| sob, 14 gru 2024, 10:33 CET, NY 4:33, Londyn 9:33, Tokio 18:33, ^SPX 0.00% Moje | Indeksy | Waluty | Towary | Akcje | Obligacje | Fundusze | Makro | Inne |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 z 43 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 18 | Ostatnia |
Azja AUDCAD | | Otwarcie: 0.904869 | Max/Min: 0.907590 0.904341 | Kurs: 0.905011 | Zmiana: +0.000043 (+0.00%) | | Data: 13 gru 22:00:20 | Max/min 52t: 0.937720 0.872699 | Poprz. kurs: 0.904968 | Zmiana 52t: +0.005128 (+0.57%) |
CNYCAD | | Otwarcie: 0.195459 | Max/Min: 0.195571 0.195084 | Kurs: 0.195170 | Zmiana: +0.000659 (+0.34%) | | Data: 13 gru 11:00:56 | Max/min 52t: 0.196120 0.184390 | Poprz. kurs: 0.194511 | Zmiana 52t: +0.006301 (+3.34%) |
HKDCAD | | Otwarcie: 0.182931 | Max/Min: 0.183195 0.182750 | Kurs: 0.183078 | Zmiana: +0.000262 (+0.14%) | | Data: 13 gru 22:01:16 | Max/min 52t: 0.183195 R 0.168693 | Poprz. kurs: 0.182816 | Zmiana 52t: +0.010092 (+5.83%) |
IDRCAD | | Otwarcie: 0.0000889253 | Max/Min: 0.0000889253 0.0000889253 | Kurs: 0.0000889253 | Zmiana: +0.0000001602 (+0.18%) | | Data: 13 gru 12:00:00 | Max/min 52t: 0.0000895609 0.0000832201 | Poprz. kurs: 0.0000887651 | Zmiana 52t: +0.0000021199 (+2.44%) |
ILSCAD | | Otwarcie: 0.396973 | Max/Min: 0.397184 0.394151 | Kurs: 0.395124 | Zmiana: -0.002325 (-0.58%) | | Data: 13 gru 18:00:56 | Max/min 52t: 0.399058 0.353814 | Poprz. kurs: 0.397449 | Zmiana 52t: +0.028395 (+7.74%) |
INRCAD | | Otwarcie: 0.0167888 | Max/Min: 0.0167922 0.0167699 | Kurs: 0.0167705 | Zmiana: +0.0001096 (+0.66%) | | Data: 13 gru 12:00:56 | Max/min 52t: 0.0167922 R 0.0158238 | Poprz. kurs: 0.0166609 | Zmiana 52t: +0.0004763 (+2.92%) |
JPYCAD | | Otwarcie: 0.00931492 | Max/Min: 0.00932666 0.00925299 | Kurs: 0.00926489 | Zmiana: -0.00004995 (-0.54%) | | Data: 13 gru 22:00:24 | Max/min 52t: 0.00983606 0.00841321 | Poprz. kurs: 0.00931484 | Zmiana 52t: -0.00021293 (-2.25%) |
KRWCAD | | Otwarcie: 0.000993745 | Max/Min: 0.000994684 0.000992176 | Kurs: 0.000993758 | Zmiana: +0.000005620 (+0.57%) | | Data: 13 gru 07:00:56 | Max/min 52t: 0.001044440 0.000981604 | Poprz. kurs: 0.000988138 | Zmiana 52t: -0.000036882 (-3.58%) |
MYRCAD | | Otwarcie: 0.319969 | Max/Min: 0.320247 0.319319 | Kurs: 0.319357 | Zmiana: +0.000715 (+0.22%) | | Data: 13 gru 10:00:56 | Max/min 52t: 0.329441 0.280971 | Poprz. kurs: 0.318642 | Zmiana 52t: +0.030325 (+10.49%) |
NZDCAD | | Otwarcie: 0.819076 | Max/Min: 0.821541 0.818945 | Kurs: 0.819778 | Zmiana: +0.000506 (+0.06%) | | Data: 13 gru 22:00:24 | Max/min 52t: 0.861394 0.806672 | Poprz. kurs: 0.819272 | Zmiana 52t: -0.014606 (-1.75%) |
PHPCAD | | Otwarcie: 0.0243933 | Max/Min: 0.0244163 0.0243467 | Kurs: 0.0243581 | Zmiana: +0.0000656 (+0.27%) | | Data: 13 gru 06:00:56 | Max/min 52t: 0.0244850 0.0232067 | Poprz. kurs: 0.0242925 | Zmiana 52t: -0.0000008 (-0.00%) |
SGDCAD | | Otwarcie: 1.05587 | Max/Min: 1.05699 1.05399 | Kurs: 1.05504 | Zmiana: -0.00021 (-0.02%) | | Data: 13 gru 22:01:16 | Max/min 52t: 1.05931 0.99633 | Poprz. kurs: 1.05525 | Zmiana 52t: +0.04160 (+4.10%) |
THBCAD | | Otwarcie: 0.0419129 | Max/Min: 0.0419298 0.0416046 | Kurs: 0.0416886 | Zmiana: -0.0001908 (-0.46%) | | Data: 13 gru 22:00:24 | Max/min 52t: 0.0421294 0.0367030 | Poprz. kurs: 0.0418794 | Zmiana 52t: +0.0033407 (+8.71%) |
TWDCAD | | Otwarcie: 0.0437211 | Max/Min: 0.0438418 0.0436788 | Kurs: 0.0437930 | Zmiana: +0.0002835 (+0.65%) | | Data: 13 gru 09:00:56 | Max/min 52t: 0.0438418 R 0.0417208 | Poprz. kurs: 0.0435095 | Zmiana 52t: +0.0006579 (+1.53%) |
Europa BGNCAD | | Otwarcie: 0.762656 | Max/Min: 0.762656 0.762656 | Kurs: 0.762656 | Zmiana: +0.003071 (+0.40%) | | Data: 13 gru 12:00:00 | Max/min 52t: 0.777154 0.740449 | Poprz. kurs: 0.759585 | Zmiana 52t: +0.012936 (+1.73%) |
CHFCAD | | Otwarcie: 1.59364 | Max/Min: 1.59577 1.58982 | Kurs: 1.59457 | Zmiana: +0.00094 (+0.06%) | | Data: 13 gru 22:00:24 | Max/min 52t: 1.64992 1.48779 | Poprz. kurs: 1.59363 | Zmiana 52t: +0.04338 (+2.80%) |
CZKCAD | | Otwarcie: 0.0594007 | Max/Min: 0.0598088 0.0593900 | Kurs: 0.0597321 | Zmiana: +0.0003320 (+0.56%) | | Data: 13 gru 22:01:16 | Max/min 52t: 0.0607376 0.0566511 | Poprz. kurs: 0.0594001 | Zmiana 52t: -0.0004182 (-0.70%) |
DKKCAD | | Otwarcie: 0.199534 | Max/Min: 0.200695 0.199475 | Kurs: 0.200395 | Zmiana: +0.000822 (+0.41%) | | Data: 13 gru 22:00:24 | Max/min 52t: 0.204104 0.193891 | Poprz. kurs: 0.199573 | Zmiana 52t: +0.003266 (+1.66%) |
EURCAD | | Otwarcie: 1.48837 | Max/Min: 1.49651 1.48778 | Kurs: 1.49437 | Zmiana: +0.00609 (+0.41%) | | Data: 13 gru 22:00:20 | Max/min 52t: 1.52278 1.44526 | Poprz. kurs: 1.48828 | Zmiana 52t: +0.02443 (+1.66%) |
GBPCAD | | Otwarcie: 1.80192 | Max/Min: 1.80352 1.79478 | Kurs: 1.79642 | Zmiana: -0.00529 (-0.29%) | | Data: 13 gru 22:00:20 | Max/min 52t: 1.81519 1.67618 | Poprz. kurs: 1.80171 | Zmiana 52t: +0.09048 (+5.30%) |
HUFCAD | | Otwarcie: 0.00363342 | Max/Min: 0.00366370 0.00362902 | Kurs: 0.00365551 | Zmiana: +0.00002214 (+0.61%) | | Data: 13 gru 22:00:24 | Max/min 52t: 0.00389192 0.00352410 | Poprz. kurs: 0.00363337 | Zmiana 52t: -0.00022291 (-5.75%) |
ISKCAD | | Otwarcie: 0.0101903 | Max/Min: 0.0102721 0.0101872 | Kurs: 0.0102528 | Zmiana: +0.0000523 (+0.51%) | | Data: 13 gru 19:00:56 | Max/min 52t: 0.0103146 0.0096561 | Poprz. kurs: 0.0102005 | Zmiana 52t: +0.0005187 (+5.33%) |
NOKCAD | | Otwarcie: 0.127233 | Max/Min: 0.128215 0.127153 | Kurs: 0.127702 | Zmiana: +0.000476 (+0.37%) | | Data: 13 gru 22:00:24 | Max/min 52t: 0.131265 0.123685 | Poprz. kurs: 0.127226 | Zmiana 52t: +0.002386 (+1.90%) |
PLNCAD | | Otwarcie: 0.348159 | Max/Min: 0.350905 0.347914 | Kurs: 0.350610 | Zmiana: +0.002472 (+0.71%) | | Data: 13 gru 22:00:24 | Max/min 52t: 0.355365 0.331643 | Poprz. kurs: 0.348138 | Zmiana 52t: +0.009047 (+2.65%) |
RONCAD | | Otwarcie: 0.299457 | Max/Min: 0.300960 0.299266 | Kurs: 0.300234 | Zmiana: +0.001339 (+0.45%) | | Data: 13 gru 17:00:56 | Max/min 52t: 0.305950 0.289726 | Poprz. kurs: 0.298895 | Zmiana 52t: +0.005629 (+1.91%) |
| | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2024 Stooq |
| |