| sob, 14 gru 2024, 14:42 CET, NY 8:42, Londyn 13:42, Tokio 22:42, ^SPX 0.00% Moje | Indeksy | Waluty | Towary | Akcje | Obligacje | Fundusze | Makro | Inne |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 z 43 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 18 | Ostatnia |
Azja AUDUSD | | Kurs: 0.635710 | Data: 13 gru 22:00:32 | | Zmiana: -0.000970 (-0.15%) | Max/Min: 0.638370 0.635210 | Zmiana 52t: -0.030220 (-4.54%) | Max/min 52t: 0.694230 0.633680 | Otwarcie: 0.636620 | Poprz. kurs: 0.636680 |
CNYUSD | | Kurs: 0.137227 | Data: 13 gru 11:00:56 | | Zmiana: -0.000378 (-0.27%) | Max/Min: 0.137463 0.137128 | Zmiana 52t: -0.001714 (-1.23%) | Max/min 52t: 0.143398 0.136707 | Otwarcie: 0.137442 | Poprz. kurs: 0.137605 |
HKDUSD | | Kurs: 0.128600 | Data: 13 gru 22:00:56 | | Zmiana: -0.000019 (-0.01%) | Max/Min: 0.128647 0.128593 | Zmiana 52t: +0.000587 (+0.46%) | Max/min 52t: 0.128847 0.127571 | Otwarcie: 0.128619 | Poprz. kurs: 0.128619 |
IDRUSD | | Kurs: 0.0000625214 | Data: 13 gru 12:00:00 | | Zmiana: -0.0000002743 (-0.44%) | Max/Min: 0.0000625214 0.0000625214 | Zmiana 52t: -0.0000013357 (-2.09%) | Max/min 52t: 0.0000662250 0.0000607965 | Otwarcie: 0.0000625214 | Poprz. kurs: 0.0000627957 |
ILSUSD | | Kurs: 0.277488 | Data: 13 gru 18:00:12 | | Zmiana: -0.002792 (-1.00%) | Max/Min: 0.279033 0.276992 | Zmiana 52t: +0.007240 (+2.68%) | Max/min 52t: 0.281805 0.259433 | Otwarcie: 0.278924 | Poprz. kurs: 0.280280 |
INRUSD | | Kurs: 0.0117926 | Data: 13 gru 11:57:08 | | Zmiana: +0.0000124 (+0.11%) | Max/Min: 0.0117962 0.0117858 | Zmiana 52t: -0.0001945 (-1.62%) | Max/min 52t: 0.0120966 0.0117789 | Otwarcie: 0.0117879 | Poprz. kurs: 0.0117802 |
JPYUSD | | Kurs: 0.00650798 | Data: 13 gru 22:00:20 | | Zmiana: -0.00004540 (-0.69%) | Max/Min: 0.00655920 0.00650201 | Zmiana 52t: -0.00050552 (-7.21%) | Max/min 52t: 0.00716429 0.00617470 | Otwarcie: 0.00655353 | Poprz. kurs: 0.00655338 |
KRWUSD | | Kurs: 0.000698104 | Data: 13 gru 07:00:28 | | Zmiana: -0.000000449 (-0.06%) | Max/Min: 0.000698777 0.000697058 | Zmiana 52t: -0.000060184 (-7.94%) | Max/min 52t: 0.000777296 0.000695221 | Otwarcie: 0.000698777 | Poprz. kurs: 0.000698553 |
MYRUSD | | Kurs: 0.224496 | Data: 13 gru 09:59:24 | | Zmiana: -0.000850 (-0.38%) | Max/Min: 0.224942 0.224468 | Zmiana 52t: +0.012014 (+5.65%) | Max/min 52t: 0.243772 0.208193 | Otwarcie: 0.224937 | Poprz. kurs: 0.225346 |
NZDUSD | | Kurs: 0.575840 | Data: 13 gru 22:00:04 | | Zmiana: -0.000550 (-0.10%) | Max/Min: 0.577820 0.575400 | Zmiana 52t: -0.041630 (-6.74%) | Max/min 52t: 0.637910 0.575400 R | Otwarcie: 0.576260 | Poprz. kurs: 0.576390 |
PHPUSD | | Kurs: 0.0171094 | Data: 13 gru 05:59:28 | | Zmiana: -0.0000623 (-0.36%) | Max/Min: 0.0171486 0.0170952 | Zmiana 52t: -0.0008097 (-4.52%) | Max/min 52t: 0.0180723 0.0169313 | Otwarcie: 0.0171484 | Poprz. kurs: 0.0171717 |
SGDUSD | | Kurs: 0.741097 | Data: 13 gru 22:01:16 | | Zmiana: -0.001315 (-0.18%) | Max/Min: 0.742638 0.740790 | Zmiana 52t: -0.008876 (-1.18%) | Max/min 52t: 0.781909 0.731502 | Otwarcie: 0.742384 | Poprz. kurs: 0.742412 |
THBUSD | | Kurs: 0.0292835 | Data: 13 gru 21:59:28 | | Zmiana: -0.0001804 (-0.61%) | Max/Min: 0.0294690 0.0292638 | Zmiana 52t: +0.0009052 (+3.19%) | Max/min 52t: 0.0311072 0.0268449 | Otwarcie: 0.0294690 | Poprz. kurs: 0.0294639 |
TWDUSD | | Kurs: 0.0307686 | Data: 13 gru 08:59:28 | | Zmiana: +0.0000105 (+0.03%) | Max/Min: 0.0307913 0.0307091 | Zmiana 52t: -0.0009463 (-2.98%) | Max/min 52t: 0.0327835 0.0303721 | Otwarcie: 0.0307358 | Poprz. kurs: 0.0307581 |
Europa BGNUSD | | Kurs: 0.536206 | Data: 13 gru 12:00:00 | | Zmiana: -0.001152 (-0.21%) | Max/Min: 0.536206 0.536206 | Zmiana 52t: -0.015314 (-2.78%) | Max/min 52t: 0.572827 0.531830 | Otwarcie: 0.536206 | Poprz. kurs: 0.537358 |
CHFUSD | | Kurs: 1.12008 | Data: 13 gru 22:00:20 | | Zmiana: -0.00110 (-0.10%) | Max/Min: 1.12165 1.11783 | Zmiana 52t: -0.02778 (-2.42%) | Max/min 52t: 1.20004 1.08408 | Otwarcie: 1.12121 | Poprz. kurs: 1.12118 |
CZKUSD | | Kurs: 0.0419579 | Data: 13 gru 22:01:16 | | Zmiana: +0.0001851 (+0.44%) | Max/Min: 0.0420708 0.0417290 | Zmiana 52t: -0.0025435 (-5.72%) | Max/min 52t: 0.0451791 0.0406829 | Otwarcie: 0.0417915 | Poprz. kurs: 0.0417728 |
DKKUSD | | Kurs: 0.140764 | Data: 13 gru 22:00:56 | | Zmiana: +0.000356 (+0.25%) | Max/Min: 0.141135 0.140163 | Zmiana 52t: -0.005116 (-3.51%) | Max/min 52t: 0.150373 0.138628 | Otwarcie: 0.140382 | Poprz. kurs: 0.140408 |
EURUSD | | Kurs: 1.04970 | Data: 13 gru 22:00:28 | | Zmiana: +0.00263 (+0.25%) | Max/Min: 1.05242 1.04532 | Zmiana 52t: -0.03809 (-3.50%) | Max/min 52t: 1.12137 1.03373 | Otwarcie: 1.04715 | Poprz. kurs: 1.04707 |
GBPUSD | | Kurs: 1.26187 | Data: 13 gru 22:00:28 | | Zmiana: -0.00571 (-0.45%) | Max/Min: 1.26793 1.26087 | Zmiana 52t: -0.00057 (-0.05%) | Max/min 52t: 1.34342 1.22998 | Otwarcie: 1.26775 | Poprz. kurs: 1.26758 |
HUFUSD | | Kurs: 0.00256775 | Data: 13 gru 22:00:32 | | Zmiana: +0.00001152 (+0.45%) | Max/Min: 0.00257718 0.00254983 | Zmiana 52t: -0.00030237 (-10.54%) | Max/min 52t: 0.00291688 0.00251392 | Otwarcie: 0.00255630 | Poprz. kurs: 0.00255623 |
ISKUSD | | Kurs: 0.00720357 | Data: 13 gru 18:59:28 | | Zmiana: +0.00001672 (+0.23%) | Max/Min: 0.00722011 0.00715911 | Zmiana 52t: +0.00003784 (+0.53%) | Max/min 52t: 0.00745128 0.00704632 | Otwarcie: 0.00715911 | Poprz. kurs: 0.00718685 |
NOKUSD | | Kurs: 0.0897025 | Data: 13 gru 22:00:20 | | Zmiana: +0.0001935 (+0.22%) | Max/Min: 0.0902283 0.0893216 | Zmiana 52t: -0.0030347 (-3.27%) | Max/min 52t: 0.0994421 0.0892526 | Otwarcie: 0.0895150 | Poprz. kurs: 0.0895090 |
PLNUSD | | Kurs: 0.246281 | Data: 13 gru 22:00:32 | | Zmiana: +0.001352 (+0.55%) | Max/Min: 0.246822 0.244341 | Zmiana 52t: -0.006483 (-2.56%) | Max/min 52t: 0.263265 0.237882 | Otwarcie: 0.244947 | Poprz. kurs: 0.244929 |
RONUSD | | Kurs: 0.210850 | Data: 13 gru 16:56:16 | | Zmiana: +0.000133 (+0.06%) | Max/Min: 0.211617 0.210309 | Zmiana 52t: -0.006203 (-2.86%) | Max/min 52t: 0.225352 0.207692 | Otwarcie: 0.210353 | Poprz. kurs: 0.210717 |
| | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2024 Stooq |
| |