| sob, 7 gru 2024, 22:31 CET, NY 16:31, Londyn 21:31, Tokio 6:31, ^SPX +0.25% Moje | Indeksy | Waluty | Towary | Akcje | Obligacje | Fundusze | Makro | Inne |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 z 43 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 18 | Ostatnia |
Azja AUDUSD | | Otwarcie: 0.645290 | Max/Min: 0.645590 0.637290 | Kurs: 0.638980 | Zmiana: -0.006330 (-0.98%) | | Data: 6 gru 22:00:32 | Max/min 52t: 0.694230 0.635190 | Poprz. kurs: 0.645310 | Zmiana 52t: -0.015950 (-2.44%) |
CNYUSD | | Otwarcie: 0.137678 | Max/Min: 0.137787 0.137487 | Kurs: 0.137536 | Zmiana: +0.000017 (+0.01%) | | Data: 6 gru 11:00:56 | Max/min 52t: 0.143398 0.136707 | Poprz. kurs: 0.137519 | Zmiana 52t: -0.002006 (-1.44%) |
HKDUSD | | Otwarcie: 0.128502 | Max/Min: 0.128557 0.128489 | Kurs: 0.128536 | Zmiana: +0.000034 (+0.03%) | | Data: 6 gru 22:00:56 | Max/min 52t: 0.128847 0.127571 | Poprz. kurs: 0.128502 | Zmiana 52t: +0.000502 (+0.39%) |
IDRUSD | | Otwarcie: 0.0000630921 | Max/Min: 0.0000630921 0.0000630921 | Kurs: 0.0000630921 | Zmiana: +0.0000000429 (+0.07%) | | Data: 6 gru 12:00:00 | Max/min 52t: 0.0000662250 0.0000607965 | Poprz. kurs: 0.0000630492 | Zmiana 52t: -0.0000014544 (-2.25%) |
ILSUSD | | Otwarcie: 0.277746 | Max/Min: 0.279879 0.277441 | Kurs: 0.279489 | Zmiana: +0.001831 (+0.66%) | | Data: 6 gru 18:00:12 | Max/min 52t: 0.281756 0.259433 | Poprz. kurs: 0.277658 | Zmiana 52t: +0.009248 (+3.42%) |
INRUSD | | Otwarcie: 0.0118164 | Max/Min: 0.0118222 0.0118056 | Kurs: 0.0118072 | Zmiana: +0.0000025 (+0.02%) | | Data: 6 gru 12:00:56 | Max/min 52t: 0.0120966 0.0117978 | Poprz. kurs: 0.0118047 | Zmiana 52t: -0.0001932 (-1.61%) |
JPYUSD | | Otwarcie: 0.00666280 | Max/Min: 0.00669485 0.00663576 | Kurs: 0.00666842 | Zmiana: +0.00000536 (+0.08%) | | Data: 6 gru 22:00:20 | Max/min 52t: 0.00716429 0.00617470 | Poprz. kurs: 0.00666306 | Zmiana 52t: -0.00012344 (-1.82%) |
KRWUSD | | Otwarcie: 0.000706314 | Max/Min: 0.000706673 0.000700108 | Kurs: 0.000704676 | Zmiana: -0.000002332 (-0.33%) | | Data: 6 gru 06:59:28 | Max/min 52t: 0.000777296 0.000700108 R | Poprz. kurs: 0.000707008 | Zmiana 52t: -0.000057321 (-7.52%) |
MYRUSD | | Otwarcie: 0.225941 | Max/Min: 0.226451 0.225807 | Kurs: 0.226319 | Zmiana: +0.000402 (+0.18%) | | Data: 6 gru 09:59:28 | Max/min 52t: 0.243772 0.208193 | Poprz. kurs: 0.225917 | Zmiana 52t: +0.012112 (+5.65%) |
NZDUSD | | Otwarcie: 0.588470 | Max/Min: 0.588920 0.582120 | Kurs: 0.583330 | Zmiana: -0.005080 (-0.86%) | | Data: 6 gru 22:00:32 | Max/min 52t: 0.637910 0.579750 | Poprz. kurs: 0.588410 | Zmiana 52t: -0.030590 (-4.98%) |
PHPUSD | | Otwarcie: 0.0173099 | Max/Min: 0.0173192 0.0172784 | Kurs: 0.0172969 | Zmiana: +0.0000825 (+0.48%) | | Data: 6 gru 06:00:24 | Max/min 52t: 0.0180728 0.0169313 | Poprz. kurs: 0.0172144 | Zmiana 52t: -0.0007706 (-4.27%) |
SGDUSD | | Otwarcie: 0.747222 | Max/Min: 0.748626 0.744546 | Kurs: 0.745134 | Zmiana: -0.001998 (-0.27%) | | Data: 6 gru 22:01:16 | Max/min 52t: 0.781909 0.731502 | Poprz. kurs: 0.747132 | Zmiana 52t: -0.000205 (-0.03%) |
THBUSD | | Otwarcie: 0.0293118 | Max/Min: 0.0294774 0.0292413 | Kurs: 0.0293493 | Zmiana: +0.0000432 (+0.15%) | | Data: 6 gru 22:00:28 | Max/min 52t: 0.0311072 0.0268449 | Poprz. kurs: 0.0293061 | Zmiana 52t: +0.0009368 (+3.30%) |
TWDUSD | | Otwarcie: 0.0308650 | Max/Min: 0.0309132 0.0308140 | Kurs: 0.0308875 | Zmiana: +0.0000252 (+0.08%) | | Data: 6 gru 08:59:28 | Max/min 52t: 0.0327835 0.0303721 | Poprz. kurs: 0.0308623 | Zmiana 52t: -0.0008967 (-2.82%) |
Europa BGNUSD | | Otwarcie: 0.540789 | Max/Min: 0.540789 0.540789 | Kurs: 0.540789 | Zmiana: +0.002520 (+0.47%) | | Data: 6 gru 12:00:00 | Max/min 52t: 0.572827 0.531830 | Poprz. kurs: 0.538269 | Zmiana 52t: -0.010949 (-1.98%) |
CHFUSD | | Otwarcie: 1.13835 | Max/Min: 1.14458 1.13671 | Kurs: 1.13788 | Zmiana: -0.00051 (-0.04%) | | Data: 6 gru 22:00:00 | Max/min 52t: 1.20004 1.08408 | Poprz. kurs: 1.13839 | Zmiana 52t: -0.00542 (-0.47%) |
CZKUSD | | Otwarcie: 0.0422127 | Max/Min: 0.0423479 0.0419831 | Kurs: 0.0420956 | Zmiana: -0.0001170 (-0.28%) | | Data: 6 gru 22:01:16 | Max/min 52t: 0.0451791 0.0406829 | Poprz. kurs: 0.0422126 | Zmiana 52t: -0.0021874 (-4.94%) |
DKKUSD | | Otwarcie: 0.141964 | Max/Min: 0.142518 0.141374 | Kurs: 0.141655 | Zmiana: -0.000301 (-0.21%) | | Data: 6 gru 22:00:56 | Max/min 52t: 0.150373 0.138628 | Poprz. kurs: 0.141956 | Zmiana 52t: -0.002773 (-1.92%) |
EURUSD | | Otwarcie: 1.05875 | Max/Min: 1.06293 1.05424 | Kurs: 1.05637 | Zmiana: -0.00234 (-0.22%) | | Data: 6 gru 22:00:32 | Max/min 52t: 1.12137 1.03373 | Poprz. kurs: 1.05871 | Zmiana 52t: -0.02046 (-1.90%) |
GBPUSD | | Otwarcie: 1.27595 | Max/Min: 1.28108 1.27216 | Kurs: 1.27398 | Zmiana: -0.00201 (-0.16%) | | Data: 6 gru 22:00:32 | Max/min 52t: 1.34342 1.22998 | Poprz. kurs: 1.27599 | Zmiana 52t: +0.01794 (+1.43%) |
HUFUSD | | Otwarcie: 0.00256306 | Max/Min: 0.00256628 0.00254426 | Kurs: 0.00254934 | Zmiana: -0.00001366 (-0.53%) | | Data: 6 gru 22:00:32 | Max/min 52t: 0.00291688 0.00251392 | Poprz. kurs: 0.00256300 | Zmiana 52t: -0.00028282 (-9.99%) |
ISKUSD | | Otwarcie: 0.00727373 | Max/Min: 0.00729873 0.00723976 | Kurs: 0.00724086 | Zmiana: -0.00002167 (-0.30%) | | Data: 6 gru 18:59:28 | Max/min 52t: 0.00745128 0.00704632 | Poprz. kurs: 0.00726253 | Zmiana 52t: +0.00005912 (+0.82%) |
NOKUSD | | Otwarcie: 0.0905329 | Max/Min: 0.0906198 0.0894176 | Kurs: 0.0896079 | Zmiana: -0.0009324 (-1.03%) | | Data: 6 gru 22:00:20 | Max/min 52t: 0.0994421 0.0893065 | Poprz. kurs: 0.0905403 | Zmiana 52t: -0.0015159 (-1.66%) |
PLNUSD | | Otwarcie: 0.248043 | Max/Min: 0.249205 0.247108 | Kurs: 0.247592 | Zmiana: -0.000433 (-0.17%) | | Data: 6 gru 22:00:28 | Max/min 52t: 0.263265 0.237882 | Poprz. kurs: 0.248025 | Zmiana 52t: -0.001111 (-0.45%) |
RONUSD | | Otwarcie: 0.212345 | Max/Min: 0.213542 0.212345 | Kurs: 0.212770 | Zmiana: +0.000362 (+0.17%) | | Data: 6 gru 16:57:52 | Max/min 52t: 0.225352 0.207692 | Poprz. kurs: 0.212408 | Zmiana 52t: -0.004434 (-2.04%) |
| | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2024 Stooq |
| |