| wto, 9 gru 2025, 18:34 CET, NY 12:34, Londyn 17:34, Tokio 2:34, ^SPX +0.14% | Moje | | Indeksy | | Waluty | | Towary | | Akcje | | Obligacje | | Fundusze | | Makro | | Inne |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 z 43 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 18 | Ostatnia |
Azja | AUDUSD | | Otwarcie: 0.662230 | Max/Min: 0.665440 0.661140 | Kurs: 0.664370 | Zmiana: +0.002130 (+0.32%) | | Data: 9 gru 18:34:20 | Max/min 52t: 0.670680 0.591510 | Poprz. kurs: 0.662240 | Zmiana 52t: +0.020320 (+3.16%) |
| CNYUSD | | Otwarcie: 0.141435 | Max/Min: 0.141597 0.141400 | Kurs: 0.141595 | Zmiana: +0.000092 (+0.07%) | | Data: 9 gru 11:00:56 | Max/min 52t: 0.141716 0.135006 | Poprz. kurs: 0.141503 | Zmiana 52t: +0.004112 (+2.99%) |
| HKDUSD | | Otwarcie: 0.128528 | Max/Min: 0.128564 0.128493 | Kurs: 0.128499 | Zmiana: -0.000024 (-0.02%) | | Data: 9 gru 18:34:16 | Max/min 52t: 0.129037 0.127292 | Poprz. kurs: 0.128523 | Zmiana 52t: -0.000129 (-0.10%) |
| IDRUSD | | Otwarcie: 0.0000600066 | Max/Min: 0.0000600066 0.0000600066 | Kurs: 0.0000600066 | Zmiana: +0.0000000920 (+0.15%) | | Data: 9 gru 12:00:00 | Max/min 52t: 0.0000630337 0.0000592755 | Poprz. kurs: 0.0000599146 | Zmiana 52t: -0.0000030263 (-4.80%) |
| ILSUSD | | Otwarcie: 0.310529 | Max/Min: 0.311496 0.309902 | Kurs: 0.309976 | Zmiana: +0.000010 (+0.00%) | | Data: 9 gru 17:59:28 | Max/min 52t: 0.313669 0.260559 | Poprz. kurs: 0.309966 | Zmiana 52t: +0.029709 (+10.60%) |
| INRUSD | | Otwarcie: 0.0111196 | Max/Min: 0.0111320 0.0111104 | Kurs: 0.0111276 | Zmiana: +0.0000307 (+0.28%) | | Data: 9 gru 12:00:56 | Max/min 52t: 0.0119319 0.0110705 | Poprz. kurs: 0.0110969 | Zmiana 52t: -0.0006743 (-5.71%) |
| JPYUSD | | Otwarcie: 0.00641362 | Max/Min: 0.00642075 0.00637263 | Kurs: 0.00637360 | Zmiana: -0.00004019 (-0.63%) | | Data: 9 gru 18:34:20 | Max/min 52t: 0.00714842 0.00629457 | Poprz. kurs: 0.00641379 | Zmiana 52t: -0.00023805 (-3.60%) |
| KRWUSD | | Otwarcie: 0.000680665 | Max/Min: 0.000680707 0.000679657 | Kurs: 0.000679911 | Zmiana: -0.000001696 (-0.25%) | | Data: 9 gru 07:00:28 | Max/min 52t: 0.000742148 0.000672436 | Poprz. kurs: 0.000681607 | Zmiana 52t: -0.000016885 (-2.42%) |
| MYRUSD | | Otwarcie: 0.242614 | Max/Min: 0.242894 0.242614 | Kurs: 0.242848 | Zmiana: -0.000071 (-0.03%) | | Data: 9 gru 10:00:28 | Max/min 52t: 0.243638 0.221320 | Poprz. kurs: 0.242919 | Zmiana 52t: +0.016832 (+7.45%) |
| NZDUSD | | Otwarcie: 0.577230 | Max/Min: 0.579480 0.576750 | Kurs: 0.578300 | Zmiana: +0.001140 (+0.20%) | | Data: 9 gru 18:34:20 | Max/min 52t: 0.612040 0.548600 | Poprz. kurs: 0.577160 | Zmiana 52t: -0.008220 (-1.40%) |
| PHPUSD | | Otwarcie: 0.0169102 | Max/Min: 0.0169260 0.0169053 | Kurs: 0.0169254 | Zmiana: -0.0000333 (-0.20%) | | Data: 9 gru 05:59:28 | Max/min 52t: 0.0181288 0.0168847 | Poprz. kurs: 0.0169587 | Zmiana 52t: -0.0002804 (-1.63%) |
| SGDUSD | | Otwarcie: 0.770742 | Max/Min: 0.771551 0.770154 | Kurs: 0.770873 | Zmiana: +0.000161 (+0.02%) | | Data: 9 gru 18:34:20 | Max/min 52t: 0.787506 0.727235 | Poprz. kurs: 0.770712 | Zmiana 52t: +0.024627 (+3.30%) |
| THBUSD | | Otwarcie: 0.0313443 | Max/Min: 0.0314390 0.0313271 | Kurs: 0.0314072 | Zmiana: +0.0000626 (+0.20%) | | Data: 9 gru 18:33:28 | Max/min 52t: 0.0316614 0.0285893 | Poprz. kurs: 0.0313446 | Zmiana 52t: +0.0018228 (+6.16%) |
| TWDUSD | | Otwarcie: 0.0320562 | Max/Min: 0.0321151 0.0320359 | Kurs: 0.0320785 | Zmiana: +0.0000045 (+0.01%) | | Data: 9 gru 08:59:28 | Max/min 52t: 0.0347430 0.0300566 | Poprz. kurs: 0.0320740 | Zmiana 52t: +0.0012471 (+4.04%) |
Europa | BGNUSD | | Otwarcie: 0.595772 | Max/Min: 0.595772 0.595772 | Kurs: 0.595772 | Zmiana: +0.000125 (+0.02%) | | Data: 9 gru 12:00:00 | Max/min 52t: 0.605807 0.521191 | Poprz. kurs: 0.595647 | Zmiana 52t: +0.055522 (+10.28%) |
| CHFUSD | | Otwarcie: 1.23951 | Max/Min: 1.24220 1.23724 | Kurs: 1.24001 | Zmiana: +0.00046 (+0.04%) | | Data: 9 gru 18:34:20 | Max/min 52t: 1.27718 1.08693 | Poprz. kurs: 1.23955 | Zmiana 52t: +0.10201 (+8.96%) |
| CZKUSD | | Otwarcie: 0.0479225 | Max/Min: 0.0480510 0.0478182 | Kurs: 0.0479138 | Zmiana: -0.0000027 (-0.01%) | | Data: 9 gru 18:34:20 | Max/min 52t: 0.0490280 0.0403825 | Poprz. kurs: 0.0479165 | Zmiana 52t: +0.0058502 (+13.91%) |
| DKKUSD | | Otwarcie: 0.155806 | Max/Min: 0.156078 0.155525 | Kurs: 0.155675 | Zmiana: -0.000128 (-0.08%) | | Data: 9 gru 18:34:20 | Max/min 52t: 0.159667 0.136421 | Poprz. kurs: 0.155803 | Zmiana 52t: +0.014145 (+9.99%) |
| EURUSD | | Otwarcie: 1.16361 | Max/Min: 1.16573 1.16155 | Kurs: 1.16272 | Zmiana: -0.00084 (-0.07%) | | Data: 9 gru 18:34:20 | Max/min 52t: 1.19185 1.01781 | Poprz. kurs: 1.16356 | Zmiana 52t: +0.10731 (+10.17%) |
| GBPUSD | | Otwarcie: 1.33197 | Max/Min: 1.33563 1.32879 | Kurs: 1.33029 | Zmiana: -0.00173 (-0.13%) | | Data: 9 gru 18:34:20 | Max/min 52t: 1.37887 1.21003 | Poprz. kurs: 1.33202 | Zmiana 52t: +0.05538 (+4.34%) |
| HUFUSD | | Otwarcie: 0.00302625 | Max/Min: 0.00304042 0.00302256 | Kurs: 0.00302910 | Zmiana: +0.00000285 (+0.09%) | | Data: 9 gru 18:34:20 | Max/min 52t: 0.00306626 0.00245894 | Poprz. kurs: 0.00302625 | Zmiana 52t: +0.00046652 (+18.21%) |
| ISKUSD | | Otwarcie: 0.00781488 | Max/Min: 0.00783165 0.00781274 | Kurs: 0.00781494 | Zmiana: +0.00000012 (+0.00%) | | Data: 9 gru 18:33:28 | Max/min 52t: 0.00831524 0.00696315 | Poprz. kurs: 0.00781482 | Zmiana 52t: +0.00057166 (+7.89%) |
| NOKUSD | | Otwarcie: 0.0986772 | Max/Min: 0.0989889 0.0984600 | Kurs: 0.0984600 | Zmiana: -0.0002247 (-0.23%) | | Data: 9 gru 18:34:20 | Max/min 52t: 0.1027160 0.0867219 | Poprz. kurs: 0.0986847 | Zmiana 52t: +0.0085554 (+9.52%) |
| PLNUSD | | Otwarcie: 0.274603 | Max/Min: 0.275326 0.274360 | Kurs: 0.274948 | Zmiana: +0.000351 (+0.13%) | | Data: 9 gru 18:34:20 | Max/min 52t: 0.280448 0.238356 | Poprz. kurs: 0.274597 | Zmiana 52t: +0.026973 (+10.88%) |
| RONUSD | | Otwarcie: 0.228660 | Max/Min: 0.228990 0.228221 | Kurs: 0.228446 | Zmiana: +0.000037 (+0.02%) | | Data: 9 gru 16:43:28 | Max/min 52t: 0.234244 0.204687 | Poprz. kurs: 0.228409 | Zmiana 52t: +0.015404 (+7.23%) |
| | | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2025 Stooq |
| |