AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 z 43 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 18 | Ostatnia |
USDARS | | Otwarcie: 1040.63 | Max/Min: 1040.90 1040.57 | Kurs: 1040.82 | Zmiana:
| | Data: 15 sty 18:59:04 | Max/min 52t: 1040.90 R 818.07 | Poprz. kurs:
| Zmiana 52t: +223.10 (+27.28%) |
USDAUD | | Otwarcie: 1.60593 | Max/Min: 1.61404 1.60094 | Kurs: 1.61339 | Zmiana: +0.00743 (+0.46%) | | Data: 16 sty 06:49:44 | Max/min 52t: 1.63089 1.44044 | Poprz. kurs: 1.60596 | Zmiana 52t: +0.09518 (+6.27%) |
USDBGN | | Otwarcie: 1.89708 | Max/Min: 1.89708 1.89708 | Kurs: 1.89708 | Zmiana:
| | Data: 15 sty 12:00:00 | Max/min 52t: 1.91868 1.74572 | Poprz. kurs:
| Zmiana 52t: +0.11047 (+6.18%) |
USDBRL | | Otwarcie: 6.04260 | Max/Min: 6.05590 6.01380 | Kurs: 6.04310 | Zmiana:
| | Data: 15 sty 18:58:48 | Max/min 52t: 6.25870 4.88890 | Poprz. kurs:
| Zmiana 52t: +1.17590 (+24.16%) |
USDBTC | | Otwarcie: 0.0000100283 | Max/Min: 0.0000100838 0.0000099143 | Kurs: 0.0000100596 | Zmiana: +0.0000000312 (+0.31%) | | Data: 16 sty 06:49:44 | Max/min 52t: 0.0000259645 0.0000092316 | Poprz. kurs: 0.0000100284 | Zmiana 52t: -0.0000130888 (-56.54%) |
USDCAD | | Otwarcie: 1.43375 | Max/Min: 1.43669 1.43234 | Kurs: 1.43657 | Zmiana: +0.00288 (+0.20%) | | Data: 16 sty 06:49:44 | Max/min 52t: 1.44665 1.33590 | Poprz. kurs: 1.43369 | Zmiana 52t: +0.08729 (+6.47%) |
USDCHF | | Otwarcie: 0.912690 | Max/Min: 0.912880 0.911300 | Kurs: 0.912810 | Zmiana: 0.000000 (0.00%) | | Data: 16 sty 06:49:44 | Max/min 52t: 0.922440 0.837510 | Poprz. kurs: 0.912810 | Zmiana 52t: +0.051240 (+5.95%) |
USDCLP | | Otwarcie: 1000.92 | Max/Min: 1006.21 996.84 | Kurs: 1004.74 | Zmiana:
| | Data: 15 sty 17:30:32 | Max/min 52t: 1018.62 884.45 | Poprz. kurs:
| Zmiana 52t: +94.09 (+10.33%) |
USDCNY | | Otwarcie: 7.34739 | Max/Min: 7.35105 7.34227 | Kurs: 7.35017 | Zmiana: +0.00422 (+0.06%) | | Data: 16 sty 06:49:40 | Max/min 52t: 7.36483 6.97356 | Poprz. kurs: 7.34595 | Zmiana 52t: +0.13583 (+1.88%) |
USDCZK | | Otwarcie: 24.5194 | Max/Min: 24.5535 24.5001 | Kurs: 24.5482 | Zmiana: +0.0222 (+0.09%) | | Data: 16 sty 06:49:36 | Max/min 52t: 24.7632 22.3434 | Poprz. kurs: 24.5260 | Zmiana 52t: +1.7935 (+7.88%) |
USDDKK | | Otwarcie: 7.24865 | Max/Min: 7.25719 7.24379 | Kurs: 7.25623 | Zmiana: +0.00745 (+0.10%) | | Data: 16 sty 06:49:44 | Max/min 52t: 7.33022 6.65009 | Poprz. kurs: 7.24878 | Zmiana 52t: +0.39959 (+5.83%) |
USDEGP | | Otwarcie: 50.4553 | Max/Min: 50.4709 50.4300 | Kurs: 50.4432 | Zmiana:
| | Data: 15 sty 13:26:04 | Max/min 52t: 51.1525 30.8244 | Poprz. kurs:
| Zmiana 52t: +19.5437 (+63.25%) |
USDEUR | | Otwarcie: 0.971515 | Max/Min: 0.972658 0.970873 | Kurs: 0.972545 | Zmiana: +0.001049 (+0.11%) | | Data: 16 sty 06:49:44 | Max/min 52t: 0.982501 0.891766 | Poprz. kurs: 0.971496 | Zmiana 52t: +0.053157 (+5.78%) |
USDGBP | | Otwarcie: 0.816953 | Max/Min: 0.819128 0.816453 | Kurs: 0.819041 | Zmiana: +0.002035 (+0.25%) | | Data: 16 sty 06:49:44 | Max/min 52t: 0.826425 0.744368 | Poprz. kurs: 0.817006 | Zmiana 52t: +0.027840 (+3.52%) |
USDHKD | | Otwarcie: 7.78772 | Max/Min: 7.78895 7.78437 | Kurs: 7.78836 | Zmiana: +0.00120 (+0.02%) | | Data: 16 sty 06:49:40 | Max/min 52t: 7.83875 7.75908 | Poprz. kurs: 7.78716 | Zmiana 52t: -0.03859 (-0.49%) |
USDHUF | | Otwarcie: 399.968 | Max/Min: 400.498 399.330 | Kurs: 400.407 | Zmiana: +0.603 (+0.15%) | | Data: 16 sty 06:49:44 | Max/min 52t: 406.679 348.450 | Poprz. kurs: 399.804 | Zmiana 52t: +51.550 (+14.78%) |
USDIDR | | Otwarcie: 16319.8 | Max/Min: 16319.8 16319.8 | Kurs: 16319.8 | Zmiana:
| | Data: 15 sty 12:00:00 | Max/min 52t: 16448.3 15100.0 | Poprz. kurs:
| Zmiana 52t: +765.2 (+4.92%) |
USDILS | | Otwarcie: 3.63195 | Max/Min: 3.64735 3.60637 | Kurs: 3.61715 | Zmiana:
| | Data: 15 sty 17:59:56 | Max/min 52t: 3.85455 3.54855 | Poprz. kurs:
| Zmiana 52t: -0.13195 (-3.52%) |
USDINR | | Otwarcie: 86.4815 | Max/Min: 86.5005 86.4685 | Kurs: 86.4845 | Zmiana: +0.1000 (+0.12%) | | Data: 16 sty 06:49:12 | Max/min 52t: 86.7225 82.6675 | Poprz. kurs: 86.3845 | Zmiana 52t: +3.3670 (+4.05%) |
USDISK | | Otwarcie: 140.620 | Max/Min: 141.105 139.828 | Kurs: 140.900 | Zmiana:
| | Data: 15 sty 18:59:04 | Max/min 52t: 142.050 134.205 | Poprz. kurs:
| Zmiana 52t: +4.518 (+3.31%) |
USDJPY | | Otwarcie: 156.373 | Max/Min: 156.527 155.227 | Kurs: 156.081 | Zmiana: -0.305 (-0.20%) | | Data: 16 sty 06:49:44 | Max/min 52t: 161.951 139.581 | Poprz. kurs: 156.386 | Zmiana 52t: +8.961 (+6.09%) |
USDKRW | | Otwarcie: 1454.80 | Max/Min: 1457.74 1450.13 | Kurs: 1457.65 | Zmiana: -2.68 (-0.18%) | | Data: 16 sty 06:49:04 | Max/min 52t: 1487.13 1303.60 | Poprz. kurs: 1460.33 | Zmiana 52t: +125.57 (+9.43%) |
USDMXN | | Otwarcie: 20.4774 | Max/Min: 20.5255 20.4567 | Kurs: 20.5231 | Zmiana: +0.0583 (+0.28%) | | Data: 16 sty 06:49:40 | Max/min 52t: 20.9076 16.2616 | Poprz. kurs: 20.4648 | Zmiana 52t: +3.3173 (+19.28%) |
USDMYR | | Otwarcie: 4.49542 | Max/Min: 4.50108 4.49282 | Kurs: 4.49868 | Zmiana: -0.00445 (-0.10%) | | Data: 16 sty 06:49:04 | Max/min 52t: 4.80322 4.10218 | Poprz. kurs: 4.50313 | Zmiana 52t: -0.18901 (-4.03%) |
USDNAD | | Otwarcie: 18.7830 | Max/Min: 18.8369 18.7376 | Kurs: 18.8271 | Zmiana: +0.0558 (+0.30%) | | Data: 16 sty 06:49:40 | Max/min 52t: 19.3887 17.0352 | Poprz. kurs: 18.7713 | Zmiana 52t: -0.1462 (-0.77%) |
| | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|