Azja |
AUDUAH | AUSTRALIAN DOLLAR / UKRAINE HRYVNIA | +0.19% | 17744 | 23194 | | +171 | +3560 | -7538 | -22747 | -6198 | +303 | |
CNYUAH | CHINESE RENMINBI / UKRAINE HRYVNIA | -0.06% | 10872 | 39159 | | +271 | -10492 | -25198 | -45542 | -33851 | -29883 | |
HKDUAH | HONG KONG DOLLAR / UKRAINE HRYVNIA | -0.07% | 11353 | 31231 | | +255 | +3794 | -39475 | -35460 | -21136 | -15701 | |
IDRUAH | INDONESIAN RUPIAH / UKRAINE HRYVNIA | -0.41% | 13507 | 75792 | | +211 | +4595 | -75132 | -74318 | -69877 | -67986 | |
ILSUAH | ISRAELI SHEKEL / UKRAINE HRYVNIA | -0.32% | 13152 | 19776 | | +219 | +4629 | -6980 | +696 | -2992 | -5466 | |
INRUAH | INDIAN RUPEE / UKRAINE HRYVNIA | +0.26% | 12016 | 24688 | | +232 | +3801 | -15639 | -28598 | -12127 | -5655 | |
JPYUAH | JAPANESE YEN / UKRAINE HRYVNIA | +0.61% | 11076 | 19912 | | +248 | +3916 | -13374 | -6144 | -6342 | -10220 | |
KRWUAH | SOUTH KOREAN WON / UKRAINE HRYVNIA | +0.19% | 13211 | 21158 | | +219 | +4614 | -10489 | -3191 | -11200 | -4753 | |
MYRUAH | MALAYSIAN RINGGIT / UKRAINE HRYVNIA | +0.05% | 13506 | 50135 | | +211 | +4595 | -51940 | -49219 | -40225 | -37078 | |
NZDUAH | NEW ZEALAND DOLLAR / UKRAINE HRYVNIA | +0.07% | 10824 | 18090 | 1 | +252 | +4071 | -7684 | -11395 | -13814 | -7427 | |
PHPUAH | PHILIPPINE PESO / UKRAINE HRYVNIA | +0.15% | 9356 | 23462 | | +197 | -36651 | -30855 | -25757 | -6018 | -15107 | |
SGDUAH | SINGAPORE DOLLAR / UKRAINE HRYVNIA | +0.13% | 9033 | 30719 | | +198 | -7670 | -6678 | -7617 | -30865 | -26517 | |
THBUAH | THAI BAHT / UKRAINE HRYVNIA | +0.04% | 8147 | 27058 | | +551 | -23630 | -15638 | -8347 | -23321 | -18307 | |
TWDUAH | TAIWAN DOLLAR / UKRAINE HRYVNIA | +0.02% | 11129 | 61395 | | +248 | -25026 | -17946 | -11409 | -74803 | -73003 | |
Europa |
BGNUAH | BULGARIAN LEV / UKRAINE HRYVNIA | +0.42% | 15575 | 25055 | | +191 | +4229 | -29780 | -25347 | -9001 | -2596 | |
CHFUAH | SWISS FRANC / UKRAINE HRYVNIA | +0.39% | 9254 | 20918 | 7 | +196 | -23727 | -15998 | -8954 | -8112 | -7904 | |
CZKUAH | CZECH KORUNA / UKRAINE HRYVNIA | +0.66% | 13320 | 28770 | | +217 | +4583 | -19585 | -13655 | -26408 | -21871 | |
DKKUAH | DANISH KRONE / UKRAINE HRYVNIA | +0.42% | 11888 | 46814 | | +232 | +3776 | +2436 | -53954 | -45636 | -42809 | |
EURUAH | EURO / UKRAINE HRYVNIA | +0.42% | 1656 | 2010 | 14 | +26 | -66 | +43 | +299 | -519 | -316 | |
GBPUAH | BRITISH POUNDS / UKRAINE HRYVNIA | +0.26% | 13276 | 17752 | 1 | +217 | +4590 | -14583 | -7942 | -5161 | +3063 | |
HUFUAH | HUNGARIAN FORINT / UKRAINE HRYVNIA | +0.71% | 12009 | 24221 | | +232 | +3802 | -11952 | -21103 | +682 | -19952 | |
ISKUAH | ICELAND KRONA / UKRAINE HRYVNIA | +0.42% | 11359 | 35060 | | +255 | +3795 | -42573 | -38773 | -25361 | -20569 | |
NOKUAH | NORWEGIAN KRONE / UKRAINE HRYVNIA | +0.50% | 11219 | 24741 | 1 | +246 | +3795 | -33158 | -28582 | -11638 | -4917 | |
PLNUAH | POLISH ZLOTY / UKRAINE HRYVNIA | +0.72% | 2276 | 2226 | 17 | +57 | +142 | +102 | +421 | 0 | +98 | |
RONUAH | ROMANIAN LEU / UKRAINE HRYVNIA | +0.41% | 9373 | 25260 | | +197 | -38249 | -32678 | -27829 | -9543 | -1492 | |
RUBUAH | RUSSIAN RUBLE / UKRAINE HRYVNIA | -0.07% | 9776 | 11093 | 1 | +196 | +2110 | -12879 | -5229 | -2099 | +633 | |
SEKUAH | SWEDISH KRONA / UKRAINE HRYVNIA | +0.53% | 10834 | 35830 | | +250 | -6976 | -12787 | -21587 | +804 | -46572 | |
TRYUAH | TURKISH LIRA / UKRAINE HRYVNIA | -0.06% | 28555 | 19589 | | +130 | +2828 | +11954 | +19749 | +5763 | +12488 | |
Ameryka |
ARSUAH | ARGENTINE PESO / UKRAINE HRYVNIA | -0.18% | 41064 | 26886 | | +94 | +2178 | +8934 | +14975 | +9094 | +14309 | |
BRLUAH | BRAZILIAN REAL / UKRAINE HRYVNIA | +0.57% | 15593 | 78703 | | +168 | +4214 | -75264 | -74623 | -70941 | -69160 | |
CADUAH | CANADIAN DOLLAR / UKRAINE HRYVNIA | +0.13% | 9074 | 44500 | | +199 | -12288 | -29174 | -51948 | -42400 | -39029 | |
CLPUAH | CHILEAN PESO / UKRAINE HRYVNIA | +0.37% | 10849 | 26996 | | +249 | +4041 | -19289 | -34726 | -19911 | -14750 | |
MXNUAH | MEXICAN PESO / UKRAINE HRYVNIA | +0.47% | 13224 | 48180 | | +219 | +4613 | -11156 | -3669 | -48627 | -46054 | |
USDUAH | U.S. DOLLAR / UKRAINE HRYVNIA | -0.08% | 1766 | 1611 | 42 | +36 | +252 | -40 | +132 | +655 | +26 | |
Afryka |
EGPUAH | EGYPTIAN POUND / UKRAINE HRYVNIA | +0.05% | 13508 | 48335 | | +211 | +4595 | -50384 | -47541 | -38198 | -34851 | |
NADUAH | NAMIBIAN DOLLAR / UKRAINE HRYVNIA | +0.25% | 36768 | 23073 | | +101 | +2346 | +9821 | +16614 | +7211 | +12660 | |
ZARUAH | SOUTH AFRICAN RAND / UKRAINE HRYVNIA | +0.62% | 8019 | 28251 | 1 | +613 | -10531 | -22457 | -38213 | -23450 | -18436 | |
Metale szlachetne |
XAGUAH | SILVER (OZT) / UKRAINE HRYVNIA | +0.90% | 8835 | 44184 | | +349 | -54526 | -50964 | -47665 | -36053 | -32059 | |
XAUUAH | GOLD (OZT) / UKRAINE HRYVNIA | +0.38% | 8741 | 13290 | | +395 | -3752 | +3648 | -257 | -2793 | -12789 | |
XPDUAH | PALLADIUM (OZT) / UKRAINE HRYVNIA | -0.14% | 11360 | 79370 | | +255 | -78697 | -77915 | -77168 | -72902 | -71044 | |
XPTUAH | PLATINUM (OZT) / UKRAINE HRYVNIA | -2.52% | 8119 | 23045 | | +564 | -20708 | -12303 | -4635 | -19411 | -13588 | |
Inne |
BTCUAH | BITCOIN / UKRAINE HRYVNIA | +2.18% | 10361 | 18059 | | +199 | -950 | -27060 | -21643 | -3013 | -3462 | |
XDRUAH | SDRS / UKRAINE HRYVNIA | +0.18% | 67430 | 53226 | | +53 | +1174 | +4370 | +7362 | +17155 | +20751 | |