| nie, 8 gru 2024, 16:35 CET, NY 10:35, Londyn 15:35, Tokio 0:35, ^SPX +0.25% Moje | Indeksy | Waluty | Towary | Akcje | Obligacje | Fundusze | Makro | Inne |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 z 43 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 18 | Ostatnia |
Azja AUDRON | | Kurs: 3.00315 | Data: 6 gru 17:00:56 | | Zmiana: -0.02667 (-0.88%) | Max/Min: 3.02679 3.00254 | Zmiana 52t: -0.02654 (-0.88%) | Max/min 52t: 3.11716 2.89742 | Otwarcie: 3.02522 | Poprz. kurs: 3.02982 |
CNYRON | | Kurs: 0.647000 | Data: 6 gru 11:00:56 | | Zmiana: -0.003233 (-0.50%) | Max/Min: 0.648186 0.646850 | Zmiana 52t: +0.004682 (+0.73%) | Max/min 52t: 0.662652 0.624384 | Otwarcie: 0.647912 | Poprz. kurs: 0.650233 |
HKDRON | | Kurs: 0.604104 | Data: 6 gru 17:00:56 | | Zmiana: -0.000906 (-0.15%) | Max/Min: 0.605398 0.601992 | Zmiana 52t: +0.014625 (+2.48%) | Max/min 52t: 0.618531 0.569917 | Otwarcie: 0.605331 | Poprz. kurs: 0.605010 |
IDRRON | | Kurs: 0.000296920 | Data: 6 gru 12:00:00 | | Zmiana: -0.000001156 (-0.39%) | Max/Min: 0.000296920 0.000296920 | Zmiana 52t: -0.000000217 (-0.07%) | Max/min 52t: 0.000301363 0.000280774 | Otwarcie: 0.000296920 | Poprz. kurs: 0.000298076 |
ILSRON | | Kurs: 1.31179 | Data: 6 gru 17:00:56 | | Zmiana: +0.00345 (+0.26%) | Max/Min: 1.31413 1.30418 | Zmiana 52t: +0.06663 (+5.35%) | Max/min 52t: 1.31744 1.17628 | Otwarcie: 1.30758 | Poprz. kurs: 1.30834 |
INRRON | | Kurs: 0.0555438 | Data: 6 gru 12:00:56 | | Zmiana: -0.0002703 (-0.48%) | Max/Min: 0.0556257 0.0554883 | Zmiana 52t: +0.0002868 (+0.52%) | Max/min 52t: 0.0569761 0.0529948 | Otwarcie: 0.0556191 | Poprz. kurs: 0.0558141 |
JPYRON | | Kurs: 0.0313478 | Data: 6 gru 17:00:56 | | Zmiana: +0.0000065 (+0.02%) | Max/Min: 0.0314808 0.0311782 | Zmiana 52t: +0.0000725 (+0.23%) | Max/min 52t: 0.0322507 0.0282629 | Otwarcie: 0.0313902 | Poprz. kurs: 0.0313413 |
KRWRON | | Kurs: 0.00331427 | Data: 6 gru 12:00:00 | | Zmiana: -0.00002100 (-0.63%) | Max/Min: 0.00331427 0.00331427 | Zmiana 52t: -0.00018739 (-5.35%) | Max/min 52t: 0.00351955 0.00328667 | Otwarcie: 0.00331427 | Poprz. kurs: 0.00333527 |
MYRRON | | Kurs: 1.06435 | Data: 6 gru 09:59:28 | | Zmiana: -0.00360 (-0.34%) | Max/Min: 1.06601 1.06370 | Zmiana 52t: +0.07810 (+7.92%) | Max/min 52t: 1.08489 0.95725 | Otwarcie: 1.06579 | Poprz. kurs: 1.06795 |
NZDRON | | Kurs: 2.74169 | Data: 6 gru 17:00:56 | | Zmiana: -0.02223 (-0.80%) | Max/Min: 2.75928 2.74145 | Zmiana 52t: -0.09388 (-3.31%) | Max/min 52t: 2.85921 2.66916 | Otwarcie: 2.75773 | Poprz. kurs: 2.76392 |
PHPRON | | Kurs: 0.0813112 | Data: 6 gru 12:00:00 | | Zmiana: -0.0002929 (-0.36%) | Max/Min: 0.0813112 0.0813112 | Zmiana 52t: -0.0019362 (-2.33%) | Max/min 52t: 0.0833524 0.0777315 | Otwarcie: 0.0813112 | Poprz. kurs: 0.0816041 |
SGDRON | | Kurs: 3.50372 | Data: 6 gru 17:00:56 | | Zmiana: -0.01155 (-0.33%) | Max/Min: 3.51658 3.50317 | Zmiana 52t: +0.06745 (+1.96%) | Max/min 52t: 3.56424 3.38638 | Otwarcie: 3.51500 | Poprz. kurs: 3.51527 |
THBRON | | Kurs: 0.138192 | Data: 6 gru 17:00:28 | | Zmiana: +0.000170 (+0.12%) | Max/Min: 0.138565 0.137863 | Zmiana 52t: +0.007048 (+5.37%) | Max/min 52t: 0.138953 0.124341 | Otwarcie: 0.138386 | Poprz. kurs: 0.138022 |
TWDRON | | Kurs: 0.145264 | Data: 6 gru 08:59:28 | | Zmiana: -0.000585 (-0.40%) | Max/Min: 0.145514 0.145246 | Zmiana 52t: -0.001061 (-0.73%) | Max/min 52t: 0.147782 0.138836 | Otwarcie: 0.145439 | Poprz. kurs: 0.145849 |
Europa BGNRON | | Kurs: 2.54503 | Data: 6 gru 12:00:00 | | Zmiana: +0.00027 (+0.01%) | Max/Min: 2.54503 2.54503 | Zmiana 52t: +0.00513 (+0.20%) | Max/min 52t: 2.54529 2.53915 | Otwarcie: 2.54503 | Poprz. kurs: 2.54476 |
CHFRON | | Kurs: 5.35790 | Data: 6 gru 17:00:56 | | Zmiana: +0.00729 (+0.14%) | Max/Min: 5.37133 5.34810 | Zmiana 52t: +0.08763 (+1.66%) | Max/min 52t: 5.40690 5.00847 | Otwarcie: 5.35354 | Poprz. kurs: 5.35061 |
CZKRON | | Kurs: 0.197709 | Data: 6 gru 17:00:56 | | Zmiana: -0.000529 (-0.27%) | Max/Min: 0.198552 0.197669 | Zmiana 52t: -0.006730 (-3.29%) | Max/min 52t: 0.204564 0.193617 | Otwarcie: 0.198431 | Poprz. kurs: 0.198238 |
DKKRON | | Kurs: 0.665651 | Data: 6 gru 17:00:56 | | Zmiana: -0.001783 (-0.27%) | Max/Min: 0.667879 0.665640 | Zmiana 52t: -0.000742 (-0.11%) | Max/min 52t: 0.671779 0.659498 | Otwarcie: 0.667367 | Poprz. kurs: 0.667434 |
EURRON | | Kurs: 4.96431 | Data: 6 gru 17:00:56 | | Zmiana: -0.01307 (-0.26%) | Max/Min: 4.98284 4.96404 | Zmiana 52t: -0.00423 (-0.09%) | Max/min 52t: 5.00789 4.91875 | Otwarcie: 4.97707 | Poprz. kurs: 4.97738 |
GBPRON | | Kurs: 5.98880 | Data: 6 gru 17:00:56 | | Zmiana: -0.01655 (-0.28%) | Max/Min: 6.01093 5.98866 | Zmiana 52t: +0.19054 (+3.29%) | Max/min 52t: 6.02398 5.70858 | Otwarcie: 6.00139 | Poprz. kurs: 6.00535 |
HUFRON | | Kurs: 0.0119820 | Data: 6 gru 17:00:56 | | Zmiana: -0.0000785 (-0.65%) | Max/Min: 0.0120658 0.0119806 | Zmiana 52t: -0.0010898 (-8.34%) | Max/min 52t: 0.0131955 0.0119601 | Otwarcie: 0.0120542 | Poprz. kurs: 0.0120605 |
ISKRON | | Kurs: 0.0340772 | Data: 6 gru 17:00:28 | | Zmiana: -0.0001374 (-0.40%) | Max/Min: 0.0342415 0.0340737 | Zmiana 52t: +0.0009851 (+2.98%) | Max/min 52t: 0.0345346 0.0323133 | Otwarcie: 0.0342083 | Poprz. kurs: 0.0342146 |
NOKRON | | Kurs: 0.421825 | Data: 6 gru 17:00:56 | | Zmiana: -0.004337 (-1.02%) | Max/Min: 0.426115 0.421602 | Zmiana 52t: +0.001235 (+0.29%) | Max/min 52t: 0.444912 0.410030 | Otwarcie: 0.425720 | Poprz. kurs: 0.426162 |
PLNRON | | Kurs: 1.16413 | Data: 6 gru 17:00:56 | | Zmiana: -0.00276 (-0.24%) | Max/Min: 1.16807 1.16404 | Zmiana 52t: +0.01608 (+1.40%) | Max/min 52t: 1.17295 1.12765 | Otwarcie: 1.16567 | Poprz. kurs: 1.16689 |
RUBRON | | Kurs: 0.0468598 | Data: 6 gru 16:57:52 | | Zmiana: +0.0003621 (+0.78%) | Max/Min: 0.0476099 0.0467708 | Zmiana 52t: -0.0026716 (-5.39%) | Max/min 52t: 0.0558891 0.0414382 | Otwarcie: 0.0469030 | Poprz. kurs: 0.0464977 |
| | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2024 Stooq |
| |