| pon, 2 gru 2024, 11:52 CET, NY 5:52, Londyn 10:52, Tokio 19:52, WIG20 +1.99% Moje | Indeksy | Waluty | Towary | Akcje | Obligacje | Fundusze | Makro | Inne |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 z 43 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 18 | Ostatnia |
Azja AUDRON | | Otwarcie: 3.07535 | Max/Min: 3.08033 3.06638 | Kurs: 3.07177 | Zmiana: +0.00206 (+0.07%) | | Data: 2 gru 11:52:12 | Max/min 52t: 3.11716 2.89742 | Poprz. kurs: 3.06971 | Zmiana 52t: +0.03260 (+1.07%) |
CNYRON | | Otwarcie: 0.649209 | Max/Min: 0.650882 0.648140 | Kurs: 0.649521 | Zmiana: -0.000774 (-0.12%) | | Data: 2 gru 11:00:56 | Max/min 52t: 0.662652 0.624384 | Poprz. kurs: 0.650295 | Zmiana 52t: +0.009812 (+1.53%) |
HKDRON | | Otwarcie: 0.607235 | Max/Min: 0.609237 0.606470 | Kurs: 0.607968 | Zmiana: +0.002215 (+0.37%) | | Data: 2 gru 11:52:12 | Max/min 52t: 0.618531 0.569917 | Poprz. kurs: 0.605753 | Zmiana 52t: +0.020389 (+3.47%) |
IDRRON | | Otwarcie: 0.000297537 | Max/Min: 0.000297537 0.000297537 | Kurs: 0.000297537 | Zmiana:
| | Data: 29 lis 12:00:00 | Max/min 52t: 0.000301363 0.000280774 | Poprz. kurs:
| Zmiana 52t: +0.000003230 (+1.10%) |
ILSRON | | Otwarcie: 1.30088 | Max/Min: 1.30545 1.29620 | Kurs: 1.30089 | Zmiana: +0.00460 (+0.35%) | | Data: 2 gru 11:52:08 | Max/min 52t: 1.30547 1.17628 | Poprz. kurs: 1.29629 | Zmiana 52t: +0.06768 (+5.49%) |
INRRON | | Otwarcie: 0.0558026 | Max/Min: 0.0559734 0.0557107 | Kurs: 0.0558291 | Zmiana: +0.0000974 (+0.17%) | | Data: 2 gru 11:51:12 | Max/min 52t: 0.0569761 0.0529948 | Poprz. kurs: 0.0557317 | Zmiana 52t: +0.0009992 (+1.82%) |
JPYRON | | Otwarcie: 0.0314177 | Max/Min: 0.0315824 0.0314177 | Kurs: 0.0314805 | Zmiana: +0.0001079 (+0.34%) | | Data: 2 gru 11:52:12 | Max/min 52t: 0.0322507 0.0282629 | Poprz. kurs: 0.0313726 | Zmiana 52t: +0.0002495 (+0.80%) |
KRWRON | | Otwarcie: 0.00337650 | Max/Min: 0.00337650 0.00337650 | Kurs: 0.00337650 | Zmiana:
| | Data: 29 lis 12:00:00 | Max/min 52t: 0.00351955 0.00328667 | Poprz. kurs:
| Zmiana 52t: -0.00013549 (-3.86%) |
MYRRON | | Otwarcie: 1.05859 | Max/Min: 1.06206 1.05859 | Kurs: 1.06135 | Zmiana: +0.00096 (+0.09%) | | Data: 2 gru 10:00:32 | Max/min 52t: 1.08489 0.95725 | Poprz. kurs: 1.06039 | Zmiana 52t: +0.07986 (+8.14%) |
NZDRON | | Otwarcie: 2.79115 | Max/Min: 2.79830 2.78635 | Kurs: 2.79412 | Zmiana: +0.00677 (+0.24%) | | Data: 2 gru 11:52:12 | Max/min 52t: 2.85921 2.66916 | Poprz. kurs: 2.78735 | Zmiana 52t: -0.03749 (-1.32%) |
PHPRON | | Otwarcie: 0.0803654 | Max/Min: 0.0803654 0.0803654 | Kurs: 0.0803654 | Zmiana:
| | Data: 29 lis 12:00:00 | Max/min 52t: 0.0833524 0.0777315 | Poprz. kurs:
| Zmiana 52t: -0.0014663 (-1.79%) |
SGDRON | | Otwarcie: 3.51594 | Max/Min: 3.52331 3.50859 | Kurs: 3.51573 | Zmiana: +0.00020 (+0.01%) | | Data: 2 gru 11:52:12 | Max/min 52t: 3.56424 3.38638 | Poprz. kurs: 3.51553 | Zmiana 52t: +0.08306 (+2.42%) |
THBRON | | Otwarcie: 0.137168 | Max/Min: 0.137567 0.136986 | Kurs: 0.137226 | Zmiana: -0.000332 (-0.24%) | | Data: 2 gru 11:51:28 | Max/min 52t: 0.138953 0.124341 | Poprz. kurs: 0.137558 | Zmiana 52t: +0.006977 (+5.36%) |
TWDRON | | Otwarcie: 0.144928 | Max/Min: 0.145200 0.144908 | Kurs: 0.145169 | Zmiana: +0.000501 (+0.35%) | | Data: 2 gru 09:00:28 | Max/min 52t: 0.147782 0.138836 | Poprz. kurs: 0.144668 | Zmiana 52t: -0.000648 (-0.44%) |
Europa BGNRON | | Otwarcie: 2.54475 | Max/Min: 2.54475 2.54475 | Kurs: 2.54475 | Zmiana:
| | Data: 29 lis 12:00:00 | Max/min 52t: 2.54529 2.53915 | Poprz. kurs:
| Zmiana 52t: +0.00223 (+0.09%) |
CHFRON | | Otwarcie: 5.34499 | Max/Min: 5.35852 5.33003 | Kurs: 5.34024 | Zmiana: -0.00863 (-0.16%) | | Data: 2 gru 11:52:12 | Max/min 52t: 5.40690 5.00847 | Poprz. kurs: 5.34887 | Zmiana 52t: +0.08372 (+1.59%) |
CZKRON | | Otwarcie: 0.196996 | Max/Min: 0.197185 0.196356 | Kurs: 0.197054 | Zmiana: +0.000054 (+0.03%) | | Data: 2 gru 11:52:12 | Max/min 52t: 0.204745 0.193617 | Poprz. kurs: 0.197000 | Zmiana 52t: -0.006392 (-3.14%) |
DKKRON | | Otwarcie: 0.667165 | Max/Min: 0.667671 0.664951 | Kurs: 0.667256 | Zmiana: -0.000014 (-0.00%) | | Data: 2 gru 11:52:12 | Max/min 52t: 0.671779 0.659498 | Poprz. kurs: 0.667270 | Zmiana 52t: +0.000903 (+0.14%) |
EURRON | | Otwarcie: 4.97608 | Max/Min: 4.97981 4.95962 | Kurs: 4.97631 | Zmiana: +0.00001 (+0.00%) | | Data: 2 gru 11:52:12 | Max/min 52t: 5.00789 4.91875 | Poprz. kurs: 4.97630 | Zmiana 52t: +0.00842 (+0.17%) |
GBPRON | | Otwarcie: 6.00319 | Max/Min: 6.01888 5.99240 | Kurs: 6.01032 | Zmiana: +0.02190 (+0.37%) | | Data: 2 gru 11:52:12 | Max/min 52t: 6.02398 5.70858 | Poprz. kurs: 5.98842 | Zmiana 52t: +0.21724 (+3.75%) |
HUFRON | | Otwarcie: 0.0120261 | Max/Min: 0.0120297 0.0119690 | Kurs: 0.0120073 | Zmiana: -0.0000185 (-0.15%) | | Data: 2 gru 11:52:12 | Max/min 52t: 0.0131955 0.0119601 | Poprz. kurs: 0.0120258 | Zmiana 52t: -0.0010716 (-8.19%) |
ISKRON | | Otwarcie: 0.0342423 | Max/Min: 0.0342725 0.0341411 | Kurs: 0.0341559 | Zmiana: -0.0001188 (-0.35%) | | Data: 2 gru 11:51:28 | Max/min 52t: 0.0345346 0.0323133 | Poprz. kurs: 0.0342747 | Zmiana 52t: +0.0012266 (+3.72%) |
NOKRON | | Otwarcie: 0.426765 | Max/Min: 0.427797 0.425918 | Kurs: 0.426828 | Zmiana: +0.000630 (+0.15%) | | Data: 2 gru 11:52:12 | Max/min 52t: 0.444912 0.410030 | Poprz. kurs: 0.426198 | Zmiana 52t: +0.003988 (+0.94%) |
PLNRON | | Otwarcie: 1.15785 | Max/Min: 1.16144 1.15653 | Kurs: 1.15931 | Zmiana: +0.00016 (+0.01%) | | Data: 2 gru 11:52:12 | Max/min 52t: 1.17295 1.12765 | Poprz. kurs: 1.15915 | Zmiana 52t: +0.01309 (+1.14%) |
RUBRON | | Otwarcie: 0.0440725 | Max/Min: 0.0445974 0.0434890 | Kurs: 0.0444906 | Zmiana: +0.0000105 (+0.02%) | | Data: 2 gru 11:52:08 | Max/min 52t: 0.0558891 0.0414382 | Poprz. kurs: 0.0444801 | Zmiana 52t: -0.0058864 (-11.68%) |
| | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2024 Stooq |
| |