AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 z 140 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 25 | Ostatnia |
11B | | Kurs: 259.0 | Data: 10 gru 17:00:01 | | Zmiana: +1.0 (+0.39%) | Max/Min: 259.0 253.5 | Zmiana 52t: -317.0 (-55.03%) | Max/min 52t: 713.0 231.5 | Otwarcie: 258.0 | Poprz. kurs: 258.0 | Wolumen: 13.1k | Obrót: 3.37m | | Trans.: 789 |
1AT | | Kurs: 52.5 | Data: 10 gru 16:48:20 | Operacje (▲): 2024-06-26 [Dyw. 9.90%], 2023-06-21 [Dyw. 9.84%] | Zmiana: +0.5 (+0.96%) | Max/Min: 53.4 52.0 | Zmiana 52t: -1.6 (-2.88%) | Max/min 52t: 58.7 44.0 | Otwarcie: 52.0 | Poprz. kurs: 52.0 | Wolumen: 2.35k | Obrót: 124k | | Trans.: 66 |
ABE | | Kurs: 95.2 | Data: 10 gru 16:13:25 | Operacje (▲): 2024-03-14 [Dyw. 2.51%], 2022-12-28 [Dyw. 2.45%] | Zmiana: +1.0 (+1.06%) | Max/Min: 95.8 94.2 | Zmiana 52t: +33.6 (+54.51%) | Max/min 52t: 108.0 60.8 | Otwarcie: 94.2 | Poprz. kurs: 94.2 | Wolumen: 7.28k | Obrót: 688k | | Trans.: 60 |
ABS | | Kurs: 59.0 | Data: 10 gru 16:38:40 | Operacje (▲): 2024-07-04 [Dyw. 4.11%], 2023-06-07 [Dyw. 5.35%] | Zmiana: +1.0 (+1.72%) | Max/Min: 59.0 57.6 | Zmiana 52t: +11.1 (+23.06%) | Max/min 52t: 62.8 46.0 | Otwarcie: 58.0 | Poprz. kurs: 58.0 | Wolumen: 7.06k | Obrót: 410k | | Trans.: 359 |
ACP | | Kurs: 92.55 | Data: 10 gru 17:01:53 | Operacje (▲): 2024-06-20 [Dyw. 4.40%], 2023-06-16 [Dyw. 4.17%] | Zmiana: -1.95 (-2.06%) | Max/Min: 95.35 92.55 | Zmiana 52t: +20.18 (+27.89%) | Max/min 52t: 95.45 66.92 | Otwarcie: 95.35 | Poprz. kurs: 94.50 | Wolumen: 66.6k | Obrót: 6.16m | | Trans.: 1.36k |
AGO | | Kurs: 8.90 | Data: 10 gru 16:33:55 | | Zmiana: -0.05 (-0.56%) | Max/Min: 8.96 8.88 | Zmiana 52t: -2.50 (-21.93%) | Max/min 52t: 12.75 8.30 | Otwarcie: 8.95 | Poprz. kurs: 8.95 | Wolumen: 7.28k | Obrót: 65.1k | | Trans.: 30 |
ALE | | Kurs: 30.300 | Data: 10 gru 17:03:41 | | Zmiana: +0.455 (+1.52%) | Max/Min: 30.700 29.240 | Zmiana 52t: +0.160 (+0.53%) | Max/min 52t: 41.165 27.450 | Otwarcie: 29.840 | Poprz. kurs: 29.845 | Wolumen: 3.36m | Obrót: 100m | | Trans.: 11.2k |
ALL | | Kurs: 20.20 | Data: 10 gru 17:00:01 | Operacje (▲): 2023-09-26 [Dyw. 5.25%], 2022-07-28 [Dyw. 2.68%] | Zmiana: -0.15 (-0.74%) | Max/Min: 20.50 19.64 | Zmiana 52t: +1.50 (+8.02%) | Max/min 52t: 22.40 14.00 | Otwarcie: 20.35 | Poprz. kurs: 20.35 | Wolumen: 10.8k | Obrót: 217k | | Trans.: 116 |
ALR | | Kurs: 89.00 | Data: 10 gru 17:04:09 | | Zmiana: +0.50 (+0.56%) | Max/Min: 89.12 87.04 | Zmiana 52t: +15.68 (+21.39%) | Max/min 52t: 104.95 65.40 | Otwarcie: 88.60 | Poprz. kurs: 88.50 | Wolumen: 423k | Obrót: 37.1m | | Trans.: 4.96k |
AMB | | Kurs: 22.70 | Data: 10 gru 17:00:01 | Operacje (▲): 2024-10-29 [Dyw. 4.14%], 2023-11-02 [Dyw. 3.57%] | Zmiana: +0.20 (+0.89%) | Max/Min: 22.95 22.40 | Zmiana 52t: -4.33 (-16.03%) | Max/min 52t: 31.35 21.33 | Otwarcie: 22.55 | Poprz. kurs: 22.50 | Wolumen: 3.31k | Obrót: 75k | | Trans.: 151 |
AMC | | Kurs: 59.0 | Data: 10 gru 16:41:13 | Operacje (▲): 2024-06-17 [Dyw. 3.42%], 2022-07-06 [Dyw. 4.61%] | Zmiana: -0.1 (-0.17%) | Max/Min: 59.1 58.5 | Zmiana 52t: -18.9 (-24.30%) | Max/min 52t: 83.1 54.0 | Otwarcie: 59.0 | Poprz. kurs: 59.1 | Wolumen: 1.09k | Obrót: 63.9k | | Trans.: 64 |
APR | | Kurs: 20.65 | Data: 10 gru 17:00:01 | Operacje (▲): 2024-05-31 [Dyw. 0.62%], 2023-05-31 [Dyw. 0.79%] | Zmiana: -0.35 (-1.67%) | Max/Min: 21.15 20.65 | Zmiana 52t: -7.18 (-25.79%) | Max/min 52t: 29.27 20.10 | Otwarcie: 21.00 | Poprz. kurs: 21.00 | Wolumen: 49.8k | Obrót: 1.03m | | Trans.: 403 |
APT | | Kurs: 17.1400 | Data: 10 gru 17:00:01 | Operacje (▲): 2024-12-05 [Dyw. 1.69%], 2024-07-03 [Dyw. 1.77%], ... | Zmiana: +0.1200 (+0.71%) | Max/Min: 17.2600 17.0000 | Zmiana 52t: +2.7520 (+19.13%) | Max/min 52t: 20.3995 13.7132 | Otwarcie: 17.0200 | Poprz. kurs: 17.0200 | Wolumen: 8.59k | Obrót: 145k | | Trans.: 98 |
ARH | | Kurs: 40.0 | Data: 10 gru 17:01:26 | Operacje (▲): 2024-10-30 [Dyw. 4.18%], 2024-07-10 [Dyw. 1.76%], ... | Zmiana: +1.6 (+4.17%) | Max/Min: 40.6 36.5 | Zmiana 52t: +15.2 (+61.48%) | Max/min 52t: 40.6 R 23.8 | Otwarcie: 38.4 | Poprz. kurs: 38.4 | Wolumen: 7.76k | Obrót: 302k | | Trans.: 72 |
ASB | | Kurs: 17.6700 | Data: 10 gru 17:00:08 | Operacje (▲): 2024-11-22 [Dyw. 4.49%], 2024-06-14 [Dyw. 4.62%], ... | Zmiana: -0.1800 (-1.01%) | Max/Min: 17.8700 17.6000 | Zmiana 52t: -8.0927 (-31.41%) | Max/min 52t: 27.4753 17.0100 | Otwarcie: 17.8500 | Poprz. kurs: 17.8500 | Wolumen: 79.2k | Obrót: 1.4m | | Trans.: 563 |
ASE | | Kurs: 49.0 | Data: 10 gru 17:00:01 | Operacje (▲): 2024-06-12 [Dyw. 3.10%], 2023-06-29 [Dyw. 3.07%] | Zmiana: +0.1 (+0.20%) | Max/Min: 49.3 48.9 | Zmiana 52t: +3.4 (+7.36%) | Max/min 52t: 55.0 45.2 | Otwarcie: 49.2 | Poprz. kurs: 48.9 | Wolumen: 1.73k | Obrót: 85k | | Trans.: 188 |
AST | | Kurs: 41.50 | Data: 10 gru 17:00:01 | Operacje (▲): 2024-06-24 [Dyw. 7.26%], 2023-06-01 [Dyw. 6.88%] | Zmiana: +0.50 (+1.22%) | Max/Min: 41.50 39.35 | Zmiana 52t: +15.39 (+58.97%) | Max/min 52t: 41.50 R 23.74 | Otwarcie: 41.00 | Poprz. kurs: 41.00 | Wolumen: 14.4k | Obrót: 586k | | Trans.: 138 |
ATC | | Kurs: 15.60 | Data: 10 gru 17:00:01 | Operacje (▲): 2024-06-11 [Dyw. 4.42%], 2023-06-14 [Dyw. 11.44%] | Zmiana: -0.17 (-1.08%) | Max/Min: 15.90 15.60 | Zmiana 52t: -4.52 (-22.46%) | Max/min 52t: 24.80 15.60 R | Otwarcie: 15.77 | Poprz. kurs: 15.77 | Wolumen: 18.7k | Obrót: 261k | | Trans.: 208 |
ATT | | Kurs: 19.00 | Data: 10 gru 17:02:05 | | Zmiana: -0.31 (-1.61%) | Max/Min: 19.30 18.93 | Zmiana 52t: -5.48 (-22.39%) | Max/min 52t: 25.56 16.10 | Otwarcie: 19.10 | Poprz. kurs: 19.31 | Wolumen: 81.7k | Obrót: 1.56m | | Trans.: 487 |
BCX | | Kurs: 77.5 | Data: 10 gru 17:00:01 | | Zmiana: -0.2 (-0.26%) | Max/Min: 78.0 76.7 | Zmiana 52t: -8.5 (-9.88%) | Max/min 52t: 98.0 58.9 | Otwarcie: 77.7 | Poprz. kurs: 77.7 | Wolumen: 3.45k | Obrót: 265k | | Trans.: 79 |
BDX | | Kurs: 470.6 | Data: 10 gru 17:00:00 | Operacje (▲): 2024-05-28 [Dyw. 4.46%], 2023-05-24 [Dyw. 5.03%] | Zmiana: -3.2 (-0.68%) | Max/Min: 477.0 460.0 | Zmiana 52t: -83.5 (-15.07%) | Max/min 52t: 776.7 460.0 R | Otwarcie: 477.0 | Poprz. kurs: 473.8 | Wolumen: 29.6k | Obrót: 13.8m | | Trans.: 2.48k |
BFT | | Kurs: 2850 | Data: 10 gru 17:04:14 | Operacje (▲): 2024-09-13 [Dyw. 5.26%], 2023-09-14 [Dyw. 2.30%] | Zmiana: +20 (+0.71%) | Max/Min: 2900 2780 | Zmiana 52t: +1036 (+57.09%) | Max/min 52t: 2900 R 1762 | Otwarcie: 2835 | Poprz. kurs: 2830 | Wolumen: 6.71k | Obrót: 19.1m | | Trans.: 826 |
BHW | | Kurs: 93.5 | Data: 10 gru 17:00:41 | Operacje (▲): 2024-06-26 [Dyw. 10.28%], 2023-05-05 [Dyw. 10.17%] | Zmiana: +1.3 (+1.41%) | Max/Min: 94.0 91.1 | Zmiana 52t: +4.6 (+5.15%) | Max/min 52t: 107.3 85.0 | Otwarcie: 92.7 | Poprz. kurs: 92.2 | Wolumen: 65.8k | Obrót: 6.11m | | Trans.: 884 |
BIO | | Kurs: 3.150 | Data: 10 gru 17:00:01 | | Zmiana: +0.030 (+0.96%) | Max/Min: 3.150 3.110 | Zmiana 52t: -0.535 (-14.52%) | Max/min 52t: 3.775 3.020 | Otwarcie: 3.110 | Poprz. kurs: 3.120 | Wolumen: 14.5k | Obrót: 45.6k | | Trans.: 45 |
BLO | | Kurs: 23.00 | Data: 10 gru 17:00:01 | | Zmiana: -0.10 (-0.43%) | Max/Min: 23.05 22.70 | Zmiana 52t: -3.45 (-13.04%) | Max/min 52t: 28.90 20.20 | Otwarcie: 23.05 | Poprz. kurs: 23.10 | Wolumen: 4.88k | Obrót: 111k | | Trans.: 518 |
| | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|