AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 18 z 18 | Pierwsza | Poprzednie | Następne | Ostatnia |
ABE | | Otwarcie: 109.0 | Max/Min: 111.0 106.0 | Kurs: 111.0 | Zmiana: +3.0 (+2.78%) | | Data: 15 sty 17:03:17 | Max/min 52t: 111.0 R 68.4 | Poprz. kurs: 108.0 | Zmiana 52t: +36.3 (+48.59%) | Wolumen: 3.09k | Obrót: 336k | Trans.: 187 | |
ABS | | Otwarcie: 61.2 | Max/Min: 61.2 60.0 | Kurs: 60.6 | Zmiana: -0.8 (-1.30%) | | Data: 15 sty 17:00:01 | Max/min 52t: 62.8 47.5 | Poprz. kurs: 61.4 | Zmiana 52t: +10.2 (+20.24%) | Wolumen: 1.23k | Obrót: 73.9k | Trans.: 63 | |
ACG | | Otwarcie: 31.8 | Max/Min: 31.8 30.7 | Kurs: 31.5 | Zmiana:
| | Data: 15 sty 16:30:07 | Max/min 52t: 32.2 23.9 | Poprz. kurs:
| Zmiana 52t: +7.1 (+29.10%) | Wolumen:
| Obrót:
| Trans.:
| |
ACP | | Otwarcie: 95.00 | Max/Min: 95.55 94.20 | Kurs: 95.50 | Zmiana: +1.50 (+1.60%) | | Data: 15 sty 17:00:00 | Max/min 52t: 97.75 66.92 | Poprz. kurs: 94.00 | Zmiana 52t: +26.38 (+38.17%) | Wolumen: 54.2k | Obrót: 4.96m | Trans.: 1.12k | |
AGO | | Otwarcie: 10.88 | Max/Min: 10.96 10.32 | Kurs: 10.80 | Zmiana: -0.04 (-0.37%) | | Data: 15 sty 17:03:55 | Max/min 52t: 12.75 8.30 | Poprz. kurs: 10.84 | Zmiana 52t: -0.55 (-4.85%) | Wolumen: 61.2k | Obrót: 620k | Trans.: 166 | |
ALE | | Otwarcie: 26.000 | Max/Min: 26.645 25.630 | Kurs: 26.645 | Zmiana: +0.740 (+2.86%) | | Data: 15 sty 17:04:03 | Max/min 52t: 41.165 25.630 R | Poprz. kurs: 25.905 | Zmiana 52t: -4.455 (-14.32%) | Wolumen: 2.13m | Obrót: 54m | Trans.: 7.32k | |
ALL | | Otwarcie: 21.70 | Max/Min: 21.85 21.35 | Kurs: 21.85 | Zmiana: +0.30 (+1.39%) | | Data: 15 sty 17:00:01 | Max/min 52t: 22.40 14.00 | Poprz. kurs: 21.55 | Zmiana 52t: +2.95 (+15.61%) | Wolumen: 4.4k | Obrót: 88.8k | Trans.: 39 | |
ALR | | Otwarcie: 88.26 | Max/Min: 90.80 88.22 | Kurs: 90.40 | Zmiana: +1.80 (+2.03%) | | Data: 15 sty 17:00:00 | Max/min 52t: 104.95 65.40 | Poprz. kurs: 88.60 | Zmiana 52t: +22.94 (+34.01%) | Wolumen: 431k | Obrót: 37.7m | Trans.: 4.21k | |
AMB | | Otwarcie: 22.85 | Max/Min: 23.00 22.85 | Kurs: 22.85 | Zmiana: 0.00 (0.00%) | | Data: 15 sty 17:00:01 | Max/min 52t: 31.35 20.80 | Poprz. kurs: 22.85 | Zmiana 52t: -5.33 (-18.91%) | Wolumen: 2.48k | Obrót: 52.3k | Trans.: 64 | |
AMC | | Otwarcie: 54.2 | Max/Min: 55.1 53.5 | Kurs: 55.0 | Zmiana: +0.8 (+1.48%) | | Data: 15 sty 16:49:48 | Max/min 52t: 80.4 51.1 | Poprz. kurs: 54.2 | Zmiana 52t: -25.4 (-31.59%) | Wolumen: 604 | Obrót: 32.9k | Trans.: 48 | |
APR | | Otwarcie: 17.90 | Max/Min: 17.98 17.82 | Kurs: 17.90 | Zmiana: +0.14 (+0.79%) | | Data: 15 sty 17:00:00 | Max/min 52t: 29.27 17.40 | Poprz. kurs: 17.76 | Zmiana 52t: -5.85 (-24.63%) | Wolumen: 99k | Obrót: 1.74m | Trans.: 649 | |
APT | | Otwarcie: 17.08 | Max/Min: 17.22 17.02 | Kurs: 17.16 | Zmiana: +0.04 (+0.23%) | | Data: 15 sty 17:00:01 | Max/min 52t: 20.40 13.71 | Poprz. kurs: 17.12 | Zmiana 52t: +2.00 (+13.19%) | Wolumen: 2.49k | Obrót: 42.6k | Trans.: 44 | |
ARH | | Otwarcie: 38.9 | Max/Min: 39.3 37.5 | Kurs: 39.0 | Zmiana: 0.0 (0.00%) | | Data: 15 sty 17:00:01 | Max/min 52t: 43.0 24.0 | Poprz. kurs: 39.0 | Zmiana 52t: +12.9 (+49.43%) | Wolumen: 1.65k | Obrót: 50k | Trans.: 36 | |
ASB | | Otwarcie: 17.70 | Max/Min: 18.40 17.63 | Kurs: 18.23 | Zmiana: +0.55 (+3.11%) | | Data: 15 sty 17:00:23 | Max/min 52t: 27.48 16.35 | Poprz. kurs: 17.68 | Zmiana 52t: -7.00 (-27.74%) | Wolumen: 120k | Obrót: 2.15m | Trans.: 876 | |
ASE | | Otwarcie: 49.4 | Max/Min: 49.5 49.0 | Kurs: 49.4 | Zmiana: 0.0 (0.00%) | | Data: 15 sty 17:00:01 | Max/min 52t: 55.0 45.2 | Poprz. kurs: 49.4 | Zmiana 52t: -1.2 (-2.37%) | Wolumen: 513 | Obrót: 25.3k | Trans.: 71 | |
AST | | Otwarcie: 40.55 | Max/Min: 42.00 40.55 | Kurs: 41.20 | Zmiana: +0.60 (+1.48%) | | Data: 15 sty 17:00:01 | Max/min 52t: 44.35 23.74 | Poprz. kurs: 40.60 | Zmiana 52t: +13.38 (+48.09%) | Wolumen: 7.68k | Obrót: 287k | Trans.: 88 | |
ATC | | Otwarcie: 16.06 | Max/Min: 16.90 16.01 | Kurs: 16.64 | Zmiana: +0.65 (+4.07%) | | Data: 15 sty 17:03:48 | Max/min 52t: 24.80 14.60 | Poprz. kurs: 15.99 | Zmiana 52t: -2.48 (-12.97%) | Wolumen: 58.5k | Obrót: 946k | Trans.: 625 | |
ATT | | Otwarcie: 18.80 | Max/Min: 19.15 18.60 | Kurs: 19.11 | Zmiana: +0.31 (+1.65%) | | Data: 15 sty 17:00:00 | Max/min 52t: 24.94 16.10 | Poprz. kurs: 18.80 | Zmiana 52t: -3.73 (-16.33%) | Wolumen: 74.3k | Obrót: 1.39m | Trans.: 514 | |
1 - 18 z 18 | Pierwsza | Poprzednie | Następne | Ostatnia |
| | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|