AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 z 50 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 25 | Ostatnia |
1.HK | | Kurs: 42.45 | Data: 13 gru 09:00:00 | Operacje (▲): 2022-09-05 [Dyw. 1.68%], 2022-05-24 [Dyw. 3.30%] | Zmiana: -0.45 (-1.05%) | Max/Min: 42.75 42.10 | Zmiana 52t: +3.00 (+7.60%) | Max/min 52t: 46.35 35.35 | Otwarcie: 42.55 | Poprz. kurs: 42.90 | Wolumen: 3.92m | Obrót: 167m |
101.HK | | Kurs: 6.30 | Data: 13 gru 09:00:00 | Operacje (▲): 2022-09-09 [Dyw. 1.36%], 2022-04-29 [Dyw. 3.65%] | Zmiana: -0.28 (-4.26%) | Max/Min: 6.52 6.30 | Zmiana 52t: -4.16 (-39.77%) | Max/min 52t: 11.18 5.28 | Otwarcie: 6.52 | Poprz. kurs: 6.58 | Wolumen: 13.1m | Obrót: 83.5m |
1038.HK | | Kurs: 53.05 | Data: 13 gru 09:00:00 | Operacje (▲): 2022-09-02 [Dyw. 1.50%], 2022-05-20 [Dyw. 3.33%] | Zmiana: -0.10 (-0.19%) | Max/Min: 53.50 52.75 | Zmiana 52t: +13.30 (+33.46%) | Max/min 52t: 58.80 40.20 | Otwarcie: 53.10 | Poprz. kurs: 53.15 | Wolumen: 1.82m | Obrót: 96.4m |
1044.HK | | Kurs: 22.50 | Data: 13 gru 09:00:00 | Operacje (▲): 2022-09-09 [Dyw. 1.91%], 2022-05-24 [Dyw. 1.83%] | Zmiana: -0.60 (-2.60%) | Max/Min: 23.10 22.40 | Zmiana 52t: -5.40 (-19.35%) | Max/min 52t: 29.35 21.45 | Otwarcie: 23.10 | Poprz. kurs: 23.10 | Wolumen: 2.45m | Obrót: 55.2m |
1088.HK | | Kurs: 34.50 | Data: 13 gru 09:00:00 | Operacje (▲): 2023-06-21 [Dyw. 10.56%], 2022-06-29 [Dyw. 9.68%] | Zmiana: -0.20 (-0.58%) | Max/Min: 34.85 34.20 | Zmiana 52t: +9.95 (+40.53%) | Max/min 52t: 40.70 24.35 | Otwarcie: 34.70 | Poprz. kurs: 34.70 | Wolumen: 14.6m | Obrót: 504m |
1093.HK | | Kurs: 4.80 | Data: 13 gru 09:00:00 | Operacje (▲): 2022-09-08 [Dyw. 1.27%], 2022-05-31 [Dyw. 1.25%] | Zmiana: -0.21 (-4.19%) | Max/Min: 5.13 4.78 | Zmiana 52t: -1.86 (-27.93%) | Max/min 52t: 7.83 4.45 | Otwarcie: 4.99 | Poprz. kurs: 5.01 | Wolumen: 169m | Obrót: 820m |
11.HK | | Kurs: 95.40 | Data: 13 gru 09:00:00 | Operacje (▲): 2022-10-19 [Dyw. 0.59%], 2022-05-11 [Dyw. 0.50%] | Zmiana: -0.55 (-0.57%) | Max/Min: 96.20 95.10 | Zmiana 52t: +9.75 (+11.38%) | Max/min 52t: 117.50 78.05 | Otwarcie: 95.75 | Poprz. kurs: 95.95 | Wolumen: 1.05m | Obrót: 100m |
1109.HK | | Kurs: 23.45 | Data: 13 gru 09:00:00 | Operacje (▲): 2022-09-14 [Dyw. 0.62%], 2022-06-20 [Dyw. 4.48%] | Zmiana: -0.55 (-2.29%) | Max/Min: 23.85 22.95 | Zmiana 52t: -2.60 (-9.98%) | Max/min 52t: 33.70 18.56 | Otwarcie: 23.80 | Poprz. kurs: 24.00 | Wolumen: 28.3m | Obrót: 659m |
1113.HK | | Kurs: 31.70 | Data: 13 gru 09:00:00 | Operacje (▲): 2022-09-05 [Dyw. 0.82%], 2022-05-24 [Dyw. 3.29%] | Zmiana: -0.90 (-2.76%) | Max/Min: 32.55 31.65 | Zmiana 52t: -5.70 (-15.24%) | Max/min 52t: 39.55 29.00 | Otwarcie: 32.55 | Poprz. kurs: 32.60 | Wolumen: 4.7m | Obrót: 150m |
1177.HK | | Kurs: 3.30 | Data: 13 gru 09:00:00 | Operacje (▲): 2022-09-06 [Dyw. 1.50%], 2022-06-15 [Dyw. 0.97%] | Zmiana: -0.09 (-2.65%) | Max/Min: 3.37 3.28 | Zmiana 52t: -0.03 (-0.90%) | Max/min 52t: 4.25 2.29 | Otwarcie: 3.34 | Poprz. kurs: 3.39 | Wolumen: 55.6m | Obrót: 184m |
12.HK | | Kurs: 24.60 | Data: 13 gru 09:00:00 | Operacje (▲): 2022-09-05 [Dyw. 1.91%], 2022-06-06 [Dyw. 4.01%] | Zmiana: -0.40 (-1.60%) | Max/Min: 24.85 24.35 | Zmiana 52t: +2.30 (+10.31%) | Max/min 52t: 27.65 19.90 | Otwarcie: 24.75 | Poprz. kurs: 25.00 | Wolumen: 3.75m | Obrót: 92.2m |
1299.HK | | Kurs: 56.50 | Data: 13 gru 09:00:00 | Operacje (▲): 2022-09-09 [Dyw. 0.56%], 2022-05-24 [Dyw. 1.37%] | Zmiana: -1.30 (-2.25%) | Max/Min: 57.80 56.50 | Zmiana 52t: -6.60 (-10.46%) | Max/min 52t: 74.60 45.25 | Otwarcie: 57.80 | Poprz. kurs: 57.80 | Wolumen: 35.6m | Obrót: 2.02g |
1398.HK | | Kurs: 4.78 | Data: 13 gru 09:00:00 | Operacje (▲): 2024-07-08 [Dyw. 7.66%], 2023-07-06 [Dyw. 7.87%] | Zmiana: -0.06 (-1.24%) | Max/Min: 4.83 4.76 | Zmiana 52t: +1.38 (+40.66%) | Max/min 52t: 4.97 3.24 | Otwarcie: 4.81 | Poprz. kurs: 4.84 | Wolumen: 197m | Obrót: 945m |
151.HK | | Kurs: 4.48 | Data: 13 gru 09:00:00 | | Zmiana: -0.13 (-2.82%) | Max/Min: 4.57 4.45 | Zmiana 52t: -0.07 (-1.54%) | Max/min 52t: 5.77 4.12 | Otwarcie: 4.52 | Poprz. kurs: 4.61 | Wolumen: 5.04m | Obrót: 22.7m |
16.HK | | Kurs: 75.50 | Data: 13 gru 09:00:00 | Operacje (▲): 2022-11-07 [Dyw. 4.19%], 2022-03-09 [Dyw. 1.37%] | Zmiana: -1.25 (-1.63%) | Max/Min: 76.50 75.10 | Zmiana 52t: -2.45 (-3.14%) | Max/min 52t: 92.10 65.30 | Otwarcie: 76.20 | Poprz. kurs: 76.75 | Wolumen: 3.4m | Obrót: 257m |
17.HK | | Kurs: 6.09 | Data: 13 gru 09:00:00 | Operacje (▲): 2024-03-20 [Dyw. 2.18%], 2023-11-23 [Dyw. 10.27%], ... | Zmiana: -0.30 (-4.69%) | Max/Min: 6.37 5.97 | Zmiana 52t: -4.81 (-44.12%) | Max/min 52t: 11.91 5.97 R | Otwarcie: 6.35 | Poprz. kurs: 6.39 | Wolumen: 30.6m | Obrót: 187m |
175.HK | | Kurs: 15.28 | Data: 13 gru 09:00:00 | | Zmiana: -0.82 (-5.09%) | Max/Min: 16.02 15.18 | Zmiana 52t: +7.38 (+93.42%) | Max/min 52t: 16.44 7.24 | Otwarcie: 16.02 | Poprz. kurs: 16.10 | Wolumen: 90.1m | Obrót: 1.39g |
19.HK | | Kurs: 69.65 | Data: 13 gru 09:00:00 | Operacje (▲): 2022-09-07 [Dyw. 2.09%], 2022-04-06 [Dyw. 3.27%] | Zmiana: +0.05 (+0.07%) | Max/Min: 70.20 68.80 | Zmiana 52t: +10.95 (+18.65%) | Max/min 52t: 74.00 59.00 | Otwarcie: 68.80 | Poprz. kurs: 69.60 | Wolumen: 781k | Obrót: 54.5m |
1928.HK | | Kurs: 21.85 | Data: 13 gru 09:00:00 | | Zmiana: -0.05 (-0.23%) | Max/Min: 22.05 21.50 | Zmiana 52t: +0.90 (+4.30%) | Max/min 52t: 24.65 13.24 | Otwarcie: 21.90 | Poprz. kurs: 21.90 | Wolumen: 15.9m | Obrót: 348m |
1997.HK | | Kurs: 20.10 | Data: 13 gru 09:00:00 | Operacje (▲): 2022-08-23 [Dyw. 1.85%], 2022-03-31 [Dyw. 1.59%] | Zmiana: -1.00 (-4.74%) | Max/Min: 20.95 19.88 | Zmiana 52t: -3.90 (-16.25%) | Max/min 52t: 29.25 18.00 | Otwarcie: 20.75 | Poprz. kurs: 21.10 | Wolumen: 7.96m | Obrót: 161m |
2.HK | | Kurs: 64.30 | Data: 13 gru 09:00:00 | Operacje (▲): 2022-12-02 [Dyw. 1.10%], 2022-06-01 [Dyw. 0.81%] | Zmiana: -0.80 (-1.23%) | Max/Min: 65.15 64.20 | Zmiana 52t: +3.15 (+5.15%) | Max/min 52t: 73.20 59.20 | Otwarcie: 65.00 | Poprz. kurs: 65.10 | Wolumen: 2.57m | Obrót: 166m |
2007.HK | | Kurs: 0.485 | Data: 13 gru 09:00:00 | | Zmiana: 0.000 (0.00%) | Max/Min: 0.485 0.485 | Zmiana 52t: -0.285 (-37.01%) | Max/min 52t: 0.840 0.470 | Otwarcie: 0.485 | Poprz. kurs: 0.485 | Wolumen:
| Obrót:
|
2018.HK | | Kurs: 38.45 | Data: 13 gru 09:00:00 | | Zmiana: +0.15 (+0.39%) | Max/Min: 39.70 38.30 | Zmiana 52t: +16.50 (+75.17%) | Max/min 52t: 40.40 16.28 | Otwarcie: 38.65 | Poprz. kurs: 38.30 | Wolumen: 5.14m | Obrót: 200m |
2313.HK | | Kurs: 59.50 | Data: 13 gru 09:00:00 | Operacje (▲): 2022-09-07 [Dyw. 1.47%], 2022-06-06 [Dyw. 0.54%] | Zmiana: -1.90 (-3.09%) | Max/Min: 61.10 59.30 | Zmiana 52t: -18.20 (-23.42%) | Max/min 52t: 87.05 54.80 | Otwarcie: 60.15 | Poprz. kurs: 61.40 | Wolumen: 3.13m | Obrót: 187m |
2318.HK | | Kurs: 46.35 | Data: 13 gru 09:00:00 | Operacje (▲): 2022-09-20 [Dyw. 2.04%], 2022-06-01 [Dyw. 2.98%] | Zmiana: -1.40 (-2.93%) | Max/Min: 47.40 46.20 | Zmiana 52t: +12.95 (+38.77%) | Max/min 52t: 59.80 29.55 | Otwarcie: 47.40 | Poprz. kurs: 47.75 | Wolumen: 47.2m | Obrót: 2.2g |
| | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|