AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 4 z 4 | Pierwsza | Poprzednie | Następne | Ostatnia |
823.HK | | Kurs: 31.40 | Data: 13 sty 09:00:00 | | Zmiana: -0.70 (-2.18%) | Max/Min: 32.10 31.15 | Zmiana 52t: -11.20 (-26.29%) | Max/min 52t: 43.00 29.75 | Otwarcie: 32.00 | Poprz. kurs: 32.10 | Wolumen: 11.9m | Obrót: 375m |
83.HK | | Kurs: 7.59 | Data: 13 sty 09:00:00 | Operacje (▲): 2022-10-28 [Dyw. 4.53%], 2022-03-02 [Dyw. 1.52%] | Zmiana: -0.08 (-1.04%) | Max/Min: 7.67 7.52 | Zmiana 52t: -0.57 (-6.99%) | Max/min 52t: 9.20 7.47 | Otwarcie: 7.67 | Poprz. kurs: 7.67 | Wolumen: 3.64m | Obrót: 27.6m |
857.HK | | Kurs: 6.25 | Data: 13 sty 09:00:00 | Operacje (▲): 2022-09-09 [Dyw. 5.45%], 2022-06-20 [Dyw. 2.51%] | Zmiana: +0.15 (+2.46%) | Max/Min: 6.30 6.11 | Zmiana 52t: +0.97 (+18.37%) | Max/min 52t: 8.60 4.81 | Otwarcie: 6.19 | Poprz. kurs: 6.10 | Wolumen: 177m | Obrót: 1.1g |
883.HK | | Kurs: 19.24 | Data: 13 sty 09:00:00 | Operacje (▲): 2022-09-06 [Dyw. 6.52%], 2022-06-09 [Dyw. 9.55%] | Zmiana: +0.42 (+2.23%) | Max/Min: 19.48 19.06 | Zmiana 52t: +5.66 (+41.68%) | Max/min 52t: 23.90 12.94 | Otwarcie: 19.20 | Poprz. kurs: 18.82 | Wolumen: 125m | Obrót: 2.41g |
1 - 4 z 4 | Pierwsza | Poprzednie | Następne | Ostatnia |
| | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|