AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 z 99 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 25 | Ostatnia |
AAF.UK | | Kurs: 105.30 | Data: 4 gru 13:33:04 | Operacje (▲): 2022-11-10 [Dyw. 0.02%], 2022-06-23 [Dyw. 0.02%] | Zmiana: +0.40 (+0.38%) | Max/Min: 105.90 104.00 | Zmiana 52t: -4.20 (-3.84%) | Max/min 52t: 132.50 90.35 | Otwarcie: 104.70 | Poprz. kurs: 104.90 | Wolumen: 284k | Obrót: 29.8m | | Trans.: 252 |
AAL.UK | | Kurs: 2500.5 | Data: 4 gru 13:36:55 | Operacje (▲): 2022-08-18 [Dyw. 0.04%], 2022-03-17 [Dyw. 0.03%] | Zmiana: -70.5 (-2.74%) | Max/Min: 2573.5 2487.5 | Zmiana 52t: +276.0 (+12.41%) | Max/min 52t: 2813.0 1630.0 | Otwarcie: 2568.5 | Poprz. kurs: 2571.0 | Wolumen: 535k | Obrót: 1.35g | | Trans.: 4.84k |
ABDN.UK | | Kurs: 141.90 | Data: 4 gru 13:30:22 | Operacje (▲): 2022-08-18 [Dyw. 4.40%], 2022-04-07 [Dyw. 3.46%] | Zmiana: +1.95 (+1.39%) | Max/Min: 142.75 139.40 | Zmiana 52t: -23.45 (-14.18%) | Max/min 52t: 186.35 131.10 | Otwarcie: 139.40 | Poprz. kurs: 139.95 | Wolumen: 373k | Obrót: 52.8m | | Trans.: 547 |
ABF.UK | | Kurs: 2301.00 | Data: 4 gru 13:36:27 | Operacje (▲): 2022-06-09 [Dyw. 0.81%], 2021-12-16 [Dyw. 1.08%] | Zmiana: +29.00 (+1.28%) | Max/Min: 2303.00 2271.00 | Zmiana 52t: -91.00 (-3.80%) | Max/min 52t: 2765.00 2130.00 | Otwarcie: 2278.00 | Poprz. kurs: 2272.00 | Wolumen: 124k | Obrót: 283m | | Trans.: 815 |
ADM.UK | | Kurs: 2595.00 | Data: 4 gru 13:31:47 | Operacje (▲): 2022-09-01 [Dyw. 2.87%], 2022-05-05 [Dyw. 3.04%] | Zmiana: -25.00 (-0.95%) | Max/Min: 2624.00 2580.00 | Zmiana 52t: -123.00 (-4.53%) | Max/min 52t: 3143.00 2383.00 | Otwarcie: 2620.00 | Poprz. kurs: 2620.00 | Wolumen: 57.3k | Obrót: 149m | | Trans.: 691 |
AHT.UK | | Kurs: 6342.00 | Data: 4 gru 13:36:53 | Operacje (▲): 2022-08-11 [Dyw. 0.01%], 2022-01-13 [Dyw. 0.00%] | Zmiana: -14.00 (-0.22%) | Max/Min: 6396.00 6338.00 | Zmiana 52t: +1422.00 (+28.90%) | Max/min 52t: 6446.00 4653.00 | Otwarcie: 6388.00 | Poprz. kurs: 6356.00 | Wolumen: 47.7k | Obrót: 304m | | Trans.: 1.25k |
ANTO.UK | | Kurs: 1743.5 | Data: 4 gru 13:35:40 | Operacje (▲): 2022-09-01 [Dyw. 0.01%], 2022-04-21 [Dyw. 0.07%] | Zmiana: -8.5 (-0.49%) | Max/Min: 1750.5 1728.5 | Zmiana 52t: +287.5 (+19.75%) | Max/min 52t: 2421.0 1413.5 | Otwarcie: 1748.0 | Poprz. kurs: 1752.0 | Wolumen: 76.8k | Obrót: 134m | | Trans.: 822 |
AUTO.UK | | Kurs: 837.0 | Data: 4 gru 13:37:37 | Operacje (▲): 2022-08-25 [Dyw. 0.83%], 2022-01-06 [Dyw. 0.37%] | Zmiana: -2.2 (-0.26%) | Max/Min: 840.6 835.0 | Zmiana 52t: +115.6 (+16.02%) | Max/min 52t: 899.0 666.0 | Otwarcie: 840.6 | Poprz. kurs: 839.2 | Wolumen: 144k | Obrót: 121m | | Trans.: 654 |
AV.UK | | Kurs: 479.2 | Data: 4 gru 13:36:15 | Operacje (▲): 2022-08-18 [Dyw. 2.24%], 2022-05-16 [Split 76:100], ... | Zmiana: +1.1 (+0.23%) | Max/Min: 480.6 475.5 | Zmiana 52t: +57.5 (+13.64%) | Max/min 52t: 508.2 414.4 | Otwarcie: 476.2 | Poprz. kurs: 478.1 | Wolumen: 503k | Obrót: 240m | | Trans.: 1.08k |
AZN.UK | | Kurs: 10516.00 | Data: 4 gru 13:37:14 | Operacje (▲): 2022-08-11 [Dyw. 0.01%], 2022-02-24 [Dyw. 0.02%] | Zmiana: -274.00 (-2.54%) | Max/Min: 10686.00 10490.00 | Zmiana 52t: +250.00 (+2.44%) | Max/min 52t: 13338.00 9461.00 | Otwarcie: 10684.00 | Poprz. kurs: 10790.00 | Wolumen: 325k | Obrót: 3.43g | | Trans.: 5.03k |
BA.UK | | Kurs: 1255.5 | Data: 4 gru 13:37:04 | Operacje (▲): 2022-10-20 [Dyw. 1.28%], 2022-04-21 [Dyw. 1.99%] | Zmiana: -4.0 (-0.32%) | Max/Min: 1262.0 1252.0 | Zmiana 52t: +208.5 (+19.91%) | Max/min 52t: 1417.0 1019.0 | Otwarcie: 1258.0 | Poprz. kurs: 1259.5 | Wolumen: 809k | Obrót: 1.02g | | Trans.: 2.53k |
BARC.UK | | Kurs: 265.05 | Data: 4 gru 13:36:52 | Operacje (▲): 2022-08-11 [Dyw. 1.33%], 2022-03-03 [Dyw. 2.26%] | Zmiana: +0.45 (+0.17%) | Max/Min: 266.15 263.65 | Zmiana 52t: +122.07 (+85.38%) | Max/min 52t: 268.30 136.50 | Otwarcie: 264.35 | Poprz. kurs: 264.60 | Wolumen: 5.97m | Obrót: 1.58g | | Trans.: 3.37k |
BATS.UK | | Kurs: 2941.00 | Data: 4 gru 13:36:24 | Operacje (▲): 2022-09-29 [Dyw. 1.61%], 2022-07-07 [Dyw. 1.56%] | Zmiana: -5.00 (-0.17%) | Max/Min: 2945.00 2922.00 | Zmiana 52t: +417.50 (+16.54%) | Max/min 52t: 3010.00 2233.00 | Otwarcie: 2934.00 | Poprz. kurs: 2946.00 | Wolumen: 614k | Obrót: 1.8g | | Trans.: 2.41k |
BKG.UK | | Kurs: 4128.00 | Data: 4 gru 13:34:40 | | Zmiana: +16.00 (+0.39%) | Max/Min: 4156.00 4088.00 | Zmiana 52t: -599.00 (-12.67%) | Max/min 52t: 5365.00 4088.00 R | Otwarcie: 4104.00 | Poprz. kurs: 4112.00 | Wolumen: 29.1k | Obrót: 120m | | Trans.: 583 |
BLND.UK | | Kurs: 385.6 | Data: 4 gru 13:33:16 | | Zmiana: +1.8 (+0.47%) | Max/Min: 387.2 382.4 | Zmiana 52t: +24.6 (+6.81%) | Max/min 52t: 467.4 342.3 | Otwarcie: 382.4 | Poprz. kurs: 383.8 | Wolumen: 196k | Obrót: 75.4m | | Trans.: 403 |
BME.UK | B&M EUROPEAN VALUE RETAIL | |
| Kurs: 349.8 | Data: 4 gru 13:36:17 | Operacje (▲): 2022-06-30 [Dyw. 2.98%], 2021-12-16 [Dyw. 3.96%] | Zmiana: +5.1 (+1.48%) | Max/Min: 352.8 345.2 | Zmiana 52t: -248.4 (-41.52%) | Max/min 52t: 616.8 324.8 | Otwarcie: 345.2 | Poprz. kurs: 344.7 | Wolumen: 448k | Obrót: 156m | | Trans.: 900 |
BNZL.UK | | Kurs: 3574.00 | Data: 4 gru 13:30:25 | Operacje (▲): 2022-11-17 [Dyw. 0.57%], 2022-05-19 [Dyw. 1.40%] | Zmiana: -26.00 (-0.72%) | Max/Min: 3592.00 3560.00 | Zmiana 52t: +577.00 (+19.25%) | Max/min 52t: 3726.00 2896.00 | Otwarcie: 3584.00 | Poprz. kurs: 3600.00 | Wolumen: 75k | Obrót: 268m | | Trans.: 735 |
BP.UK | | Kurs: 390.20 | Data: 4 gru 13:37:36 | Operacje (▲): 2022-08-11 [Dyw. 0.01%], 2022-05-12 [Dyw. 0.01%] | Zmiana: +2.60 (+0.67%) | Max/Min: 390.35 387.20 | Zmiana 52t: -81.75 (-17.32%) | Max/min 52t: 540.90 365.20 | Otwarcie: 388.35 | Poprz. kurs: 387.60 | Wolumen: 4.18m | Obrót: 1.62g | | Trans.: 3.66k |
BRBY.UK | | Kurs: 909.8 | Data: 4 gru 13:31:48 | Operacje (▲): 2022-06-30 [Dyw. 2.09%], 2021-12-16 [Dyw. 0.67%] | Zmiana: -2.8 (-0.31%) | Max/Min: 920.4 908.0 | Zmiana 52t: -558.7 (-38.05%) | Max/min 52t: 1575.0 556.4 | Otwarcie: 920.0 | Poprz. kurs: 912.6 | Wolumen: 58.1k | Obrót: 53.1m | | Trans.: 525 |
CCH.UK | | Kurs: 2826.00 | Data: 4 gru 13:37:30 | | Zmiana: +8.00 (+0.28%) | Max/Min: 2896.00 2824.00 | Zmiana 52t: +608.00 (+27.41%) | Max/min 52t: 2896.00 R 2173.00 | Otwarcie: 2858.00 | Poprz. kurs: 2818.00 | Wolumen: 133k | Obrót: 378m | | Trans.: 1.33k |
CNA.UK | | Kurs: 130.60 | Data: 4 gru 13:37:28 | | Zmiana: +0.60 (+0.46%) | Max/Min: 132.40 129.70 | Zmiana 52t: -20.85 (-13.77%) | Max/min 52t: 157.60 113.00 | Otwarcie: 130.80 | Poprz. kurs: 130.00 | Wolumen: 2.55m | Obrót: 333m | | Trans.: 1.47k |
CPG.UK | | Kurs: 2745.00 | Data: 4 gru 13:36:42 | Operacje (▲): 2022-06-09 [Dyw. 0.53%], 2022-01-20 [Dyw. 0.82%] | Zmiana: +14.00 (+0.51%) | Max/Min: 2754.00 2739.00 | Zmiana 52t: +698.00 (+34.10%) | Max/min 52t: 2754.00 R 2028.00 | Otwarcie: 2750.00 | Poprz. kurs: 2731.00 | Wolumen: 301k | Obrót: 827m | | Trans.: 1.24k |
CRDA.UK | | Kurs: 3407.00 | Data: 4 gru 13:37:23 | Operacje (▲): 2022-09-08 [Dyw. 0.70%], 2022-05-05 [Dyw. 0.75%] | Zmiana: 0.00 (0.00%) | Max/Min: 3413.00 3387.00 | Zmiana 52t: -1062.00 (-23.76%) | Max/min 52t: 5154.00 3383.00 | Otwarcie: 3404.00 | Poprz. kurs: 3407.00 | Wolumen: 58.2k | Obrót: 198m | | Trans.: 924 |
CRH.UK | | Kurs: 8108.00 | Data: 4 gru 13:36:15 | Operacje (▲): 2022-09-08 [Dyw. 0.01%], 2022-03-10 [Dyw. 0.03%] | Zmiana: +68.00 (+0.85%) | Max/Min: 8142.00 8088.00 | Zmiana 52t: +3080.00 (+61.26%) | Max/min 52t: 8500.00 4963.00 | Otwarcie: 8088.00 | Poprz. kurs: 8040.00 | Wolumen: 21.5k | Obrót: 175m | | Trans.: 497 |
DCC.UK | | Kurs: 5620.00 | Data: 4 gru 13:28:25 | | Zmiana: -5.00 (-0.09%) | Max/Min: 5650.00 5595.00 | Zmiana 52t: +130.00 (+2.37%) | Max/min 52t: 6075.00 4828.00 | Otwarcie: 5625.00 | Poprz. kurs: 5625.00 | Wolumen: 33.2k | Obrót: 186m | | Trans.: 586 |
| | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|