AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 6 z 6 | Pierwsza | Poprzednie | Następne | Ostatnia |
HIK.UK | | Kurs: 2006.00 | Data: 13 sty 10:01:01 | Operacje (▲): 2022-08-18 [Dyw. 0.01%], 2022-03-17 [Dyw. 0.02%] | Zmiana: -16.00 (-0.79%) | Max/Min: 2062.00 1986.00 | Zmiana 52t: +73.00 (+3.78%) | Max/min 52t: 2165.00 1750.00 | Otwarcie: 2062.00 | Poprz. kurs: 2022.00 | Wolumen: 18.6k | Obrót: 37.3m | | Trans.: 261 |
HL.UK | | Kurs: 1101.0 | Data: 13 sty 10:01:01 | Operacje (▲): 2022-09-22 [Dyw. 3.08%], 2022-03-03 [Dyw. 1.15%] | Zmiana: -1.0 (-0.09%) | Max/Min: 1103.0 1100.5 | Zmiana 52t: +371.6 (+50.95%) | Max/min 52t: 1169.0 688.0 | Otwarcie: 1103.0 | Poprz. kurs: 1102.0 | Wolumen: 120k | Obrót: 132m | | Trans.: 54 |
HLMA.UK | | Kurs: 2660.00 | Data: 13 sty 10:01:03 | | Zmiana: -32.00 (-1.19%) | Max/Min: 2676.00 2654.00 | Zmiana 52t: +487.00 (+22.41%) | Max/min 52t: 2815.00 2136.00 | Otwarcie: 2674.00 | Poprz. kurs: 2692.00 | Wolumen: 11.2k | Obrót: 29.8m | | Trans.: 219 |
HLN.UK | | Kurs: 371.3 | Data: 13 sty 10:00:40 | | Zmiana: -0.4 (-0.11%) | Max/Min: 372.7 370.0 | Zmiana 52t: +37.2 (+11.13%) | Max/min 52t: 400.5 310.5 | Otwarcie: 371.0 | Poprz. kurs: 371.7 | Wolumen: 496k | Obrót: 184m | | Trans.: 621 |
HSBA.UK | | Kurs: 795.1 | Data: 13 sty 10:01:43 | Operacje (▲): 2022-09-14 [Dyw. 0.02%], 2022-08-18 [Dyw. 0.02%] | Zmiana: -4.0 (-0.50%) | Max/Min: 798.0 793.0 | Zmiana 52t: +198.7 (+33.32%) | Max/min 52t: 802.9 572.9 | Otwarcie: 794.6 | Poprz. kurs: 799.1 | Wolumen: 2.38m | Obrót: 1.89g | | Trans.: 2.85k |
HWDN.UK | | Kurs: 753.0 | Data: 13 sty 10:02:00 | Operacje (▲): 2022-10-13 [Dyw. 0.98%], 2022-04-07 [Dyw. 1.99%] | Zmiana: -2.5 (-0.33%) | Max/Min: 754.5 751.0 | Zmiana 52t: -22.0 (-2.84%) | Max/min 52t: 982.5 744.5 | Otwarcie: 752.5 | Poprz. kurs: 755.5 | Wolumen: 30.3k | Obrót: 22.8m | | Trans.: 131 |
1 - 6 z 6 | Pierwsza | Poprzednie | Następne | Ostatnia |
| | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|