AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 6 z 6 | Pierwsza | Poprzednie | Następne | Ostatnia |
HIK.UK | | Otwarcie: 2062.00 | Max/Min: 2062.00 1986.00 | Kurs: 1992.00 | Zmiana: -30.00 (-1.48%) | | Data: 13 sty 11:21:11 | Max/min 52t: 2165.00 1750.00 | Poprz. kurs: 2022.00 | Zmiana 52t: +59.00 (+3.05%) | Wolumen: 22.2k | Obrót: 44.5m | Trans.: 313 | |
HL.UK | | Otwarcie: 1103.0 | Max/Min: 1103.0 1100.5 | Kurs: 1101.0 | Zmiana: -1.0 (-0.09%) | | Data: 13 sty 11:18:45 | Max/min 52t: 1169.0 688.0 | Poprz. kurs: 1102.0 | Zmiana 52t: +371.6 (+50.95%) | Wolumen: 148k | Obrót: 163m | Trans.: 96 | |
HLMA.UK | | Otwarcie: 2674.00 | Max/Min: 2676.00 2651.00 | Kurs: 2660.00 | Zmiana: -32.00 (-1.19%) | | Data: 13 sty 11:22:21 | Max/min 52t: 2815.00 2136.00 | Poprz. kurs: 2692.00 | Zmiana 52t: +487.00 (+22.41%) | Wolumen: 16.8k | Obrót: 44.6m | Trans.: 330 | |
HLN.UK | | Otwarcie: 371.0 | Max/Min: 372.7 370.0 | Kurs: 371.8 | Zmiana: +0.1 (+0.03%) | | Data: 13 sty 11:23:59 | Max/min 52t: 400.5 310.5 | Poprz. kurs: 371.7 | Zmiana 52t: +37.7 (+11.28%) | Wolumen: 1.16m | Obrót: 432m | Trans.: 1.34k | |
HSBA.UK | | Otwarcie: 794.6 | Max/Min: 798.0 789.6 | Kurs: 790.9 | Zmiana: -8.2 (-1.03%) | | Data: 13 sty 11:24:52 | Max/min 52t: 802.9 572.9 | Poprz. kurs: 799.1 | Zmiana 52t: +194.5 (+32.61%) | Wolumen: 3.82m | Obrót: 3.03g | Trans.: 4.97k | |
HWDN.UK | | Otwarcie: 752.5 | Max/Min: 755.0 751.0 | Kurs: 752.5 | Zmiana: -3.0 (-0.40%) | | Data: 13 sty 11:22:19 | Max/min 52t: 982.5 744.5 | Poprz. kurs: 755.5 | Zmiana 52t: -22.5 (-2.90%) | Wolumen: 57.6k | Obrót: 43.3m | Trans.: 257 | |
1 - 6 z 6 | Pierwsza | Poprzednie | Następne | Ostatnia |
| | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|