AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 10 z 10 | Pierwsza | Poprzednie | Następne | Ostatnia |
AAF.UK | | Kurs: 127.0 | Data: 21 sty 17:35:19 | Operacje (▲): 2022-11-10 [Dyw. 0.02%], 2022-06-23 [Dyw. 0.02%] | Zmiana: +3.2 (+2.58%) | Max/Min: 127.7 123.9 | Zmiana 52t: -0.4 (-0.31%) | Max/min 52t: 128.9 90.4 | Otwarcie: 124.2 | Poprz. kurs: 123.8 | Wolumen: 5.6m | Obrót: 534m | | Trans.: 1.37k |
AAL.UK | | Kurs: 2581.0 | Data: 21 sty 17:35:09 | Operacje (▲): 2022-08-18 [Dyw. 0.04%], 2022-03-17 [Dyw. 0.03%] | Zmiana: -39.5 (-1.51%) | Max/Min: 2598.0 2565.0 | Zmiana 52t: +829.8 (+47.38%) | Max/min 52t: 2813.0 1657.6 | Otwarcie: 2586.0 | Poprz. kurs: 2620.5 | Wolumen: 2.32m | Obrót: 2.41g | | Trans.: 6.42k |
ABDN.UK | | Kurs: 147.90 | Data: 21 sty 17:35:33 | Operacje (▲): 2022-08-18 [Dyw. 4.40%], 2022-04-07 [Dyw. 3.46%] | Zmiana: +6.30 (+4.45%) | Max/Min: 155.25 144.90 | Zmiana 52t: -30.05 (-16.89%) | Max/min 52t: 181.70 130.50 | Otwarcie: 148.00 | Poprz. kurs: 141.60 | Wolumen: 12.3m | Obrót: 890m | | Trans.: 3.68k |
ABF.UK | | Kurs: 1949.0 | Data: 21 sty 17:36:15 | | Zmiana: -53.0 (-2.65%) | Max/Min: 1985.5 1949.0 | Zmiana 52t: -319.0 (-14.07%) | Max/min 52t: 2765.0 1914.5 | Otwarcie: 1960.0 | Poprz. kurs: 2002.0 | Wolumen: 2.19m | Obrót: 2.51g | | Trans.: 2.89k |
ADM.UK | | Kurs: 2661.00 | Data: 21 sty 17:35:27 | Operacje (▲): 2022-09-01 [Dyw. 2.87%], 2022-05-05 [Dyw. 3.04%] | Zmiana: +46.00 (+1.76%) | Max/Min: 2661.00 2615.00 | Zmiana 52t: +102.00 (+3.99%) | Max/min 52t: 3143.00 2383.00 | Otwarcie: 2619.00 | Poprz. kurs: 2615.00 | Wolumen: 286k | Obrót: 627m | | Trans.: 1.2k |
AHT.UK | | Kurs: 5466.00 | Data: 21 sty 17:35:14 | | Zmiana: +136.00 (+2.55%) | Max/Min: 5506.00 5316.00 | Zmiana 52t: +614.00 (+12.65%) | Max/min 52t: 6448.00 4807.00 | Otwarcie: 5332.00 | Poprz. kurs: 5330.00 | Wolumen: 908k | Obrót: 3.76g | | Trans.: 4.7k |
ANTO.UK | | Kurs: 1763.0 | Data: 21 sty 17:35:22 | Operacje (▲): 2022-09-01 [Dyw. 0.01%], 2022-04-21 [Dyw. 0.07%] | Zmiana: -17.5 (-0.98%) | Max/Min: 1775.0 1752.5 | Zmiana 52t: +203.5 (+13.05%) | Max/min 52t: 2421.0 1558.5 | Otwarcie: 1764.0 | Poprz. kurs: 1780.5 | Wolumen: 592k | Obrót: 991m | | Trans.: 1.65k |
AUTO.UK | | Kurs: 791.0 | Data: 21 sty 17:35:29 | | Zmiana: +6.6 (+0.84%) | Max/Min: 797.2 786.0 | Zmiana 52t: +57.4 (+7.82%) | Max/min 52t: 899.0 666.0 | Otwarcie: 786.0 | Poprz. kurs: 784.4 | Wolumen: 3m | Obrót: 1.91g | | Trans.: 3.2k |
AV.UK | | Kurs: 494.0 | Data: 21 sty 17:35:11 | Operacje (▲): 2022-08-18 [Dyw. 2.24%], 2022-05-16 [Split 76:100], ... | Zmiana: -0.2 (-0.04%) | Max/Min: 496.6 491.6 | Zmiana 52t: +54.7 (+12.45%) | Max/min 52t: 508.2 414.4 | Otwarcie: 494.9 | Poprz. kurs: 494.2 | Wolumen: 4.06m | Obrót: 1.2g | | Trans.: 2.39k |
AZN.UK | | Kurs: 11052.00 | Data: 21 sty 17:38:14 | Operacje (▲): 2022-08-11 [Dyw. 0.01%], 2022-02-24 [Dyw. 0.02%] | Zmiana: +258.00 (+2.39%) | Max/Min: 11052.00 10790.00 | Zmiana 52t: +462.00 (+4.36%) | Max/min 52t: 13338.00 9461.00 | Otwarcie: 10832.00 | Poprz. kurs: 10794.00 | Wolumen: 1.33m | Obrót: 13.3g | | Trans.: 10.3k |
1 - 10 z 10 | Pierwsza | Poprzednie | Następne | Ostatnia |
| | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|