AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 10 z 10 | Pierwsza | Poprzednie | Następne | Ostatnia |
AAF.UK | | Otwarcie: 124.2 | Max/Min: 127.7 123.9 | Kurs: 127.0 | Zmiana: +3.2 (+2.58%) | | Data: 21 sty 17:35:19 | Max/min 52t: 128.9 90.4 | Poprz. kurs: 123.8 | Zmiana 52t: -0.4 (-0.31%) | Wolumen: 5.6m | Obrót: 534m | Trans.: 1.37k | |
AAL.UK | | Otwarcie: 2586.0 | Max/Min: 2598.0 2565.0 | Kurs: 2581.0 | Zmiana: -39.5 (-1.51%) | | Data: 21 sty 17:35:09 | Max/min 52t: 2813.0 1657.6 | Poprz. kurs: 2620.5 | Zmiana 52t: +829.8 (+47.38%) | Wolumen: 2.32m | Obrót: 2.41g | Trans.: 6.42k | |
ABDN.UK | | Otwarcie: 148.00 | Max/Min: 155.25 144.90 | Kurs: 147.90 | Zmiana: +6.30 (+4.45%) | | Data: 21 sty 17:35:33 | Max/min 52t: 181.70 130.50 | Poprz. kurs: 141.60 | Zmiana 52t: -30.05 (-16.89%) | Wolumen: 12.3m | Obrót: 890m | Trans.: 3.68k | |
ABF.UK | | Otwarcie: 1960.0 | Max/Min: 1985.5 1949.0 | Kurs: 1949.0 | Zmiana: -53.0 (-2.65%) | | Data: 21 sty 17:36:15 | Max/min 52t: 2765.0 1914.5 | Poprz. kurs: 2002.0 | Zmiana 52t: -319.0 (-14.07%) | Wolumen: 2.19m | Obrót: 2.51g | Trans.: 2.89k | |
ADM.UK | | Otwarcie: 2619.00 | Max/Min: 2661.00 2615.00 | Kurs: 2661.00 | Zmiana: +46.00 (+1.76%) | | Data: 21 sty 17:35:27 | Max/min 52t: 3143.00 2383.00 | Poprz. kurs: 2615.00 | Zmiana 52t: +102.00 (+3.99%) | Wolumen: 286k | Obrót: 627m | Trans.: 1.2k | |
AHT.UK | | Otwarcie: 5332.00 | Max/Min: 5506.00 5316.00 | Kurs: 5466.00 | Zmiana: +136.00 (+2.55%) | | Data: 21 sty 17:35:14 | Max/min 52t: 6448.00 4807.00 | Poprz. kurs: 5330.00 | Zmiana 52t: +614.00 (+12.65%) | Wolumen: 908k | Obrót: 3.76g | Trans.: 4.7k | |
ANTO.UK | | Otwarcie: 1764.0 | Max/Min: 1775.0 1752.5 | Kurs: 1763.0 | Zmiana: -17.5 (-0.98%) | | Data: 21 sty 17:35:22 | Max/min 52t: 2421.0 1558.5 | Poprz. kurs: 1780.5 | Zmiana 52t: +203.5 (+13.05%) | Wolumen: 592k | Obrót: 991m | Trans.: 1.65k | |
AUTO.UK | | Otwarcie: 786.0 | Max/Min: 797.2 786.0 | Kurs: 791.0 | Zmiana: +6.6 (+0.84%) | | Data: 21 sty 17:35:29 | Max/min 52t: 899.0 666.0 | Poprz. kurs: 784.4 | Zmiana 52t: +57.4 (+7.82%) | Wolumen: 3m | Obrót: 1.91g | Trans.: 3.2k | |
AV.UK | | Otwarcie: 494.9 | Max/Min: 496.6 491.6 | Kurs: 494.0 | Zmiana: -0.2 (-0.04%) | | Data: 21 sty 17:35:11 | Max/min 52t: 508.2 414.4 | Poprz. kurs: 494.2 | Zmiana 52t: +54.7 (+12.45%) | Wolumen: 4.06m | Obrót: 1.2g | Trans.: 2.39k | |
AZN.UK | | Otwarcie: 10832.00 | Max/Min: 11052.00 10790.00 | Kurs: 11052.00 | Zmiana: +258.00 (+2.39%) | | Data: 21 sty 17:38:14 | Max/min 52t: 13338.00 9461.00 | Poprz. kurs: 10794.00 | Zmiana 52t: +462.00 (+4.36%) | Wolumen: 1.33m | Obrót: 13.3g | Trans.: 10.3k | |
1 - 10 z 10 | Pierwsza | Poprzednie | Następne | Ostatnia |
| | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|