Azja |
| INPYCN.M | CHINA: INDUSTRIAL PRODUCTION Y/Y | 5.2 | +0.4 | 28 lis | |
| INPYIN.M | INDIA: INDUSTRIAL PRODUCTION Y/Y | 7.8 | +0.6 | 31 gru | |
| INPYJP.M | JAPAN: INDUSTRIAL PRODUCTION Y/Y | 2.6 | +4.8 | 31 gru | |
| INPYKR.M | SOUTH KOREA: INDUSTRIAL PRODUCTION Y/Y | -0.3 | +0.9 | 31 gru | |
| INPYMY.M | MALAYSIA: INDUSTRIAL PRODUCTION Y/Y | 4.8 | +0.5 | 31 gru | |
| INPYSG.M | SINGAPORE: INDUSTRIAL PRODUCTION Y/Y | 8.3 | -9.9 | 31 gru | |
Europa |
| INPYAT.M | AUSTRIA: INDUSTRIAL PRODUCTION Y/Y | -3.3 | -3.0 | 31 gru | |
| INPYCH.M | SWITZERLAND: INDUSTRIAL PRODUCTION Y/Y | 1.9 | +2.0 | 30 wrz | |
| INPYCZ.M | CZECH REPUBLIC: INDUSTRIAL PRODUCTION Y/Y | 3.80 | -1.90 | 31 gru | |
| INPYDE.M | GERMANY: INDUSTRIAL PRODUCTION Y/Y | -1.9 | -2.1 | 31 gru | |
| INPYES.M | SPAIN: INDUSTRIAL PRODUCTION Y/Y | -0.3 | -4.9 | 31 gru | |
| INPYEU.M | EUROZONE: INDUSTRIAL PRODUCTION Y/Y | 2.5 | +0.8 | 28 lis | |
| INPYFR.M | FRANCE: INDUSTRIAL PRODUCTION Y/Y | 1.65 | -0.39 | 31 gru | |
| INPYGR.M | GREECE: INDUSTRIAL PRODUCTION Y/Y | 10.5 | | 30 lis | |
| INPYHU.M | HUNGARY: INDUSTRIAL PRODUCTION Y/Y | 1.8 | +7.2 | 31 gru | |
| INPYIE.M | IRELAND: INDUSTRIAL PRODUCTION Y/Y | 3.0 | -17.0 | 31 gru | |
| INPYIT.M | ITALY: INDUSTRIAL PRODUCTION Y/Y | 3.2 | +1.8 | 31 gru | |
| INPYLT.M | LITHUANIA: INDUSTRIAL PRODUCTION Y/Y | 0.2 | -2.4 | 31 gru | |
| INPYNO.M | NORWAY: INDUSTRIAL PRODUCTION Y/Y | 2.3 | +0.3 | 31 gru | |
| INPYPL.M | POLAND: INDUSTRIAL PRODUCTION Y/Y | 7.3 | +8.4 | 31 gru | |
| INPYPT.M | PORTUGAL: INDUSTRIAL PRODUCTION Y/Y | -0.7 | +2.1 | 28 lis | |
| INPYRO.M | ROMANIA: INDUSTRIAL PRODUCTION Y/Y | 1.6 | +2.1 | 31 gru | |
| INPYSK.M | SLOVAKIA: INDUSTRIAL PRODUCTION Y/Y | -8.5 | -4.0 | 31 gru | |
| INPYTR.M | TURKEY: INDUSTRIAL PRODUCTION Y/Y | -2.1 | -4.5 | 31 gru | |
| INPYUK.M | U.K.: INDUSTRIAL PRODUCTION Y/Y | 0.5 | -1.8 | 31 gru | |
Ameryka |
| INPYBR.M | BRAZIL: INDUSTRIAL PRODUCTION Y/Y | 0.4 | +1.6 | 31 gru | |
| INPYMX.M | MEXICO: INDUSTRIAL PRODUCTION Y/Y | 2.4 | +3.2 | 31 gru | |
| INPYUS.M | U.S.: INDUSTRIAL PRODUCTION Y/Y | 2.0 | -0.7 | 31 gru | |