AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 15 z 15 | Pierwsza | Poprzednie | Następne | Ostatnia |
Akcje polskie ETFBM40TR.PL | | Kurs: 94.78 | Data: 13 gru 16:43:37 | | Zmiana: -0.07 (-0.07%) | Max/Min: 95.25 94.49 | Zmiana 52t: +9.18 (+10.72%) | Max/min 52t: 102.00 82.85 | Otwarcie: 94.50 | Poprz. kurs: 94.85 | Wolumen: 4.45k | Obrót: 406k | | Trans.: 88 |
ETFBS80TR.PL | | Kurs: 358.95 | Data: 13 gru 16:40:38 | | Zmiana: +1.70 (+0.48%) | Max/Min: 360.65 357.25 | Zmiana 52t: +27.00 (+8.13%) | Max/min 52t: 387.90 330.00 | Otwarcie: 360.10 | Poprz. kurs: 357.25 | Wolumen: 384 | Obrót: 138k | | Trans.: 47 |
ETFBW20LV.PL | | Kurs: 39.610 | Data: 13 gru 17:02:00 | | Zmiana: -0.210 (-0.53%) | Max/Min: 40.100 39.350 | Zmiana 52t: -2.600 (-6.16%) | Max/min 52t: 52.990 33.300 | Otwarcie: 40.000 | Poprz. kurs: 39.820 | Wolumen: 14.2k | Obrót: 562k | | Trans.: 111 |
ETFBW20ST.PL | | Kurs: 293.70 | Data: 13 gru 17:02:00 | | Zmiana: +0.20 (+0.07%) | Max/Min: 293.90 291.30 | Zmiana 52t: +11.00 (+3.89%) | Max/min 52t: 318.50 255.20 | Otwarcie: 293.30 | Poprz. kurs: 293.50 | Wolumen: 1.17k | Obrót: 342k | | Trans.: 23 |
ETFBW20TR.PL | | Kurs: 43.240 | Data: 13 gru 17:02:00 | | Zmiana: -0.125 (-0.29%) | Max/Min: 43.500 43.115 | Zmiana 52t: +1.635 (+3.93%) | Max/min 52t: 48.170 39.200 | Otwarcie: 43.365 | Poprz. kurs: 43.365 | Wolumen: 10.1k | Obrót: 439k | | Trans.: 101 |
Obligacje polskie ETFBCASH.PL | | Kurs: 135.28 | Data: 13 gru 17:02:00 | | Zmiana: 0.00 (0.00%) | Max/Min: 135.44 135.28 | Zmiana 52t: +6.10 (+4.72%) | Max/min 52t: 135.46 127.82 | Otwarcie: 135.40 | Poprz. kurs: 135.28 | Wolumen: 3.45k | Obrót: 467k | | Trans.: 58 |
ETFBTBSP.PL | | Kurs: 209.00 | Data: 13 gru 17:02:00 | | Zmiana: -0.60 (-0.29%) | Max/Min: 209.75 208.90 | Zmiana 52t: +6.55 (+3.24%) | Max/min 52t: 211.40 200.65 | Otwarcie: 209.75 | Poprz. kurs: 209.60 | Wolumen: 712 | Obrót: 149k | | Trans.: 53 |
Akcje US ETFBNDXPL.PL | | Kurs: 208.00 | Data: 13 gru 16:41:45 | | Zmiana: +0.15 (+0.07%) | Max/Min: 209.20 207.65 | Zmiana 52t: +49.28 (+31.05%) | Max/min 52t: 209.20 R 155.78 | Otwarcie: 207.85 | Poprz. kurs: 207.85 | Wolumen: 440 | Obrót: 82.7k | | Trans.: 36 |
ETFBNQ2ST.PL | | Kurs: 141.42 | Data: 13 gru 17:02:00 | | Zmiana: +0.42 (+0.30%) | Max/Min: 141.42 138.42 | Zmiana 52t: -46.84 (-24.88%) | Max/min 52t: 191.00 138.42 R | Otwarcie: 140.30 | Poprz. kurs: 141.00 | Wolumen: 1.6k | Obrót: 224k | | Trans.: 44 |
ETFBNQ3LV.PL | | Kurs: 1068.2 | Data: 13 gru 17:02:00 | | Zmiana: -7.6 (-0.71%) | Max/Min: 1100.0 1068.2 | Zmiana 52t: +340.9 (+46.87%) | Max/min 52t: 1100.0 R 710.7 | Otwarcie: 1076.0 | Poprz. kurs: 1075.8 | Wolumen: 749 | Obrót: 812k | | Trans.: 41 |
ETFBSPXPL.PL | | Kurs: 104.66 | Data: 13 gru 17:02:00 | | Zmiana: -0.48 (-0.46%) | Max/Min: 105.32 104.50 | Zmiana 52t: +23.81 (+29.45%) | Max/min 52t: 105.60 81.06 | Otwarcie: 105.08 | Poprz. kurs: 105.14 | Wolumen: 1.3k | Obrót: 137k | | Trans.: 92 |
ETFSP500.PL | | Kurs: 255.950 | Data: 13 gru 17:02:00 | Operacje (▲): 2024-12-10 [Dyw. 1.18%], 2023-12-12 [Dyw. 1.03%], ... | Zmiana: -0.400 (-0.16%) | Max/Min: 257.100 254.100 | Zmiana 52t: +66.089 (+34.81%) | Max/min 52t: 258.919 188.161 | Otwarcie: 256.500 | Poprz. kurs: 256.350 | Wolumen: 2.67k | Obrót: 681k | | Trans.: 217 |
Akcje europejskie ETFDAX.PL | | Kurs: 802.6 | Data: 13 gru 16:11:23 | | Zmiana: 0.0 (0.00%) | Max/Min: 810.0 802.6 | Zmiana 52t: +130.3 (+19.38%) | Max/min 52t: 810.0 R 662.0 | Otwarcie: 803.4 | Poprz. kurs: 802.6 | Wolumen: 142 | Obrót: 114k | | Trans.: 21 |
Towary ETCGLDRMAU.PL | | Kurs: 107.56 | Data: 13 gru 17:02:00 | | Zmiana: -1.08 (-0.99%) | Max/Min: 108.62 106.50 | Zmiana 52t: +28.60 (+36.22%) | Max/min 52t: 112.68 79.10 | Otwarcie: 108.62 | Poprz. kurs: 108.64 | Wolumen: 320 | Obrót: 34.3k | | Trans.: 22 |
Inne ETFBWTECH.PL | | Kurs:
| Data:
| | Zmiana:
| Max/Min:
| Zmiana 52t:
| Max/min 52t:
| Otwarcie:
| Poprz. kurs:
| Wolumen:
| Obrót:
| | Trans.:
|
1 - 15 z 15 | Pierwsza | Poprzednie | Następne | Ostatnia |
| | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|