AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 15 z 15 | Pierwsza | Poprzednie | Następne | Ostatnia |
Akcje polskie ETFBM40TR.PL | | Otwarcie: 96.18 | Max/Min: 96.49 95.80 | Kurs: 96.18 | Zmiana: +0.43 (+0.45%) | | Data: 6 gru 17:02:00 | Max/min 52t: 102.00 82.85 | Poprz. kurs: 95.75 | Zmiana 52t: +10.28 (+11.97%) | Wolumen: 2.54k | Obrót: 244k | Trans.: 117 | |
ETFBS80TR.PL | | Otwarcie: 362.55 | Max/Min: 363.00 360.70 | Kurs: 361.70 | Zmiana: +0.90 (+0.25%) | | Data: 6 gru 17:02:00 | Max/min 52t: 387.90 323.60 | Poprz. kurs: 360.80 | Zmiana 52t: +34.85 (+10.66%) | Wolumen: 486 | Obrót: 176k | Trans.: 78 | |
ETFBW20LV.PL | | Otwarcie: 40.880 | Max/Min: 41.610 40.640 | Kurs: 40.860 | Zmiana: +0.030 (+0.07%) | | Data: 6 gru 17:02:00 | Max/min 52t: 52.990 33.300 | Poprz. kurs: 40.830 | Zmiana 52t: -1.920 (-4.49%) | Wolumen: 65.5k | Obrót: 2.69m | Trans.: 301 | |
ETFBW20ST.PL | | Otwarcie: 288.9 | Max/Min: 289.3 286.1 | Kurs: 288.3 | Zmiana: +0.2 (+0.07%) | | Data: 6 gru 17:02:00 | Max/min 52t: 318.5 255.2 | Poprz. kurs: 288.1 | Zmiana 52t: +8.1 (+2.89%) | Wolumen: 5.58k | Obrót: 1.6m | Trans.: 112 | |
ETFBW20TR.PL | | Otwarcie: 43.980 | Max/Min: 44.280 43.800 | Kurs: 43.940 | Zmiana: -0.040 (-0.09%) | | Data: 6 gru 17:02:00 | Max/min 52t: 48.170 39.200 | Poprz. kurs: 43.980 | Zmiana 52t: +2.140 (+5.12%) | Wolumen: 15.2k | Obrót: 672k | Trans.: 179 | |
Obligacje polskie ETFBCASH.PL | | Otwarcie: 135.04 | Max/Min: 135.10 134.88 | Kurs: 135.00 | Zmiana: -0.04 (-0.03%) | | Data: 6 gru 17:02:00 | Max/min 52t: 135.26 127.00 | Poprz. kurs: 135.04 | Zmiana 52t: +7.50 (+5.88%) | Wolumen: 3.63k | Obrót: 491k | Trans.: 73 | |
ETFBTBSP.PL | | Otwarcie: 209.75 | Max/Min: 209.75 208.90 | Kurs: 209.65 | Zmiana: +0.35 (+0.17%) | | Data: 6 gru 17:02:00 | Max/min 52t: 211.40 200.65 | Poprz. kurs: 209.30 | Zmiana 52t: +7.65 (+3.79%) | Wolumen: 1.21k | Obrót: 252k | Trans.: 49 | |
Akcje US ETFBNDXPL.PL | | Otwarcie: 205.25 | Max/Min: 206.60 204.75 | Kurs: 206.15 | Zmiana: +0.75 (+0.37%) | | Data: 6 gru 16:48:35 | Max/min 52t: 206.60 R 152.44 | Poprz. kurs: 205.40 | Zmiana 52t: +52.61 (+34.26%) | Wolumen: 970 | Obrót: 199k | Trans.: 47 | |
ETFBNQ2ST.PL | | Otwarcie: 144.00 | Max/Min: 144.30 141.54 | Kurs: 142.20 | Zmiana: -1.38 (-0.96%) | | Data: 6 gru 17:02:06 | Max/min 52t: 191.00 141.54 R | Poprz. kurs: 143.58 | Zmiana 52t: -46.06 (-24.47%) | Wolumen: 10.4k | Obrót: 1.47m | Trans.: 53 | |
ETFBNQ3LV.PL | | Otwarcie: 1038.0 | Max/Min: 1062.0 1037.0 | Kurs: 1061.0 | Zmiana: +14.6 (+1.40%) | | Data: 6 gru 16:44:22 | Max/min 52t: 1062.0 R 710.7 | Poprz. kurs: 1046.4 | Zmiana 52t: +333.7 (+45.88%) | Wolumen: 374 | Obrót: 394k | Trans.: 28 | |
ETFBSPXPL.PL | | Otwarcie: 105.24 | Max/Min: 105.60 105.02 | Kurs: 105.60 | Zmiana: +0.22 (+0.21%) | | Data: 6 gru 16:49:49 | Max/min 52t: 105.60 R 78.90 | Poprz. kurs: 105.38 | Zmiana 52t: +26.02 (+32.70%) | Wolumen: 2.85k | Obrót: 300k | Trans.: 114 | |
ETFSP500.PL | | Otwarcie: 256.80 | Max/Min: 257.95 255.00 | Kurs: 257.55 | Zmiana: +0.75 (+0.29%) | | Data: 6 gru 16:48:47 | Max/min 52t: 262.00 187.56 | Poprz. kurs: 256.80 | Zmiana 52t: +68.67 (+36.35%) | Wolumen: 3.61k | Obrót: 925k | Trans.: 227 | |
Akcje europejskie ETFDAX.PL | | Otwarcie: 800.5 | Max/Min: 810.0 800.0 | Kurs: 801.1 | Zmiana: +4.1 (+0.51%) | | Data: 6 gru 16:32:26 | Max/min 52t: 810.0 R 662.0 | Poprz. kurs: 797.0 | Zmiana 52t: +133.1 (+19.93%) | Wolumen: 61 | Obrót: 49k | Trans.: 16 | |
Towary ETCGLDRMAU.PL | | Otwarcie: 105.94 | Max/Min: 106.16 105.00 | Kurs: 106.16 | Zmiana: +0.22 (+0.21%) | | Data: 6 gru 16:31:22 | Max/min 52t: 112.68 78.96 | Poprz. kurs: 105.94 | Zmiana 52t: +25.26 (+31.22%) | Wolumen: 600 | Obrót: 63.2k | Trans.: 29 | |
Inne ETFBWTECH.PL | | Otwarcie:
| Max/Min:
| Kurs:
| Zmiana:
| | Data:
| Max/min 52t:
| Poprz. kurs:
| Zmiana 52t:
| Wolumen:
| Obrót:
| Trans.:
| |
1 - 15 z 15 | Pierwsza | Poprzednie | Następne | Ostatnia |
| | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|