| pią, 16 sty 2026, 3:41 CET, NY 21:41, Londyn 2:41, Tokio 11:41, ^SPX +0.26% | Moje | | Indeksy | | Waluty | | Towary | | Akcje | | Obligacje | | Fundusze | | Makro | | Inne |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 23 z 23 | Pierwsza | Poprzednie | Następne | Ostatnia |
Energia | BRNT.UK | | Kurs: 48.8200 | Data: 15 sty 17:29:00 | | Zmiana: -1.6300 (-3.23%) | Max/Min: 49.5100 48.7000 | Zmiana 52t: -6.0750 (-11.07%) | Max/min 52t: 55.7100 41.3600 | Otwarcie: 49.3900 | Poprz. kurs: 50.4500 | Wolumen: 67.6k | Obrót: 3.31m | | Trans.: 294 |
| CRUD.UK | | Kurs: 9.14100 | Data: 15 sty 17:27:00 | | Zmiana: -0.31800 (-3.36%) | Max/Min: 9.28600 8.84000 | Zmiana 52t: -1.58500 (-14.78%) | Max/min 52t: 10.76600 7.84000 | Otwarcie: 9.26600 | Poprz. kurs: 9.45900 | Wolumen: 982k | Obrót: 9.03m | | Trans.: 556 |
| NGAS.UK | | Kurs: 4.98750 | Data: 15 sty 17:29:00 | | Zmiana: -0.07380 (-1.46%) | Max/Min: 5.18750 4.94000 | Zmiana 52t: -3.91875 (-44.00%) | Max/min 52t: 11.76000 4.90000 | Otwarcie: 5.15000 | Poprz. kurs: 5.06130 | Wolumen: 210k | Obrót: 1.07m | | Trans.: 173 |
| UGAS.UK | | Kurs: 51.380 | Data: 15 sty 17:28:00 | | Zmiana: -1.190 (-2.26%) | Max/Min: 52.140 51.360 | Zmiana 52t: -5.095 (-9.02%) | Max/min 52t: 56.540 44.700 | Otwarcie: 51.520 | Poprz. kurs: 52.570 | Wolumen: 50 | Obrót: 2.58k | | Trans.: 10 |
Metale szlachetne | PHAG.UK | | Kurs: 83.5100 | Data: 15 sty 17:29:00 | | Zmiana: 0.0000 (0.00%) | Max/Min: 83.8500 80.1600 | Zmiana 52t: +55.6800 (+200.07%) | Max/min 52t: 84.1000 26.9200 | Otwarcie: 81.5100 | Poprz. kurs: 83.5100 | Wolumen: 1.32m | Obrót: 109m | | Trans.: 1.51k |
| PHAU.UK | | Kurs: 428.570 | Data: 15 sty 17:25:00 | | Zmiana: -0.870 (-0.20%) | Max/Min: 429.720 426.170 | Zmiana 52t: +178.215 (+71.18%) | Max/min 52t: 431.320 251.850 | Otwarcie: 427.810 | Poprz. kurs: 429.440 | Wolumen: 24.5k | Obrót: 10.5m | | Trans.: 286 |
| PHPD.UK | | Kurs: 165.700 | Data: 15 sty 17:28:00 | | Zmiana: -3.380 (-2.00%) | Max/Min: 166.679 163.360 | Zmiana 52t: +78.070 (+89.09%) | Max/min 52t: 175.320 82.380 | Otwarcie: 165.640 | Poprz. kurs: 169.080 | Wolumen: 2.78k | Obrót: 458k | | Trans.: 34 |
| PHPT.UK | | Kurs: 217.429 | Data: 15 sty 17:29:00 | | Zmiana: -2.011 (-0.92%) | Max/Min: 218.380 212.289 | Zmiana 52t: +131.849 (+154.07%) | Max/min 52t: 221.320 83.270 | Otwarcie: 213.860 | Poprz. kurs: 219.440 | Wolumen: 9.41k | Obrót: 2.03m | | Trans.: 537 |
| XRH0.UK | | Kurs: 1220.0 | Data: 15 sty 17:22:00 | | Zmiana: -45.0 (-3.56%) | Max/Min: 1280.0 1190.0 | Zmiana 52t: +815.0 (+201.23%) | Max/min 52t: 1377.0 360.0 | Otwarcie: 1260.0 | Poprz. kurs: 1265.0 | Wolumen: 26 | Obrót: 31.7k | | Trans.: 20 |
Metale przemysłowe | COPA.UK | | Kurs: 52.4500 | Data: 15 sty 17:28:00 | | Zmiana: -0.3700 (-0.70%) | Max/Min: 52.6300 51.7000 | Zmiana 52t: +13.0800 (+33.22%) | Max/min 52t: 53.1800 37.1000 | Otwarcie: 52.3200 | Poprz. kurs: 52.8200 | Wolumen: 132k | Obrót: 6.87m | | Trans.: 502 |
| NICK.UK | | Kurs: 16.3600 | Data: 15 sty 17:27:00 | | Zmiana: -0.1300 (-0.79%) | Max/Min: 16.3750 15.8950 | Zmiana 52t: +2.0775 (+14.55%) | Max/min 52t: 16.6150 12.5550 | Otwarcie: 16.2000 | Poprz. kurs: 16.4900 | Wolumen: 25.5k | Obrót: 413k | | Trans.: 59 |
| TINM.UK | | Kurs: 119.8700 | Data: 15 sty 17:25:00 | | Zmiana: -3.7450 (-3.03%) | Max/Min: 123.9100 117.6600 | Zmiana 52t: +53.9300 (+81.79%) | Max/min 52t: 124.5400 65.4000 | Otwarcie: 123.1400 | Poprz. kurs: 123.6150 | Wolumen: 1.67k | Obrót: 202k | | Trans.: 44 |
Rolnictwo | AIGG.UK | | Kurs: 3.2335 | Data: 15 sty 09:00:00 | | Zmiana:
| Max/Min: 3.2335 3.2270 | Zmiana 52t: -0.3995 (-11.00%) | Max/min 52t: 3.7950 3.1640 | Otwarcie: 3.2270 | Poprz. kurs:
| Wolumen:
| Obrót:
| | Trans.:
|
| COCO.UK | | Kurs: 8.58500 | Data: 15 sty 17:21:00 | | Zmiana: -0.13000 (-1.49%) | Max/Min: 8.77750 8.36000 | Zmiana 52t: -8.15750 (-48.72%) | Max/min 52t: 18.17500 8.36000 R | Otwarcie: 8.70000 | Poprz. kurs: 8.71500 | Wolumen: 35.3k | Obrót: 303k | | Trans.: 81 |
| COFF.UK | | Kurs: 70.8000 | Data: 15 sty 17:24:00 | | Zmiana: +0.1400 (+0.20%) | Max/Min: 70.8000 69.5000 | Zmiana 52t: +14.8450 (+26.53%) | Max/min 52t: 81.1900 48.9600 | Otwarcie: 70.3000 | Poprz. kurs: 70.6600 | Wolumen: 969 | Obrót: 67.9k | | Trans.: 28 |
| CORN.UK | | Kurs: 18.0700 | Data: 15 sty 09:00:00 | | Zmiana:
| Max/Min: 18.1600 18.0700 | Zmiana 52t: -3.9925 (-18.10%) | Max/min 52t: 23.3700 17.1900 | Otwarcie: 18.1400 | Poprz. kurs:
| Wolumen:
| Obrót:
| | Trans.:
|
| SOYB.UK | | Kurs: 25.7900 | Data: 15 sty 16:49:00 | | Zmiana: +0.2250 (+0.88%) | Max/Min: 25.8000 25.5300 | Zmiana 52t: +0.0800 (+0.31%) | Max/min 52t: 28.6700 23.6250 | Otwarcie: 25.6100 | Poprz. kurs: 25.5650 | Wolumen: 1.43k | Obrót: 36.6k | | Trans.: 8 |
| SUGA.UK | | Kurs: 9.62500 | Data: 15 sty 14:12:00 | | Zmiana: -0.01750 (-0.18%) | Max/Min: 9.68000 9.51500 | Zmiana 52t: -1.67250 (-14.80%) | Max/min 52t: 13.57500 9.21000 | Otwarcie: 9.68000 | Poprz. kurs: 9.64250 | Wolumen: 202 | Obrót: 1.93k | | Trans.: 7 |
| WEAT.UK | | Kurs: 17.2400 | Data: 15 sty 17:25:00 | | Zmiana: +0.0850 (+0.50%) | Max/Min: 17.4100 17.2400 | Zmiana 52t: -3.2950 (-16.05%) | Max/min 52t: 22.9300 16.8700 | Otwarcie: 17.2545 | Poprz. kurs: 17.1550 | Wolumen: 12.2k | Obrót: 210k | | Trans.: 26 |
Koszyki | AIGA.UK | | Kurs: 5.85250 | Data: 15 sty 16:49:00 | | Zmiana: +0.02500 (+0.43%) | Max/Min: 5.85500 5.82985 | Zmiana 52t: -0.32250 (-5.22%) | Max/min 52t: 6.67000 5.32108 | Otwarcie: 5.84250 | Poprz. kurs: 5.82750 | Wolumen: 12k | Obrót: 70.4k | | Trans.: 18 |
| AIGE.UK | | Kurs: 3.15250 | Data: 15 sty 16:39:00 | | Zmiana: -0.08900 (-2.75%) | Max/Min: 3.16400 3.14900 | Zmiana 52t: -0.74650 (-19.15%) | Max/min 52t: 4.00000 3.07400 | Otwarcie: 3.16400 | Poprz. kurs: 3.24150 | Wolumen: 2.46k | Obrót: 7.78k | | Trans.: 5 |
| AIGI.UK | | Kurs: 18.9050 | Data: 15 sty 17:25:00 | | Zmiana: -0.0950 (-0.50%) | Max/Min: 18.9250 18.6550 | Zmiana 52t: +3.6250 (+23.72%) | Max/min 52t: 19.0750 13.9000 | Otwarcie: 18.8350 | Poprz. kurs: 19.0000 | Wolumen: 105k | Obrót: 1.97m | | Trans.: 360 |
| CMOD.UK | | BLOOMBERG COMMODITY INDEX | |
| Kurs: 27.6450 | Data: 15 sty 17:27:00 | | Zmiana: -0.2150 (-0.77%) | Max/Min: 27.7369 27.4900 | Zmiana 52t: +3.3712 (+13.89%) | Max/min 52t: 28.0350 22.7350 | Otwarcie: 27.6575 | Poprz. kurs: 27.8600 | Wolumen: 108k | Obrót: 2.99m | | Trans.: 147 |
| 1 - 23 z 23 | Pierwsza | Poprzednie | Następne | Ostatnia |
| | | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2026 Stooq |
| |