| wto, 10 gru 2024, 15:27 CET, NY 9:27, Londyn 14:27, Tokio 23:27, WIG20 -0.23% Moje | Indeksy | Waluty | Towary | Akcje | Obligacje | Fundusze | Makro | Inne |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 23 z 23 | Pierwsza | Poprzednie | Następne | Ostatnia |
Energia BRNT.UK | | Kurs: 48.490 | Data: 10 gru 14:00:33 | | Zmiana: -0.270 (-0.55%) | Max/Min: 48.490 48.350 | Zmiana 52t: +2.650 (+5.78%) | Max/min 52t: 57.050 44.070 | Otwarcie: 48.380 | Poprz. kurs: 48.760 | Wolumen: 103k | Obrót: 4.98m | | Trans.: 7 |
CRUD.UK | | Kurs: 9.4040 | Data: 10 gru 13:38:09 | | Zmiana: -0.0630 (-0.67%) | Max/Min: 9.4840 9.3670 | Zmiana 52t: +0.4865 (+5.46%) | Max/min 52t: 11.0100 8.5650 | Otwarcie: 9.4070 | Poprz. kurs: 9.4670 | Wolumen: 17.8k | Obrót: 168k | | Trans.: 29 |
NGAS.UK | | Kurs: 6.54500 | Data: 10 gru 15:08:28 | | Zmiana: -0.24125 (-3.55%) | Max/Min: 6.72250 6.53250 | Zmiana 52t: -3.34000 (-33.79%) | Max/min 52t: 12.44500 6.07750 | Otwarcie: 6.71500 | Poprz. kurs: 6.78625 | Wolumen: 13.9k | Obrót: 91.8k | | Trans.: 99 |
UGAS.UK | | Kurs: 50.900 | Data: 10 gru 14:40:00 | | Zmiana: +0.025 (+0.05%) | Max/Min: 50.900 50.610 | Zmiana 52t: +3.030 (+6.33%) | Max/min 52t: 60.370 46.450 | Otwarcie: 50.620 | Poprz. kurs: 50.875 | Wolumen: 15 | Obrót: 759 | | Trans.: 4 |
Metale szlachetne PHAG.UK | | Kurs: 29.340 | Data: 10 gru 15:06:18 | | Zmiana: -0.050 (-0.17%) | Max/Min: 29.340 29.140 | Zmiana 52t: +8.352 (+39.80%) | Max/min 52t: 31.850 20.200 | Otwarcie: 29.170 | Poprz. kurs: 29.390 | Wolumen: 24.4k | Obrót: 712k | | Trans.: 99 |
PHAU.UK | | Kurs: 250.200 | Data: 10 gru 15:10:27 | | Zmiana: +1.100 (+0.44%) | Max/Min: 250.400 248.510 | Zmiana 52t: +64.490 (+34.73%) | Max/min 52t: 260.240 185.410 | Otwarcie: 248.760 | Poprz. kurs: 249.100 | Wolumen: 6.46k | Obrót: 1.61m | | Trans.: 346 |
PHPD.UK | | Kurs: 88.690 | Data: 10 gru 14:53:00 | | Zmiana: -1.830 (-2.02%) | Max/Min: 89.340 88.190 | Zmiana 52t: +0.260 (+0.29%) | Max/min 52t: 115.140 75.400 | Otwarcie: 89.160 | Poprz. kurs: 90.520 | Wolumen: 1.31k | Obrót: 116k | | Trans.: 31 |
PHPT.UK | | Kurs: 86.380 | Data: 10 gru 13:39:47 | | Zmiana: -0.640 (-0.74%) | Max/Min: 86.650 85.520 | Zmiana 52t: +2.280 (+2.71%) | Max/min 52t: 100.290 80.130 | Otwarcie: 85.590 | Poprz. kurs: 87.020 | Wolumen: 3.24k | Obrót: 278k | | Trans.: 49 |
XRH0.UK | | Kurs: 412.055 | Data: 9 gru 16:29:20 | | Zmiana:
| Max/Min: 420.000 409.040 | Zmiana 52t: -12.945 (-3.05%) | Max/min 52t: 701.500 350.000 | Otwarcie: 413.000 | Poprz. kurs:
| Wolumen:
| Obrót:
| | Trans.:
|
Metale przemysłowe COPA.UK | | Kurs: 38.130 | Data: 10 gru 15:01:39 | | Zmiana: -0.200 (-0.52%) | Max/Min: 38.180 37.970 | Zmiana 52t: +4.490 (+13.35%) | Max/min 52t: 46.320 32.710 | Otwarcie: 38.020 | Poprz. kurs: 38.330 | Wolumen: 21.9k | Obrót: 833k | | Trans.: 101 |
NICK.UK | | Kurs: 14.2500 | Data: 10 gru 14:12:30 | | Zmiana: -0.2175 (-1.50%) | Max/Min: 14.3600 14.2500 | Zmiana 52t: -0.9250 (-6.10%) | Max/min 52t: 19.9000 14.0300 | Otwarcie: 14.3600 | Poprz. kurs: 14.4675 | Wolumen: 895 | Obrót: 12.8k | | Trans.: 10 |
TINM.UK | | Kurs: 66.505 | Data: 9 gru 17:08:49 | | Zmiana:
| Max/Min: 66.505 65.940 | Zmiana 52t: +13.625 (+25.77%) | Max/min 52t: 78.670 52.510 | Otwarcie: 65.940 | Poprz. kurs:
| Wolumen:
| Obrót:
| | Trans.:
|
Rolnictwo AIGG.UK | | Kurs: 3.4570 | Data: 10 gru 14:40:13 | | Zmiana: -0.0010 (-0.03%) | Max/Min: 3.4570 3.4480 | Zmiana 52t: -0.8220 (-19.21%) | Max/min 52t: 4.3390 3.2770 | Otwarcie: 3.4480 | Poprz. kurs: 3.4580 | Wolumen: 2 | Obrót: 7 | | Trans.: 3 |
COCO.UK | | Kurs: 16.2000 | Data: 10 gru 14:52:30 | | Zmiana: +0.7650 (+4.96%) | Max/Min: 19.9500 15.6000 | Zmiana 52t: +12.0590 (+291.21%) | Max/min 52t: 19.9500 R 3.9830 | Otwarcie: 15.8150 | Poprz. kurs: 15.4350 | Wolumen: 2.52k | Obrót: 40.4k | | Trans.: 46 |
COFF.UK | | Kurs: 58.940 | Data: 10 gru 15:07:58 | | Zmiana: +3.155 (+5.66%) | Max/Min: 59.000 55.940 | Zmiana 52t: +30.655 (+108.38%) | Max/min 52t: 59.000 R 27.480 | Otwarcie: 56.970 | Poprz. kurs: 55.785 | Wolumen: 15.1k | Obrót: 881k | | Trans.: 94 |
CORN.UK | | Kurs: 20.2500 | Data: 10 gru 15:00:55 | | Zmiana: -0.0100 (-0.05%) | Max/Min: 20.3000 20.1650 | Zmiana 52t: -4.1250 (-16.92%) | Max/min 52t: 24.7300 17.9000 | Otwarcie: 20.3000 | Poprz. kurs: 20.2600 | Wolumen: 554 | Obrót: 11.2k | | Trans.: 6 |
SOYB.UK | | Kurs: 24.3550 | Data: 10 gru 09:00:01 | | Zmiana: -0.0050 (-0.02%) | Max/Min: 24.3550 24.3550 | Zmiana 52t: -7.6350 (-23.87%) | Max/min 52t: 32.1350 23.7100 | Otwarcie: 24.3550 | Poprz. kurs: 24.3600 | Wolumen:
| Obrót:
| | Trans.: 1 |
SUGA.UK | | Kurs: 13.0200 | Data: 10 gru 14:30:15 | | Zmiana: -0.3250 (-2.44%) | Max/Min: 13.6100 12.9650 | Zmiana 52t: +0.0875 (+0.68%) | Max/min 52t: 14.5950 10.9950 | Otwarcie: 13.1200 | Poprz. kurs: 13.3450 | Wolumen: 4.28k | Obrót: 55.9k | | Trans.: 14 |
WEAT.UK | | Kurs: 20.9400 | Data: 10 gru 11:45:05 | | Zmiana: -0.1650 (-0.78%) | Max/Min: 20.9400 20.8400 | Zmiana 52t: -4.2100 (-16.74%) | Max/min 52t: 29.2000 19.9300 | Otwarcie: 20.8400 | Poprz. kurs: 21.1050 | Wolumen: 63 | Obrót: 1.32k | | Trans.: 5 |
Koszyki AIGA.UK | | Kurs: 6.13500 | Data: 10 gru 14:40:01 | | Zmiana: +0.01625 (+0.27%) | Max/Min: 6.15250 6.10500 | Zmiana 52t: -0.34375 (-5.31%) | Max/min 52t: 6.53000 5.47500 | Otwarcie: 6.10500 | Poprz. kurs: 6.11875 | Wolumen: 25k | Obrót: 154k | | Trans.: 9 |
AIGE.UK | | Kurs: 3.3315 | Data: 9 gru 17:08:58 | | Zmiana:
| Max/Min: 3.3315 3.3100 | Zmiana 52t: -0.2050 (-5.80%) | Max/min 52t: 3.9310 3.1510 | Otwarcie: 3.3100 | Poprz. kurs:
| Wolumen:
| Obrót:
| | Trans.:
|
AIGI.UK | | Kurs: 15.3800 | Data: 10 gru 15:05:30 | | Zmiana: -0.0400 (-0.26%) | Max/Min: 15.3800 15.2900 | Zmiana 52t: +1.8125 (+13.36%) | Max/min 52t: 17.8850 13.4100 | Otwarcie: 15.3100 | Poprz. kurs: 15.4200 | Wolumen: 9.34k | Obrót: 143k | | Trans.: 30 |
CMOD.UK | BLOOMBERG COMMODITY INDEX | |
| Kurs: 22.90750 | Data: 10 gru 14:17:57 | | Zmiana: -0.03750 (-0.16%) | Max/Min: 22.92500 22.86000 | Zmiana 52t: +1.42250 (+6.62%) | Max/min 52t: 24.35750 20.96500 | Otwarcie: 22.86000 | Poprz. kurs: 22.94500 | Wolumen: 1.68k | Obrót: 38.5k | | Trans.: 16 |
1 - 23 z 23 | Pierwsza | Poprzednie | Następne | Ostatnia |
| | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2024 Stooq |
| |