| sob, 14 gru 2024, 16:30 CET, NY 10:30, Londyn 15:30, Tokio 0:30, ^SPX 0.00% Moje | Indeksy | Waluty | Towary | Akcje | Obligacje | Fundusze | Makro | Inne |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 23 z 23 | Pierwsza | Poprzednie | Następne | Ostatnia |
Energia BRNT.UK | | Otwarcie: 49.760 | Max/Min: 50.010 49.660 | Kurs: 49.920 | Zmiana: +1.080 (+2.21%) | | Data: 13 gru 17:26:08 | Max/min 52t: 57.050 45.380 | Poprz. kurs: 48.840 | Zmiana 52t: +5.005 (+11.14%) | Wolumen: 9.24k | Obrót: 410k | Trans.: 47 | |
CRUD.UK | | Otwarcie: 9.6810 | Max/Min: 9.7600 9.6490 | Kurs: 9.7480 | Zmiana: +0.2110 (+2.21%) | | Data: 13 gru 17:29:42 | Max/min 52t: 11.0100 8.7300 | Poprz. kurs: 9.5370 | Zmiana 52t: +0.9805 (+11.18%) | Wolumen: 84.1k | Obrót: 684k | Trans.: 126 | |
NGAS.UK | | Otwarcie: 7.10250 | Max/Min: 7.11750 6.96000 | Kurs: 7.01250 | Zmiana: -0.06125 (-0.87%) | | Data: 13 gru 17:21:42 | Max/min 52t: 12.44500 6.07750 | Poprz. kurs: 7.07375 | Zmiana 52t: -3.26500 (-31.77%) | Wolumen: 45.2k | Obrót: 311k | Trans.: 104 | |
UGAS.UK | | Otwarcie: 52.085 | Max/Min: 52.085 52.085 | Kurs: 52.085 | Zmiana: +1.010 (+1.98%) | | Data: 13 gru 17:45:00 | Max/min 52t: 60.370 46.780 | Poprz. kurs: 51.075 | Zmiana 52t: +4.870 (+10.31%) | Wolumen:
| Obrót:
| Trans.:
| |
Metale szlachetne PHAG.UK | | Otwarcie: 28.360 | Max/Min: 28.390 27.780 | Kurs: 27.950 | Zmiana: -0.460 (-1.62%) | | Data: 13 gru 17:35:09 | Max/min 52t: 31.850 20.200 | Poprz. kurs: 28.410 | Zmiana 52t: +7.115 (+34.15%) | Wolumen: 36.4k | Obrót: 1.02m | Trans.: 66 | |
PHAU.UK | | Otwarcie: 250.270 | Max/Min: 250.580 247.910 | Kurs: 248.300 | Zmiana: -1.745 (-0.70%) | | Data: 13 gru 17:20:28 | Max/min 52t: 260.240 186.020 | Poprz. kurs: 250.045 | Zmiana 52t: +62.570 (+33.69%) | Wolumen: 16.5k | Obrót: 3.81m | Trans.: 180 | |
PHPD.UK | | Otwarcie: 89.010 | Max/Min: 89.430 86.660 | Kurs: 86.660 | Zmiana: -2.175 (-2.45%) | | Data: 13 gru 17:18:02 | Max/min 52t: 115.140 75.400 | Poprz. kurs: 88.835 | Zmiana 52t: -2.605 (-2.92%) | Wolumen: 263 | Obrót: 23.4k | Trans.: 9 | |
PHPT.UK | | Otwarcie: 85.900 | Max/Min: 86.100 84.275 | Kurs: 84.275 | Zmiana: -1.185 (-1.39%) | | Data: 13 gru 17:22:02 | Max/min 52t: 100.290 80.130 | Poprz. kurs: 85.460 | Zmiana 52t: -0.640 (-0.75%) | Wolumen: 5k | Obrót: 425k | Trans.: 45 | |
XRH0.UK | | Otwarcie: 423.000 | Max/Min: 426.500 423.000 | Kurs: 426.500 | Zmiana: 0.000 (0.00%) | | Data: 13 gru 15:34:13 | Max/min 52t: 701.500 350.000 | Poprz. kurs: 426.500 | Zmiana 52t: -1.000 (-0.23%) | Wolumen: 2 | Obrót: 846 | Trans.: 1 | |
Metale przemysłowe COPA.UK | | Otwarcie: 37.850 | Max/Min: 38.020 37.540 | Kurs: 37.570 | Zmiana: -0.380 (-1.00%) | | Data: 13 gru 16:59:56 | Max/min 52t: 46.320 32.710 | Poprz. kurs: 37.950 | Zmiana 52t: +3.935 (+11.70%) | Wolumen: 15.5k | Obrót: 583k | Trans.: 61 | |
NICK.UK | | Otwarcie: 14.5800 | Max/Min: 14.5800 14.3225 | Kurs: 14.3225 | Zmiana: -0.2925 (-2.00%) | | Data: 13 gru 13:21:45 | Max/min 52t: 19.9000 14.0300 | Poprz. kurs: 14.6150 | Zmiana 52t: -0.7850 (-5.20%) | Wolumen: 52 | Obrót: 729 | Trans.: 1 | |
TINM.UK | | Otwarcie: 64.850 | Max/Min: 64.850 64.850 | Kurs: 64.850 | Zmiana: -1.145 (-1.73%) | | Data: 13 gru 17:45:00 | Max/min 52t: 78.670 52.510 | Poprz. kurs: 65.995 | Zmiana 52t: +11.025 (+20.48%) | Wolumen:
| Obrót:
| Trans.:
| |
Rolnictwo AIGG.UK | | Otwarcie: 3.4590 | Max/Min: 3.4590 3.4590 | Kurs: 3.4590 | Zmiana: -0.0080 (-0.23%) | | Data: 13 gru 17:45:00 | Max/min 52t: 4.2865 3.2770 | Poprz. kurs: 3.4670 | Zmiana 52t: -0.7910 (-18.61%) | Wolumen:
| Obrót:
| Trans.:
| |
COCO.UK | | Otwarcie: 16.6800 | Max/Min: 17.1150 16.5000 | Kurs: 17.1150 | Zmiana: +0.4475 (+2.68%) | | Data: 13 gru 16:47:14 | Max/min 52t: 17.1150 R 3.9830 | Poprz. kurs: 16.6675 | Zmiana 52t: +12.9425 (+310.19%) | Wolumen: 3.08k | Obrót: 47.5k | Trans.: 85 | |
COFF.UK | | Otwarcie: 54.290 | Max/Min: 55.000 53.800 | Kurs: 54.270 | Zmiana: -0.325 (-0.60%) | | Data: 13 gru 17:19:18 | Max/min 52t: 58.960 27.680 | Poprz. kurs: 54.595 | Zmiana 52t: +24.970 (+85.22%) | Wolumen: 1.84k | Obrót: 98.4k | Trans.: 59 | |
CORN.UK | | Otwarcie: 20.3700 | Max/Min: 20.3700 20.3100 | Kurs: 20.3100 | Zmiana: -0.0775 (-0.38%) | | Data: 13 gru 12:46:20 | Max/min 52t: 24.5750 17.9000 | Poprz. kurs: 20.3875 | Zmiana 52t: -4.0200 (-16.52%) | Wolumen: 701 | Obrót: 14.3k | Trans.: 3 | |
SOYB.UK | | Otwarcie: 24.3050 | Max/Min: 24.3050 24.3050 | Kurs: 24.3050 | Zmiana: -0.1225 (-0.50%) | | Data: 13 gru 17:45:00 | Max/min 52t: 31.8150 23.7100 | Poprz. kurs: 24.4275 | Zmiana 52t: -7.2750 (-23.04%) | Wolumen:
| Obrót:
| Trans.:
| |
SUGA.UK | | Otwarcie: 12.9200 | Max/Min: 12.9200 12.8200 | Kurs: 12.8200 | Zmiana: -0.1425 (-1.10%) | | Data: 13 gru 12:40:44 | Max/min 52t: 14.5950 10.9950 | Poprz. kurs: 12.9625 | Zmiana 52t: +0.0375 (+0.29%) | Wolumen: 15 | Obrót: 181 | Trans.: 5 | |
WEAT.UK | | Otwarcie: 20.9300 | Max/Min: 20.9300 20.7300 | Kurs: 20.7425 | Zmiana: -0.2300 (-1.10%) | | Data: 13 gru 17:28:26 | Max/min 52t: 29.2000 19.9300 | Poprz. kurs: 20.9725 | Zmiana 52t: -4.3075 (-17.20%) | Wolumen: 2.6k | Obrót: 54.3k | Trans.: 12 | |
Koszyki AIGA.UK | | Otwarcie: 6.05250 | Max/Min: 6.05250 6.03000 | Kurs: 6.04250 | Zmiana: -0.02000 (-0.33%) | | Data: 13 gru 17:03:36 | Max/min 52t: 6.50000 5.47500 | Poprz. kurs: 6.06250 | Zmiana 52t: -0.40500 (-6.28%) | Wolumen: 9.18k | Obrót: 38.6k | Trans.: 6 | |
AIGE.UK | | Otwarcie: 3.4330 | Max/Min: 3.4435 3.4330 | Kurs: 3.4435 | Zmiana: +0.0710 (+2.11%) | | Data: 13 gru 12:42:28 | Max/min 52t: 3.9310 3.1510 | Poprz. kurs: 3.3725 | Zmiana 52t: -0.0435 (-1.25%) | Wolumen: 2.63k | Obrót: 9.03k | Trans.: 2 | |
AIGI.UK | | Otwarcie: 15.3300 | Max/Min: 15.4750 15.2450 | Kurs: 15.2700 | Zmiana: -0.0750 (-0.49%) | | Data: 13 gru 17:35:15 | Max/min 52t: 17.8850 13.4100 | Poprz. kurs: 15.3450 | Zmiana 52t: +1.6700 (+12.28%) | Wolumen: 10.5k | Obrót: 61k | Trans.: 44 | |
CMOD.UK | BLOOMBERG COMMODITY INDEX | |
| Otwarcie: 23.06250 | Max/Min: 23.10000 22.93500 | Kurs: 22.97000 | Zmiana: -0.04250 (-0.18%) | | Data: 13 gru 17:35:03 | Max/min 52t: 24.35750 20.96500 | Poprz. kurs: 23.01250 | Zmiana 52t: +1.54500 (+7.21%) | Wolumen: 21.5k | Obrót: 496k | Trans.: 37 | |
1 - 23 z 23 | Pierwsza | Poprzednie | Następne | Ostatnia |
| | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2024 Stooq |
| |