AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 20 z 20 | Pierwsza | Poprzednie | Następne | Ostatnia |
Azja HIDR.UK | | Kurs: 5703.00 | Data: 6 gru 09:00:28 | Operacje (▲): 2022-07-28 [Dyw. 0.02%], 2022-01-27 [Dyw. 0.00%] | Zmiana: -9.00 (-0.16%) | Max/Min: 5712.00 5703.00 | Zmiana 52t: -492.00 (-7.94%) | Max/min 52t: 6661.54 5301.00 | Otwarcie: 5712.00 | Poprz. kurs: 5712.00 | Wolumen: 32 | Obrót: 114k | | Trans.: 1 |
HKOR.UK | | Kurs: 3407.5 | Data: 6 gru 17:45:00 | Operacje (▲): 2022-10-20 [Dyw. 0.00%], 2022-04-21 [Dyw. 0.00%] | Zmiana: -28.5 (-0.83%) | Max/Min: 3446.0 3407.5 | Zmiana 52t: -503.5 (-12.87%) | Max/min 52t: 4436.0 3329.0 | Otwarcie: 3446.0 | Poprz. kurs: 3436.0 | Wolumen: 312 | Obrót:
| | Trans.:
|
HMCH.UK | | Kurs: 511.250 | Data: 6 gru 17:35:23 | Operacje (▲): 2022-07-28 [Dyw. 0.01%], 2022-01-20 [Dyw. 0.01%] | Zmiana: +7.125 (+1.41%) | Max/Min: 512.250 510.250 | Zmiana 52t: +70.050 (+15.88%) | Max/min 52t: 605.000 388.300 | Otwarcie: 510.750 | Poprz. kurs: 504.125 | Wolumen: 44.1k | Obrót: 7.01m | | Trans.: 14 |
IASH.UK | | Kurs: 366.50 | Data: 6 gru 17:35:26 | | Zmiana: +3.90 (+1.08%) | Max/Min: 367.00 366.20 | Zmiana 52t: +44.75 (+13.91%) | Max/min 52t: 438.50 288.90 | Otwarcie: 366.90 | Poprz. kurs: 362.60 | Wolumen: 54.8k | Obrót: 12.7m | | Trans.: 16 |
ITWN.UK | | Kurs: 7323.0 | Data: 6 gru 17:29:36 | Operacje (▲): 2022-09-15 [Dyw. 0.04%], 2022-03-17 [Dyw. 0.00%] | Zmiana: -64.0 (-0.87%) | Max/Min: 7347.0 7311.0 | Zmiana 52t: +1725.5 (+30.83%) | Max/min 52t: 7691.0 5484.0 | Otwarcie: 7311.0 | Poprz. kurs: 7387.0 | Wolumen: 141 | Obrót: 733k | | Trans.: 9 |
SAUS.UK | | Kurs: 4125.0 | Data: 6 gru 16:07:19 | | Zmiana: -48.0 (-1.15%) | Max/Min: 4152.0 4125.0 | Zmiana 52t: +585.0 (+16.53%) | Max/min 52t: 4285.0 3530.0 | Otwarcie: 4152.0 | Poprz. kurs: 4173.0 | Wolumen: 3.92k | Obrót: 14.4m | | Trans.: 13 |
VJPN.UK | | Kurs: 29.31250 | Data: 6 gru 17:35:16 | Operacje (▲): 2022-09-15 [Dyw. 0.17%], 2022-06-16 [Dyw. 1.36%], ... | Zmiana: -0.03250 (-0.11%) | Max/Min: 29.32250 29.09500 | Zmiana 52t: +3.03750 (+11.56%) | Max/min 52t: 30.08750 24.56750 | Otwarcie: 29.09500 | Poprz. kurs: 29.34500 | Wolumen: 18.5k | Obrót: 726k | | Trans.: 80 |
XCX4.UK | | Kurs: 1790.50 | Data: 6 gru 13:03:11 | | Zmiana: +2.25 (+0.13%) | Max/Min: 1796.00 1790.50 | Zmiana 52t: +160.50 (+9.85%) | Max/min 52t: 1874.00 1467.50 | Otwarcie: 1793.00 | Poprz. kurs: 1788.25 | Wolumen: 171 | Obrót: 307k | | Trans.: 2 |
XCX5.UK | | Kurs: 1707.75 | Data: 6 gru 17:25:24 | | Zmiana: -1.25 (-0.07%) | Max/Min: 1709.50 1707.50 | Zmiana 52t: +274.50 (+19.15%) | Max/min 52t: 1773.50 1431.00 | Otwarcie: 1709.00 | Poprz. kurs: 1709.00 | Wolumen: 8.37k | Obrót: 11.4m | | Trans.: 10 |
XFVT.UK | | Kurs: 1979.75 | Data: 6 gru 16:21:30 | | Zmiana: -1.00 (-0.05%) | Max/Min: 1985.00 1979.75 | Zmiana 52t: -202.75 (-9.29%) | Max/min 52t: 2325.00 1854.50 | Otwarcie: 1985.00 | Poprz. kurs: 1980.75 | Wolumen: 4.04k | Obrót: 2.24m | | Trans.: 3 |
XPHG.UK | | Kurs: 122.70 | Data: 6 gru 16:26:30 | | Zmiana: -0.25 (-0.20%) | Max/Min: 122.70 122.10 | Zmiana 52t: +3.45 (+2.89%) | Max/min 52t: 137.10 110.05 | Otwarcie: 122.10 | Poprz. kurs: 122.95 | Wolumen: 5.85k | Obrót: 20.6k | | Trans.: 1 |
Europa CS1.UK | | Kurs: 24382.5 | Data: 6 gru 14:33:53 | | Zmiana: -102.5 (-0.42%) | Max/Min: 24535.0 24382.5 | Zmiana 52t: +3770.0 (+18.29%) | Max/min 52t: 24535.0 R 19718.0 | Otwarcie: 24535.0 | Poprz. kurs: 24485.0 | Wolumen: 7.63k | Obrót: 25.2m | | Trans.: 7 |
ISFR.UK | | Kurs: 4565.75 | Data: 6 gru 16:51:49 | | Zmiana: +55.75 (+1.24%) | Max/Min: 4565.75 4562.00 | Zmiana 52t: +9.75 (+0.21%) | Max/min 52t: 5127.00 4391.00 | Otwarcie: 4562.00 | Poprz. kurs: 4510.00 | Wolumen: 524 | Obrót: 1.58m | | Trans.: 2 |
ITKY.UK | | Kurs: 1637.50 | Data: 6 gru 17:13:04 | | Zmiana: +21.00 (+1.30%) | Max/Min: 1642.50 1632.00 | Zmiana 52t: +167.00 (+11.36%) | Max/min 52t: 2004.50 1343.50 | Otwarcie: 1632.00 | Poprz. kurs: 1616.50 | Wolumen: 8.2k | Obrót: 7.9m | | Trans.: 7 |
SPOL.UK | | Kurs: 1594.0 | Data: 6 gru 16:53:48 | | Zmiana: -1.6 (-0.10%) | Max/Min: 1601.4 1593.8 | Zmiana 52t: +51.3 (+3.33%) | Max/min 52t: 1827.8 1426.7 | Otwarcie: 1601.4 | Poprz. kurs: 1595.6 | Wolumen: 1.98k | Obrót: 2.04m | | Trans.: 4 |
UC94.UK | | Kurs: 2161.75 | Data: 6 gru 17:45:00 | | Zmiana: +3.25 (+0.15%) | Max/Min: 2161.75 2159.00 | Zmiana 52t: +207.25 (+10.60%) | Max/min 52t: 2277.00 1947.90 | Otwarcie: 2159.00 | Poprz. kurs: 2158.50 | Wolumen: 62 | Obrót:
| | Trans.:
|
UKSR.UK | | Kurs: 1687.5 | Data: 6 gru 17:24:57 | Operacje (▲): 2022-08-01 [Dyw. 0.02%], 2022-02-01 [Dyw. 0.01%] | Zmiana: -7.7 (-0.45%) | Max/Min: 1700.0 1687.5 | Zmiana 52t: +178.2 (+11.81%) | Max/min 52t: 1700.0 R 1468.6 | Otwarcie: 1700.0 | Poprz. kurs: 1695.2 | Wolumen: 109k | Obrót: 56.9m | | Trans.: 38 |
Ameryka IBZL.UK | | Kurs: 1583.500 | Data: 6 gru 17:35:25 | Operacje (▲): 2022-09-15 [Dyw. 4.02%], 2022-06-16 [Dyw. 4.75%], ... | Zmiana: -34.250 (-2.12%) | Max/Min: 1614.750 1578.500 | Zmiana 52t: -511.875 (-24.43%) | Max/min 52t: 2222.500 1570.000 | Otwarcie: 1613.000 | Poprz. kurs: 1617.750 | Wolumen: 31.9k | Obrót: 36.7m | | Trans.: 21 |
IUSA.UK | | Kurs: 4765.875 | Data: 6 gru 17:27:15 | Operacje (▲): 2022-09-15 [Dyw. 0.00%], 2022-06-16 [Dyw. 0.00%], ... | Zmiana: +4.875 (+0.10%) | Max/Min: 4776.000 4744.000 | Zmiana 52t: +1149.875 (+31.80%) | Max/min 52t: 4784.000 3608.000 | Otwarcie: 4748.750 | Poprz. kurs: 4761.000 | Wolumen: 222k | Obrót: 89.4m | | Trans.: 52 |
UB23.UK | | Kurs: 3718.0 | Data: 6 gru 16:57:41 | Operacje (▲): 2022-08-02 [Dyw. 0.02%], 2022-02-01 [Dyw. 0.02%] | Zmiana: -13.0 (-0.35%) | Max/Min: 3731.0 3716.0 | Zmiana 52t: +642.0 (+20.87%) | Max/min 52t: 3780.0 3051.0 | Otwarcie: 3723.0 | Poprz. kurs: 3731.0 | Wolumen: 11.4k | Obrót: 36.4m | | Trans.: 16 |
1 - 20 z 20 | Pierwsza | Poprzednie | Następne | Ostatnia |
| | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|