AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 20 z 20 | Pierwsza | Poprzednie | Następne | Ostatnia |
Azja HIDR.UK | | Otwarcie: 5648.00 | Max/Min: 5648.00 5597.50 | Kurs: 5597.50 | Zmiana: -70.50 (-1.24%) | | Data: 13 gru 17:45:00 | Max/min 52t: 6661.54 5301.00 | Poprz. kurs: 5668.00 | Zmiana 52t: -526.50 (-8.60%) | Wolumen: 287 | Obrót:
| Trans.:
| |
HKOR.UK | | Otwarcie: 3481.0 | Max/Min: 3496.0 3481.0 | Kurs: 3496.0 | Zmiana: +21.5 (+0.62%) | | Data: 13 gru 15:39:14 | Max/min 52t: 4436.0 3300.0 | Poprz. kurs: 3474.5 | Zmiana 52t: -475.0 (-11.96%) | Wolumen: 238 | Obrót: 199k | Trans.: 24 | |
HMCH.UK | | Otwarcie: 519.500 | Max/Min: 520.750 516.250 | Kurs: 516.750 | Zmiana: -6.625 (-1.27%) | | Data: 13 gru 17:28:59 | Max/min 52t: 605.000 388.300 | Poprz. kurs: 523.375 | Zmiana 52t: +80.250 (+18.38%) | Wolumen: 568k | Obrót: 270m | Trans.: 199 | |
IASH.UK | | Otwarcie: 366.50 | Max/Min: 366.80 365.30 | Kurs: 365.85 | Zmiana: -3.80 (-1.03%) | | Data: 13 gru 17:29:48 | Max/min 52t: 438.50 288.90 | Poprz. kurs: 369.65 | Zmiana 52t: +44.45 (+13.83%) | Wolumen: 86.1k | Obrót: 22.1m | Trans.: 12 | |
ITWN.UK | | Otwarcie: 7361.0 | Max/Min: 7396.0 7361.0 | Kurs: 7363.5 | Zmiana: +85.5 (+1.17%) | | Data: 13 gru 17:28:53 | Max/min 52t: 7691.0 5484.0 | Poprz. kurs: 7278.0 | Zmiana 52t: +1715.5 (+30.37%) | Wolumen: 12.9k | Obrót: 93.5m | Trans.: 130 | |
SAUS.UK | | Otwarcie: 4091.0 | Max/Min: 4093.0 4065.0 | Kurs: 4065.0 | Zmiana: -11.0 (-0.27%) | | Data: 13 gru 17:35:28 | Max/min 52t: 4285.0 3599.0 | Poprz. kurs: 4076.0 | Zmiana 52t: +453.5 (+12.56%) | Wolumen: 69 | Obrót: 139k | Trans.: 4 | |
VJPN.UK | | Otwarcie: 28.8200 | Max/Min: 28.8275 28.6550 | Kurs: 28.6775 | Zmiana: -0.2875 (-0.99%) | | Data: 13 gru 17:35:01 | Max/min 52t: 30.0875 24.5675 | Poprz. kurs: 28.9650 | Zmiana 52t: +2.3125 (+8.77%) | Wolumen: 122k | Obrót: 3.02m | Trans.: 173 | |
XCX4.UK | | Otwarcie: 1761.00 | Max/Min: 1765.25 1761.00 | Kurs: 1765.25 | Zmiana: -17.25 (-0.97%) | | Data: 13 gru 16:14:30 | Max/min 52t: 1874.00 1467.50 | Poprz. kurs: 1782.50 | Zmiana 52t: +194.50 (+12.38%) | Wolumen: 550 | Obrót: 289k | Trans.: 1 | |
XCX5.UK | | Otwarcie: 1729.00 | Max/Min: 1730.00 1726.50 | Kurs: 1728.00 | Zmiana: +21.50 (+1.26%) | | Data: 13 gru 17:26:34 | Max/min 52t: 1773.50 1436.00 | Poprz. kurs: 1706.50 | Zmiana 52t: +285.75 (+19.81%) | Wolumen: 11.2k | Obrót: 16.4m | Trans.: 10 | |
XFVT.UK | | Otwarcie: 1978.50 | Max/Min: 1978.50 1974.50 | Kurs: 1977.25 | Zmiana: -5.00 (-0.25%) | | Data: 13 gru 17:28:59 | Max/min 52t: 2325.00 1854.50 | Poprz. kurs: 1982.25 | Zmiana 52t: -178.25 (-8.27%) | Wolumen: 534 | Obrót: 771k | Trans.: 3 | |
XPHG.UK | | Otwarcie: 121.30 | Max/Min: 121.40 120.25 | Kurs: 120.25 | Zmiana: -0.80 (-0.66%) | | Data: 13 gru 14:10:18 | Max/min 52t: 137.10 110.05 | Poprz. kurs: 121.05 | Zmiana 52t: +2.65 (+2.25%) | Wolumen: 9.06k | Obrót: 1.07m | Trans.: 2 | |
Europa CS1.UK | | Otwarcie: 23890.0 | Max/Min: 23900.0 23802.5 | Kurs: 23802.5 | Zmiana: +97.5 (+0.41%) | | Data: 13 gru 17:09:39 | Max/min 52t: 24535.0 19718.0 | Poprz. kurs: 23705.0 | Zmiana 52t: +3380.0 (+16.55%) | Wolumen: 395 | Obrót: 4.11m | Trans.: 4 | |
ISFR.UK | | Otwarcie: 4552.00 | Max/Min: 4579.00 4552.00 | Kurs: 4561.00 | Zmiana: +14.25 (+0.31%) | | Data: 13 gru 12:49:54 | Max/min 52t: 5127.00 4391.00 | Poprz. kurs: 4546.75 | Zmiana 52t: -83.25 (-1.79%) | Wolumen: 456 | Obrót: 196k | Trans.: 16 | |
ITKY.UK | | Otwarcie: 1629.00 | Max/Min: 1645.50 1626.00 | Kurs: 1642.25 | Zmiana: +13.25 (+0.81%) | | Data: 13 gru 17:14:38 | Max/min 52t: 2004.50 1343.50 | Poprz. kurs: 1629.00 | Zmiana 52t: +219.25 (+15.41%) | Wolumen: 4.53k | Obrót: 4.61m | Trans.: 7 | |
SPOL.UK | | Otwarcie: 1569.4 | Max/Min: 1572.6 1564.6 | Kurs: 1572.6 | Zmiana: +8.5 (+0.54%) | | Data: 13 gru 16:08:27 | Max/min 52t: 1827.8 1426.7 | Poprz. kurs: 1564.1 | Zmiana 52t: +30.6 (+1.98%) | Wolumen: 3.91k | Obrót: 3.39m | Trans.: 4 | |
UC94.UK | | Otwarcie: 2146.50 | Max/Min: 2146.50 2146.50 | Kurs: 2146.50 | Zmiana: -5.75 (-0.27%) | | Data: 13 gru 17:45:00 | Max/min 52t: 2277.00 1973.10 | Poprz. kurs: 2152.25 | Zmiana 52t: +162.50 (+8.19%) | Wolumen:
| Obrót:
| Trans.:
| |
UKSR.UK | | Otwarcie: 1679.8 | Max/Min: 1683.6 1675.6 | Kurs: 1678.4 | Zmiana: -1.8 (-0.11%) | | Data: 13 gru 17:35:20 | Max/min 52t: 1700.0 1468.6 | Poprz. kurs: 1680.2 | Zmiana 52t: +174.6 (+11.61%) | Wolumen: 30.8k | Obrót: 41m | Trans.: 51 | |
Ameryka IBZL.UK | | Otwarcie: 1612.500 | Max/Min: 1613.500 1589.750 | Kurs: 1589.875 | Zmiana: -20.250 (-1.26%) | | Data: 13 gru 17:26:12 | Max/min 52t: 2222.500 1570.000 | Poprz. kurs: 1610.125 | Zmiana 52t: -493.250 (-23.68%) | Wolumen: 22.1k | Obrót: 13.7m | Trans.: 6 | |
IUSA.UK | | Otwarcie: 4781.750 | Max/Min: 4784.500 4763.750 | Kurs: 4773.250 | Zmiana: +13.500 (+0.28%) | | Data: 13 gru 17:35:10 | Max/min 52t: 4784.500 R 3670.750 | Poprz. kurs: 4759.750 | Zmiana 52t: +1068.250 (+28.83%) | Wolumen: 62.9k | Obrót: 175m | Trans.: 76 | |
UB23.UK | | Otwarcie: 3685.0 | Max/Min: 3685.0 3660.0 | Kurs: 3660.0 | Zmiana: -23.0 (-0.62%) | | Data: 13 gru 15:31:30 | Max/min 52t: 3780.0 3066.0 | Poprz. kurs: 3683.0 | Zmiana 52t: +584.0 (+18.99%) | Wolumen: 11.1k | Obrót: 40.2m | Trans.: 6 | |
1 - 20 z 20 | Pierwsza | Poprzednie | Następne | Ostatnia |
| | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|