Azja |
AUDPLN | AUSTRALIAN DOLLAR / POLISH ZLOTY | 2.59300 | +0.47% | +0.01222 | 9:02 | |
CNYPLN | CHINESE RENMINBI / POLISH ZLOTY | 0.554516 | -0.03% | -0.000170 | 9:02 | |
HKDPLN | HONG KONG DOLLAR / POLISH ZLOTY | 0.518992 | -0.03% | -0.000155 | 9:02 | |
IDRPLN | INDONESIAN RUPIAH / POLISH ZLOTY | 0.000254520 | | | 6 gru | |
ILSPLN | ISRAELI SHEKEL / POLISH ZLOTY | 1.13583 | +0.58% | +0.00659 | 9:02 | |
INRPLN | INDIAN RUPEE / POLISH ZLOTY | 0.0476526 | +0.02% | +0.0000091 | 9:02 | |
JPYPLN | JAPANESE YEN / POLISH ZLOTY | 0.0268409 | -0.34% | -0.0000921 | 9:02 | |
KRWPLN | SOUTH KOREAN WON / POLISH ZLOTY | 0.00282421 | -0.75% | -0.00002147 | 7:00 | |
MYRPLN | MALAYSIAN RINGGIT / POLISH ZLOTY | 0.912387 | -0.06% | -0.000584 | 9:02 | |
NZDPLN | NEW ZEALAND DOLLAR / POLISH ZLOTY | 2.35780 | +0.08% | +0.00179 | 9:02 | |
PHPPLN | PHILIPPINE PESO / POLISH ZLOTY | 0.0697575 | -0.05% | -0.0000377 | 6:00 | |
SGDPLN | SINGAPORE DOLLAR / POLISH ZLOTY | 3.01177 | +0.07% | +0.00225 | 9:02 | |
THBPLN | THAI BAHT / POLISH ZLOTY | 0.119120 | +0.49% | +0.000581 | 9:02 | |
TWDPLN | TAIWAN DOLLAR / POLISH ZLOTY | 0.124457 | -0.02% | -0.000019 | 9:00 | |
Europa |
BGNPLN | BULGARIAN LEV / POLISH ZLOTY | 2.18160 | | | 6 gru | |
CHFPLN | SWISS FRANC / POLISH ZLOTY | 4.59119 | -0.10% | -0.00463 | 9:02 | |
CZKPLN | CZECH KORUNA / POLISH ZLOTY | 0.169975 | -0.03% | -0.000045 | 9:02 | |
DKKPLN | DANISH KRONE / POLISH ZLOTY | 0.571810 | -0.06% | -0.000320 | 9:02 | |
EURPLN | EURO / POLISH ZLOTY | 4.26432 | -0.05% | -0.00225 | 9:02 | |
GBPPLN | BRITISH POUNDS / POLISH ZLOTY | 5.15196 | +0.13% | +0.00648 | 9:02 | |
HUFPLN | HUNGARIAN FORINT / POLISH ZLOTY | 0.0103472 | +0.49% | +0.0000507 | 9:02 | |
ISKPLN | ICELAND KRONA / POLISH ZLOTY | 0.0292712 | +0.01% | +0.0000019 | 9:02 | |
NOKPLN | NORWEGIAN KRONE / POLISH ZLOTY | 0.362541 | +0.17% | +0.000624 | 9:02 | |
RONPLN | ROMANIAN LEU / POLISH ZLOTY | 0.857976 | -0.13% | -0.001074 | 9:02 | |
RUBPLN | RUSSIAN RUBLE / POLISH ZLOTY | 0.0402529 | | | 6 gru | |
SEKPLN | SWEDISH KRONA / POLISH ZLOTY | 0.369647 | +0.06% | +0.000222 | 9:02 | |
TRYPLN | TURKISH LIRA / POLISH ZLOTY | 0.115926 | -0.21% | -0.000242 | 9:02 | |
UAHPLN | UKRAINE HRYVNIA / POLISH ZLOTY | 0.0973000 | | | 6 gru | |
Ameryka |
ARSPLN | ARGENTINE PESO / POLISH ZLOTY | 0.00399132 | | | 6 gru | |
BRLPLN | BRAZILIAN REAL / POLISH ZLOTY | 0.664705 | | | 6 gru | |
CADPLN | CANADIAN DOLLAR / POLISH ZLOTY | 2.85087 | -0.12% | -0.00331 | 9:02 | |
CLPPLN | CHILEAN PESO / POLISH ZLOTY | 0.00414392 | | | 6 gru | |
MXNPLN | MEXICAN PESO / POLISH ZLOTY | 0.200440 | +0.16% | +0.000318 | 9:02 | |
USDPLN | U.S. DOLLAR / POLISH ZLOTY | 4.03635 | -0.06% | -0.00255 | 9:02 | |
Afryka |
EGPPLN | EGYPTIAN POUND / POLISH ZLOTY | 0.0803388 | -0.38% | -0.0003090 | 9:02 | |
NADPLN | NAMIBIAN DOLLAR / POLISH ZLOTY | 0.225409 | +0.64% | +0.001428 | 9:02 | |
ZARPLN | SOUTH AFRICAN RAND / POLISH ZLOTY | 0.225381 | +0.63% | +0.001400 | 9:02 | |
Metale szlachetne |
XAGPLN | SILVER (OZT) / POLISH ZLOTY | 126.315 | +0.91% | +1.140 | 9:02 | |
XAUPLN | GOLD (OZT) / POLISH ZLOTY | 10697.9 | +0.64% | +67.6 | 9:02 | |
XPDPLN | PALLADIUM (OZT) / POLISH ZLOTY | 3935.44 | +1.60% | +62.01 | 9:02 | |
XPTPLN | PLATINUM (OZT) / POLISH ZLOTY | 3799.61 | +1.13% | +42.63 | 9:02 | |
Inne |
BTCPLN | BITCOIN / POLISH ZLOTY | 401576 | -2.06% | -8441 | 9:02 | |
XDRPLN | SDRS / POLISH ZLOTY | 5.32630 | | | 6 gru | |