| wto, 3 gru 2024, 3:03 CET, NY 21:03, Londyn 2:03, Tokio 11:03, ^SPX +0.24% Moje | Indeksy | Waluty | Towary | Akcje | Obligacje | Fundusze | Makro | Inne |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 z 200 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 25 | Ostatnia |
Australia 1YAUY.B | | Kurs: 4.172 | Data: 3 gru 02:59:35 | | Zmiana: -0.016 (-0.38%) | Max/Min: 4.180 4.171 | Zmiana 52t: -0.193 (-4.42%) | Max/min 52t: 4.550 3.737 | Otwarcie: 4.175 | Poprz. kurs: 4.188 |
2YAUY.B | | Kurs: 3.976 | Data: 3 gru 03:01:56 | | Zmiana: -0.027 (-0.67%) | Max/Min: 3.988 3.975 | Zmiana 52t: -0.169 (-4.08%) | Max/min 52t: 4.353 3.483 | Otwarcie: 3.983 | Poprz. kurs: 4.003 |
3YAUY.B | | Kurs: 3.936 | Data: 3 gru 02:51:16 | | Zmiana: -0.025 (-0.63%) | Max/Min: 3.949 3.935 | Zmiana 52t: -0.121 (-2.98%) | Max/min 52t: 4.274 3.374 | Otwarcie: 3.943 | Poprz. kurs: 3.961 |
5YAUY.B | | Kurs: 3.988 | Data: 3 gru 03:02:07 | | Zmiana: -0.030 (-0.75%) | Max/Min: 4.000 3.987 | Zmiana 52t: -0.132 (-3.20%) | Max/min 52t: 4.376 3.409 | Otwarcie: 3.995 | Poprz. kurs: 4.018 |
7YAUY.B | | Kurs: 4.155 | Data: 3 gru 02:57:55 | | Zmiana: -0.040 (-0.95%) | Max/Min: 4.172 4.155 | Zmiana 52t: -0.140 (-3.26%) | Max/min 52t: 4.594 3.635 | Otwarcie: 4.165 | Poprz. kurs: 4.195 |
10YAUY.B | | Kurs: 4.329 | Data: 3 gru 03:03:28 | | Zmiana: -0.035 (-0.80%) | Max/Min: 4.341 4.324 | Zmiana 52t: -0.135 (-3.02%) | Max/min 52t: 4.763 3.822 | Otwarcie: 4.329 | Poprz. kurs: 4.364 |
20YAUY.B | | Kurs: 4.759 | Data: 3 gru 03:02:07 | | Zmiana: -0.056 (-1.16%) | Max/Min: 4.778 4.759 | Zmiana 52t: +0.019 (+0.40%) | Max/min 52t: 5.165 4.182 | Otwarcie: 4.771 | Poprz. kurs: 4.815 |
30YAUY.B | | Kurs: 4.781 | Data: 3 gru 03:02:07 | | Zmiana: -0.056 (-1.16%) | Max/Min: 4.792 4.781 | Zmiana 52t: +0.013 (+0.27%) | Max/min 52t: 5.182 4.222 | Otwarcie: 4.786 | Poprz. kurs: 4.837 |
Austria 1YATY.B | | Kurs: 2.198 | Data: 2 gru 17:09:05 | | Zmiana: -0.068 (-3.00%) | Max/Min: 2.266 2.198 | Zmiana 52t: -1.243 (-36.12%) | Max/min 52t: 3.664 2.198 R | Otwarcie: 2.266 | Poprz. kurs: 2.266 |
2YATY.B | | Kurs: 2.013 | Data: 2 gru 10:06:48 | | Zmiana:
| Max/Min: 2.074 2.013 | Zmiana 52t: -0.888 (-30.61%) | Max/min 52t: 3.233 2.013 R | Otwarcie: 2.074 | Poprz. kurs:
|
3YATY.B | | Kurs: 2.086 | Data: 2 gru 17:09:05 | | Zmiana: -0.063 (-2.93%) | Max/Min: 2.149 2.086 | Zmiana 52t: -0.622 (-22.97%) | Max/min 52t: 3.080 2.058 | Otwarcie: 2.149 | Poprz. kurs: 2.149 |
5YATY.B | | Kurs: 2.215 | Data: 2 gru 17:09:05 | | Zmiana: -0.053 (-2.34%) | Max/Min: 2.268 2.204 | Zmiana 52t: -0.466 (-17.38%) | Max/min 52t: 3.059 2.143 | Otwarcie: 2.268 | Poprz. kurs: 2.268 |
10YATY.B | | Kurs: 2.475 | Data: 2 gru 18:00:50 | | Zmiana: -0.031 (-1.24%) | Max/Min: 2.523 2.465 | Zmiana 52t: -0.439 (-15.07%) | Max/min 52t: 3.261 2.429 | Otwarcie: 2.511 | Poprz. kurs: 2.506 |
30YATY.B | | Kurs: 2.808 | Data: 2 gru 17:09:05 | | Zmiana: -0.056 (-1.96%) | Max/Min: 2.864 2.808 | Zmiana 52t: -0.368 (-11.59%) | Max/min 52t: 3.387 2.693 | Otwarcie: 2.864 | Poprz. kurs: 2.864 |
Belgia 1YBEY.B | | Kurs: 2.511 | Data: 2 gru 16:40:13 | | Zmiana: -0.049 (-1.91%) | Max/Min: 2.560 2.490 | Zmiana 52t: -1.151 (-31.43%) | Max/min 52t: 3.710 2.490 R | Otwarcie: 2.560 | Poprz. kurs: 2.560 |
2YBEY.B | | Kurs: 2.018 | Data: 2 gru 18:00:55 | | Zmiana: -0.043 (-2.09%) | Max/Min: 2.083 2.010 | Zmiana 52t: -1.012 (-33.40%) | Max/min 52t: 3.239 2.010 R | Otwarcie: 2.073 | Poprz. kurs: 2.061 |
3YBEY.B | | Kurs: 2.072 | Data: 2 gru 16:40:13 | | Zmiana: -0.098 (-4.52%) | Max/Min: 2.170 2.072 | Zmiana 52t: -0.634 (-23.43%) | Max/min 52t: 3.076 2.072 R | Otwarcie: 2.170 | Poprz. kurs: 2.170 |
5YBEY.B | | Kurs: 2.249 | Data: 2 gru 16:40:13 | | Zmiana: -0.097 (-4.13%) | Max/Min: 2.346 2.249 | Zmiana 52t: -0.326 (-12.66%) | Max/min 52t: 3.032 2.168 | Otwarcie: 2.346 | Poprz. kurs: 2.346 |
10YBEY.B | | Kurs: 2.662 | Data: 2 gru 18:00:58 | | Zmiana: -0.010 (-0.37%) | Max/Min: 2.691 2.622 | Zmiana 52t: -0.296 (-10.01%) | Max/min 52t: 3.331 2.514 | Otwarcie: 2.678 | Poprz. kurs: 2.672 |
30YBEY.B | | Kurs: 3.254 | Data: 2 gru 16:40:13 | | Zmiana: -0.052 (-1.57%) | Max/Min: 3.306 3.238 | Zmiana 52t: -0.282 (-7.98%) | Max/min 52t: 3.742 3.037 | Otwarcie: 3.306 | Poprz. kurs: 3.306 |
Brazylia 3MBRY.B | | Kurs: 12.305 | Data: 2 gru 23:15:07 | | Zmiana: -0.085 (-0.69%) | Max/Min: 12.315 12.305 | Zmiana 52t: +0.323 (+2.70%) | Max/min 52t: 12.450 10.182 | Otwarcie: 12.315 | Poprz. kurs: 12.390 |
6MBRY.B | | Kurs: 13.005 | Data: 2 gru 23:15:07 | | Zmiana: -0.120 (-0.91%) | Max/Min: 13.015 13.005 | Zmiana 52t: +1.720 (+15.24%) | Max/min 52t: 13.255 9.950 | Otwarcie: 13.005 | Poprz. kurs: 13.125 |
1YBRY.B | | Kurs: 13.854 | Data: 2 gru 23:15:06 | | Zmiana: -0.110 (-0.79%) | Max/Min: 13.909 13.854 | Zmiana 52t: +3.352 (+31.92%) | Max/min 52t: 14.188 9.740 | Otwarcie: 13.889 | Poprz. kurs: 13.964 |
2YBRY.B | | Kurs: 14.053 | Data: 2 gru 18:30:06 | | Zmiana: -0.050 (-0.35%) | Max/Min: 14.053 14.053 | Zmiana 52t: +3.928 (+38.80%) | Max/min 52t: 14.362 9.655 | Otwarcie: 14.053 | Poprz. kurs: 14.103 |
3YBRY.B | | Kurs: 13.954 | Data: 2 gru 18:30:06 | | Zmiana: -0.015 (-0.11%) | Max/Min: 13.954 13.954 | Zmiana 52t: +3.709 (+36.20%) | Max/min 52t: 14.337 9.755 | Otwarcie: 13.954 | Poprz. kurs: 13.969 |
| | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2024 Stooq |
| |