| pią, 6 gru 2024, 11:16 CET, NY 5:16, Londyn 10:16, Tokio 19:16, WIG20 +0.16% Moje | Indeksy | Waluty | Towary | Akcje | Obligacje | Fundusze | Makro | Inne |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 z 200 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 25 | Ostatnia |
Australia 1YAUY.B | | Otwarcie: 4.134 | Max/Min: 4.143 4.116 | Kurs: 4.143 | Zmiana: +0.011 (+0.27%) | | Data: 6 gru 11:14:31 | Max/min 52t: 4.550 3.737 | Poprz. kurs: 4.132 | Zmiana 52t: -0.075 (-1.78%) |
2YAUY.B | | Otwarcie: 3.926 | Max/Min: 3.926 3.890 | Kurs: 3.920 | Zmiana: -0.007 (-0.18%) | | Data: 6 gru 11:12:44 | Max/min 52t: 4.353 3.483 | Poprz. kurs: 3.927 | Zmiana 52t: -0.036 (-0.91%) |
3YAUY.B | | Otwarcie: 3.874 | Max/Min: 3.874 3.840 | Kurs: 3.869 | Zmiana: -0.006 (-0.15%) | | Data: 6 gru 11:15:23 | Max/min 52t: 4.274 3.374 | Poprz. kurs: 3.875 | Zmiana 52t: +0.012 (+0.31%) |
5YAUY.B | | Otwarcie: 3.942 | Max/Min: 3.942 3.901 | Kurs: 3.930 | Zmiana: -0.008 (-0.20%) | | Data: 6 gru 11:12:42 | Max/min 52t: 4.376 3.409 | Poprz. kurs: 3.938 | Zmiana 52t: +0.031 (+0.80%) |
7YAUY.B | | Otwarcie: 4.133 | Max/Min: 4.133 4.093 | Kurs: 4.119 | Zmiana: -0.014 (-0.34%) | | Data: 6 gru 11:15:15 | Max/min 52t: 4.594 3.635 | Poprz. kurs: 4.133 | Zmiana 52t: +0.049 (+1.20%) |
10YAUY.B | | Otwarcie: 4.304 | Max/Min: 4.306 4.254 | Kurs: 4.287 | Zmiana: -0.014 (-0.33%) | | Data: 6 gru 11:13:48 | Max/min 52t: 4.763 3.822 | Poprz. kurs: 4.301 | Zmiana 52t: +0.042 (+0.99%) |
20YAUY.B | | Otwarcie: 4.746 | Max/Min: 4.746 4.712 | Kurs: 4.717 | Zmiana: -0.008 (-0.17%) | | Data: 6 gru 06:02:59 | Max/min 52t: 5.165 4.182 | Poprz. kurs: 4.725 | Zmiana 52t: +0.214 (+4.75%) |
30YAUY.B | | Otwarcie: 4.761 | Max/Min: 4.761 4.735 | Kurs: 4.742 | Zmiana: -0.006 (-0.13%) | | Data: 6 gru 06:04:40 | Max/min 52t: 5.182 4.222 | Poprz. kurs: 4.748 | Zmiana 52t: +0.216 (+4.77%) |
Austria 1YATY.B | | Otwarcie: 2.279 | Max/Min: 2.279 2.279 | Kurs: 2.279 | Zmiana: +0.017 (+0.75%) | | Data: 6 gru 10:06:46 | Max/min 52t: 3.656 2.197 | Poprz. kurs: 2.262 | Zmiana 52t: -1.349 (-37.18%) |
2YATY.B | | Otwarcie: 2.112 | Max/Min: 2.112 2.112 | Kurs: 2.112 | Zmiana: +0.015 (+0.72%) | | Data: 6 gru 10:06:46 | Max/min 52t: 3.233 2.013 | Poprz. kurs: 2.097 | Zmiana 52t: -0.652 (-23.59%) |
3YATY.B | | Otwarcie: 2.162 | Max/Min: 2.162 2.162 | Kurs: 2.162 | Zmiana: +0.005 (+0.23%) | | Data: 6 gru 10:06:46 | Max/min 52t: 3.080 2.058 | Poprz. kurs: 2.157 | Zmiana 52t: -0.397 (-15.51%) |
5YATY.B | | Otwarcie: 2.259 | Max/Min: 2.259 2.259 | Kurs: 2.259 | Zmiana: -0.006 (-0.26%) | | Data: 6 gru 10:06:46 | Max/min 52t: 3.059 2.143 | Poprz. kurs: 2.265 | Zmiana 52t: -0.315 (-12.24%) |
10YATY.B | | Otwarcie: 2.490 | Max/Min: 2.505 2.470 | Kurs: 2.493 | Zmiana: -0.004 (-0.16%) | | Data: 6 gru 11:16:42 | Max/min 52t: 3.261 2.429 | Poprz. kurs: 2.497 | Zmiana 52t: -0.246 (-8.98%) |
30YATY.B | | Otwarcie: 2.795 | Max/Min: 2.795 2.795 | Kurs: 2.795 | Zmiana: -0.023 (-0.82%) | | Data: 6 gru 10:06:46 | Max/min 52t: 3.387 2.693 | Poprz. kurs: 2.818 | Zmiana 52t: -0.172 (-5.80%) |
Belgia 1YBEY.B | | Otwarcie: 2.609 | Max/Min: 2.609 2.609 | Kurs: 2.609 | Zmiana: +0.012 (+0.46%) | | Data: 6 gru 10:15:25 | Max/min 52t: 3.710 2.490 | Poprz. kurs: 2.597 | Zmiana 52t: -1.053 (-28.75%) |
2YBEY.B | | Otwarcie: 2.092 | Max/Min: 2.118 2.087 | Kurs: 2.111 | Zmiana: +0.020 (+0.96%) | | Data: 6 gru 11:16:46 | Max/min 52t: 3.239 2.010 | Poprz. kurs: 2.091 | Zmiana 52t: -0.859 (-28.92%) |
3YBEY.B | | Otwarcie: 2.120 | Max/Min: 2.120 2.120 | Kurs: 2.120 | Zmiana: +0.004 (+0.19%) | | Data: 6 gru 10:15:25 | Max/min 52t: 3.076 2.072 | Poprz. kurs: 2.116 | Zmiana 52t: -0.500 (-19.08%) |
5YBEY.B | | Otwarcie: 2.260 | Max/Min: 2.260 2.260 | Kurs: 2.260 | Zmiana: +0.016 (+0.71%) | | Data: 6 gru 10:15:25 | Max/min 52t: 3.032 2.168 | Poprz. kurs: 2.244 | Zmiana 52t: -0.181 (-7.41%) |
10YBEY.B | | Otwarcie: 2.652 | Max/Min: 2.657 2.613 | Kurs: 2.651 | Zmiana: -0.009 (-0.34%) | | Data: 6 gru 11:16:46 | Max/min 52t: 3.331 2.514 | Poprz. kurs: 2.660 | Zmiana 52t: -0.126 (-4.54%) |
30YBEY.B | | Otwarcie: 3.177 | Max/Min: 3.177 3.177 | Kurs: 3.177 | Zmiana: -0.038 (-1.18%) | | Data: 6 gru 10:15:25 | Max/min 52t: 3.742 3.037 | Poprz. kurs: 3.215 | Zmiana 52t: -0.130 (-3.93%) |
Brazylia 3MBRY.B | | Otwarcie: 12.440 | Max/Min: 12.442 12.440 | Kurs: 12.442 | Zmiana: -0.018 (-0.14%) | | Data: 6 gru 06:15:09 | Max/min 52t: 12.460 10.182 | Poprz. kurs: 12.460 | Zmiana 52t: +0.520 (+4.36%) |
6MBRY.B | | Otwarcie: 13.150 | Max/Min: 13.165 13.150 | Kurs: 13.165 | Zmiana: -0.020 (-0.15%) | | Data: 6 gru 06:15:09 | Max/min 52t: 13.255 9.950 | Poprz. kurs: 13.185 | Zmiana 52t: +1.925 (+17.13%) |
1YBRY.B | | Otwarcie: 14.154 | Max/Min: 14.154 14.074 | Kurs: 14.094 | Zmiana: -0.007 (-0.05%) | | Data: 6 gru 06:15:09 | Max/min 52t: 14.188 9.740 | Poprz. kurs: 14.101 | Zmiana 52t: +3.593 (+34.22%) |
2YBRY.B | | Otwarcie: 14.340 | Max/Min: 14.340 14.340 | Kurs: 14.340 | Zmiana: +0.094 (+0.66%) | | Data: 6 gru 00:00:07 | Max/min 52t: 14.362 9.655 | Poprz. kurs: 14.246 | Zmiana 52t: +4.235 (+41.91%) |
3YBRY.B | | Otwarcie: 14.292 | Max/Min: 14.292 14.292 | Kurs: 14.292 | Zmiana: +0.110 (+0.78%) | | Data: 6 gru 00:00:07 | Max/min 52t: 14.337 9.755 | Poprz. kurs: 14.182 | Zmiana 52t: +4.112 (+40.39%) |
| | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2024 Stooq |
| |