Australia |
1YAUY.B | AUSTRALIA 1-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 4.120 | -1.55% | -0.065 | 9:13 | |
2YAUY.B | AUSTRALIA 2-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 3.912 | -2.25% | -0.090 | 9:42 | |
3YAUY.B | AUSTRALIA 3-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 3.868 | -2.10% | -0.083 | 9:42 | |
5YAUY.B | AUSTRALIA 5-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 3.941 | -1.60% | -0.064 | 9:42 | |
7YAUY.B | AUSTRALIA 7-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 4.137 | -1.43% | -0.060 | 9:42 | |
10YAUY.B | AUSTRALIA 10-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 4.322 | -0.23% | -0.010 | 9:42 | |
20YAUY.B | AUSTRALIA 20-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 4.758 | -0.79% | -0.038 | 6:04 | |
30YAUY.B | AUSTRALIA 30-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 4.780 | -0.77% | -0.037 | 6:03 | |
Austria |
1YATY.B | AUSTRIA 1-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 2.207 | | | 3 gru | |
2YATY.B | AUSTRIA 2-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 2.030 | | | 3 gru | |
3YATY.B | AUSTRIA 3-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 2.094 | | | 3 gru | |
5YATY.B | AUSTRIA 5-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 2.213 | | | 3 gru | |
10YATY.B | AUSTRIA 10-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 2.506 | +0.64% | +0.016 | 9:42 | |
30YATY.B | AUSTRIA 30-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 2.798 | | | 3 gru | |
Belgia |
1YBEY.B | BELGIUM 1-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 2.509 | | | 3 gru | |
2YBEY.B | BELGIUM 2-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 2.073 | +1.22% | +0.025 | 9:42 | |
3YBEY.B | BELGIUM 3-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 2.087 | | | 3 gru | |
5YBEY.B | BELGIUM 5-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 2.255 | | | 3 gru | |
10YBEY.B | BELGIUM 10-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 2.672 | +0.49% | +0.013 | 9:42 | |
30YBEY.B | BELGIUM 30-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 3.251 | | | 3 gru | |
Brazylia |
3MBRY.B | BRAZIL 3-MONTH GOVERNMENT BOND YIELD | 12.370 | +0.53% | +0.065 | 3 gru | |
6MBRY.B | BRAZIL 6-MONTH GOVERNMENT BOND YIELD | 13.098 | +0.72% | +0.093 | 3 gru | |
1YBRY.B | BRAZIL 1-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 14.025 | +1.23% | +0.171 | 3 gru | |
2YBRY.B | BRAZIL 2-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 14.212 | 0.00% | 0.000 | 0:00 | |
3YBRY.B | BRAZIL 3-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 14.212 | 0.00% | 0.000 | 0:00 | |
5YBRY.B | BRAZIL 5-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 14.110 | 0.00% | 0.000 | 0:00 | |
10YBRY.B | BRAZIL 10-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 13.734 | | | 3 gru | |
Chiny |
1YCNY.B | CHINA 1-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 1.338 | -0.82% | -0.011 | 7:48 | |
2YCNY.B | CHINA 2-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 1.299 | -2.18% | -0.029 | 7:58 | |
3YCNY.B | CHINA 3-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 1.378 | -0.58% | -0.008 | 7:46 | |
5YCNY.B | CHINA 5-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 1.590 | -1.30% | -0.021 | 7:59 | |
7YCNY.B | CHINA 7-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 1.804 | -1.37% | -0.025 | 7:59 | |
10YCNY.B | CHINA 10-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 1.972 | -2.95% | -0.060 | 7:58 | |
20YCNY.B | CHINA 20-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 2.190 | -1.44% | -0.032 | 7:58 | |
30YCNY.B | CHINA 30-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 2.154 | -1.42% | -0.031 | 7:59 | |
Dania |
2YDKY.B | DENMARK 2-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 1.885 | | | 3 gru | |
3YDKY.B | DENMARK 3-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 1.571 | | | 3 gru | |
5YDKY.B | DENMARK 5-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 1.624 | | | 3 gru | |
10YDKY.B | DENMARK 10-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 1.799 | +0.45% | +0.008 | 9:42 | |
Finlandia |
2YFIY.B | FINLAND 2-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 2.034 | -5.61% | -0.121 | 9:42 | |
10YFIY.B | FINLAND 10-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 2.498 | +0.56% | +0.014 | 9:42 | |
Francja |
1MFRY.B | FRANCE 1-MONTH GOVERNMENT BOND YIELD | 2.926 | -0.20% | -0.006 | 9:33 | |
3MFRY.B | FRANCE 3-MONTH GOVERNMENT BOND YIELD | 2.941 | +0.44% | +0.013 | 9:28 | |
6MFRY.B | FRANCE 6-MONTH GOVERNMENT BOND YIELD | 2.686 | +0.64% | +0.017 | 9:42 | |
1YFRY.B | FRANCE 1-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 2.298 | -0.13% | -0.003 | 9:42 | |
2YFRY.B | FRANCE 2-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 2.174 | +0.98% | +0.021 | 9:42 | |
3YFRY.B | FRANCE 3-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 2.274 | +0.75% | +0.017 | 9:42 | |
5YFRY.B | FRANCE 5-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 2.492 | +0.65% | +0.016 | 9:41 | |
7YFRY.B | FRANCE 7-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 2.650 | +0.53% | +0.014 | 9:42 | |
10YFRY.B | FRANCE 10-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 2.914 | +0.41% | +0.012 | 9:42 | |
20YFRY.B | FRANCE 20-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 3.218 | +0.25% | +0.008 | 9:42 | |
30YFRY.B | FRANCE 30-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 3.435 | +0.23% | +0.008 | 9:42 | |
Grecja |
1MGRY.B | GREECE 1-MONTH GOVERNMENT BOND YIELD | 3.588 | +2.37% | +0.083 | 9:16 | |
3MGRY.B | GREECE 3-MONTH GOVERNMENT BOND YIELD | 2.976 | +0.54% | +0.016 | 9:22 | |
6MGRY.B | GREECE 6-MONTH GOVERNMENT BOND YIELD | 2.430 | -6.79% | -0.177 | 9:22 | |
10YGRY.B | GREECE 10-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 2.912 | +0.17% | +0.005 | 9:42 | |
20YGRY.B | GREECE 20-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 3.393 | +0.21% | +0.007 | 9:42 | |
Hiszpania |
3MESY.B | SPAIN 3-MONTH GOVERNMENT BOND YIELD | 2.669 | +0.04% | +0.001 | 9:23 | |
6MESY.B | SPAIN 6-MONTH GOVERNMENT BOND YIELD | 2.620 | +0.27% | +0.007 | 9:42 | |
1YESY.B | SPAIN 1-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 2.250 | +1.44% | +0.032 | 9:42 | |
2YESY.B | SPAIN 2-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 2.166 | +0.93% | +0.020 | 9:42 | |
3YESY.B | SPAIN 3-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 2.202 | +0.73% | +0.016 | 9:42 | |
5YESY.B | SPAIN 5-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 2.385 | +0.76% | +0.018 | 9:42 | |
7YESY.B | SPAIN 7-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 2.502 | +0.56% | +0.014 | 9:42 | |
10YESY.B | SPAIN 10-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 2.774 | +0.51% | +0.014 | 9:42 | |
15YESY.B | SPAIN 15-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 3.085 | +0.39% | +0.012 | 9:42 | |
30YESY.B | SPAIN 30-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 3.413 | +0.26% | +0.009 | 9:42 | |
Holandia |
3MNLY.B | NETHERLANDS 3-MONTH GOVERNMENT BOND YIELD | 2.715 | -0.18% | -0.005 | 9:33 | |
6MNLY.B | NETHERLANDS 6-MONTH GOVERNMENT BOND YIELD | 2.617 | -0.27% | -0.007 | 9:29 | |
1YNLY.B | NETHERLANDS 1-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 2.441 | | | 3 gru | |
2YNLY.B | NETHERLANDS 2-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 1.971 | +1.23% | +0.024 | 9:42 | |
3YNLY.B | NETHERLANDS 3-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 1.937 | | | 3 gru | |
5YNLY.B | NETHERLANDS 5-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 2.025 | | | 3 gru | |
6YNLY.B | NETHERLANDS 6-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 2.078 | | | 3 gru | |
7YNLY.B | NETHERLANDS 7-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 2.132 | | | 3 gru | |
10YNLY.B | NETHERLANDS 10-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 2.295 | +0.75% | +0.017 | 9:42 | |
30YNLY.B | NETHERLANDS 30-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 2.420 | | | 3 gru | |
Indie |
3MINY.B | INDIA 3-MONTH GOVERNMENT BOND YIELD | 6.59 | -0.30% | -0.02 | 9:25 | |
6MINY.B | INDIA 6-MONTH GOVERNMENT BOND YIELD | 6.68 | +0.01% | +0.00 | 9:25 | |
1YINY.B | INDIA 1-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 6.737 | -0.12% | -0.008 | 8:57 | |
2YINY.B | INDIA 2-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 6.725 | -0.09% | -0.006 | 9:25 | |
3YINY.B | INDIA 3-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 6.731 | -0.15% | -0.010 | 9:40 | |
5YINY.B | INDIA 5-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 6.728 | -0.10% | -0.007 | 9:29 | |
7YINY.B | INDIA 7-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 6.844 | -0.31% | -0.021 | 9:39 | |
10YINY.B | INDIA 10-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 6.797 | -0.41% | -0.028 | 9:42 | |
30YINY.B | INDIA 30-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 7.098 | -0.22% | -0.016 | 8:54 | |
Indonezja |
1MIDY.B | INDONESIA 1-MONTH GOVERNMENT BOND YIELD | 6.528 | +1.01% | +0.065 | 6:52 | |
3MIDY.B | INDONESIA 3-MONTH GOVERNMENT BOND YIELD | 6.498 | +0.60% | +0.039 | 6:52 | |
6MIDY.B | INDONESIA 6-MONTH GOVERNMENT BOND YIELD | 6.548 | +0.60% | +0.039 | 6:52 | |
1YIDY.B | INDONESIA 1-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 6.743 | +0.03% | +0.002 | 5:33 | |
3YIDY.B | INDONESIA 3-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 6.316 | -0.05% | -0.003 | 5:33 | |
5YIDY.B | INDONESIA 5-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 6.906 | +0.66% | +0.045 | 8:15 | |
10YIDY.B | INDONESIA 10-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 7.003 | +0.23% | +0.016 | 8:42 | |
20YIDY.B | INDONESIA 20-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 7.237 | +0.21% | +0.015 | 8:43 | |
30YIDY.B | INDONESIA 30-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 7.027 | 0.00% | 0.000 | 5:33 | |
Irlandia |
1YIEY.B | IRELAND 1-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 2.871 | | | 3 gru | |
3YIEY.B | IRELAND 3-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 1.942 | | | 3 gru | |
5YIEY.B | IRELAND 5-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 2.061 | | | 3 gru | |
10YIEY.B | IRELAND 10-YEAR GOVERNMENT BOND YIELD | 2.377 | +0.81% | +0.019 | 9:42 | |
Japonia |
3MJPY.B | JAPAN 3-MONTH GOVERNMENT BOND YIELD | 0.124 | | | 3 gru | |