| czw, 22 sty 2026, 2:30 CET, NY 20:30, Londyn 1:30, Tokio 10:30, ^SPX +1.16% | Moje | | Indeksy | | Waluty | | Towary | | Akcje | | Obligacje | | Fundusze | | Makro | | Inne |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 z 30 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 5 | Ostatnia |
| ACP | | Otwarcie: 213.8 | Max/Min: 220.4 211.8 | Kurs: 217.2 | Zmiana: +3.4 (+1.59%) | | Data: 21 sty 17:00:01 | Max/min 52t: 254.0 95.6 | Poprz. kurs: 213.8 | Zmiana 52t: +121.7 (+127.51%) | Wolumen: 190k | Obrót: 41m | Trans.: 4.39k | |
| ALE | | Otwarcie: 30.845 | Max/Min: 30.845 29.460 | Kurs: 29.955 | Zmiana: -0.890 (-2.89%) | | Data: 21 sty 17:01:00 | Max/min 52t: 38.640 26.580 | Poprz. kurs: 30.845 | Zmiana 52t: +3.205 (+11.98%) | Wolumen: 7.07m | Obrót: 212m | Trans.: 22.8k | |
| ALR | | Otwarcie: 111.70 | Max/Min: 113.00 110.40 | Kurs: 112.75 | Zmiana: +1.05 (+0.94%) | | Data: 21 sty 17:00:01 | Max/min 52t: 118.65 80.80 | Poprz. kurs: 111.70 | Zmiana 52t: +29.41 (+35.29%) | Wolumen: 140k | Obrót: 15.6m | Trans.: 2.34k | |
| BDX | | Otwarcie: 677.8 | Max/Min: 680.0 665.2 | Kurs: 677.0 | Zmiana: +1.2 (+0.18%) | | Data: 21 sty 17:00:02 | Max/min 52t: 716.8 441.0 | Poprz. kurs: 675.8 | Zmiana 52t: +234.8 (+53.11%) | Wolumen: 18.3k | Obrót: 12.3m | Trans.: 1.91k | |
| BFT | | Otwarcie: 3700 | Max/Min: 3710 3615 | Kurs: 3690 | Zmiana: -65 (-1.73%) | | Data: 21 sty 17:01:00 | Max/min 52t: 3850 2690 | Poprz. kurs: 3755 | Zmiana 52t: +735 (+24.87%) | Wolumen: 5.28k | Obrót: 19.4m | Trans.: 1.28k | |
| CCC | | Otwarcie: 134.95 | Max/Min: 136.75 133.00 | Kurs: 136.00 | Zmiana: -0.85 (-0.62%) | | Data: 21 sty 17:03:57 | Max/min 52t: 247.20 110.40 | Poprz. kurs: 136.85 | Zmiana 52t: -44.90 (-24.82%) | Wolumen: 359k | Obrót: 48.4m | Trans.: 8.55k | |
| CDR | | Otwarcie: 271.2 | Max/Min: 273.0 263.0 | Kurs: 265.0 | Zmiana: -5.3 (-1.96%) | | Data: 21 sty 17:04:10 | Max/min 52t: 286.6 194.6 | Poprz. kurs: 270.3 | Zmiana 52t: +43.0 (+19.37%) | Wolumen: 333k | Obrót: 88.6m | Trans.: 8.21k | |
| CPS | | Otwarcie: 13.400 | Max/Min: 13.610 13.030 | Kurs: 13.110 | Zmiana: -0.340 (-2.53%) | | Data: 21 sty 17:04:48 | Max/min 52t: 18.995 10.705 | Poprz. kurs: 13.450 | Zmiana 52t: -1.520 (-10.39%) | Wolumen: 1.27m | Obrót: 16.8m | Trans.: 3.43k | |
| DNP | | Otwarcie: 40.20 | Max/Min: 40.29 39.30 | Kurs: 39.69 | Zmiana: -0.42 (-1.05%) | | Data: 21 sty 17:03:41 | Max/min 52t: 56.20 37.95 | Poprz. kurs: 40.11 | Zmiana 52t: -4.11 (-9.38%) | Wolumen: 3.67m | Obrót: 146m | Trans.: 13.9k | |
| ENA | | Otwarcie: 20.14 | Max/Min: 20.66 20.14 | Kurs: 20.50 | Zmiana: +0.08 (+0.39%) | | Data: 21 sty 17:00:01 | Max/min 52t: 23.46 12.19 | Poprz. kurs: 20.42 | Zmiana 52t: +7.14 (+53.41%) | Wolumen: 302k | Obrót: 6.17m | Trans.: 860 | |
| JSW | | Otwarcie: 26.00 | Max/Min: 26.27 25.20 | Kurs: 25.32 | Zmiana: -0.96 (-3.65%) | | Data: 21 sty 17:00:52 | Max/min 52t: 29.15 19.65 | Poprz. kurs: 26.28 | Zmiana 52t: +2.31 (+10.04%) | Wolumen: 452k | Obrót: 11.5m | Trans.: 2.55k | |
| KGH | | Otwarcie: 319.9 | Max/Min: 325.4 318.2 | Kurs: 319.9 | Zmiana: 0.0 (0.00%) | | Data: 21 sty 17:03:59 | Max/min 52t: 325.6 100.0 | Poprz. kurs: 319.9 | Zmiana 52t: +194.9 (+155.92%) | Wolumen: 942k | Obrót: 303m | Trans.: 18.4k | |
| KRU | | Otwarcie: 472.6 | Max/Min: 473.1 464.1 | Kurs: 469.6 | Zmiana: -2.3 (-0.49%) | | Data: 21 sty 17:02:04 | Max/min 52t: 510.0 328.9 | Poprz. kurs: 471.9 | Zmiana 52t: +63.4 (+15.61%) | Wolumen: 36.1k | Obrót: 16.9m | Trans.: 4.22k | |
| KTY | | Otwarcie: 1000.0 | Max/Min: 1017.0 991.0 | Kurs: 1015.0 | Zmiana: +8.0 (+0.79%) | | Data: 21 sty 17:04:57 | Max/min 52t: 1018.0 662.4 | Poprz. kurs: 1007.0 | Zmiana 52t: +350.7 (+52.80%) | Wolumen: 18.1k | Obrót: 18.2m | Trans.: 1.66k | |
| LPP | | Otwarcie: 20000 | Max/Min: 20080 19600 | Kurs: 20080 | Zmiana: +185 (+0.93%) | | Data: 21 sty 17:00:36 | Max/min 52t: 21800 13224 | Poprz. kurs: 19895 | Zmiana 52t: +4864 (+31.97%) | Wolumen: 4.02k | Obrót: 79.8m | Trans.: 2.43k | |
| MBK | | Otwarcie: 1004.0 | Max/Min: 1009.0 985.0 | Kurs: 990.2 | Zmiana: -14.3 (-1.42%) | | Data: 21 sty 17:01:59 | Max/min 52t: 1109.5 579.0 | Poprz. kurs: 1004.5 | Zmiana 52t: +410.2 (+70.72%) | Wolumen: 19.9k | Obrót: 19.8m | Trans.: 3.19k | |
| MIL | | Otwarcie: 16.25 | Max/Min: 16.34 16.02 | Kurs: 16.34 | Zmiana: +0.05 (+0.31%) | | Data: 21 sty 17:00:01 | Max/min 52t: 17.74 9.41 | Poprz. kurs: 16.29 | Zmiana 52t: +6.68 (+69.06%) | Wolumen: 718k | Obrót: 11.6m | Trans.: 2.32k | |
| OPL | | Otwarcie: 10.900 | Max/Min: 10.925 10.720 | Kurs: 10.795 | Zmiana: -0.170 (-1.55%) | | Data: 21 sty 17:00:00 | Max/min 52t: 11.000 6.989 | Poprz. kurs: 10.965 | Zmiana 52t: +3.802 (+54.37%) | Wolumen: 1.55m | Obrót: 16.8m | Trans.: 3.21k | |
| PCO | | Otwarcie: 29.20 | Max/Min: 29.58 29.02 | Kurs: 29.22 | Zmiana: -0.02 (-0.07%) | | Data: 21 sty 17:02:55 | Max/min 52t: 31.34 12.67 | Poprz. kurs: 29.24 | Zmiana 52t: +14.24 (+95.13%) | Wolumen: 976k | Obrót: 28.6m | Trans.: 3.93k | |
| PEO | | Otwarcie: 207.8 | Max/Min: 208.1 203.7 | Kurs: 207.2 | Zmiana: -0.5 (-0.24%) | | Data: 21 sty 17:02:39 | Max/min 52t: 223.1 126.6 | Poprz. kurs: 207.7 | Zmiana 52t: +72.1 (+53.40%) | Wolumen: 569k | Obrót: 117m | Trans.: 5.94k | |
| PGE | | Otwarcie: 8.900 | Max/Min: 9.014 8.840 | Kurs: 8.988 | Zmiana: +0.100 (+1.13%) | | Data: 21 sty 17:00:00 | Max/min 52t: 12.750 6.126 | Poprz. kurs: 8.888 | Zmiana 52t: +2.788 (+44.97%) | Wolumen: 2.55m | Obrót: 22.8m | Trans.: 6.13k | |
| PKN | | Otwarcie: 98.27 | Max/Min: 98.96 96.46 | Kurs: 98.93 | Zmiana: +1.39 (+1.43%) | | Data: 21 sty 17:04:51 | Max/min 52t: 105.28 47.74 | Poprz. kurs: 97.54 | Zmiana 52t: +49.63 (+100.68%) | Wolumen: 2.21m | Obrót: 216m | Trans.: 14.4k | |
| PKO | | Otwarcie: 87.30 | Max/Min: 87.42 85.72 | Kurs: 87.34 | Zmiana: 0.00 (0.00%) | | Data: 21 sty 17:02:57 | Max/min 52t: 89.18 55.41 | Poprz. kurs: 87.34 | Zmiana 52t: +29.36 (+50.63%) | Wolumen: 2.62m | Obrót: 227m | Trans.: 12.7k | |
| PZU | | Otwarcie: 69.70 | Max/Min: 69.88 68.22 | Kurs: 68.90 | Zmiana: -0.66 (-0.95%) | | Data: 21 sty 17:04:57 | Max/min 52t: 72.16 42.24 | Poprz. kurs: 69.56 | Zmiana 52t: +23.14 (+50.56%) | Wolumen: 1.27m | Obrót: 87.7m | Trans.: 7.29k | |
| RBW | | Otwarcie: 148.0 | Max/Min: 148.2 145.0 | Kurs: 147.4 | Zmiana: -0.4 (-0.27%) | | Data: 21 sty 17:01:14 | Max/min 52t: 167.0 110.6 | Poprz. kurs: 147.8 | Zmiana 52t: +25.1 (+20.50%) | Wolumen: 41.5k | Obrót: 6.08m | Trans.: 1.4k | |
| | | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2026 Stooq |
| |