AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 z 30 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 5 | Ostatnia |
3382.JP | | Kurs: 2511 | Data: 12 gru 07:00:00 | Operacje (▲): 2024-08-29 [Dyw. 0.95%], 2024-02-28 [Split 3:1], ... | Zmiana: -40 (-1.57%) | Max/Min: 2556 2511 | Zmiana 52t: +603 (+31.62%) | Max/min 52t: 2703 1585 | Otwarcie: 2549 | Poprz. kurs: 2551 | Wolumen: 10.5m | Obrót: 26.5g |
4063.JP | | Kurs: 5420 | Data: 12 gru 07:00:00 | Operacje (▲): 2023-03-30 [Split 5:1], 2022-09-29 [Dyw. 1.53%] | Zmiana: -42 (-0.77%) | Max/Min: 5503 5420 | Zmiana 52t: +444 (+8.92%) | Max/min 52t: 6926 4973 | Otwarcie: 5500 | Poprz. kurs: 5462 | Wolumen: 5.25m | Obrót: 28.6g |
4502.JP | TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY | |
| Kurs: 4147 | Data: 12 gru 07:00:00 | Operacje (▲): 2022-09-29 [Dyw. 2.42%], 2022-03-30 [Dyw. 2.50%] | Zmiana: +29 (+0.70%) | Max/Min: 4156 4116 | Zmiana 52t: +54 (+1.32%) | Max/min 52t: 4494 3852 | Otwarcie: 4125 | Poprz. kurs: 4118 | Wolumen: 3.58m | Obrót: 14.8g |
4503.JP | | Kurs: 1582 | Data: 12 gru 07:00:00 | Operacje (▲): 2022-09-29 [Dyw. 1.60%], 2022-03-30 [Dyw. 1.27%] | Zmiana: +7 (+0.44%) | Max/Min: 1589 1574 | Zmiana 52t: -120 (-7.05%) | Max/min 52t: 1835 1426 | Otwarcie: 1576 | Poprz. kurs: 1575 | Wolumen: 4.36m | Obrót: 6.89g |
4568.JP | | Kurs: 4449 | Data: 12 gru 07:00:00 | Operacje (▲): 2022-09-29 [Dyw. 0.34%], 2022-03-30 [Dyw. 0.49%] | Zmiana: +15 (+0.34%) | Max/Min: 4521 4442 | Zmiana 52t: +387 (+9.53%) | Max/min 52t: 6257 3805 | Otwarcie: 4444 | Poprz. kurs: 4434 | Wolumen: 4.52m | Obrót: 20.2g |
6098.JP | | Kurs: 11700 | Data: 12 gru 07:00:00 | Operacje (▲): 2022-09-29 [Dyw. 0.26%], 2022-03-30 [Dyw. 0.19%] | Zmiana: +380 (+3.36%) | Max/Min: 11895 11570 | Zmiana 52t: +6377 (+119.80%) | Max/min 52t: 11895 R 5427 | Otwarcie: 11585 | Poprz. kurs: 11320 | Wolumen: 4.69m | Obrót: 55.1g |
6273.JP | | Kurs: 62700 | Data: 12 gru 07:00:00 | Operacje (▲): 2022-09-29 [Dyw. 0.75%], 2022-03-30 [Dyw. 0.43%] | Zmiana: -300 (-0.48%) | Max/Min: 63630 62450 | Zmiana 52t: -8270 (-11.65%) | Max/min 52t: 93220 57630 | Otwarcie: 63550 | Poprz. kurs: 63000 | Wolumen: 283k | Obrót: 17.8g |
6367.JP | | Kurs: 18270 | Data: 12 gru 07:00:00 | Operacje (▲): 2022-09-29 [Dyw. 0.44%], 2022-03-30 [Dyw. 0.39%] | Zmiana: -25 (-0.14%) | Max/Min: 18560 18190 | Zmiana 52t: -3430 (-15.81%) | Max/min 52t: 25325 16050 | Otwarcie: 18520 | Poprz. kurs: 18295 | Wolumen: 832k | Obrót: 15.2g |
6501.JP | | Kurs: 4058 | Data: 12 gru 07:00:00 | Operacje (▲): 2024-09-27 [Dyw. 0.53%], 2024-06-27 [Split 5:1], ... | Zmiana: +38 (+0.95%) | Max/Min: 4145 4052 | Zmiana 52t: +2081 (+105.24%) | Max/min 52t: 4147 1919 | Otwarcie: 4087 | Poprz. kurs: 4020 | Wolumen: 12.5m | Obrót: 50.9g |
6594.JP | | Kurs: 2858 | Data: 12 gru 07:00:00 | Operacje (▲): 2022-09-29 [Dyw. 0.40%], 2022-03-30 [Dyw. 0.35%] | Zmiana: +31 (+1.10%) | Max/Min: 2877 2842 | Zmiana 52t: -2656 (-48.17%) | Max/min 52t: 8066 2725 | Otwarcie: 2861 | Poprz. kurs: 2827 | Wolumen: 3.37m | Obrót: 9.66g |
6758.JP | | Kurs: 3462 | Data: 12 gru 07:00:00 | Operacje (▲): 2024-09-27 [Split 5:1], 2024-09-27 [Dyw. 0.07%], ... | Zmiana: +100 (+2.97%) | Max/Min: 3479 3388 | Zmiana 52t: +865 (+33.29%) | Max/min 52t: 3479 R 2208 | Otwarcie: 3424 | Poprz. kurs: 3362 | Wolumen: 19.3m | Obrót: 66.7g |
6861.JP | | Kurs: 65760 | Data: 12 gru 07:00:00 | Operacje (▲): 2022-09-16 [Dyw. 0.19%], 2022-03-17 [Dyw. 0.19%] | Zmiana: +560 (+0.86%) | Max/Min: 66650 65760 | Zmiana 52t: +4800 (+7.87%) | Max/min 52t: 77400 52430 | Otwarcie: 66160 | Poprz. kurs: 65200 | Wolumen: 468k | Obrót: 30.9g |
6954.JP | | Kurs: 4144 | Data: 12 gru 07:00:00 | | Zmiana: +30 (+0.73%) | Max/Min: 4169 4126 | Zmiana 52t: +124 (+3.08%) | Max/min 52t: 4748 3624 | Otwarcie: 4168 | Poprz. kurs: 4114 | Wolumen: 2.88m | Obrót: 11.9g |
6981.JP | | Kurs: 2529 | Data: 12 gru 07:00:00 | Operacje (▲): 2023-09-28 [Split 3:1], 2022-09-29 [Dyw. 1.10%] | Zmiana: +15 (+0.60%) | Max/Min: 2557 2524 | Zmiana 52t: -352 (-12.20%) | Max/min 52t: 3816 2467 | Otwarcie: 2550 | Poprz. kurs: 2514 | Wolumen: 4.18m | Obrót: 10.6g |
7203.JP | | Kurs: 2719 | Data: 12 gru 07:00:00 | | Zmiana: +36 (+1.34%) | Max/Min: 2724 2703 | Zmiana 52t: +37 (+1.38%) | Max/min 52t: 3891 2183 | Otwarcie: 2715 | Poprz. kurs: 2683 | Wolumen: 23.5m | Obrót: 63.9g |
7267.JP | | Kurs: 1300 | Data: 12 gru 07:00:00 | Operacje (▲): 2023-09-28 [Split 3:1], 2022-09-29 [Dyw. 1.82%] | Zmiana: -6 (-0.50%) | Max/Min: 1316 1297 | Zmiana 52t: -178 (-12.01%) | Max/min 52t: 1960 1239 | Otwarcie: 1313 | Poprz. kurs: 1307 | Wolumen: 18.3m | Obrót: 23.8g |
7741.JP | | Kurs: 20495 | Data: 12 gru 07:00:00 | | Zmiana: +180 (+0.89%) | Max/Min: 20820 20435 | Zmiana 52t: +3615 (+21.42%) | Max/min 52t: 21935 15870 | Otwarcie: 20435 | Poprz. kurs: 20315 | Wolumen: 881k | Obrót: 18.1g |
7974.JP | | Kurs: 9139 | Data: 12 gru 07:00:00 | Operacje (▲): 2022-09-29 [Split 10:1], 2022-03-30 [Dyw. 1.30%] | Zmiana: +36 (+0.40%) | Max/Min: 9203 9105 | Zmiana 52t: +2194 (+31.59%) | Max/min 52t: 9370 6520 | Otwarcie: 9150 | Poprz. kurs: 9103 | Wolumen: 4.19m | Obrót: 38.4g |
8001.JP | | Kurs: 7820 | Data: 12 gru 07:00:00 | Operacje (▲): 2022-09-29 [Dyw. 1.82%], 2022-03-30 [Dyw. 1.49%] | Zmiana: +120 (+1.56%) | Max/Min: 7875 7750 | Zmiana 52t: +1980 (+33.90%) | Max/min 52t: 8245 5648 | Otwarcie: 7779 | Poprz. kurs: 7700 | Wolumen: 3.52m | Obrót: 27.5g |
8031.JP | | Kurs: 3286 | Data: 12 gru 07:00:00 | Operacje (▲): 2024-09-27 [Dyw. 1.54%], 2024-06-27 [Split 2:1], ... | Zmiana: +42 (+1.29%) | Max/Min: 3294 3258 | Zmiana 52t: +760 (+30.07%) | Max/min 52t: 4118 2364 | Otwarcie: 3268 | Poprz. kurs: 3244 | Wolumen: 6.86m | Obrót: 22.5g |
8035.JP | | Kurs: 24625 | Data: 12 gru 07:00:00 | Operacje (▲): 2024-09-27 [Dyw. 1.03%], 2024-03-28 [Dyw. 0.55%], ... | Zmiana: +145 (+0.59%) | Max/Min: 25020 24560 | Zmiana 52t: +1648 (+7.17%) | Max/min 52t: 40440 20240 | Otwarcie: 25010 | Poprz. kurs: 24480 | Wolumen: 4.24m | Obrót: 105g |
8058.JP | | Kurs: 2574 | Data: 12 gru 07:00:00 | Operacje (▲): 2023-12-28 [Split 3:1], 2022-09-29 [Dyw. 1.81%] | Zmiana: -6 (-0.25%) | Max/Min: 2605 2573 | Zmiana 52t: +308 (+13.57%) | Max/min 52t: 3775 2182 | Otwarcie: 2604 | Poprz. kurs: 2580 | Wolumen: 11.1m | Obrót: 28.6g |
8306.JP | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | |
| Kurs: 1852 | Data: 12 gru 07:00:00 | Operacje (▲): 2022-09-29 [Dyw. 2.34%], 2022-03-30 [Dyw. 1.82%] | Zmiana: +10 (+0.52%) | Max/Min: 1869 1851 | Zmiana 52t: +592 (+46.94%) | Max/min 52t: 1869 R 1164 | Otwarcie: 1852 | Poprz. kurs: 1842 | Wolumen: 56.5m | Obrót: 105g |
8316.JP | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP | |
| Kurs: 3807 | Data: 12 gru 07:00:00 | Operacje (▲): 2022-09-29 [Dyw. 2.64%], 2022-03-30 [Dyw. 2.54%] | Zmiana: -4 (-0.10%) | Max/Min: 3835 3797 | Zmiana 52t: -3468 (-47.67%) | Max/min 52t: 11350 2948 | Otwarcie: 3830 | Poprz. kurs: 3811 | Wolumen: 14.8m | Obrót: 56.5g |
8411.JP | | Kurs: 3847 | Data: 12 gru 07:00:00 | Operacje (▲): 2022-09-29 [Dyw. 2.49%], 2022-03-30 [Dyw. 2.42%] | Zmiana: +9 (+0.23%) | Max/Min: 3886 3842 | Zmiana 52t: +1376 (+55.69%) | Max/min 52t: 3957 2294 | Otwarcie: 3865 | Poprz. kurs: 3838 | Wolumen: 8.96m | Obrót: 34.6g |
| | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|