| sob, 14 gru 2024, 5:55 CET, NY 23:55, Londyn 4:55, Tokio 13:55, ^SPX 0.00% Moje | Indeksy | Waluty | Towary | Akcje | Obligacje | Fundusze | Makro | Inne |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 z 119 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 25 | Ostatnia |
USDARS | | Kurs: 1017.95 | Data: 13 gru 18:59:04 | | Zmiana: +0.33 (+0.03%) | Max/Min: 1018.09 1017.58 | Zmiana 52t: +651.58 (+177.85%) | Max/min 52t: 1018.09 R 800.19 | Otwarcie: 1017.72 | Poprz. kurs: 1017.62 |
USDAUD | | Kurs: 1.57304 | Data: 13 gru 22:00:20 | | Zmiana: +0.00240 (+0.15%) | Max/Min: 1.57428 1.56648 | Zmiana 52t: +0.07139 (+4.75%) | Max/min 52t: 1.57808 1.44044 | Otwarcie: 1.57079 | Poprz. kurs: 1.57064 |
USDBGN | | Kurs: 1.86495 | Data: 13 gru 12:00:00 | | Zmiana: +0.00400 (+0.21%) | Max/Min: 1.86495 1.86495 | Zmiana 52t: +0.05179 (+2.86%) | Max/min 52t: 1.88029 1.74572 | Otwarcie: 1.86495 | Poprz. kurs: 1.86095 |
USDBRL | | Kurs: 6.03280 | Data: 13 gru 18:58:44 | | Zmiana: +0.00080 (+0.01%) | Max/Min: 6.07480 6.00770 | Zmiana 52t: +1.06080 (+21.34%) | Max/min 52t: 6.10590 4.81760 | Otwarcie: 6.01420 | Poprz. kurs: 6.03200 |
USDBTC | | Kurs: 0.00000983950 | Data: 13 gru 22:00:56 | | Zmiana: -0.00000011400 (-1.15%) | Max/Min: 0.00001007830 0.00000981324 | Zmiana 52t: -0.00001343130 (-57.72%) | Max/min 52t: 0.00002596450 0.00000960971 | Otwarcie: 0.00000995178 | Poprz. kurs: 0.00000995350 |
USDCAD | | Kurs: 1.42362 | Data: 13 gru 22:00:32 | | Zmiana: +0.00224 (+0.16%) | Max/Min: 1.42450 1.42099 | Zmiana 52t: +0.07231 (+5.35%) | Max/min 52t: 1.42450 R 1.31776 | Otwarcie: 1.42136 | Poprz. kurs: 1.42138 |
USDCHF | | Kurs: 0.892790 | Data: 13 gru 22:00:32 | | Zmiana: +0.000880 (+0.10%) | Max/Min: 0.894590 0.891540 | Zmiana 52t: +0.021610 (+2.48%) | Max/min 52t: 0.922440 0.833300 | Otwarcie: 0.891890 | Poprz. kurs: 0.891910 |
USDCLP | | Kurs: 987.420 | Data: 13 gru 17:24:28 | | Zmiana: +10.460 (+1.07%) | Max/Min: 987.420 978.870 | Zmiana 52t: +112.820 (+12.90%) | Max/min 52t: 990.650 858.550 | Otwarcie: 980.330 | Poprz. kurs: 976.960 |
USDCNY | | Kurs: 7.28707 | Data: 13 gru 11:00:56 | | Zmiana: +0.01991 (+0.27%) | Max/Min: 7.29243 7.27467 | Zmiana 52t: +0.08980 (+1.25%) | Max/min 52t: 7.31487 6.97356 | Otwarcie: 7.27582 | Poprz. kurs: 7.26716 |
USDCZK | | Kurs: 23.8334 | Data: 13 gru 22:00:56 | | Zmiana: -0.1056 (-0.44%) | Max/Min: 23.9641 23.7694 | Zmiana 52t: +1.3622 (+6.06%) | Max/min 52t: 24.5949 22.1340 | Otwarcie: 23.9283 | Poprz. kurs: 23.9390 |
USDDKK | | Kurs: 7.10406 | Data: 13 gru 22:00:56 | | Zmiana: -0.01803 (-0.25%) | Max/Min: 7.13486 7.08540 | Zmiana 52t: +0.24950 (+3.64%) | Max/min 52t: 7.21723 6.65009 | Otwarcie: 7.12239 | Poprz. kurs: 7.12209 |
USDEGP | | Kurs: 50.8203 | Data: 13 gru 13:30:04 | | Zmiana: -0.0225 (-0.04%) | Max/Min: 50.8279 50.8161 | Zmiana 52t: +19.9286 (+64.51%) | Max/min 52t: 50.8428 30.7970 | Otwarcie: 50.8250 | Poprz. kurs: 50.8428 |
USDEUR | | Kurs: 0.952653 | Data: 13 gru 22:00:16 | | Zmiana: -0.002392 (-0.25%) | Max/Min: 0.956644 0.950190 | Zmiana 52t: +0.033358 (+3.63%) | Max/min 52t: 0.967370 0.891766 | Otwarcie: 0.954973 | Poprz. kurs: 0.955045 |
USDGBP | | Kurs: 0.792474 | Data: 13 gru 22:00:16 | | Zmiana: +0.003570 (+0.45%) | Max/Min: 0.793103 0.788687 | Zmiana 52t: +0.000358 (+0.05%) | Max/min 52t: 0.813021 0.744368 | Otwarcie: 0.788799 | Poprz. kurs: 0.788904 |
USDHKD | | Kurs: 7.77602 | Data: 13 gru 22:00:56 | | Zmiana: +0.00113 (+0.01%) | Max/Min: 7.77643 7.77318 | Zmiana 52t: -0.03558 (-0.46%) | Max/min 52t: 7.83875 7.76113 | Otwarcie: 7.77486 | Poprz. kurs: 7.77489 |
USDHUF | | Kurs: 389.445 | Data: 13 gru 22:00:28 | | Zmiana: -1.756 (-0.45%) | Max/Min: 392.183 388.020 | Zmiana 52t: +41.041 (+11.78%) | Max/min 52t: 397.785 342.823 | Otwarcie: 391.190 | Poprz. kurs: 391.201 |
USDIDR | | Kurs: 15994.5 | Data: 13 gru 12:00:00 | | Zmiana: +69.9 (+0.44%) | Max/Min: 15994.5 15994.5 | Zmiana 52t: +334.6 (+2.14%) | Max/min 52t: 16448.3 15100.0 | Otwarcie: 15994.5 | Poprz. kurs: 15924.6 |
USDILS | | Kurs: 3.60375 | Data: 13 gru 17:59:52 | | Zmiana: +0.03590 (+1.01%) | Max/Min: 3.61021 3.58380 | Zmiana 52t: -0.09655 (-2.61%) | Max/min 52t: 3.85455 3.54855 | Otwarcie: 3.58520 | Poprz. kurs: 3.56785 |
USDINR | | Kurs: 84.7985 | Data: 13 gru 11:56:44 | | Zmiana: -0.0890 (-0.10%) | Max/Min: 84.8475 84.7725 | Zmiana 52t: +1.3760 (+1.65%) | Max/min 52t: 84.8975 82.6675 | Otwarcie: 84.8325 | Poprz. kurs: 84.8875 |
USDISK | | Kurs: 138.820 | Data: 13 gru 18:59:04 | | Zmiana: -0.323 (-0.23%) | Max/Min: 139.682 138.502 | Zmiana 52t: -0.733 (-0.53%) | Max/min 52t: 141.918 134.205 | Otwarcie: 139.682 | Poprz. kurs: 139.143 |
USDJPY | | Kurs: 153.658 | Data: 13 gru 22:00:32 | | Zmiana: +1.065 (+0.70%) | Max/Min: 153.799 152.458 | Zmiana 52t: +11.076 (+7.77%) | Max/min 52t: 161.951 139.581 | Otwarcie: 152.590 | Poprz. kurs: 152.593 |
USDKRW | | Kurs: 1432.45 | Data: 13 gru 07:00:04 | | Zmiana: +0.92 (+0.06%) | Max/Min: 1434.60 1431.07 | Zmiana 52t: +113.69 (+8.62%) | Max/min 52t: 1438.39 1286.51 | Otwarcie: 1431.07 | Poprz. kurs: 1431.53 |
USDMXN | | Kurs: 20.1476 | Data: 13 gru 22:00:56 | | Zmiana: -0.0658 (-0.33%) | Max/Min: 20.2662 20.1100 | Zmiana 52t: +2.8886 (+16.74%) | Max/min 52t: 20.8311 16.2616 | Otwarcie: 20.2126 | Poprz. kurs: 20.2134 |
USDMYR | | Kurs: 4.45441 | Data: 13 gru 09:59:04 | | Zmiana: +0.01680 (+0.38%) | Max/Min: 4.45496 4.44559 | Zmiana 52t: -0.25187 (-5.35%) | Max/min 52t: 4.80322 4.10218 | Otwarcie: 4.44567 | Poprz. kurs: 4.43761 |
USDNAD | | Kurs: 17.8752 | Data: 13 gru 22:00:56 | | Zmiana: +0.0740 (+0.42%) | Max/Min: 17.9441 17.7699 | Zmiana 52t: -0.8031 (-4.30%) | Max/min 52t: 19.3887 17.0352 | Otwarcie: 17.8001 | Poprz. kurs: 17.8012 |
| | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2024 Stooq |
| |