| pią, 16 sty 2026, 4:53 CET, NY 22:53, Londyn 3:53, Tokio 12:53, ^SPX +0.26% | Moje | | Indeksy | | Waluty | | Towary | | Akcje | | Obligacje | | Fundusze | | Makro | | Inne |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 z 119 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 25 | Ostatnia |
| USDARS | | Kurs: 1443.01 | Data: 15 sty 19:00:04 | | Zmiana: -10.18 (-0.70%) | Max/Min: 1447.18 1441.88 | Zmiana 52t: +402.19 (+38.64%) | Max/min 52t: 1489.15 1041.09 | Otwarcie: 1446.05 | Poprz. kurs: 1453.19 |
| USDAUD | | Kurs: 1.49151 | Data: 16 sty 04:53:36 | | Zmiana: -0.00098 (-0.07%) | Max/Min: 1.49354 1.49129 | Zmiana 52t: -0.11838 (-7.35%) | Max/min 52t: 1.69058 1.47782 | Otwarcie: 1.49253 | Poprz. kurs: 1.49249 |
| USDBGN | | Kurs: 1.66655 | Data: 31 gru 12:00:00 | | Zmiana:
| Max/Min: 1.66655 1.66655 | Zmiana 52t: -0.22284 (-11.79%) | Max/min 52t: 1.91868 1.65068 | Otwarcie: 1.66655 | Poprz. kurs:
|
| USDBRL | | Kurs: 5.36330 | Data: 15 sty 18:40:48 | | Zmiana: -0.02500 (-0.46%) | Max/Min: 5.40480 5.35830 | Zmiana 52t: -0.67980 (-11.25%) | Max/min 52t: 6.09300 5.26510 | Otwarcie: 5.39680 | Poprz. kurs: 5.38830 |
| USDBTC | | Kurs: 0.0000104852 | Data: 16 sty 04:53:36 | | Zmiana: +0.0000000207 (+0.20%) | Max/Min: 0.0000104879 0.0000104377 | Zmiana 52t: +0.0000004666 (+4.66%) | Max/min 52t: 0.0000134341 0.0000079179 | Otwarcie: 0.0000104645 | Poprz. kurs: 0.0000104645 |
| USDCAD | | Kurs: 1.38863 | Data: 16 sty 04:53:36 | | Zmiana: -0.00060 (-0.04%) | Max/Min: 1.38982 1.38857 | Zmiana 52t: -0.05113 (-3.55%) | Max/min 52t: 1.47920 1.35402 | Otwarcie: 1.38916 | Poprz. kurs: 1.38923 |
| USDCHF | | Kurs: 0.802570 | Data: 16 sty 04:53:36 | | Zmiana: -0.000720 (-0.09%) | Max/Min: 0.803950 0.802520 | Zmiana 52t: -0.108250 (-11.88%) | Max/min 52t: 0.919650 0.782970 | Otwarcie: 0.803280 | Poprz. kurs: 0.803290 |
| USDCLP | | Kurs: 882.780 | Data: 15 sty 17:12:52 | | Zmiana: +2.160 (+0.25%) | Max/Min: 886.660 882.780 | Zmiana 52t: -121.960 (-12.14%) | Max/min 52t: 1016.280 879.940 | Otwarcie: 886.590 | Poprz. kurs: 880.620 |
| USDCNY | | Kurs: 6.96504 | Data: 16 sty 04:53:36 | | Zmiana: +0.00169 (+0.02%) | Max/Min: 6.96676 6.96112 | Zmiana 52t: -0.38474 (-5.23%) | Max/min 52t: 7.40707 6.96112 R | Otwarcie: 6.96316 | Poprz. kurs: 6.96335 |
| USDCZK | | Kurs: 20.9080 | Data: 16 sty 04:53:36 | | Zmiana: -0.0105 (-0.05%) | Max/Min: 20.9232 20.9050 | Zmiana 52t: -3.6337 (-14.81%) | Max/min 52t: 24.7036 20.3965 | Otwarcie: 20.9182 | Poprz. kurs: 20.9185 |
| USDDKK | | Kurs: 6.43446 | Data: 16 sty 04:53:36 | | Zmiana: -0.00217 (-0.03%) | Max/Min: 6.43983 6.43316 | Zmiana 52t: -0.80799 (-11.16%) | Max/min 52t: 7.30634 6.26299 | Otwarcie: 6.43670 | Poprz. kurs: 6.43663 |
| USDEGP | | Kurs: 47.2903 | Data: 15 sty 13:26:04 | | Zmiana: -0.0297 (-0.06%) | Max/Min: 47.3594 47.2337 | Zmiana 52t: -3.1529 (-6.25%) | Max/min 52t: 51.6970 47.0383 | Otwarcie: 47.3321 | Poprz. kurs: 47.3200 |
| USDEUR | | Kurs: 0.861185 | Data: 16 sty 04:53:36 | | Zmiana: -0.000319 (-0.04%) | Max/Min: 0.861868 0.861007 | Zmiana 52t: -0.109509 (-11.28%) | Max/min 52t: 0.979192 0.839031 | Otwarcie: 0.861511 | Poprz. kurs: 0.861504 |
| USDGBP | | Kurs: 0.746881 | Data: 16 sty 04:53:36 | | Zmiana: -0.000525 (-0.07%) | Max/Min: 0.747892 0.746881 | Zmiana 52t: -0.070272 (-8.60%) | Max/min 52t: 0.822294 0.725231 | Otwarcie: 0.747305 | Poprz. kurs: 0.747406 |
| USDHKD | | Kurs: 7.79833 | Data: 16 sty 04:53:32 | | Zmiana: +0.00036 (+0.00%) | Max/Min: 7.79965 7.79646 | Zmiana 52t: +0.01055 (+0.14%) | Max/min 52t: 7.85590 7.74971 | Otwarcie: 7.79819 | Poprz. kurs: 7.79797 |
| USDHUF | | Kurs: 331.659 | Data: 16 sty 04:53:36 | | Zmiana: -0.248 (-0.07%) | Max/Min: 332.122 331.608 | Zmiana 52t: -68.825 (-17.19%) | Max/min 52t: 402.403 325.044 | Otwarcie: 331.927 | Poprz. kurs: 331.907 |
| USDIDR | | Kurs: 16884.4 | Data: 15 sty 12:00:00 | | Zmiana: +24.2 (+0.14%) | Max/Min: 16884.4 16884.4 | Zmiana 52t: +564.6 (+3.46%) | Max/min 52t: 16884.4 R 16110.5 | Otwarcie: 16884.4 | Poprz. kurs: 16860.2 |
| USDILS | | Kurs: 3.14264 | Data: 15 sty 17:59:04 | | Zmiana: -0.01606 (-0.51%) | Max/Min: 3.16044 3.14114 | Zmiana 52t: -0.47451 (-13.12%) | Max/min 52t: 3.83790 3.13495 | Otwarcie: 3.15380 | Poprz. kurs: 3.15870 |
| USDINR | | Kurs: 90.2565 | Data: 15 sty 12:00:36 | | Zmiana: -0.1010 (-0.11%) | Max/Min: 90.4385 90.2335 | Zmiana 52t: +3.8720 (+4.48%) | Max/min 52t: 91.0825 83.8085 | Otwarcie: 90.2995 | Poprz. kurs: 90.3575 |
| USDISK | | Kurs: 125.956 | Data: 15 sty 19:00:04 | | Zmiana: +0.584 (+0.47%) | Max/Min: 126.054 125.478 | Zmiana 52t: -14.944 (-10.61%) | Max/min 52t: 143.613 120.261 | Otwarcie: 125.548 | Poprz. kurs: 125.372 |
| USDJPY | | Kurs: 158.193 | Data: 16 sty 04:53:36 | | Zmiana: -0.435 (-0.27%) | Max/Min: 158.695 157.979 | Zmiana 52t: +3.013 (+1.94%) | Max/min 52t: 159.450 139.891 | Otwarcie: 158.596 | Poprz. kurs: 158.628 |
| USDKRW | | Kurs: 1472.54 | Data: 16 sty 04:53:04 | | Zmiana: +2.22 (+0.15%) | Max/Min: 1475.16 1469.90 | Zmiana 52t: +14.73 (+1.01%) | Max/min 52t: 1486.98 1347.44 | Otwarcie: 1469.90 | Poprz. kurs: 1470.32 |
| USDMXN | | Kurs: 17.6468 | Data: 16 sty 04:53:36 | | Zmiana: -0.0138 (-0.08%) | Max/Min: 17.6632 17.6439 | Zmiana 52t: -3.2050 (-15.37%) | Max/min 52t: 21.2925 17.6212 | Otwarcie: 17.6545 | Poprz. kurs: 17.6606 |
| USDMYR | | Kurs: 4.05976 | Data: 16 sty 04:53:04 | | Zmiana: +0.00454 (+0.11%) | Max/Min: 4.06385 4.05742 | Zmiana 52t: -0.44399 (-9.86%) | Max/min 52t: 4.50591 4.03122 | Otwarcie: 4.05811 | Poprz. kurs: 4.05522 |
| USDNAD | | Kurs: 16.3420 | Data: 16 sty 04:53:36 | | Zmiana: -0.0037 (-0.02%) | Max/Min: 16.3618 16.3378 | Zmiana 52t: -2.4637 (-13.10%) | Max/min 52t: 19.9311 16.3044 | Otwarcie: 16.3566 | Poprz. kurs: 16.3457 |
| | | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2026 Stooq |
| |