| śro, 4 gru 2024, 10:44 CET, NY 4:44, Londyn 9:44, Tokio 18:44, WIG20 +1.02% Moje | Indeksy | Waluty | Towary | Akcje | Obligacje | Fundusze | Makro | Inne |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 z 119 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 25 | Ostatnia |
USDARS | | Otwarcie: 1012.27 | Max/Min: 1012.37 1012.04 | Kurs: 1012.16 | Zmiana: +0.40 (+0.04%) | | Data: 3 gru 18:59:04 | Max/min 52t: 1012.37 R 362.51 | Poprz. kurs: 1011.76 | Zmiana 52t: +649.58 (+179.16%) |
USDAUD | | Otwarcie: 1.54142 | Max/Min: 1.56050 1.54128 | Kurs: 1.55765 | Zmiana: +0.01609 (+1.04%) | | Data: 4 gru 10:44:52 | Max/min 52t: 1.57433 1.44044 | Poprz. kurs: 1.54156 | Zmiana 52t: +0.04722 (+3.13%) |
USDBGN | | Otwarcie: 1.85907 | Max/Min: 1.85907 1.85907 | Kurs: 1.85907 | Zmiana:
| | Data: 3 gru 12:00:00 | Max/min 52t: 1.88029 1.74572 | Poprz. kurs:
| Zmiana 52t: +0.06063 (+3.37%) |
USDBRL | | Otwarcie: 6.06810 | Max/Min: 6.09440 6.05150 | Kurs: 6.07340 | Zmiana: +0.02360 (+0.39%) | | Data: 3 gru 18:59:04 | Max/min 52t: 6.10590 4.81760 | Poprz. kurs: 6.04980 | Zmiana 52t: +1.13220 (+22.91%) |
USDBTC | | Otwarcie: 0.0000103975 | Max/Min: 0.0000104907 0.0000103101 | Kurs: 0.0000103112 | Zmiana: -0.0000000892 (-0.86%) | | Data: 4 gru 10:44:52 | Max/min 52t: 0.0000259645 0.0000100333 | Poprz. kurs: 0.0000104004 | Zmiana 52t: -0.0000135235 (-56.74%) |
USDCAD | | Otwarcie: 1.40663 | Max/Min: 1.40834 1.40556 | Kurs: 1.40724 | Zmiana: +0.00059 (+0.04%) | | Data: 4 gru 10:44:52 | Max/min 52t: 1.41779 1.31776 | Poprz. kurs: 1.40665 | Zmiana 52t: +0.05364 (+3.96%) |
USDCHF | | Otwarcie: 0.886240 | Max/Min: 0.887980 0.885330 | Kurs: 0.887160 | Zmiana: +0.000870 (+0.10%) | | Data: 4 gru 10:44:52 | Max/min 52t: 0.922440 0.833300 | Poprz. kurs: 0.886290 | Zmiana 52t: +0.014400 (+1.65%) |
USDCLP | | Otwarcie: 973.270 | Max/Min: 973.610 971.100 | Kurs: 972.160 | Zmiana: -6.470 (-0.66%) | | Data: 3 gru 17:29:48 | Max/min 52t: 990.650 855.750 | Poprz. kurs: 978.630 | Zmiana 52t: +105.090 (+12.12%) |
USDCNY | | Otwarcie: 7.29783 | Max/Min: 7.30632 7.27510 | Kurs: 7.28196 | Zmiana: -0.01690 (-0.23%) | | Data: 4 gru 10:44:52 | Max/min 52t: 7.31487 6.97356 | Poprz. kurs: 7.29886 | Zmiana 52t: +0.14066 (+1.97%) |
USDCZK | | Otwarcie: 23.9356 | Max/Min: 23.9854 23.8852 | Kurs: 23.9339 | Zmiana: -0.0027 (-0.01%) | | Data: 4 gru 10:44:52 | Max/min 52t: 24.5949 22.1340 | Poprz. kurs: 23.9366 | Zmiana 52t: +1.4043 (+6.23%) |
USDDKK | | Otwarcie: 7.09658 | Max/Min: 7.11473 7.08325 | Kurs: 7.10275 | Zmiana: +0.00605 (+0.09%) | | Data: 4 gru 10:44:52 | Max/min 52t: 7.21723 6.65009 | Poprz. kurs: 7.09670 | Zmiana 52t: +0.22218 (+3.23%) |
USDEGP | | Otwarcie: 49.7330 | Max/Min: 49.8410 49.7200 | Kurs: 49.8179 | Zmiana: +0.0857 (+0.17%) | | Data: 4 gru 10:44:04 | Max/min 52t: 50.5500 30.7970 | Poprz. kurs: 49.7322 | Zmiana 52t: +19.0117 (+61.71%) |
USDEUR | | Otwarcie: 0.951628 | Max/Min: 0.953952 0.949757 | Kurs: 0.952399 | Zmiana: +0.000825 (+0.09%) | | Data: 4 gru 10:44:52 | Max/min 52t: 0.967370 0.891766 | Poprz. kurs: 0.951574 | Zmiana 52t: +0.029482 (+3.19%) |
USDGBP | | Otwarcie: 0.789079 | Max/Min: 0.791646 0.787296 | Kurs: 0.789147 | Zmiana: +0.000075 (+0.01%) | | Data: 4 gru 10:44:52 | Max/min 52t: 0.813021 0.744368 | Poprz. kurs: 0.789072 | Zmiana 52t: -0.002443 (-0.31%) |
USDHKD | | Otwarcie: 7.78291 | Max/Min: 7.78467 7.78280 | Kurs: 7.78325 | Zmiana: +0.00035 (+0.00%) | | Data: 4 gru 10:44:48 | Max/min 52t: 7.83875 7.76113 | Poprz. kurs: 7.78290 | Zmiana 52t: -0.03265 (-0.42%) |
USDHUF | | Otwarcie: 394.612 | Max/Min: 395.728 393.826 | Kurs: 394.274 | Zmiana: -0.306 (-0.08%) | | Data: 4 gru 10:44:52 | Max/min 52t: 397.785 342.823 | Poprz. kurs: 394.580 | Zmiana 52t: +43.630 (+12.44%) |
USDIDR | | Otwarcie: 15939.9 | Max/Min: 15939.9 15939.9 | Kurs: 15939.9 | Zmiana:
| | Data: 3 gru 12:00:00 | Max/min 52t: 16448.3 15100.0 | Poprz. kurs:
| Zmiana 52t: +485.2 (+3.14%) |
USDILS | | Otwarcie: 3.61800 | Max/Min: 3.61939 3.60745 | Kurs: 3.61278 | Zmiana: -0.01332 (-0.37%) | | Data: 4 gru 10:44:52 | Max/min 52t: 3.85455 3.54917 | Poprz. kurs: 3.62610 | Zmiana 52t: -0.11362 (-3.05%) |
USDINR | | Otwarcie: 84.6645 | Max/Min: 84.7425 84.6635 | Kurs: 84.7215 | Zmiana: +0.0320 (+0.04%) | | Data: 4 gru 10:44:40 | Max/min 52t: 84.7605 82.6675 | Poprz. kurs: 84.6895 | Zmiana 52t: +1.3565 (+1.63%) |
USDISK | | Otwarcie: 138.631 | Max/Min: 138.975 138.583 | Kurs: 138.795 | Zmiana: +0.420 (+0.30%) | | Data: 4 gru 10:44:04 | Max/min 52t: 141.918 134.205 | Poprz. kurs: 138.375 | Zmiana 52t: -0.603 (-0.43%) |
USDJPY | | Otwarcie: 149.605 | Max/Min: 150.777 149.533 | Kurs: 150.604 | Zmiana: +1.004 (+0.67%) | | Data: 4 gru 10:44:52 | Max/min 52t: 161.951 139.581 | Poprz. kurs: 149.600 | Zmiana 52t: +3.466 (+2.36%) |
USDKRW | | Otwarcie: 1415.23 | Max/Min: 1417.25 1407.51 | Kurs: 1412.17 | Zmiana: +9.24 (+0.66%) | | Data: 4 gru 06:59:04 | Max/min 52t: 1417.25 R 1286.51 | Poprz. kurs: 1402.93 | Zmiana 52t: +107.43 (+8.23%) |
USDMXN | | Otwarcie: 20.3176 | Max/Min: 20.3816 20.3088 | Kurs: 20.3607 | Zmiana: +0.0446 (+0.22%) | | Data: 4 gru 10:44:52 | Max/min 52t: 20.8311 16.2616 | Poprz. kurs: 20.3161 | Zmiana 52t: +2.8942 (+16.57%) |
USDMYR | | Otwarcie: 4.47217 | Max/Min: 4.47250 4.44324 | Kurs: 4.45035 | Zmiana: -0.01589 (-0.36%) | | Data: 4 gru 09:59:04 | Max/min 52t: 4.80322 4.10218 | Poprz. kurs: 4.46624 | Zmiana 52t: -0.20963 (-4.50%) |
USDNAD | | Otwarcie: 18.1135 | Max/Min: 18.1736 18.0890 | Kurs: 18.1406 | Zmiana: +0.0189 (+0.10%) | | Data: 4 gru 10:44:52 | Max/min 52t: 19.3887 17.0352 | Poprz. kurs: 18.1217 | Zmiana 52t: -0.6795 (-3.61%) |
| | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2024 Stooq |
| |