| pon, 13 sty 2025, 18:15 CET, NY 12:15, Londyn 17:15, Tokio 2:15, ^SPX -0.51% Moje | Indeksy | Waluty | Towary | Akcje | Obligacje | Fundusze | Makro | Inne |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 z 119 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 25 | Ostatnia |
USDARS | | Otwarcie: 1039.19 | Max/Min: 1039.37 1039.00 | Kurs: 1039.22 | Zmiana: +2.49 (+0.24%) | | Data: 13 sty 18:15:04 | Max/min 52t: 1039.37 R 817.55 | Poprz. kurs: 1036.73 | Zmiana 52t: +221.50 (+27.09%) |
USDAUD | | Otwarcie: 1.62704 | Max/Min: 1.63089 1.62261 | Kurs: 1.62400 | Zmiana: -0.00307 (-0.19%) | | Data: 13 sty 18:15:20 | Max/min 52t: 1.63089 R 1.44044 | Poprz. kurs: 1.62707 | Zmiana 52t: +0.12250 (+8.16%) |
USDBGN | | Otwarcie: 1.91868 | Max/Min: 1.91868 1.91868 | Kurs: 1.91868 | Zmiana: +0.01979 (+1.04%) | | Data: 13 sty 12:00:00 | Max/min 52t: 1.91868 R 1.74572 | Poprz. kurs: 1.89889 | Zmiana 52t: +0.13207 (+7.39%) |
USDBRL | | Otwarcie: 6.10750 | Max/Min: 6.13120 6.09480 | Kurs: 6.10500 | Zmiana: +0.00170 (+0.03%) | | Data: 13 sty 18:05:12 | Max/min 52t: 6.25870 4.86620 | Poprz. kurs: 6.10330 | Zmiana 52t: +1.23780 (+25.43%) |
USDBTC | | Otwarcie: 0.0000106484 | Max/Min: 0.0000111671 0.0000104321 | Kurs: 0.0000109013 | Zmiana: +0.0000003323 (+3.14%) | | Data: 13 sty 18:15:20 | Max/min 52t: 0.0000259645 0.0000092316 | Poprz. kurs: 0.0000105690 | Zmiana 52t: -0.0000125856 (-53.59%) |
USDCAD | | Otwarcie: 1.44235 | Max/Min: 1.44471 1.43933 | Kurs: 1.44150 | Zmiana: -0.00143 (-0.10%) | | Data: 13 sty 18:15:20 | Max/min 52t: 1.44665 1.33590 | Poprz. kurs: 1.44293 | Zmiana 52t: +0.09894 (+7.37%) |
USDCHF | | Otwarcie: 0.916490 | Max/Min: 0.920020 0.915480 | Kurs: 0.918960 | Zmiana: +0.002180 (+0.24%) | | Data: 13 sty 18:15:20 | Max/min 52t: 0.922440 0.837510 | Poprz. kurs: 0.916780 | Zmiana 52t: +0.063390 (+7.41%) |
USDCLP | | Otwarcie: 1012.76 | Max/Min: 1014.43 1009.03 | Kurs: 1009.46 | Zmiana: -2.39 (-0.24%) | | Data: 13 sty 17:30:56 | Max/min 52t: 1018.62 884.45 | Poprz. kurs: 1011.85 | Zmiana 52t: +98.81 (+10.85%) |
USDCNY | | Otwarcie: 7.36091 | Max/Min: 7.36322 7.35080 | Kurs: 7.35734 | Zmiana: +0.00612 (+0.08%) | | Data: 13 sty 11:00:52 | Max/min 52t: 7.36483 6.97356 | Poprz. kurs: 7.35122 | Zmiana 52t: +0.16714 (+2.32%) |
USDCZK | | Otwarcie: 24.4802 | Max/Min: 24.7632 24.4626 | Kurs: 24.7173 | Zmiana: +0.2499 (+1.02%) | | Data: 13 sty 18:15:16 | Max/min 52t: 24.7632 R 22.3434 | Poprz. kurs: 24.4674 | Zmiana 52t: +2.1708 (+9.63%) |
USDDKK | | Otwarcie: 7.28031 | Max/Min: 7.33022 7.27818 | Kurs: 7.30405 | Zmiana: +0.02112 (+0.29%) | | Data: 13 sty 18:15:20 | Max/min 52t: 7.33022 R 6.65009 | Poprz. kurs: 7.28293 | Zmiana 52t: +0.49223 (+7.23%) |
USDEGP | | Otwarcie: 50.5659 | Max/Min: 50.5817 50.5040 | Kurs: 50.5200 | Zmiana: -0.0470 (-0.09%) | | Data: 13 sty 13:29:04 | Max/min 52t: 51.1525 30.8244 | Poprz. kurs: 50.5670 | Zmiana 52t: +19.6205 (+63.50%) |
USDEUR | | Otwarcie: 0.976162 | Max/Min: 0.982501 0.975609 | Kurs: 0.979096 | Zmiana: +0.002963 (+0.30%) | | Data: 13 sty 18:15:20 | Max/min 52t: 0.982501 R 0.891766 | Poprz. kurs: 0.976133 | Zmiana 52t: +0.065829 (+7.21%) |
USDGBP | | Otwarcie: 0.819168 | Max/Min: 0.826425 0.818973 | Kurs: 0.821787 | Zmiana: +0.002673 (+0.33%) | | Data: 13 sty 18:15:20 | Max/min 52t: 0.826425 R 0.744368 | Poprz. kurs: 0.819114 | Zmiana 52t: +0.036130 (+4.60%) |
USDHKD | | Otwarcie: 7.78692 | Max/Min: 7.78760 7.78443 | Kurs: 7.78595 | Zmiana: -0.00173 (-0.02%) | | Data: 13 sty 18:14:56 | Max/min 52t: 7.83875 7.75908 | Poprz. kurs: 7.78768 | Zmiana 52t: -0.03719 (-0.48%) |
USDHUF | | Otwarcie: 403.201 | Max/Min: 406.679 402.760 | Kurs: 404.337 | Zmiana: +0.960 (+0.24%) | | Data: 13 sty 18:15:20 | Max/min 52t: 406.679 R 345.472 | Poprz. kurs: 403.377 | Zmiana 52t: +58.488 (+16.91%) |
USDIDR | | Otwarcie: 16274.6 | Max/Min: 16274.6 16274.6 | Kurs: 16274.6 | Zmiana: +89.3 (+0.55%) | | Data: 13 sty 12:00:00 | Max/min 52t: 16448.3 15100.0 | Poprz. kurs: 16185.3 | Zmiana 52t: +720.0 (+4.63%) |
USDILS | | Otwarcie: 3.67370 | Max/Min: 3.68089 3.64754 | Kurs: 3.64865 | Zmiana: -0.04100 (-1.11%) | | Data: 13 sty 17:59:56 | Max/min 52t: 3.85455 3.54855 | Poprz. kurs: 3.68965 | Zmiana 52t: -0.10045 (-2.68%) |
USDINR | | Otwarcie: 86.4475 | Max/Min: 86.6415 86.4475 | Kurs: 86.5995 | Zmiana: +0.5770 (+0.67%) | | Data: 13 sty 12:00:12 | Max/min 52t: 86.6415 R 82.6675 | Poprz. kurs: 86.0225 | Zmiana 52t: +3.7158 (+4.48%) |
USDISK | | Otwarcie: 141.652 | Max/Min: 142.050 141.368 | Kurs: 141.422 | Zmiana: +0.185 (+0.13%) | | Data: 13 sty 18:14:04 | Max/min 52t: 142.050 R 134.205 | Poprz. kurs: 141.237 | Zmiana 52t: +5.040 (+3.70%) |
USDJPY | | Otwarcie: 157.738 | Max/Min: 157.967 156.916 | Kurs: 157.426 | Zmiana: -0.398 (-0.25%) | | Data: 13 sty 18:15:20 | Max/min 52t: 161.951 139.581 | Poprz. kurs: 157.824 | Zmiana 52t: +11.683 (+8.02%) |
USDKRW | | Otwarcie: 1474.13 | Max/Min: 1474.13 1469.85 | Kurs: 1470.63 | Zmiana: +6.77 (+0.46%) | | Data: 13 sty 07:00:04 | Max/min 52t: 1487.13 1303.60 | Poprz. kurs: 1463.86 | Zmiana 52t: +148.55 (+11.24%) |
USDMXN | | Otwarcie: 20.7161 | Max/Min: 20.8674 20.6971 | Kurs: 20.7794 | Zmiana: +0.0529 (+0.26%) | | Data: 13 sty 18:15:16 | Max/min 52t: 20.9076 16.2616 | Poprz. kurs: 20.7265 | Zmiana 52t: +3.8650 (+22.85%) |
USDMYR | | Otwarcie: 4.51106 | Max/Min: 4.51219 4.50701 | Kurs: 4.50851 | Zmiana: +0.01121 (+0.25%) | | Data: 13 sty 10:00:04 | Max/min 52t: 4.80322 4.10218 | Poprz. kurs: 4.49730 | Zmiana 52t: -0.15879 (-3.40%) |
USDNAD | | Otwarcie: 19.1222 | Max/Min: 19.2299 19.0636 | Kurs: 19.0881 | Zmiana: -0.0170 (-0.09%) | | Data: 13 sty 18:15:16 | Max/min 52t: 19.3887 17.0352 | Poprz. kurs: 19.1051 | Zmiana 52t: +0.4323 (+2.32%) |
| | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2025 Stooq |
| |