| czw, 16 sty 2025, 6:01 CET, NY 0:01, Londyn 5:01, Tokio 14:01, ^SPX +1.83% Moje | Indeksy | Waluty | Towary | Akcje | Obligacje | Fundusze | Makro | Inne |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 z 43 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 18 | Ostatnia |
USDARS | | Kurs: 1040.82 | Data: 15 sty 18:59:04 | | Zmiana: +0.52 (+0.05%) | Max/Min: 1040.90 1040.57 | Zmiana 52t: +223.10 (+27.28%) | Max/min 52t: 1040.90 R 818.07 | Otwarcie: 1040.63 | Poprz. kurs: 1040.30 |
USDAUD | | Kurs: 1.61139 | Data: 16 sty 06:01:20 | | Zmiana: +0.00543 (+0.34%) | Max/Min: 1.61181 1.60094 | Zmiana 52t: +0.09318 (+6.14%) | Max/min 52t: 1.63089 1.44044 | Otwarcie: 1.60593 | Poprz. kurs: 1.60596 |
USDBGN | | Kurs: 1.89708 | Data: 15 sty 12:00:00 | | Zmiana: -0.00937 (-0.49%) | Max/Min: 1.89708 1.89708 | Zmiana 52t: +0.11047 (+6.18%) | Max/min 52t: 1.91868 1.74572 | Otwarcie: 1.89708 | Poprz. kurs: 1.90645 |
USDBRL | | Kurs: 6.04310 | Data: 15 sty 18:58:48 | | Zmiana: -0.01880 (-0.31%) | Max/Min: 6.05590 6.01380 | Zmiana 52t: +1.17590 (+24.16%) | Max/min 52t: 6.25870 4.88890 | Otwarcie: 6.04260 | Poprz. kurs: 6.06190 |
USDBTC | | Kurs: 0.0000100465 | Data: 16 sty 06:01:40 | | Zmiana: +0.0000000181 (+0.18%) | Max/Min: 0.0000100838 0.0000099143 | Zmiana 52t: -0.0000131019 (-56.60%) | Max/min 52t: 0.0000259645 0.0000092316 | Otwarcie: 0.0000100283 | Poprz. kurs: 0.0000100284 |
USDCAD | | Kurs: 1.43551 | Data: 16 sty 06:01:40 | | Zmiana: +0.00182 (+0.13%) | Max/Min: 1.43570 1.43234 | Zmiana 52t: +0.08623 (+6.39%) | Max/min 52t: 1.44665 1.33590 | Otwarcie: 1.43375 | Poprz. kurs: 1.43369 |
USDCHF | | Kurs: 0.912620 | Data: 16 sty 06:01:40 | | Zmiana: -0.000190 (-0.02%) | Max/Min: 0.912880 0.911300 | Zmiana 52t: +0.051050 (+5.93%) | Max/min 52t: 0.922440 0.837510 | Otwarcie: 0.912690 | Poprz. kurs: 0.912810 |
USDCLP | | Kurs: 1004.74 | Data: 15 sty 17:30:32 | | Zmiana: +1.47 (+0.15%) | Max/Min: 1006.21 996.84 | Zmiana 52t: +94.09 (+10.33%) | Max/min 52t: 1018.62 884.45 | Otwarcie: 1000.92 | Poprz. kurs: 1003.27 |
USDCNY | | Kurs: 7.34902 | Data: 16 sty 06:01:40 | | Zmiana: +0.00307 (+0.04%) | Max/Min: 7.35070 7.34227 | Zmiana 52t: +0.13468 (+1.87%) | Max/min 52t: 7.36483 6.97356 | Otwarcie: 7.34739 | Poprz. kurs: 7.34595 |
USDCZK | | Kurs: 24.5347 | Data: 16 sty 06:01:28 | | Zmiana: +0.0087 (+0.04%) | Max/Min: 24.5422 24.5001 | Zmiana 52t: +1.7800 (+7.82%) | Max/min 52t: 24.7632 22.3434 | Otwarcie: 24.5194 | Poprz. kurs: 24.5260 |
USDDKK | | Kurs: 7.25278 | Data: 16 sty 06:01:40 | | Zmiana: +0.00400 (+0.06%) | Max/Min: 7.25449 7.24379 | Zmiana 52t: +0.39614 (+5.78%) | Max/min 52t: 7.33022 6.65009 | Otwarcie: 7.24865 | Poprz. kurs: 7.24878 |
USDEGP | | Kurs: 50.4432 | Data: 15 sty 13:26:04 | | Zmiana: -0.0154 (-0.03%) | Max/Min: 50.4709 50.4300 | Zmiana 52t: +19.5437 (+63.25%) | Max/min 52t: 51.1525 30.8244 | Otwarcie: 50.4553 | Poprz. kurs: 50.4586 |
USDEUR | | Kurs: 0.972091 | Data: 16 sty 06:01:40 | | Zmiana: +0.000595 (+0.06%) | Max/Min: 0.972299 0.970873 | Zmiana 52t: +0.052703 (+5.73%) | Max/min 52t: 0.982501 0.891766 | Otwarcie: 0.971515 | Poprz. kurs: 0.971496 |
USDGBP | | Kurs: 0.818437 | Data: 16 sty 06:01:40 | | Zmiana: +0.001431 (+0.18%) | Max/Min: 0.818571 0.816453 | Zmiana 52t: +0.027236 (+3.44%) | Max/min 52t: 0.826425 0.744368 | Otwarcie: 0.816953 | Poprz. kurs: 0.817006 |
USDHKD | | Kurs: 7.78852 | Data: 16 sty 06:01:40 | | Zmiana: +0.00136 (+0.02%) | Max/Min: 7.78852 7.78437 | Zmiana 52t: -0.03843 (-0.49%) | Max/min 52t: 7.83875 7.75908 | Otwarcie: 7.78772 | Poprz. kurs: 7.78716 |
USDHUF | | Kurs: 400.161 | Data: 16 sty 06:01:40 | | Zmiana: +0.357 (+0.09%) | Max/Min: 400.272 399.330 | Zmiana 52t: +51.304 (+14.71%) | Max/min 52t: 406.679 348.450 | Otwarcie: 399.968 | Poprz. kurs: 399.804 |
USDIDR | | Kurs: 16319.8 | Data: 15 sty 12:00:00 | | Zmiana: +54.8 (+0.34%) | Max/Min: 16319.8 16319.8 | Zmiana 52t: +765.2 (+4.92%) | Max/min 52t: 16448.3 15100.0 | Otwarcie: 16319.8 | Poprz. kurs: 16265.0 |
USDILS | | Kurs: 3.61715 | Data: 15 sty 17:59:56 | | Zmiana: -0.01770 (-0.49%) | Max/Min: 3.64735 3.60637 | Zmiana 52t: -0.13195 (-3.52%) | Max/min 52t: 3.85455 3.54855 | Otwarcie: 3.63195 | Poprz. kurs: 3.63485 |
USDINR | | Kurs: 86.3845 | Data: 15 sty 12:00:36 | | Zmiana: -0.1880 (-0.22%) | Max/Min: 86.5155 86.3025 | Zmiana 52t: +3.5008 (+4.22%) | Max/min 52t: 86.7225 82.6675 | Otwarcie: 86.4855 | Poprz. kurs: 86.5725 |
USDISK | | Kurs: 140.900 | Data: 15 sty 18:59:04 | | Zmiana: +0.058 (+0.04%) | Max/Min: 141.105 139.828 | Zmiana 52t: +4.518 (+3.31%) | Max/min 52t: 142.050 134.205 | Otwarcie: 140.620 | Poprz. kurs: 140.842 |
USDJPY | | Kurs: 155.961 | Data: 16 sty 06:01:40 | | Zmiana: -0.425 (-0.27%) | Max/Min: 156.527 155.227 | Zmiana 52t: +8.841 (+6.01%) | Max/min 52t: 161.951 139.581 | Otwarcie: 156.373 | Poprz. kurs: 156.386 |
USDKRW | | Kurs: 1456.49 | Data: 16 sty 06:01:04 | | Zmiana: -3.84 (-0.26%) | Max/Min: 1457.74 1450.13 | Zmiana 52t: +124.41 (+9.34%) | Max/min 52t: 1487.13 1303.60 | Otwarcie: 1454.80 | Poprz. kurs: 1460.33 |
USDMXN | | Kurs: 20.5097 | Data: 16 sty 06:01:36 | | Zmiana: +0.0449 (+0.22%) | Max/Min: 20.5181 20.4567 | Zmiana 52t: +3.3039 (+19.20%) | Max/min 52t: 20.9076 16.2616 | Otwarcie: 20.4774 | Poprz. kurs: 20.4648 |
USDMYR | | Kurs: 4.50108 | Data: 16 sty 06:01:04 | | Zmiana: -0.00205 (-0.05%) | Max/Min: 4.50108 4.49282 | Zmiana 52t: -0.18661 (-3.98%) | Max/min 52t: 4.80322 4.10218 | Otwarcie: 4.49542 | Poprz. kurs: 4.50313 |
USDNAD | | Kurs: 18.8145 | Data: 16 sty 06:01:36 | | Zmiana: +0.0432 (+0.23%) | Max/Min: 18.8197 18.7376 | Zmiana 52t: -0.1588 (-0.84%) | Max/min 52t: 19.3887 17.0352 | Otwarcie: 18.7830 | Poprz. kurs: 18.7713 |
| | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2025 Stooq |
| |