| sob, 7 gru 2024, 22:25 CET, NY 16:25, Londyn 21:25, Tokio 6:25, ^SPX +0.25% Moje | Indeksy | Waluty | Towary | Akcje | Obligacje | Fundusze | Makro | Inne |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 z 40 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 15 | Ostatnia |
1COV.DE | | Otwarcie: 57.860 | Max/Min: 57.920 57.600 | Kurs: 57.800 | Zmiana: 0.000 (0.00%) | | Data: 6 gru 17:40:00 | Max/min 52t: 58.500 44.570 | Poprz. kurs: 57.800 | Zmiana 52t: +6.560 (+12.80%) | Wolumen: 327k | Obrót:
| | |
ADS.DE | | Otwarcie: 239.500 | Max/Min: 242.100 238.600 | Kurs: 241.600 | Zmiana: +2.400 (+1.00%) | | Data: 6 gru 17:40:00 | Max/min 52t: 243.900 160.200 | Poprz. kurs: 239.200 | Zmiana 52t: +44.600 (+22.64%) | Wolumen: 390k | Obrót:
| | |
AIR.DE | | Otwarcie: 155.380 | Max/Min: 156.580 154.480 | Kurs: 155.080 | Zmiana: +1.560 (+1.02%) | | Data: 6 gru 17:40:00 | Max/min 52t: 172.820 124.740 | Poprz. kurs: 153.520 | Zmiana 52t: +16.740 (+12.10%) | Wolumen: 269k | Obrót:
| | |
ALV.DE | | Otwarcie: 304.000 | Max/Min: 304.600 301.300 | Kurs: 301.600 | Zmiana: -3.000 (-0.98%) | | Data: 6 gru 17:40:00 | Max/min 52t: 304.700 237.950 | Poprz. kurs: 304.600 | Zmiana 52t: +60.650 (+25.17%) | Wolumen: 572k | Obrót:
| | |
BAS.DE | | Otwarcie: 43.690 | Max/Min: 44.225 43.675 | Kurs: 43.965 | Zmiana: +0.350 (+0.80%) | | Data: 6 gru 17:40:00 | Max/min 52t: 54.930 40.180 | Poprz. kurs: 43.615 | Zmiana 52t: -0.475 (-1.07%) | Wolumen: 1.78m | Obrót:
| | |
BAYN.DE | | Otwarcie: 19.606 | Max/Min: 20.300 19.604 | Kurs: 20.015 | Zmiana: +0.515 (+2.64%) | | Data: 6 gru 17:40:00 | Max/min 52t: 36.090 18.412 | Poprz. kurs: 19.500 | Zmiana 52t: -12.375 (-38.21%) | Wolumen: 4.62m | Obrót:
| | |
BEI.DE | | Otwarcie: 122.350 | Max/Min: 125.750 122.000 | Kurs: 123.000 | Zmiana: +1.050 (+0.86%) | | Data: 6 gru 17:40:00 | Max/min 52t: 147.800 120.100 | Poprz. kurs: 121.950 | Zmiana 52t: -8.750 (-6.64%) | Wolumen: 349k | Obrót:
| | |
BMW.DE | | Otwarcie: 76.000 | Max/Min: 77.320 75.460 | Kurs: 77.240 | Zmiana: +2.040 (+2.71%) | | Data: 6 gru 17:40:00 | Max/min 52t: 115.350 65.260 | Poprz. kurs: 75.200 | Zmiana 52t: -22.110 (-22.25%) | Wolumen: 1.78m | Obrót:
| | |
BNR.DE | | Otwarcie: 60.760 | Max/Min: 61.780 60.760 | Kurs: 61.280 | Zmiana: +0.500 (+0.82%) | | Data: 6 gru 17:40:00 | Max/min 52t: 87.120 54.880 | Poprz. kurs: 60.780 | Zmiana 52t: -18.140 (-22.84%) | Wolumen: 178k | Obrót:
| | |
CON.DE | | Otwarcie: 65.000 | Max/Min: 65.800 64.880 | Kurs: 65.400 | Zmiana: +0.520 (+0.80%) | | Data: 6 gru 17:40:00 | Max/min 52t: 78.400 51.020 | Poprz. kurs: 64.880 | Zmiana 52t: -7.880 (-10.75%) | Wolumen: 362k | Obrót:
| | |
DB1.DE | | Otwarcie: 223.400 | Max/Min: 223.700 221.800 | Kurs: 222.700 | Zmiana: -1.400 (-0.62%) | | Data: 6 gru 17:40:00 | Max/min 52t: 225.600 175.900 | Poprz. kurs: 224.100 | Zmiana 52t: +43.300 (+24.14%) | Wolumen: 191k | Obrót:
| | |
DBK.DE | | Otwarcie: 17.022 | Max/Min: 17.138 16.804 | Kurs: 16.854 | Zmiana: -0.112 (-0.66%) | | Data: 6 gru 17:40:00 | Max/min 52t: 17.138 R 11.430 | Poprz. kurs: 16.966 | Zmiana 52t: +5.184 (+44.42%) | Wolumen: 8.84m | Obrót:
| | |
DTE.DE | | Otwarcie: 30.590 | Max/Min: 30.780 30.510 | Kurs: 30.600 | Zmiana: +0.020 (+0.07%) | | Data: 6 gru 17:40:00 | Max/min 52t: 30.780 R 20.730 | Poprz. kurs: 30.580 | Zmiana 52t: +7.960 (+35.16%) | Wolumen: 5.04m | Obrót:
| | |
DTG.DE | | Otwarcie: 37.350 | Max/Min: 37.410 36.650 | Kurs: 36.920 | Zmiana: -0.100 (-0.27%) | | Data: 6 gru 17:40:00 | Max/min 52t: 47.640 29.610 | Poprz. kurs: 37.020 | Zmiana 52t: +4.860 (+15.16%) | Wolumen: 986k | Obrót:
| | |
EOAN.DE | | Otwarcie: 12.120 | Max/Min: 12.230 12.045 | Kurs: 12.045 | Zmiana: +0.090 (+0.75%) | | Data: 6 gru 17:40:00 | Max/min 52t: 13.820 11.475 | Poprz. kurs: 11.955 | Zmiana 52t: -0.285 (-2.31%) | Wolumen: 6.23m | Obrót:
| | |
FME.DE | | Otwarcie: 46.000 | Max/Min: 46.200 45.690 | Kurs: 45.710 | Zmiana: 0.000 (0.00%) | | Data: 6 gru 17:40:00 | Max/min 52t: 46.200 R 32.510 | Poprz. kurs: 45.710 | Zmiana 52t: +8.380 (+22.45%) | Wolumen: 288k | Obrót:
| | |
FRE.DE | | Otwarcie: 33.900 | Max/Min: 34.080 33.610 | Kurs: 33.670 | Zmiana: -0.300 (-0.88%) | | Data: 6 gru 17:40:00 | Max/min 52t: 36.240 24.320 | Poprz. kurs: 33.970 | Zmiana 52t: +4.870 (+16.91%) | Wolumen: 764k | Obrót:
| | |
HEI.DE | | Otwarcie: 123.300 | Max/Min: 123.450 121.900 | Kurs: 122.550 | Zmiana: -1.000 (-0.81%) | | Data: 6 gru 17:40:00 | Max/min 52t: 124.900 76.060 | Poprz. kurs: 123.550 | Zmiana 52t: +46.530 (+61.21%) | Wolumen: 337k | Obrót:
| | |
HEN3.DE | | Otwarcie: 82.820 | Max/Min: 85.140 82.600 | Kurs: 83.300 | Zmiana: +1.300 (+1.59%) | | Data: 6 gru 17:40:00 | Max/min 52t: 85.740 66.860 | Poprz. kurs: 82.000 | Zmiana 52t: +10.500 (+14.42%) | Wolumen: 635k | Obrót:
| | |
HFG.DE | | Otwarcie: 13.150 | Max/Min: 13.390 12.995 | Kurs: 13.120 | Zmiana: +0.030 (+0.23%) | | Data: 6 gru 17:40:00 | Max/min 52t: 16.330 4.420 | Poprz. kurs: 13.090 | Zmiana 52t: -2.390 (-15.41%) | Wolumen: 1.63m | Obrót:
| | |
HNR1.DE | | Otwarcie: 259.300 | Max/Min: 261.100 256.200 | Kurs: 256.200 | Zmiana: -1.100 (-0.43%) | | Data: 6 gru 17:40:00 | Max/min 52t: 265.600 208.900 | Poprz. kurs: 257.300 | Zmiana 52t: +37.900 (+17.36%) | Wolumen: 91.9k | Obrót:
| | |
IFX.DE | | Otwarcie: 32.085 | Max/Min: 32.685 31.845 | Kurs: 32.685 | Zmiana: +0.350 (+1.08%) | | Data: 6 gru 17:40:00 | Max/min 52t: 39.350 27.800 | Poprz. kurs: 32.335 | Zmiana 52t: -4.125 (-11.21%) | Wolumen: 4.7m | Obrót:
| | |
LIN.DE | | Otwarcie: 423.200 | Max/Min: 427.400 422.800 | Kurs: 425.600 | Zmiana: -0.200 (-0.05%) | | Data: 6 gru 17:40:00 | Max/min 52t: 450.800 363.950 | Poprz. kurs: 425.800 | Zmiana 52t: +55.500 (+15.00%) | Wolumen: 27.6k | Obrót:
| | |
MBG.DE | | Otwarcie: 53.280 | Max/Min: 54.140 53.240 | Kurs: 53.780 | Zmiana: +0.400 (+0.75%) | | Data: 6 gru 17:40:00 | Max/min 52t: 77.450 50.750 | Poprz. kurs: 53.380 | Zmiana 52t: -8.590 (-13.77%) | Wolumen: 2.34m | Obrót:
| | |
MRK.DE | | Otwarcie: 139.050 | Max/Min: 140.600 138.850 | Kurs: 139.750 | Zmiana: -0.200 (-0.14%) | | Data: 6 gru 17:40:00 | Max/min 52t: 177.000 134.300 | Poprz. kurs: 139.950 | Zmiana 52t: -1.000 (-0.71%) | Wolumen: 450k | Obrót:
| | |
| | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2024 Stooq |
| |