| czw, 5 gru 2024, 4:26 CET, NY 22:26, Londyn 3:26, Tokio 12:26, ^SPX +0.61% Moje | Indeksy | Waluty | Towary | Akcje | Obligacje | Fundusze | Makro | Inne |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 z 30 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 5 | Ostatnia |
USDPLN | | Otwarcie: 4.07225 | Max/Min: 4.07355 4.06687 | Kurs: 4.06856 | Zmiana: -0.00369 (-0.09%) | | Data: 5 gru 04:26:20 | Max/min 52t: 4.20375 3.79845 | Poprz. kurs: 4.07225 | Zmiana 52t: +0.06471 (+1.62%) |
EURPLN | | Otwarcie: 4.28050 | Max/Min: 4.28104 4.27912 | Kurs: 4.28004 | Zmiana: -0.00046 (-0.01%) | | Data: 5 gru 04:26:20 | Max/min 52t: 4.41251 4.24707 | Poprz. kurs: 4.28050 | Zmiana 52t: -0.04316 (-1.00%) |
EURUSD | | Otwarcie: 1.05114 | Max/Min: 1.05232 1.05078 | Kurs: 1.05198 | Zmiana: +0.00084 (+0.08%) | | Data: 5 gru 04:26:20 | Max/min 52t: 1.12137 1.03373 | Poprz. kurs: 1.05114 | Zmiana 52t: -0.02778 (-2.57%) |
EURHUF | | Otwarcie: 413.634 | Max/Min: 413.869 413.384 | Kurs: 413.539 | Zmiana: -0.095 (-0.02%) | | Data: 5 gru 04:26:20 | Max/min 52t: 415.359 377.089 | Poprz. kurs: 413.634 | Zmiana 52t: +34.020 (+8.96%) |
CHFPLN | | Otwarcie: 4.60541 | Max/Min: 4.60767 4.60128 | Kurs: 4.60327 | Zmiana: -0.00293 (-0.06%) | | Data: 5 gru 04:26:20 | Max/min 52t: 4.72395 4.28154 | Poprz. kurs: 4.60620 | Zmiana 52t: +0.02677 (+0.58%) |
BTCUSD | | Otwarcie: 98312.9 | Max/Min: 104061.0 98069.0 | Kurs: 102561.0 | Zmiana: +4248.1 (+4.32%) | | Data: 5 gru 04:26:20 | Max/min 52t: 104061.0 R 38514.1 | Poprz. kurs: 98312.9 | Zmiana 52t: +58270.1 (+131.56%) |
GBPPLN | | Otwarcie: 5.17335 | Max/Min: 5.17357 5.16820 | Kurs: 5.16935 | Zmiana: -0.00432 (-0.08%) | | Data: 5 gru 04:26:20 | Max/min 52t: 5.27243 4.95779 | Poprz. kurs: 5.17367 | Zmiana 52t: +0.12722 (+2.52%) |
USDJPY | | Otwarcie: 150.530 | Max/Min: 150.765 150.187 | Kurs: 150.223 | Zmiana: -0.309 (-0.21%) | | Data: 5 gru 04:26:20 | Max/min 52t: 161.951 139.581 | Poprz. kurs: 150.532 | Zmiana 52t: +3.105 (+2.11%) |
USDHUF | | Otwarcie: 393.510 | Max/Min: 393.728 392.950 | Kurs: 393.106 | Zmiana: -0.404 (-0.10%) | | Data: 5 gru 04:26:20 | Max/min 52t: 397.785 342.823 | Poprz. kurs: 393.511 | Zmiana 52t: +41.621 (+11.84%) |
NOKPLN | | Otwarcie: 0.368259 | Max/Min: 0.368563 0.367941 | Kurs: 0.368206 | Zmiana: -0.000056 (-0.02%) | | Data: 5 gru 04:26:20 | Max/min 52t: 0.388736 0.354415 | Poprz. kurs: 0.368262 | Zmiana 52t: +0.001624 (+0.44%) |
USDRUB | | Otwarcie: 105.205 | Max/Min: 105.788 104.002 | Kurs: 104.748 | Zmiana: -1.682 (-1.58%) | | Data: 4 gru 16:51:48 | Max/min 52t: 113.876 83.000 | Poprz. kurs: 106.430 | Zmiana 52t: +13.575 (+14.89%) |
GBPUSD | | Otwarcie: 1.27039 | Max/Min: 1.27098 1.26932 | Kurs: 1.27056 | Zmiana: +0.00009 (+0.01%) | | Data: 5 gru 04:26:20 | Max/min 52t: 1.34342 1.22998 | Poprz. kurs: 1.27047 | Zmiana 52t: +0.01124 (+0.89%) |
BTCPLN | | Otwarcie: 400354 | Max/Min: 423267 399169 | Kurs: 417279 | Zmiana: +16925 (+4.23%) | | Data: 5 gru 04:26:20 | Max/min 52t: 423267 R 155448 | Poprz. kurs: 400354 | Zmiana 52t: +239945 (+135.31%) |
JPYPLN | | Otwarcie: 0.0270527 | Max/Min: 0.0271074 0.0270074 | Kurs: 0.0270835 | Zmiana: +0.0000311 (+0.11%) | | Data: 5 gru 04:26:20 | Max/min 52t: 0.0282880 0.0242357 | Poprz. kurs: 0.0270524 | Zmiana 52t: -0.0001317 (-0.48%) |
AUDUSD | | Otwarcie: 0.642910 | Max/Min: 0.643660 0.642190 | Kurs: 0.643120 | Zmiana: +0.000210 (+0.03%) | | Data: 5 gru 04:26:20 | Max/min 52t: 0.694230 0.635190 | Poprz. kurs: 0.642910 | Zmiana 52t: -0.012290 (-1.88%) |
CHFHUF | | Otwarcie: 445.031 | Max/Min: 445.357 444.618 | Kurs: 444.717 | Zmiana: -0.390 (-0.09%) | | Data: 5 gru 04:26:20 | Max/min 52t: 446.968 386.226 | Poprz. kurs: 445.107 | Zmiana 52t: +42.945 (+10.69%) |
EURCHF | | Otwarcie: 0.929449 | Max/Min: 0.930085 0.928975 | Kurs: 0.929782 | Zmiana: +0.000491 (+0.05%) | | Data: 5 gru 04:26:20 | Max/min 52t: 0.993049 0.919896 | Poprz. kurs: 0.929291 | Zmiana 52t: -0.014868 (-1.57%) |
USDCHF | | Otwarcie: 0.884230 | Max/Min: 0.884630 0.883540 | Kurs: 0.883840 | Zmiana: -0.000240 (-0.03%) | | Data: 5 gru 04:26:20 | Max/min 52t: 0.922440 0.833300 | Poprz. kurs: 0.884080 | Zmiana 52t: +0.008970 (+1.03%) |
GBPJPY | | Otwarcie: 191.232 | Max/Min: 191.508 190.705 | Kurs: 190.866 | Zmiana: -0.379 (-0.20%) | | Data: 5 gru 04:26:20 | Max/min 52t: 208.200 178.374 | Poprz. kurs: 191.245 | Zmiana 52t: +5.598 (+3.02%) |
CZKPLN | | Otwarcie: 0.170036 | Max/Min: 0.170080 0.169979 | Kurs: 0.170019 | Zmiana: -0.000008 (-0.00%) | | Data: 5 gru 04:26:20 | Max/min 52t: 0.178596 0.166779 | Poprz. kurs: 0.170027 | Zmiana 52t: -0.007513 (-4.23%) |
USDKRW | | Otwarcie: 1413.51 | Max/Min: 1416.58 1413.36 | Kurs: 1416.08 | Zmiana: +3.91 (+0.28%) | | Data: 5 gru 04:26:04 | Max/min 52t: 1417.25 1286.51 | Poprz. kurs: 1412.17 | Zmiana 52t: +102.67 (+7.82%) |
EURJPY | | Otwarcie: 158.228 | Max/Min: 158.486 157.913 | Kurs: 158.031 | Zmiana: -0.198 (-0.13%) | | Data: 5 gru 04:26:20 | Max/min 52t: 175.558 153.183 | Poprz. kurs: 158.229 | Zmiana 52t: -0.821 (-0.52%) |
USDCAD | | Otwarcie: 1.40726 | Max/Min: 1.40798 1.40658 | Kurs: 1.40711 | Zmiana: -0.00020 (-0.01%) | | Data: 5 gru 04:26:20 | Max/min 52t: 1.41779 1.31776 | Poprz. kurs: 1.40731 | Zmiana 52t: +0.04810 (+3.54%) |
SEKPLN | | Otwarcie: 0.372637 | Max/Min: 0.372793 0.372417 | Kurs: 0.372627 | Zmiana: -0.000019 (-0.01%) | | Data: 5 gru 04:26:20 | Max/min 52t: 0.394677 0.363538 | Poprz. kurs: 0.372646 | Zmiana 52t: -0.008995 (-2.36%) |
USDEUR | | Otwarcie: 0.951348 | Max/Min: 0.951673 0.950281 | Kurs: 0.950588 | Zmiana: -0.000760 (-0.08%) | | Data: 5 gru 04:26:20 | Max/min 52t: 0.967370 0.891766 | Poprz. kurs: 0.951348 | Zmiana 52t: +0.024457 (+2.64%) |
| | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2024 Stooq |
| |