AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 z 29 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 4 | Ostatnia |
Sektory globalne EXI.US | | Kurs: 150.7236 | Data: 6 gru 21:32:30 | Operacje (▲): 2022-06-09 [Dyw. 1.08%], 2021-12-30 [Dyw. 0.15%] | Zmiana: -0.4824 (-0.32%) | Max/Min: 151.6000 150.4100 | Zmiana 52t: +29.5236 (+24.36%) | Max/min 52t: 152.5900 120.9300 | Otwarcie: 151.5900 | Poprz. kurs: 151.2060 | Wolumen: 19.4k | Obrót: 1.64m | | Trans.: 61 |
IXC.US | | Kurs: 40.6800 | Data: 6 gru 22:00:12 | Operacje (▲): 2022-06-09 [Dyw. 1.78%], 2021-12-13 [Dyw. 2.35%] | Zmiana: -0.7000 (-1.69%) | Max/Min: 41.2200 40.5950 | Zmiana 52t: +2.4000 (+6.27%) | Max/min 52t: 45.2200 37.0200 | Otwarcie: 41.1600 | Poprz. kurs: 41.3800 | Wolumen: 676k | Obrót: 24.1m | | Trans.: 2.12k |
IXG.US | | Kurs: 101.0100 | Data: 6 gru 22:00:12 | Operacje (▲): 2022-06-09 [Dyw. 2.11%], 2021-12-30 [Dyw. 0.04%] | Zmiana: -0.2200 (-0.22%) | Max/Min: 101.3700 100.7900 | Zmiana 52t: +25.8649 (+34.42%) | Max/min 52t: 105.7900 75.1600 | Otwarcie: 101.3700 | Poprz. kurs: 101.2300 | Wolumen: 14.9k | Obrót: 1.1m | | Trans.: 56 |
IXJ.US | | Kurs: 91.19000 | Data: 6 gru 22:00:12 | Operacje (▲): 2022-06-09 [Dyw. 0.66%], 2021-12-13 [Dyw. 0.55%] | Zmiana: -0.22000 (-0.24%) | Max/Min: 91.69000 91.05000 | Zmiana 52t: +7.46000 (+8.91%) | Max/min 52t: 101.30500 83.22000 | Otwarcie: 91.57000 | Poprz. kurs: 91.41000 | Wolumen: 149k | Obrót: 10.3m | | Trans.: 536 |
IXN.US | | Kurs: 86.5500 | Data: 6 gru 22:00:12 | Operacje (▲): 2022-06-09 [Dyw. 0.35%], 2021-12-30 [Dyw. 0.02%] | Zmiana: +0.2700 (+0.31%) | Max/Min: 86.8439 86.2400 | Zmiana 52t: +21.8100 (+33.69%) | Max/min 52t: 88.1000 64.9350 | Otwarcie: 86.2700 | Poprz. kurs: 86.2800 | Wolumen: 139k | Obrót: 8.86m | | Trans.: 427 |
IXP.US | | Kurs: 100.2800 | Data: 6 gru 22:00:12 | Operacje (▲): 2022-06-09 [Dyw. 0.66%], 2021-12-13 [Dyw. 1.40%] | Zmiana: +1.1400 (+1.15%) | Max/Min: 100.3100 99.1400 | Zmiana 52t: +28.7900 (+40.27%) | Max/min 52t: 100.3100 R 72.1617 | Otwarcie: 99.3000 | Poprz. kurs: 99.1400 | Wolumen: 23.9k | Obrót: 2.07m | | Trans.: 88 |
JXI.US | GLBL UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ | |
| Kurs: 68.1247 | Data: 6 gru 21:58:27 | Operacje (▲): 2022-06-09 [Dyw. 1.32%], 2021-12-13 [Dyw. 1.55%] | Zmiana: -0.7553 (-1.10%) | Max/Min: 68.9300 68.0000 | Zmiana 52t: +9.3047 (+15.82%) | Max/min 52t: 71.4100 54.0000 | Otwarcie: 68.4088 | Poprz. kurs: 68.8800 | Wolumen: 5.97k | Obrót: 340k | | Trans.: 13 |
KXI.US | | Kurs: 63.7700 | Data: 6 gru 22:00:12 | Operacje (▲): 2022-06-09 [Dyw. 1.02%], 2021-12-30 [Dyw. 0.08%] | Zmiana: -0.2700 (-0.42%) | Max/Min: 64.4000 63.7600 | Zmiana 52t: +5.3000 (+9.06%) | Max/min 52t: 66.3099 57.6600 | Otwarcie: 64.3500 | Poprz. kurs: 64.0400 | Wolumen: 39.2k | Obrót: 1.77m | | Trans.: 115 |
MXI.US | | Kurs: 85.01830 | Data: 6 gru 21:34:43 | Operacje (▲): 2022-06-09 [Dyw. 2.52%], 2021-12-13 [Dyw. 2.29%] | Zmiana: -0.39170 (-0.46%) | Max/Min: 85.54000 84.89000 | Zmiana 52t: +2.97810 (+3.63%) | Max/min 52t: 94.38000 80.07000 | Otwarcie: 85.54000 | Poprz. kurs: 85.41000 | Wolumen: 4.8k | Obrót: 179k | | Trans.: 8 |
RXI.US | | Kurs: 190.8656 | Data: 6 gru 19:27:38 | Operacje (▲): 2022-06-09 [Dyw. 0.45%], 2021-12-30 [Dyw. 0.24%] | Zmiana: +3.3552 (+1.79%) | Max/Min: 190.8656 189.2700 | Zmiana 52t: +37.6656 (+24.59%) | Max/min 52t: 190.8656 R 145.9000 | Otwarcie: 190.0300 | Poprz. kurs: 187.5104 | Wolumen: 1.73k | Obrót: 38k | | Trans.: 2 |
Sektory US XLB.US | | Kurs: 91.9100 | Data: 6 gru 22:00:12 | Operacje (▲): 2022-09-19 [Dyw. 0.56%], 2022-06-21 [Dyw. 0.69%], ... | Zmiana: -0.3600 (-0.39%) | Max/Min: 92.6300 91.8700 | Zmiana 52t: +10.8300 (+13.36%) | Max/min 52t: 97.8700 80.7350 | Otwarcie: 92.5100 | Poprz. kurs: 92.2700 | Wolumen: 3.57m | Obrót: 244m | | Trans.: 15.1k |
XLC.US | | Kurs: 100.9300 | Data: 6 gru 22:00:12 | Operacje (▲): 2022-09-19 [Dyw. 0.21%], 2022-06-21 [Dyw. 0.24%], ... | Zmiana: +0.9200 (+0.92%) | Max/Min: 101.1250 99.9400 | Zmiana 52t: +32.2200 (+46.89%) | Max/min 52t: 101.1250 R 69.3700 | Otwarcie: 99.9900 | Poprz. kurs: 100.0100 | Wolumen: 4.36m | Obrót: 387m | | Trans.: 16.9k |
XLE.US | | Kurs: 91.0200 | Data: 6 gru 22:00:12 | Operacje (▲): 2022-09-19 [Dyw. 1.08%], 2022-06-21 [Dyw. 1.11%], ... | Zmiana: -1.5700 (-1.70%) | Max/Min: 92.4100 90.8450 | Zmiana 52t: +9.1100 (+11.12%) | Max/min 52t: 98.9700 78.9823 | Otwarcie: 92.3750 | Poprz. kurs: 92.5900 | Wolumen: 13.1m | Obrót: 937m | | Trans.: 41.3k |
XLF.US | | Kurs: 50.4000 | Data: 6 gru 22:00:12 | Operacje (▲): 2022-09-19 [Dyw. 0.51%], 2022-06-21 [Dyw. 0.53%], ... | Zmiana: -0.0100 (-0.02%) | Max/Min: 50.5700 50.2649 | Zmiana 52t: +14.6300 (+40.90%) | Max/min 52t: 51.6200 35.7700 | Otwarcie: 50.4100 | Poprz. kurs: 50.4100 | Wolumen: 23.4m | Obrót: 1.02g | | Trans.: 28.4k |
XLI.US | | Kurs: 140.5600 | Data: 6 gru 22:00:12 | Operacje (▲): 2022-09-19 [Dyw. 0.48%], 2022-06-21 [Dyw. 0.44%], ... | Zmiana: -0.3600 (-0.26%) | Max/Min: 141.6649 140.3300 | Zmiana 52t: +32.0400 (+29.52%) | Max/min 52t: 144.5100 108.3100 | Otwarcie: 141.4300 | Poprz. kurs: 140.9200 | Wolumen: 5.43m | Obrót: 602m | | Trans.: 25.1k |
XLK.US | | Kurs: 240.8400 | Data: 6 gru 22:00:12 | Operacje (▲): 2022-09-19 [Dyw. 0.25%], 2022-06-21 [Dyw. 0.26%], ... | Zmiana: +0.9300 (+0.39%) | Max/Min: 241.8800 240.0700 | Zmiana 52t: +57.9800 (+31.71%) | Max/min 52t: 241.8800 R 183.3400 | Otwarcie: 240.2100 | Poprz. kurs: 239.9100 | Wolumen: 3.33m | Obrót: 577m | | Trans.: 12.5k |
XLP.US | | Kurs: 82.380 | Data: 6 gru 22:00:12 | Operacje (▲): 2022-09-19 [Dyw. 0.64%], 2022-06-21 [Dyw. 0.75%], ... | Zmiana: -0.410 (-0.50%) | Max/Min: 83.285 82.380 | Zmiana 52t: +12.080 (+17.18%) | Max/min 52t: 84.530 70.010 | Otwarcie: 82.880 | Poprz. kurs: 82.790 | Wolumen: 7.18m | Obrót: 489m | | Trans.: 23.7k |
XLU.US | US UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ | |
| Kurs: 79.6900 | Data: 6 gru 22:00:12 | Operacje (▲): 2022-09-19 [Dyw. 0.67%], 2022-06-21 [Dyw. 0.79%], ... | Zmiana: -1.0000 (-1.24%) | Max/Min: 80.9200 79.5400 | Zmiana 52t: +16.0200 (+25.16%) | Max/min 52t: 83.4100 59.1400 | Otwarcie: 80.7400 | Poprz. kurs: 80.6900 | Wolumen: 7.11m | Obrót: 471m | | Trans.: 27.9k |
XLV.US | | Kurs: 144.2800 | Data: 6 gru 22:00:12 | Operacje (▲): 2022-09-19 [Dyw. 0.40%], 2022-06-21 [Dyw. 0.42%], ... | Zmiana: -0.8200 (-0.57%) | Max/Min: 145.4600 144.1050 | Zmiana 52t: +12.2700 (+9.29%) | Max/min 52t: 159.6400 131.2450 | Otwarcie: 145.3000 | Poprz. kurs: 145.1000 | Wolumen: 6.55m | Obrót: 716m | | Trans.: 27.7k |
XLY.US | | Kurs: 232.8000 | Data: 6 gru 22:00:12 | Operacje (▲): 2022-09-19 [Dyw. 0.21%], 2022-06-21 [Dyw. 0.23%], ... | Zmiana: +4.8000 (+2.11%) | Max/Min: 232.8500 229.8400 | Zmiana 52t: +61.8100 (+36.15%) | Max/min 52t: 232.8500 R 166.4800 | Otwarcie: 229.8800 | Poprz. kurs: 228.0000 | Wolumen: 2.44m | Obrót: 393m | | Trans.: 11.5k |
Sektory US MŚP PSCC.US | | Kurs: 39.7590 | Data: 6 gru 21:59:54 | Operacje (▲): 2023-07-17 [Split 3:1], 2023-06-20 [Dyw. 0.14%], ... | Zmiana: -0.1651 (-0.41%) | Max/Min: 40.0100 39.6600 | Zmiana 52t: +3.8566 (+10.74%) | Max/min 52t: 40.6700 34.5900 | Otwarcie: 40.0100 | Poprz. kurs: 39.9241 | Wolumen: 7.01k | Obrót: 234k | | Trans.: 38 |
PSCD.US | | Kurs: 116.2457 | Data: 6 gru 17:08:40 | Operacje (▲): 2022-09-19 [Dyw. 0.40%], 2022-06-21 [Dyw. 0.43%], ... | Zmiana: +0.7357 (+0.64%) | Max/Min: 116.2457 116.0717 | Zmiana 52t: +22.4528 (+23.94%) | Max/min 52t: 119.1500 94.4242 | Otwarcie: 116.0717 | Poprz. kurs: 115.5100 | Wolumen: 336 | Obrót: 29.4k | | Trans.: 1 |
PSCE.US | | Kurs: 49.2500 | Data: 6 gru 22:00:14 | Operacje (▲): 2023-07-17 [Split 1:5], 2023-06-20 [Dyw. 0.69%], ... | Zmiana: -1.8900 (-3.70%) | Max/Min: 51.1900 49.0638 | Zmiana 52t: +0.0600 (+0.12%) | Max/min 52t: 58.3850 45.1300 | Otwarcie: 51.1900 | Poprz. kurs: 51.1400 | Wolumen: 78.6k | Obrót: 3.11m | | Trans.: 296 |
PSCF.US | | Kurs: 60.2396 | Data: 6 gru 20:12:12 | Operacje (▲): 2022-09-19 [Dyw. 1.11%], 2022-06-21 [Dyw. 0.95%], ... | Zmiana: +0.1441 (+0.24%) | Max/Min: 60.2396 60.0000 | Zmiana 52t: +15.2082 (+33.77%) | Max/min 52t: 62.2432 44.4300 | Otwarcie: 60.1400 | Poprz. kurs: 60.0955 | Wolumen: 694 | Obrót: 25.3k | | Trans.: 3 |
PSCH.US | | Kurs: 47.1100 | Data: 6 gru 21:59:03 | | Zmiana: +0.3000 (+0.64%) | Max/Min: 47.3900 46.9300 | Zmiana 52t: +9.2400 (+24.40%) | Max/min 52t: 49.0500 37.6400 | Otwarcie: 46.9900 | Poprz. kurs: 46.8100 | Wolumen: 12.1k | Obrót: 428k | | Trans.: 67 |
| | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|