AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 z 43 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 18 | Ostatnia |
Azja NZDAUD | | Otwarcie: 0.906525 | Max/Min: 0.910999 0.906525 | Kurs: 0.910682 | Zmiana: +0.004090 (+0.45%) | | Data: 4 gru 15:54:36 | Max/min 52t: 0.946029 0.894446 | Poprz. kurs: 0.906592 | Zmiana 52t: -0.020033 (-2.15%) |
NZDCNY | | Otwarcie: 4.29170 | Max/Min: 4.29567 4.25289 | Kurs: 4.25607 | Zmiana: -0.04771 (-1.11%) | | Data: 4 gru 11:00:56 | Max/min 52t: 4.54157 4.16446 | Poprz. kurs: 4.30378 | Zmiana 52t: -0.16465 (-3.72%) |
NZDHKD | | Otwarcie: 4.57705 | Max/Min: 4.57992 4.53754 | Kurs: 4.54649 | Zmiana: -0.03049 (-0.67%) | | Data: 4 gru 15:54:36 | Max/min 52t: 4.97676 4.51262 | Poprz. kurs: 4.57698 | Zmiana 52t: -0.26960 (-5.60%) |
NZDIDR | | Otwarcie: 9307.33 | Max/Min: 9307.33 9307.33 | Kurs: 9307.33 | Zmiana: -91.06 (-0.97%) | | Data: 4 gru 12:00:00 | Max/min 52t: 10080.30 9260.45 | Poprz. kurs: 9398.39 | Zmiana 52t: -259.86 (-2.72%) |
NZDILS | | Otwarcie: 2.11979 | Max/Min: 2.12044 2.10009 | Kurs: 2.11108 | Zmiana: -0.02173 (-1.02%) | | Data: 4 gru 15:54:36 | Max/min 52t: 2.38733 2.10009 R | Poprz. kurs: 2.13281 | Zmiana 52t: -0.18747 (-8.16%) |
NZDINR | | Otwarcie: 49.5998 | Max/Min: 49.6651 49.4706 | Kurs: 49.4879 | Zmiana: -0.3731 (-0.75%) | | Data: 4 gru 12:00:56 | Max/min 52t: 53.4195 49.0581 | Poprz. kurs: 49.8610 | Zmiana 52t: -2.1610 (-4.18%) |
NZDJPY | | Otwarcie: 87.9843 | Max/Min: 88.1958 87.2795 | Kurs: 88.0973 | Zmiana: +0.1178 (+0.13%) | | Data: 4 gru 15:54:36 | Max/min 52t: 99.0216 83.1049 | Poprz. kurs: 87.9795 | Zmiana 52t: -2.5676 (-2.83%) |
NZDKRW | | Otwarcie: 832.272 | Max/Min: 832.326 825.934 | Kurs: 827.320 | Zmiana: +2.480 (+0.30%) | | Data: 4 gru 07:00:56 | Max/min 52t: 852.840 800.747 | Poprz. kurs: 824.840 | Zmiana 52t: +19.082 (+2.36%) |
NZDMYR | | Otwarcie: 2.62454 | Max/Min: 2.62705 2.60052 | Kurs: 2.60141 | Zmiana: -0.03568 (-1.35%) | | Data: 4 gru 10:00:56 | Max/min 52t: 2.97446 2.57561 | Poprz. kurs: 2.63709 | Zmiana 52t: -0.28042 (-9.73%) |
NZDPHP | | Otwarcie: 34.2759 | Max/Min: 34.3052 34.0444 | Kurs: 34.1982 | Zmiana: -0.2671 (-0.77%) | | Data: 4 gru 06:00:56 | Max/min 52t: 36.4402 33.4685 | Poprz. kurs: 34.4653 | Zmiana 52t: -0.0682 (-0.20%) |
NZDSGD | | Otwarcie: 0.791004 | Max/Min: 0.791827 0.785419 | Kurs: 0.786550 | Zmiana: -0.004415 (-0.56%) | | Data: 4 gru 15:54:36 | Max/min 52t: 0.839386 0.774535 | Poprz. kurs: 0.790965 | Zmiana 52t: -0.037638 (-4.57%) |
NZDTHB | | Otwarcie: 20.1947 | Max/Min: 20.2046 20.0098 | Kurs: 20.0284 | Zmiana: -0.1680 (-0.83%) | | Data: 4 gru 15:54:36 | Max/min 52t: 22.7481 20.0098 R | Poprz. kurs: 20.1964 | Zmiana 52t: -1.6925 (-7.79%) |
NZDTWD | | Otwarcie: 19.1197 | Max/Min: 19.1243 18.9583 | Kurs: 18.9991 | Zmiana: -0.1764 (-0.92%) | | Data: 4 gru 09:00:56 | Max/min 52t: 20.2334 18.8941 | Poprz. kurs: 19.1755 | Zmiana 52t: -0.3898 (-2.01%) |
Europa NZDBGN | | Otwarcie: 1.08799 | Max/Min: 1.08799 1.08799 | Kurs: 1.08799 | Zmiana: -0.00814 (-0.74%) | | Data: 4 gru 12:00:00 | Max/min 52t: 1.12216 1.05816 | Poprz. kurs: 1.09613 | Zmiana 52t: -0.02533 (-2.28%) |
NZDCHF | | Otwarcie: 0.521207 | Max/Min: 0.521630 0.516964 | Kurs: 0.517927 | Zmiana: -0.003288 (-0.63%) | | Data: 4 gru 15:54:36 | Max/min 52t: 0.562410 0.494587 | Poprz. kurs: 0.521215 | Zmiana 52t: -0.019860 (-3.69%) |
NZDCZK | | Otwarcie: 14.0767 | Max/Min: 14.0862 13.9741 | Kurs: 14.0187 | Zmiana: -0.0589 (-0.42%) | | Data: 4 gru 15:54:36 | Max/min 52t: 14.6219 13.6120 | Poprz. kurs: 14.0776 | Zmiana 52t: +0.1294 (+0.93%) |
NZDDKK | | Otwarcie: 4.17379 | Max/Min: 4.17580 4.14392 | Kurs: 4.15153 | Zmiana: -0.02202 (-0.53%) | | Data: 4 gru 15:54:36 | Max/min 52t: 4.28938 4.00128 | Poprz. kurs: 4.17355 | Zmiana 52t: -0.08822 (-2.08%) |
NZDEUR | | Otwarcie: 0.559662 | Max/Min: 0.559921 0.555660 | Kurs: 0.556722 | Zmiana: -0.002899 (-0.52%) | | Data: 4 gru 15:54:36 | Max/min 52t: 0.575266 0.536338 | Poprz. kurs: 0.559621 | Zmiana 52t: -0.011972 (-2.11%) |
NZDGBP | | Otwarcie: 0.464065 | Max/Min: 0.464265 0.460173 | Kurs: 0.461023 | Zmiana: -0.003030 (-0.65%) | | Data: 4 gru 15:54:36 | Max/min 52t: 0.498557 0.456431 | Poprz. kurs: 0.464053 | Zmiana 52t: -0.026748 (-5.48%) |
NZDHUF | | Otwarcie: 232.075 | Max/Min: 232.308 230.107 | Kurs: 230.610 | Zmiana: -1.439 (-0.62%) | | Data: 4 gru 15:54:36 | Max/min 52t: 233.222 211.632 | Poprz. kurs: 232.049 | Zmiana 52t: +14.547 (+6.73%) |
NZDISK | | Otwarcie: 81.1989 | Max/Min: 81.2279 80.7177 | Kurs: 80.9801 | Zmiana: -0.5147 (-0.63%) | | Data: 4 gru 15:54:36 | Max/min 52t: 86.6190 79.8228 | Poprz. kurs: 81.4948 | Zmiana 52t: -4.9937 (-5.81%) |
NZDNOK | | Otwarcie: 6.50712 | Max/Min: 6.51034 6.45628 | Kurs: 6.46906 | Zmiana: -0.03771 (-0.58%) | | Data: 4 gru 15:54:36 | Max/min 52t: 6.75289 6.34427 | Poprz. kurs: 6.50677 | Zmiana 52t: -0.21132 (-3.16%) |
NZDPLN | | Otwarcie: 2.40375 | Max/Min: 2.40473 2.38098 | Kurs: 2.38505 | Zmiana: -0.01833 (-0.76%) | | Data: 4 gru 15:54:36 | Max/min 52t: 2.51398 2.31052 | Poprz. kurs: 2.40338 | Zmiana 52t: -0.07805 (-3.17%) |
NZDRON | | Otwarcie: 2.77101 | Max/Min: 2.77441 2.76443 | Kurs: 2.77033 | Zmiana: -0.01228 (-0.44%) | | Data: 4 gru 15:54:36 | Max/min 52t: 2.85921 2.66916 | Poprz. kurs: 2.78261 | Zmiana 52t: -0.06128 (-2.16%) |
NZDRUB | | Otwarcie: 61.6199 | Max/Min: 61.8936 60.6266 | Kurs: 61.1759 | Zmiana: -1.3869 (-2.22%) | | Data: 4 gru 15:54:36 | Max/min 52t: 67.1267 50.0821 | Poprz. kurs: 62.5628 | Zmiana 52t: +4.9675 (+8.84%) |
| | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|