Francja |
2YFRP.B | FRANCE 2-YEAR GOVERNMENT BOND PRICE | 100.503 | -0.17% | -0.167 | 16:54 | |
5YFRP.B | FRANCE 5-YEAR GOVERNMENT BOND PRICE | 100.779 | -0.45% | -0.455 | 16:54 | |
10YFRP.B | FRANCE 10-YEAR GOVERNMENT BOND PRICE | 99.890 | -0.85% | -0.858 | 16:54 | |
30YFRP.B | FRANCE 30-YEAR GOVERNMENT BOND PRICE | 94.310 | -1.66% | -1.596 | 16:54 | |
Japonia |
3MJPP.B | JAPAN 3-MONTH GOVERNMENT BOND PRICE | 99.963 | +0.00% | +0.002 | 17:13 | |
1YJPP.B | JAPAN 1-YEAR GOVERNMENT BOND PRICE | 99.6270 | +0.02% | +0.0190 | 10:03 | |
2YJPP.B | JAPAN 2-YEAR GOVERNMENT BOND PRICE | 100.0785 | +0.03% | +0.0320 | 10:03 | |
5YJPP.B | JAPAN 5-YEAR GOVERNMENT BOND PRICE | 100.0390 | +0.09% | +0.0930 | 10:03 | |
10YJPP.B | JAPAN 10-YEAR GOVERNMENT BOND PRICE | 98.7990 | +0.09% | +0.0900 | 10:03 | |
30YJPP.B | JAPAN 30-YEAR GOVERNMENT BOND PRICE | 97.4920 | -0.07% | -0.0645 | 10:03 | |
Kanada |
2YCAP.B | CANADA 2-YEAR GOVERNMENT BOND PRICE | 100.41 | -0.14% | -0.14 | 16:54 | |
5YCAP.B | CANADA 5-YEAR GOVERNMENT BOND PRICE | 102.34 | -2.03% | -2.12 | 16:54 | |
10YCAP.B | CANADA 10-YEAR GOVERNMENT BOND PRICE | 100.70 | -0.59% | -0.60 | 16:54 | |
30YCAP.B | CANADA 30-YEAR GOVERNMENT BOND PRICE | 90.15 | -1.19% | -1.09 | 16:54 | |
Niemcy |
1YDEP.B | GERMANY 1-YEAR GOVERNMENT BOND PRICE | 100.841 | -0.05% | -0.050 | 16:54 | |
2YDEP.B | GERMANY 2-YEAR GOVERNMENT BOND PRICE | 99.931 | -0.14% | -0.143 | 16:54 | |
3YDEP.B | GERMANY 3-YEAR GOVERNMENT BOND PRICE | 98.277 | -0.22% | -0.215 | 16:54 | |
4YDEP.B | GERMANY 4-YEAR GOVERNMENT BOND PRICE | 101.458 | -0.31% | -0.315 | 16:54 | |
5YDEP.B | GERMANY 5-YEAR GOVERNMENT BOND PRICE | 101.971 | -0.42% | -0.426 | 16:54 | |
6YDEP.B | GERMANY 6-YEAR GOVERNMENT BOND PRICE | 89.436 | -0.55% | -0.493 | 16:54 | |
7YDEP.B | GERMANY 7-YEAR GOVERNMENT BOND PRICE | 87.419 | -0.54% | -0.475 | 16:54 | |
8YDEP.B | GERMANY 8-YEAR GOVERNMENT BOND PRICE | 97.175 | -0.63% | -0.620 | 16:54 | |
9YDEP.B | GERMANY 9-YEAR GOVERNMENT BOND PRICE | 103.254 | -0.71% | -0.742 | 16:54 | |
10YDEP.B | GERMANY 10-YEAR GOVERNMENT BOND PRICE | 103.086 | -0.81% | -0.842 | 16:54 | |
15YDEP.B | GERMANY 15-YEAR GOVERNMENT BOND PRICE | 101.486 | -1.11% | -1.144 | 16:54 | |
30YDEP.B | GERMANY 30-YEAR GOVERNMENT BOND PRICE | 100.580 | -1.54% | -1.575 | 16:54 | |
Szwajcaria |
2YCHP.B | SWITZERLAND 2-YEAR GOVERNMENT BOND PRICE | 100.79 | +0.07% | +0.07 | 17:13 | |
5YCHP.B | SWITZERLAND 5-YEAR GOVERNMENT BOND PRICE | 112.93 | 0.00% | 0.00 | 10:06 | |
10YCHP.B | SWITZERLAND 10-YEAR GOVERNMENT BOND PRICE | 127.13 | 0.00% | 0.00 | 10:06 | |
30YCHP.B | SWITZERLAND 30-YEAR GOVERNMENT BOND PRICE | 105.15 | 0.00% | 0.00 | 10:06 | |
USA |
1YUSP.B | U.S. 1-YEAR GOVERNMENT BOND PRICE | 96.1271048 | -0.01% | -0.0092160 | 10:03 | |
2YUSP.B | U.S. 2-YEAR GOVERNMENT BOND PRICE | 100.0527340 | -0.10% | -0.0976560 | 16:54 | |
5YUSP.B | U.S. 5-YEAR GOVERNMENT BOND PRICE | 99.5488285 | -0.34% | -0.3359370 | 16:54 | |
10YUSP.B | U.S. 10-YEAR GOVERNMENT BOND PRICE | 99.007812 | -0.66% | -0.656250 | 16:54 | |
30YUSP.B | U.S. 30-YEAR GOVERNMENT BOND PRICE | 98.476562 | -1.48% | -1.484376 | 16:54 | |
Wielka Brytania |
1YUKP.B | U.K. 1-YEAR GOVERNMENT BOND PRICE | 99.141 | -0.01% | -0.008 | 16:54 | |
2YUKP.B | U.K. 2-YEAR GOVERNMENT BOND PRICE | 99.655 | -0.04% | -0.043 | 16:54 | |
5YUKP.B | U.K. 5-YEAR GOVERNMENT BOND PRICE | 86.566 | -0.17% | -0.151 | 16:54 | |
10YUKP.B | U.K. 10-YEAR GOVERNMENT BOND PRICE | 97.898 | -0.52% | -0.516 | 16:54 | |
30YUKP.B | U.K. 30-YEAR GOVERNMENT BOND PRICE | 91.057 | -0.87% | -0.795 | 16:54 | |
Włochy |
2YITP.B | ITALY 2-YEAR GOVERNMENT BOND PRICE | 101.209 | -0.14% | -0.145 | 16:54 | |
5YITP.B | ITALY 5-YEAR GOVERNMENT BOND PRICE | 101.274 | -0.56% | -0.568 | 16:54 | |
10YITP.B | ITALY 10-YEAR GOVERNMENT BOND PRICE | 104.415 | -1.07% | -1.131 | 16:54 | |
30YITP.B | ITALY 30-YEAR GOVERNMENT BOND PRICE | 109.618 | -1.77% | -1.975 | 16:54 | |