| pon, 13 sty 2025, 18:26 CET, NY 12:26, Londyn 17:26, Tokio 2:26, ^SPX -0.39% Moje | Indeksy | Waluty | Towary | Akcje | Obligacje | Fundusze | Makro | Inne |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 z 61 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 25 | Ostatnia |
Azja 10YAUY.B | | Otwarcie: 4.680 | Max/Min: 4.714 4.664 | Kurs: 4.674 | Zmiana: +0.023 (+0.49%) | | Data: 13 sty 15:00:54 | Max/min 52t: 4.763 3.822 | Poprz. kurs: 4.651 | Zmiana 52t: +0.561 (+13.64%) |
10YCNY.B | | Otwarcie: 1.644 | Max/Min: 1.655 1.643 | Kurs: 1.647 | Zmiana: +0.022 (+1.35%) | | Data: 13 sty 07:58:58 | Max/min 52t: 2.550 1.592 | Poprz. kurs: 1.625 | Zmiana 52t: -0.890 (-35.08%) |
10YHKY.B | | Otwarcie: 3.845 | Max/Min: 3.933 3.845 | Kurs: 3.933 | Zmiana: +0.088 (+2.29%) | | Data: 13 sty 04:52:29 | Max/min 52t: 3.986 2.599 | Poprz. kurs: 3.845 | Zmiana 52t: +0.512 (+14.97%) |
10YIDY.B | | Otwarcie: 7.329 | Max/Min: 7.410 7.329 | Kurs: 7.405 | Zmiana: +0.121 (+1.66%) | | Data: 13 sty 09:44:46 | Max/min 52t: 7.410 R 6.512 | Poprz. kurs: 7.284 | Zmiana 52t: +0.640 (+9.46%) |
10YINY.B | | Otwarcie: 6.945 | Max/Min: 6.968 6.940 | Kurs: 6.968 | Zmiana: +0.082 (+1.19%) | | Data: 13 sty 12:30:16 | Max/min 52t: 7.233 6.788 | Poprz. kurs: 6.886 | Zmiana 52t: -0.175 (-2.45%) |
10YJPY.B | | Otwarcie: 1.183 | Max/Min: 1.198 1.183 | Kurs: 1.197 | Zmiana:
| | Data: 10 sty 08:58:09 | Max/min 52t: 1.198 R 0.551 | Poprz. kurs:
| Zmiana 52t: +0.609 (+103.57%) |
10YKRY.B | SOUTH KOREA 10Y BOND YIELD | |
| Otwarcie: 2.876 | Max/Min: 2.888 2.806 | Kurs: 2.874 | Zmiana: +0.051 (+1.81%) | | Data: 13 sty 07:28:37 | Max/min 52t: 3.756 2.625 | Poprz. kurs: 2.823 | Zmiana 52t: -0.410 (-12.48%) |
10YLKY.B | | Otwarcie: 12.052 | Max/Min: 12.052 12.052 | Kurs: 12.052 | Zmiana:
| | Data: 10 sty 23:00:00 | Max/min 52t: 14.243 11.872 | Poprz. kurs:
| Zmiana 52t: -1.344 (-10.03%) |
10YMYY.B | | Otwarcie: 3.858 | Max/Min: 3.879 3.850 | Kurs: 3.879 | Zmiana: +0.024 (+0.62%) | | Data: 13 sty 10:58:59 | Max/min 52t: 4.654 3.685 | Poprz. kurs: 3.855 | Zmiana 52t: +0.051 (+1.33%) |
10YNZY.B | NEW ZEALAND 10Y BOND YIELD | |
| Otwarcie: 4.752 | Max/Min: 4.780 4.752 | Kurs: 4.777 | Zmiana: +0.071 (+1.51%) | | Data: 13 sty 05:26:57 | Max/min 52t: 5.072 4.113 | Poprz. kurs: 4.706 | Zmiana 52t: +0.142 (+3.06%) |
10YPHY.B | PHILIPPINES 10Y BOND YIELD | |
| Otwarcie: 6.218 | Max/Min: 6.315 6.218 | Kurs: 6.315 | Zmiana: +0.097 (+1.56%) | | Data: 13 sty 14:13:53 | Max/min 52t: 7.073 5.650 | Poprz. kurs: 6.218 | Zmiana 52t: +0.076 (+1.22%) |
10YPKY.B | | Otwarcie: 12.357 | Max/Min: 12.357 12.357 | Kurs: 12.357 | Zmiana: +0.018 (+0.15%) | | Data: 13 sty 14:03:01 | Max/min 52t: 15.438 12.119 | Poprz. kurs: 12.339 | Zmiana 52t: -3.069 (-19.89%) |
10YSGY.B | | Otwarcie: 3.038 | Max/Min: 3.119 3.038 | Kurs: 3.057 | Zmiana: +0.031 (+1.02%) | | Data: 13 sty 09:48:39 | Max/min 52t: 3.513 2.410 | Poprz. kurs: 3.026 | Zmiana 52t: +0.261 (+9.33%) |
10YTHY.B | | Otwarcie: 2.354 | Max/Min: 2.394 2.354 | Kurs: 2.394 | Zmiana: +0.040 (+1.70%) | | Data: 13 sty 10:48:58 | Max/min 52t: 2.855 2.222 | Poprz. kurs: 2.354 | Zmiana 52t: -0.324 (-11.92%) |
10YTWY.B | | Otwarcie: 1.620 | Max/Min: 1.633 1.620 | Kurs: 1.633 | Zmiana: +0.013 (+0.80%) | | Data: 13 sty 14:03:02 | Max/min 52t: 1.775 1.175 | Poprz. kurs: 1.620 | Zmiana 52t: +0.428 (+35.52%) |
10YVNY.B | | Otwarcie: 3.102 | Max/Min: 3.139 3.102 | Kurs: 3.139 | Zmiana: +0.036 (+1.16%) | | Data: 13 sty 05:30:02 | Max/min 52t: 3.139 R 2.222 | Poprz. kurs: 3.103 | Zmiana 52t: +0.891 (+39.64%) |
Europa 10YATY.B | | Otwarcie: 3.013 | Max/Min: 3.038 2.999 | Kurs: 3.016 | Zmiana: +0.038 (+1.28%) | | Data: 13 sty 17:58:54 | Max/min 52t: 3.261 2.452 | Poprz. kurs: 2.978 | Zmiana 52t: +0.264 (+9.59%) |
10YBEY.B | | Otwarcie: 3.212 | Max/Min: 3.239 3.192 | Kurs: 3.208 | Zmiana: +0.028 (+0.88%) | | Data: 13 sty 18:00:57 | Max/min 52t: 3.331 2.613 | Poprz. kurs: 3.180 | Zmiana 52t: +0.378 (+13.36%) |
10YBGY.B | | Otwarcie: 3.630 | Max/Min: 3.630 3.630 | Kurs: 3.630 | Zmiana: 0.000 (0.00%) | | Data: 13 sty 15:55:12 | Max/min 52t: 4.297 3.629 | Poprz. kurs: 3.630 | Zmiana 52t: -0.666 (-15.50%) |
10YCHY.B | SWITZERLAND 10Y BOND YIELD | |
| Otwarcie: 0.443 | Max/Min: 0.461 0.433 | Kurs: 0.459 | Zmiana: +0.050 (+12.22%) | | Data: 13 sty 17:30:45 | Max/min 52t: 0.950 0.162 | Poprz. kurs: 0.409 | Zmiana 52t: -0.356 (-43.68%) |
10YCYY.B | | Otwarcie: 3.184 | Max/Min: 3.284 3.184 | Kurs: 3.210 | Zmiana: +0.028 (+0.88%) | | Data: 13 sty 16:19:53 | Max/min 52t: 3.449 2.690 | Poprz. kurs: 3.182 | Zmiana 52t: -0.019 (-0.59%) |
10YCZY.B | | Otwarcie: 4.130 | Max/Min: 4.159 4.119 | Kurs: 4.156 | Zmiana: -0.015 (-0.36%) | | Data: 13 sty 16:59:24 | Max/min 52t: 4.463 3.559 | Poprz. kurs: 4.171 | Zmiana 52t: +0.344 (+9.02%) |
10YDEY.B | | Otwarcie: 2.5945 | Max/Min: 2.6105 2.5745 | Kurs: 2.5905 | Zmiana: +0.0230 (+0.90%) | | Data: 13 sty 18:00:50 | Max/min 52t: 2.7050 2.0095 | Poprz. kurs: 2.5675 | Zmiana 52t: +0.3970 (+18.10%) |
10YDKY.B | | Otwarcie: 2.302 | Max/Min: 2.322 2.285 | Kurs: 2.291 | Zmiana: +0.020 (+0.88%) | | Data: 13 sty 17:10:19 | Max/min 52t: 2.697 1.764 | Poprz. kurs: 2.271 | Zmiana 52t: -0.093 (-3.90%) |
10YESY.B | | Otwarcie: 3.297 | Max/Min: 3.322 3.291 | Kurs: 3.303 | Zmiana: +0.040 (+1.23%) | | Data: 13 sty 18:00:59 | Max/min 52t: 3.538 2.727 | Poprz. kurs: 3.263 | Zmiana 52t: +0.160 (+5.09%) |
| | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2025 Stooq |
| |