| pon, 11 maj 2026, 8:23 CEST, NY 2:23, Londyn 7:23, Tokio 15:23, ^SPX +0.84% | Moje | | Indeksy | | Waluty | | Towary | | Akcje | | Obligacje | | Fundusze | | Makro | | Inne |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 z 215 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 25 | Ostatnia |
| 1INCH.V | | Otwarcie: 0.102946 | Max/Min: 0.104635 0.101103 | Kurs: 0.103082 | Zmiana: +0.000140 (+0.14%) | | Data: 11 maj 08:22:42 | Max/min 52t: 0.391217 0.079888 | Poprz. kurs: 0.102942 | Zmiana 52t: -0.129571 (-55.69%) | Wolumen: 1.37m | Obrót: 141k | Trans.: 1.69k | |
| AAVE.V | | Otwarcie: 100.37000 | Max/Min: 102.95000 98.93989 | Kurs: 100.76000 | Zmiana: +0.34000 (+0.34%) | | Data: 11 maj 08:22:58 | Max/min 52t: 385.65430 85.77858 | Poprz. kurs: 100.42000 | Zmiana 52t: -120.17480 (-54.39%) | Wolumen: 126k | Obrót: 12.7m | Trans.: 53.5k | |
| ACA.V | | Otwarcie: 0.000610 | Max/Min: 0.000610 0.000610 | Kurs: 0.000610 | Zmiana: -0.000010 (-1.61%) | | Data: 10 maj 11:34:54 | Max/min 52t: 0.041688 0.000580 | Poprz. kurs: 0.000620 | Zmiana 52t: -0.035386 (-98.31%) | Wolumen: 75.9k | Obrót: 46 | Trans.: 2 | |
| ACH.V | | Otwarcie: 0.0083808 | Max/Min: 0.0085709 0.0083592 | Kurs: 0.0083900 | Zmiana: +0.0000092 (+0.11%) | | Data: 11 maj 08:22:16 | Max/min 52t: 0.0316890 0.0055795 | Poprz. kurs: 0.0083808 | Zmiana 52t: -0.0204642 (-70.92%) | Wolumen: 20.1m | Obrót: 170k | Trans.: 2.18k | |
| ADA.V | | Otwarcie: 0.279128 | Max/Min: 0.283800 0.274127 | Kurs: 0.279000 | Zmiana: -0.000428 (-0.15%) | | Data: 11 maj 08:22:56 | Max/min 52t: 1.019708 0.220491 | Poprz. kurs: 0.279428 | Zmiana 52t: -0.530158 (-65.52%) | Wolumen: 49.2m | Obrót: 13.8m | Trans.: 38.7k | |
| ALGO.V | | Otwarcie: 0.127113 | Max/Min: 0.129700 0.123012 | Kurs: 0.124500 | Zmiana: -0.002813 (-2.21%) | | Data: 11 maj 08:22:46 | Max/min 52t: 0.336102 0.079184 | Poprz. kurs: 0.127313 | Zmiana 52t: -0.115252 (-48.07%) | Wolumen: 10.1m | Obrót: 1.27m | Trans.: 8.21k | |
| ALICE.V | | Otwarcie: 0.15022 | Max/Min: 0.15270 0.14812 | Kurs: 0.15009 | Zmiana: -0.00043 (-0.29%) | | Data: 11 maj 08:21:16 | Max/min 52t: 0.66783 0.09765 | Poprz. kurs: 0.15052 | Zmiana 52t: -0.39411 (-72.42%) | Wolumen: 483k | Obrót: 73.1k | Trans.: 925 | |
| AMP.V | | Otwarcie: 0.0009031 | Max/Min: 0.0009251 0.0009031 | Kurs: 0.0009130 | Zmiana: +0.0000099 (+1.10%) | | Data: 11 maj 08:22:10 | Max/min 52t: 0.0057644 0.0008215 | Poprz. kurs: 0.0009031 | Zmiana 52t: -0.0035710 (-79.64%) | Wolumen: 44.7m | Obrót: 41k | Trans.: 999 | |
| ANKR.V | | Otwarcie: 0.0051845 | Max/Min: 0.0052740 0.0051445 | Kurs: 0.0052015 | Zmiana: +0.0000125 (+0.24%) | | Data: 11 maj 08:21:16 | Max/min 52t: 0.0222530 0.0039545 | Poprz. kurs: 0.0051890 | Zmiana 52t: -0.0163142 (-75.82%) | Wolumen: 28.9m | Obrót: 151k | Trans.: 1.79k | |
| APE.V | | Otwarcie: 0.15492 | Max/Min: 0.15870 0.15292 | Kurs: 0.15550 | Zmiana: +0.00168 (+1.10%) | | Data: 11 maj 08:22:25 | Max/min 52t: 0.78649 0.08148 | Poprz. kurs: 0.15382 | Zmiana 52t: -0.50937 (-76.61%) | Wolumen: 1.54m | Obrót: 240k | Trans.: 6.19k | |
| AR.V | | Otwarcie: 2.49025 | Max/Min: 2.55000 2.39024 | Kurs: 2.43000 | Zmiana: -0.06000 (-2.41%) | | Data: 11 maj 08:22:06 | Max/min 52t: 8.93871 1.49074 | Poprz. kurs: 2.49000 | Zmiana 52t: -5.75436 (-70.31%) | Wolumen: 387k | Obrót: 950k | Trans.: 5.22k | |
| ARDR.V | | Otwarcie: 0.033003 | Max/Min: 0.037900 0.032103 | Kurs: 0.037900 | Zmiana: +0.004797 (+14.49%) | | Data: 11 maj 08:22:56 | Max/min 52t: 0.165133 0.025392 | Poprz. kurs: 0.033103 | Zmiana 52t: -0.065679 (-63.41%) | Wolumen: 1.7m | Obrót: 57k | Trans.: 1.96k | |
| ASD.V | | Otwarcie: 0.008261 | Max/Min: 0.008290 0.008258 | Kurs: 0.008290 | Zmiana: +0.000029 (+0.35%) | | Data: 11 maj 08:22:18 | Max/min 52t: 0.064547 0.007635 | Poprz. kurs: 0.008261 | Zmiana 52t: -0.014845 (-64.17%) | Wolumen: 4.03m | Obrót: 33.3k | Trans.: 918 | |
| ASTR.V | | Otwarcie: 0.0094309 | Max/Min: 0.0095700 0.0092750 | Kurs: 0.0093461 | Zmiana: -0.0000739 (-0.78%) | | Data: 11 maj 08:20:00 | Max/min 52t: 0.0349065 0.0064896 | Poprz. kurs: 0.0094200 | Zmiana 52t: -0.0228199 (-70.94%) | Wolumen: 19.1m | Obrót: 180k | Trans.: 4.72k | |
| ATOM.V | | Otwarcie: 1.99420 | Max/Min: 2.04220 1.97520 | Kurs: 2.01600 | Zmiana: +0.01980 (+0.99%) | | Data: 11 maj 08:22:46 | Max/min 52t: 5.49445 1.57915 | Poprz. kurs: 1.99620 | Zmiana 52t: -3.29094 (-62.01%) | Wolumen: 662k | Obrót: 1.33m | Trans.: 14.9k | |
| AUDIO.V | | Otwarcie: 0.020802 | Max/Min: 0.020902 0.020698 | Kurs: 0.020798 | Zmiana: -0.000004 (-0.02%) | | Data: 11 maj 08:21:32 | Max/min 52t: 0.085400 0.016098 | Poprz. kurs: 0.020802 | Zmiana 52t: -0.061202 (-74.64%) | Wolumen: 2.05m | Obrót: 42.7k | Trans.: 904 | |
| AURORA.V | | Otwarcie: 0.02834 | Max/Min: 0.02834 0.02790 | Kurs: 0.02790 | Zmiana: -0.00060 (-2.12%) | | Data: 11 maj 08:14:08 | Max/min 52t: 0.14802 0.02362 | Poprz. kurs: 0.02850 | Zmiana 52t: -0.06942 (-71.33%) | Wolumen: 133k | Obrót: 3.75k | Trans.: 115 | |
| AVAX.V | | Otwarcie: 10.12101 | Max/Min: 10.30000 9.97100 | Kurs: 10.12000 | Zmiana: -0.01101 (-0.11%) | | Data: 11 maj 08:22:02 | Max/min 52t: 36.17530 7.53943 | Poprz. kurs: 10.13101 | Zmiana 52t: -14.62715 (-59.11%) | Wolumen: 683k | Obrót: 6.92m | Trans.: 28.7k | |
| AXS.V | | Otwarcie: 1.41624 | Max/Min: 1.44290 1.39324 | Kurs: 1.41560 | Zmiana: -0.00244 (-0.17%) | | Data: 11 maj 08:22:44 | Max/min 52t: 3.69883 0.78876 | Poprz. kurs: 1.41804 | Zmiana 52t: -1.70559 (-54.65%) | Wolumen: 295k | Obrót: 419k | Trans.: 6.53k | |
| BAT.V | | Otwarcie: 0.111101 | Max/Min: 0.114120 0.109461 | Kurs: 0.113620 | Zmiana: +0.003019 (+2.73%) | | Data: 11 maj 08:22:56 | Max/min 52t: 0.302221 0.089130 | Poprz. kurs: 0.110601 | Zmiana 52t: -0.050347 (-30.71%) | Wolumen: 5.61m | Obrót: 627k | Trans.: 6.38k | |
| BCH.V | | Otwarcie: 460.9461 | Max/Min: 466.5200 450.2600 | Kurs: 450.6800 | Zmiana: -8.0359 (-1.75%) | | Data: 11 maj 08:22:34 | Max/min 52t: 668.6324 375.8400 | Poprz. kurs: 458.7159 | Zmiana 52t: +40.1321 (+9.78%) | Wolumen: 1.94k | Obrót: 890k | Trans.: 5.46k | |
| BCHSV.V | | Otwarcie: 17.23002 | Max/Min: 17.61546 16.80168 | Kurs: 17.14340 | Zmiana: -0.11573 (-0.67%) | | Data: 11 maj 08:21:06 | Max/min 52t: 42.84940 10.72091 | Poprz. kurs: 17.25913 | Zmiana 52t: -24.40660 (-58.74%) | Wolumen: 29.3k | Obrót: 504k | Trans.: 4.83k | |
| BICO.V | | Otwarcie: 0.027003 | Max/Min: 0.027500 0.026500 | Kurs: 0.026997 | Zmiana: +0.000195 (+0.73%) | | Data: 11 maj 08:19:54 | Max/min 52t: 0.154400 0.018506 | Poprz. kurs: 0.026803 | Zmiana 52t: -0.120773 (-81.73%) | Wolumen: 2.59m | Obrót: 69.8k | Trans.: 1.55k | |
| BNB.V | | Otwarcie: 652.5152 | Max/Min: 666.6600 650.1450 | Kurs: 653.7500 | Zmiana: +1.1547 (+0.18%) | | Data: 11 maj 08:22:56 | Max/min 52t: 1376.0530 569.5644 | Poprz. kurs: 652.5953 | Zmiana 52t: +1.8904 (+0.29%) | Wolumen: 56.6k | Obrót: 37.2m | Trans.: 233k | |
| BNT.V | | Otwarcie: 0.34123 | Max/Min: 0.35007 0.33793 | Kurs: 0.34570 | Zmiana: +0.00490 (+1.44%) | | Data: 11 maj 08:22:56 | Max/min 52t: 0.86573 0.25065 | Poprz. kurs: 0.34080 | Zmiana 52t: -0.32966 (-48.81%) | Wolumen: 952k | Obrót: 330k | Trans.: 7.22k | |
| | | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2026 Stooq |
| |