AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 z 40 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 15 | Ostatnia |
11B | | Kurs: 255.5 | Data: 6 gru 17:00:00 | | Zmiana: +1.5 (+0.59%) | Max/Min: 258.0 251.0 | Zmiana 52t: -317.5 (-55.41%) | Max/min 52t: 713.0 231.5 | Otwarcie: 254.0 | Poprz. kurs: 254.0 | Wolumen: 19.2k | Obrót: 4.83m | | Trans.: 849 |
ABE | | Kurs: 91.6 | Data: 6 gru 17:00:00 | Operacje (▲): 2024-03-14 [Dyw. 2.51%], 2022-12-28 [Dyw. 2.45%] | Zmiana: +2.2 (+2.46%) | Max/Min: 92.0 89.4 | Zmiana 52t: +31.5 (+52.52%) | Max/min 52t: 108.0 60.1 | Otwarcie: 89.6 | Poprz. kurs: 89.4 | Wolumen: 2.42k | Obrót: 218k | | Trans.: 76 |
ACP | | Kurs: 94.70 | Data: 6 gru 17:00:16 | Operacje (▲): 2024-06-20 [Dyw. 4.40%], 2023-06-16 [Dyw. 4.17%] | Zmiana: +0.80 (+0.85%) | Max/Min: 95.45 93.95 | Zmiana 52t: +22.09 (+30.43%) | Max/min 52t: 95.45 R 66.92 | Otwarcie: 94.50 | Poprz. kurs: 93.90 | Wolumen: 85.4k | Obrót: 8m | | Trans.: 1.33k |
APR | | Kurs: 21.10 | Data: 6 gru 17:01:15 | Operacje (▲): 2024-05-31 [Dyw. 0.62%], 2023-05-31 [Dyw. 0.79%] | Zmiana: +0.30 (+1.44%) | Max/Min: 21.10 20.85 | Zmiana 52t: -6.93 (-24.71%) | Max/min 52t: 29.27 20.10 | Otwarcie: 20.85 | Poprz. kurs: 20.80 | Wolumen: 80.5k | Obrót: 1.68m | | Trans.: 366 |
ASB | | Kurs: 17.7300 | Data: 6 gru 17:00:00 | Operacje (▲): 2024-11-22 [Dyw. 4.49%], 2024-06-14 [Dyw. 4.62%], ... | Zmiana: -0.1700 (-0.95%) | Max/Min: 18.0900 17.6100 | Zmiana 52t: -8.1784 (-31.57%) | Max/min 52t: 27.4753 17.0100 | Otwarcie: 17.8900 | Poprz. kurs: 17.9000 | Wolumen: 123k | Obrót: 2.19m | | Trans.: 981 |
ATC | | Kurs: 15.60 | Data: 6 gru 17:00:00 | Operacje (▲): 2024-06-11 [Dyw. 4.42%], 2023-06-14 [Dyw. 11.44%] | Zmiana: -0.23 (-1.45%) | Max/Min: 15.99 15.60 | Zmiana 52t: -4.81 (-23.55%) | Max/min 52t: 24.80 15.60 R | Otwarcie: 15.91 | Poprz. kurs: 15.83 | Wolumen: 39.2k | Obrót: 617k | | Trans.: 313 |
ATT | | Kurs: 19.03 | Data: 6 gru 17:00:00 | | Zmiana: -0.34 (-1.76%) | Max/Min: 19.37 19.03 | Zmiana 52t: -4.17 (-17.97%) | Max/min 52t: 25.56 16.10 | Otwarcie: 19.37 | Poprz. kurs: 19.37 | Wolumen: 80.1k | Obrót: 1.54m | | Trans.: 430 |
BFT | | Kurs: 2725 | Data: 6 gru 17:00:00 | Operacje (▲): 2024-09-13 [Dyw. 5.26%], 2023-09-14 [Dyw. 2.30%] | Zmiana: +25 (+0.93%) | Max/Min: 2750 2685 | Zmiana 52t: +925 (+51.39%) | Max/min 52t: 2889 1753 | Otwarcie: 2690 | Poprz. kurs: 2700 | Wolumen: 5.38k | Obrót: 14.6m | | Trans.: 692 |
BHW | | Kurs: 91.8 | Data: 6 gru 17:00:22 | Operacje (▲): 2024-06-26 [Dyw. 10.28%], 2023-05-05 [Dyw. 10.17%] | Zmiana: +1.0 (+1.10%) | Max/Min: 92.5 90.9 | Zmiana 52t: +4.3 (+4.94%) | Max/min 52t: 107.3 85.0 | Otwarcie: 91.0 | Poprz. kurs: 90.8 | Wolumen: 54.2k | Obrót: 4.97m | | Trans.: 803 |
BNP | | Kurs: 81.4 | Data: 6 gru 17:00:00 | | Zmiana: -0.4 (-0.49%) | Max/Min: 82.8 80.2 | Zmiana 52t: +1.3 (+1.67%) | Max/min 52t: 112.0 76.8 | Otwarcie: 81.8 | Poprz. kurs: 81.8 | Wolumen: 17.7k | Obrót: 1.43m | | Trans.: 116 |
CAR | | Kurs: 515.0 | Data: 6 gru 17:00:00 | Operacje (▲): 2024-06-07 [Dyw. 0.19%], 2023-06-16 [Dyw. 0.20%] | Zmiana: 0.0 (0.00%) | Max/Min: 515.0 502.0 | Zmiana 52t: -100.9 (-16.38%) | Max/min 52t: 623.8 457.0 | Otwarcie: 514.0 | Poprz. kurs: 515.0 | Wolumen: 7.78k | Obrót: 3.93m | | Trans.: 90 |
CBF | | Kurs: 133.5 | Data: 6 gru 17:00:00 | Operacje (▲): 2024-06-21 [Dyw. 1.18%], 2023-08-29 [Dyw. 1.40%] | Zmiana: +1.0 (+0.75%) | Max/Min: 135.0 129.0 | Zmiana 52t: +45.5 (+51.79%) | Max/min 52t: 145.0 84.0 | Otwarcie: 135.0 | Poprz. kurs: 132.5 | Wolumen: 11.5k | Obrót: 1.5m | | Trans.: 392 |
CCC | | Kurs: 205.6 | Data: 6 gru 17:03:24 | | Zmiana: +0.4 (+0.19%) | Max/Min: 209.4 203.8 | Zmiana 52t: +146.5 (+247.77%) | Max/min 52t: 219.0 54.6 | Otwarcie: 206.0 | Poprz. kurs: 205.2 | Wolumen: 200k | Obrót: 40.8m | | Trans.: 2.56k |
CIG | | Kurs: 1.422 | Data: 6 gru 17:02:23 | | Zmiana: -0.017 (-1.18%) | Max/Min: 1.450 1.420 | Zmiana 52t: -0.853 (-37.49%) | Max/min 52t: 2.340 1.379 | Otwarcie: 1.440 | Poprz. kurs: 1.439 | Wolumen: 358k | Obrót: 512k | | Trans.: 257 |
CLN | | Kurs: 26.05 | Data: 6 gru 17:00:00 | Operacje (▲): 2024-06-27 [Dyw. 0.51%], 2023-06-29 [Dyw. 0.51%] | Zmiana: -0.10 (-0.38%) | Max/Min: 26.30 25.55 | Zmiana 52t: +10.21 (+64.47%) | Max/min 52t: 32.90 14.55 | Otwarcie: 25.70 | Poprz. kurs: 26.15 | Wolumen: 49.9k | Obrót: 1.29m | | Trans.: 534 |
DOM | | Kurs: 207.0 | Data: 6 gru 17:00:00 | Operacje (▲): 2024-06-25 [Dyw. 3.51%], 2023-12-11 [Dyw. 3.19%], ... | Zmiana: -2.0 (-0.96%) | Max/Min: 212.0 205.0 | Zmiana 52t: +52.7 (+34.14%) | Max/min 52t: 212.0 R 138.0 | Otwarcie: 210.0 | Poprz. kurs: 209.0 | Wolumen: 10.9k | Obrót: 2.25m | | Trans.: 246 |
DVL | | Kurs: 5.83 | Data: 6 gru 17:00:00 | Operacje (▲): 2024-06-14 [Dyw. 8.22%], 2023-07-13 [Dyw. 8.25%] | Zmiana: -0.01 (-0.17%) | Max/Min: 5.91 5.83 | Zmiana 52t: +1.39 (+31.25%) | Max/min 52t: 6.37 4.05 | Otwarcie: 5.84 | Poprz. kurs: 5.84 | Wolumen: 53.1k | Obrót: 301k | | Trans.: 353 |
EAT | | Kurs: 20.90 | Data: 6 gru 17:00:28 | | Zmiana: +0.05 (+0.24%) | Max/Min: 21.00 20.85 | Zmiana 52t: -4.30 (-17.06%) | Max/min 52t: 28.80 19.86 | Otwarcie: 20.85 | Poprz. kurs: 20.85 | Wolumen: 24.7k | Obrót: 518k | | Trans.: 124 |
ENA | | Kurs: 11.27 | Data: 6 gru 17:00:00 | | Zmiana: -0.12 (-1.05%) | Max/Min: 11.50 11.26 | Zmiana 52t: +1.99 (+21.44%) | Max/min 52t: 12.17 7.94 | Otwarcie: 11.50 | Poprz. kurs: 11.39 | Wolumen: 158k | Obrót: 1.78m | | Trans.: 468 |
EUR | | Kurs: 7.715 | Data: 6 gru 17:00:01 | Operacje (▲): 2024-08-22 [Dyw. 6.22%], 2023-06-23 [Dyw. 1.98%] | Zmiana: -0.005 (-0.06%) | Max/Min: 7.760 7.650 | Zmiana 52t: -8.538 (-52.53%) | Max/min 52t: 16.337 7.460 | Otwarcie: 7.715 | Poprz. kurs: 7.720 | Wolumen: 177k | Obrót: 1.32m | | Trans.: 735 |
GEA | | Kurs: 1.890 | Data: 6 gru 17:00:00 | | Zmiana: -0.022 (-1.15%) | Max/Min: 1.904 1.862 | Zmiana 52t: -1.485 (-44.00%) | Max/min 52t: 3.580 1.802 | Otwarcie: 1.904 | Poprz. kurs: 1.912 | Wolumen: 161k | Obrót: 300k | | Trans.: 198 |
GPP | | Kurs: 60.9 | Data: 6 gru 17:00:00 | Operacje (▲): 2024-06-21 [Dyw. 3.00%], 2023-06-29 [Dyw. 2.57%] | Zmiana: -0.1 (-0.16%) | Max/Min: 61.0 60.2 | Zmiana 52t: +4.9 (+8.81%) | Max/min 52t: 67.9 49.8 | Otwarcie: 61.0 | Poprz. kurs: 61.0 | Wolumen: 890 | Obrót: 53.9k | | Trans.: 37 |
GPW | | Kurs: 42.20 | Data: 6 gru 17:01:12 | Operacje (▲): 2024-07-23 [Dyw. 6.41%], 2023-07-21 [Dyw. 6.68%] | Zmiana: +0.05 (+0.12%) | Max/Min: 42.55 42.10 | Zmiana 52t: +3.68 (+9.55%) | Max/min 52t: 45.91 37.85 | Otwarcie: 42.10 | Poprz. kurs: 42.15 | Wolumen: 30.3k | Obrót: 1.26m | | Trans.: 605 |
HUG | | Kurs: 18.44 | Data: 6 gru 17:00:00 | | Zmiana: -0.36 (-1.91%) | Max/Min: 18.88 18.16 | Zmiana 52t: -7.56 (-29.08%) | Max/min 52t: 29.75 15.64 | Otwarcie: 18.88 | Poprz. kurs: 18.80 | Wolumen: 57.4k | Obrót: 1.03m | | Trans.: 380 |
ING | | Kurs: 249.0 | Data: 6 gru 17:01:40 | Operacje (▲): 2024-04-16 [Dyw. 9.63%], 2022-04-13 [Dyw. 2.37%] | Zmiana: +10.0 (+4.18%) | Max/Min: 252.5 240.0 | Zmiana 52t: +10.4 (+4.36%) | Max/min 52t: 326.0 219.2 | Otwarcie: 240.0 | Poprz. kurs: 239.0 | Wolumen: 38.3k | Obrót: 9.48m | | Trans.: 893 |
| | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|