AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 13 z 13 | Pierwsza | Poprzednie | Następne | Ostatnia |
Azja FHSI.F | | Kurs: 19801 | Data: 9 gru 04:59:56 | Zmiany serii (▲): 2024-11-25 [gru 2024], 2024-10-28 [lis 2024], ... | Zmiana: -18 (-0.09%) | Max/Min: 19991 19733 | Zmiana 52t: +3446 (+21.07%) | Max/min 52t: 23333 14797 | Otwarcie: 19796 | Poprz. kurs: 19819 |
NY.F | | Kurs: 39350.0 | Data: 6 gru 23:00:00 | Zmiany serii (▲): 2024-09-09 [gru 2024], 2024-06-10 [wrz 2024] | Zmiana: 0.0 (0.00%) | Max/Min: 39480.0 38955.0 | Zmiana 52t: +6210.0 (+18.74%) | Max/min 52t: 42545.0 30720.0 | Otwarcie: 39345.0 | Poprz. kurs: 39350.0 |
Europa DY.F | | Kurs: 20408.0 | Data: 9 gru 05:06:57 | Zmiany serii (▲): 2024-09-16 [gru 2024], 2024-06-17 [wrz 2024], ... | Zmiana: -10.0 (-0.05%) | Max/Min: 20450.2 20393.5 | Zmiana 52t: +3390.0 (+19.92%) | Max/min 52t: 20459.0 16464.0 | Otwarcie: 20406.2 | Poprz. kurs: 20418.0 |
FBUX.F | | Kurs: 79490.0 | Data: 6 gru 17:06:43 | | Zmiana:
| Max/Min: 79700.0 79160.0 | Zmiana 52t: +20730.0 (+35.28%) | Max/min 52t: 80480.0 58350.0 | Otwarcie: 79600.0 | Poprz. kurs:
|
FSMI.F | | Kurs: 11780 | Data: 6 gru 21:58:59 | Zmiany serii (▲): 2024-09-16 [gru 2024], 2024-06-17 [wrz 2024], ... | Zmiana: +19 (+0.16%) | Max/Min: 11817 11746 | Zmiana 52t: +786 (+7.15%) | Max/min 52t: 12487 10964 | Otwarcie: 11761 | Poprz. kurs: 11761 |
FW20 | | Kurs: 2315 | Data: 6 gru 17:03:10 | Zmiany serii (▲): 2024-09-20 [gru 2024], 2024-06-21 [wrz 2024], ... | Zmiana:
| Max/Min: 2336 2308 | Zmiana 52t: -1 (-0.04%) | Max/min 52t: 2613 2088 | Otwarcie: 2315 | Poprz. kurs:
|
FX.F | | Kurs: 4973.0 | Data: 9 gru 05:07:27 | Zmiany serii (▲): 2024-09-16 [gru 2024], 2024-06-17 [wrz 2024], ... | Zmiana: -13.0 (-0.26%) | Max/Min: 4984.0 4972.0 | Zmiana 52t: +388.0 (+8.46%) | Max/min 52t: 5110.0 4402.0 | Otwarcie: 4980.0 | Poprz. kurs: 4986.0 |
MX.F | | Kurs: 7442.0 | Data: 9 gru 05:07:29 | Zmiany serii (▲): 2024-11-11 [gru 2024], 2024-10-14 [lis 2024], ... | Zmiana: +4.0 (+0.05%) | Max/Min: 7456.2 7434.9 | Zmiana 52t: -138.0 (-1.82%) | Max/min 52t: 8273.5 7036.5 | Otwarcie: 7436.9 | Poprz. kurs: 7438.0 |
X.F | | Kurs: 8313.2 | Data: 9 gru 05:07:02 | Zmiany serii (▲): 2024-09-16 [gru 2024], 2024-06-17 [wrz 2024], ... | Zmiana: -7.3 (-0.09%) | Max/Min: 8327.1 8307.8 | Zmiana 52t: +729.2 (+9.61%) | Max/min 52t: 8489.0 7397.5 | Otwarcie: 8317.5 | Poprz. kurs: 8320.5 |
Ameryka ES.F | | Kurs: 6095.50 | Data: 9 gru 04:57:31 | Zmiany serii (▲): 2024-09-16 [gru 2024], 2024-06-17 [wrz 2024], ... | Zmiana: -3.50 (-0.06%) | Max/Min: 6103.00 6094.25 | Zmiana 52t: +1417.00 (+30.29%) | Max/min 52t: 6111.00 4652.00 | Otwarcie: 6096.75 | Poprz. kurs: 6099.00 |
NQ.F | | Kurs: 21644.75 | Data: 9 gru 04:57:27 | Zmiany serii (▲): 2024-09-16 [gru 2024], 2024-06-17 [wrz 2024], ... | Zmiana: -12.00 (-0.06%) | Max/Min: 21669.00 21627.75 | Zmiana 52t: +5194.75 (+31.58%) | Max/min 52t: 21669.25 16256.25 | Otwarcie: 21636.25 | Poprz. kurs: 21656.75 |
QR.F | | Kurs: 2411.90 | Data: 9 gru 04:57:21 | Zmiany serii (▲): 2024-09-16 [gru 2024], 2024-06-17 [wrz 2024], ... | Zmiana: +0.20 (+0.01%) | Max/Min: 2417.20 2411.60 | Zmiana 52t: +505.30 (+26.50%) | Max/min 52t: 2477.10 1887.20 | Otwarcie: 2411.60 | Poprz. kurs: 2411.70 |
YM.F | | Kurs: 44668 | Data: 9 gru 04:57:24 | Zmiany serii (▲): 2024-09-16 [gru 2024], 2024-06-17 [wrz 2024], ... | Zmiana: -38 (-0.08%) | Max/Min: 44744 44666 | Zmiana 52t: +7862 (+21.36%) | Max/min 52t: 45176 36602 | Otwarcie: 44700 | Poprz. kurs: 44706 |
1 - 13 z 13 | Pierwsza | Poprzednie | Następne | Ostatnia |
| | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|