AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 13 z 13 | Pierwsza | Poprzednie | Następne | Ostatnia |
Azja FHSI.F | | Kurs: 20061 | Data: 21 sty 02:33:59 | Zmiany serii (▲): 2024-12-23 [sty 2025], 2024-11-25 [gru 2024], ... | Zmiana: -232 (-1.14%) | Max/Min: 20234 20058 | Zmiana 52t: +4912 (+32.43%) | Max/min 52t: 23333 14797 | Otwarcie: 20179 | Poprz. kurs: 20292 |
NY.F | | Kurs: 38880.0 | Data: 21 sty 02:33:58 | Zmiany serii (▲): 2024-12-09 [mar 2025], 2024-09-09 [gru 2024], ... | Zmiana: -97.5 (-0.25%) | Max/Min: 39255.0 38637.5 | Zmiana 52t: +2190.0 (+5.97%) | Max/min 52t: 42545.0 30720.0 | Otwarcie: 39002.5 | Poprz. kurs: 38977.5 |
Europa DY.F | | Kurs: 21069.0 | Data: 21 sty 02:33:59 | Zmiany serii (▲): 2024-12-16 [mar 2025], 2024-09-16 [gru 2024], ... | Zmiana: -77.0 (-0.36%) | Max/Min: 21184.1 20987.0 | Zmiana 52t: +4276.0 (+25.46%) | Max/min 52t: 21184.1 R 16718.0 | Otwarcie: 21154.2 | Poprz. kurs: 21146.0 |
FBUX.F | | Kurs: 90340.0 | Data: 20 sty 17:06:13 | | Zmiana: +690.0 (+0.77%) | Max/Min: 90450.0 89800.0 | Zmiana 52t: +20790.0 (+29.89%) | Max/min 52t: 90450.0 R 68280.0 | Otwarcie: 89800.0 | Poprz. kurs: 89650.0 |
FSMI.F | | Kurs: 11983 | Data: 21 sty 02:00:17 | Zmiany serii (▲): 2024-12-16 [mar 2025], 2024-09-16 [gru 2024], ... | Zmiana: 0 (0.00%) | Max/Min: 11983 11983 | Zmiana 52t: +782 (+6.98%) | Max/min 52t: 12487 10989 | Otwarcie: 11983 | Poprz. kurs: 11983 |
FW20 | | Kurs: 2348 | Data: 20 sty 17:04:35 | | Zmiana: +19 (+0.82%) | Max/Min: 2357 2320 | Zmiana 52t: +130 (+5.86%) | Max/min 52t: 2613 2088 | Otwarcie: 2334 | Poprz. kurs: 2329 |
FX.F | | Kurs: 5167.0 | Data: 21 sty 02:33:51 | Zmiany serii (▲): 2024-12-16 [mar 2025], 2024-09-16 [gru 2024], ... | Zmiana: -17.0 (-0.33%) | Max/Min: 5198.0 5147.0 | Zmiana 52t: +664.0 (+14.75%) | Max/min 52t: 5202.0 4477.0 | Otwarcie: 5184.0 | Poprz. kurs: 5184.0 |
MX.F | | Kurs: 7743.4 | Data: 21 sty 02:33:55 | Zmiany serii (▲): 2025-01-13 [lut 2025], 2024-12-16 [sty 2025], ... | Zmiana: -18.8 (-0.24%) | Max/Min: 7781.1 7684.0 | Zmiana 52t: +308.4 (+4.15%) | Max/min 52t: 8273.5 7036.5 | Otwarcie: 7768.4 | Poprz. kurs: 7762.2 |
X.F | | Kurs: 8514.5 | Data: 21 sty 02:33:53 | Zmiany serii (▲): 2024-12-16 [mar 2025], 2024-09-16 [gru 2024], ... | Zmiana: -7.2 (-0.08%) | Max/Min: 8529.5 8457.9 | Zmiana 52t: +1027.0 (+13.72%) | Max/min 52t: 8548.5 7431.5 | Otwarcie: 8528.4 | Poprz. kurs: 8521.7 |
Ameryka ES.F | | Kurs: 6036.25 | Data: 21 sty 02:23:56 | Zmiany serii (▲): 2024-12-16 [mar 2025], 2024-09-16 [gru 2024], ... | Zmiana: -19.00 (-0.31%) | Max/Min: 6070.50 5997.00 | Zmiana 52t: +1155.25 (+23.67%) | Max/min 52t: 6163.75 4866.00 | Otwarcie: 6063.00 | Poprz. kurs: 6055.25 |
NQ.F | | Kurs: 21594.50 | Data: 21 sty 02:23:56 | Zmiany serii (▲): 2024-12-16 [mar 2025], 2024-09-16 [gru 2024], ... | Zmiana: -88.50 (-0.41%) | Max/Min: 21744.75 21380.50 | Zmiana 52t: +4136.00 (+23.69%) | Max/min 52t: 22450.00 17113.25 | Otwarcie: 21710.50 | Poprz. kurs: 21683.00 |
QR.F | | Kurs: 2298.10 | Data: 21 sty 02:23:53 | Zmiany serii (▲): 2024-12-16 [mar 2025], 2024-09-16 [gru 2024], ... | Zmiana: -17.30 (-0.75%) | Max/Min: 2327.40 2259.50 | Zmiana 52t: +301.80 (+15.12%) | Max/min 52t: 2477.10 1915.80 | Otwarcie: 2318.80 | Poprz. kurs: 2315.40 |
YM.F | | Kurs: 43748 | Data: 21 sty 02:23:51 | Zmiany serii (▲): 2024-12-16 [mar 2025], 2024-09-16 [gru 2024], ... | Zmiana: -114 (-0.26%) | Max/Min: 43979 43505 | Zmiana 52t: +5549 (+14.53%) | Max/min 52t: 45176 37463 | Otwarcie: 43890 | Poprz. kurs: 43862 |
1 - 13 z 13 | Pierwsza | Poprzednie | Następne | Ostatnia |
| | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|