| pon, 19 maj 2025, 4:30 CEST, NY 22:30, Londyn 3:30, Tokio 11:30, ^SPX +0.70% Moje | Indeksy | Waluty | Towary | Akcje | Obligacje | Fundusze | Makro | Inne |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 z 3513 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 25 | Ostatnia |
Z29.DE | | Kurs: 43.800 | Data: 16 maj 17:40:00 | | Zmiana: +0.200 (+0.46%) | Max/Min: 43.800 43.800 | Zmiana 52t: +28.600 (+188.16%) | Max/min 52t: 47.600 14.100 | Otwarcie: 43.800 | Poprz. kurs: 43.600 | Wolumen:
| Obrót:
|
1U1.DE | | Kurs: 18.500 | Data: 16 maj 17:40:00 | | Zmiana: +3.120 (+20.29%) | Max/Min: 18.900 18.100 | Zmiana 52t: +0.940 (+5.35%) | Max/min 52t: 18.900 R 11.100 | Otwarcie: 18.500 | Poprz. kurs: 15.380 | Wolumen: 857k | Obrót:
|
TGT.DE | | Kurs: 0.605 | Data: 16 maj 17:40:00 | | Zmiana: -0.060 (-9.02%) | Max/Min: 0.630 0.605 | Zmiana 52t: -0.220 (-26.67%) | Max/min 52t: 0.980 0.595 | Otwarcie: 0.630 | Poprz. kurs: 0.665 | Wolumen: 12.5k | Obrót:
|
123F.DE | | Kurs: 4.140 | Data: 16 maj 17:40:00 | | Zmiana: +0.200 (+5.08%) | Max/Min: 4.440 4.040 | Zmiana 52t: +1.500 (+56.82%) | Max/min 52t: 4.440 R 2.120 | Otwarcie: 4.040 | Poprz. kurs: 3.940 | Wolumen: 27.3k | Obrót:
|
21XL.DE | | Kurs: 15.297 | Data: 16 maj 17:40:00 | | Zmiana: +0.009 (+0.06%) | Max/Min: 15.433 15.206 | Zmiana 52t: +1.757 (+12.98%) | Max/min 52t: 30.942 9.270 | Otwarcie: 15.285 | Poprz. kurs: 15.288 | Wolumen: 3.12k | Obrót:
|
XLME.DE | | Kurs: 12.517 | Data: 16 maj 17:40:00 | | Zmiana: +0.229 (+1.86%) | Max/Min: 12.530 12.185 | Zmiana 52t: +7.847 (+168.03%) | Max/min 52t: 27.024 3.420 | Otwarcie: 12.353 | Poprz. kurs: 12.288 | Wolumen: 3.11k | Obrót:
|
PDOT.DE | | Kurs: 2.181 | Data: 16 maj 17:40:00 | | Zmiana: +0.055 (+2.57%) | Max/Min: 2.192 2.158 | Zmiana 52t: -1.069 (-32.89%) | Max/min 52t: 5.525 1.500 | Otwarcie: 2.158 | Poprz. kurs: 2.126 | Wolumen: 21.5k | Obrót:
|
21XH.DE | | Kurs: 16.752 | Data: 16 maj 17:40:00 | | Zmiana: +0.256 (+1.55%) | Max/Min: 16.752 16.531 | Zmiana 52t: +3.732 (+28.66%) | Max/min 52t: 21.270 10.030 | Otwarcie: 16.636 | Poprz. kurs: 16.496 | Wolumen: 21.1k | Obrót:
|
ALC0.DE | | Kurs: 2.078 | Data: 16 maj 17:40:00 | | Zmiana: +0.031 (+1.50%) | Max/Min: 2.082 2.042 | Zmiana 52t: +0.428 (+25.92%) | Max/min 52t: 5.900 1.019 | Otwarcie: 2.057 | Poprz. kurs: 2.047 | Wolumen: 13.4k | Obrót:
|
21XP.DE | | Kurs: 60.490 | Data: 16 maj 17:40:00 | | Zmiana: -0.615 (-1.01%) | Max/Min: 60.730 59.065 | Zmiana 52t: +46.860 (+343.80%) | Max/min 52t: 92.835 10.380 | Otwarcie: 59.945 | Poprz. kurs: 61.105 | Wolumen: 28.8k | Obrót:
|
ASOL.DE | | Kurs: 100.920 | Data: 16 maj 17:40:00 | | Zmiana: +1.415 (+1.42%) | Max/Min: 101.340 98.730 | Zmiana 52t: +6.820 (+7.25%) | Max/min 52t: 170.550 57.100 | Otwarcie: 100.070 | Poprz. kurs: 99.505 | Wolumen: 12.8k | Obrót:
|
POLY.DE | | Kurs: 2.465 | Data: 16 maj 17:40:00 | | Zmiana: +0.050 (+2.07%) | Max/Min: 2.477 2.434 | Zmiana 52t: -4.715 (-65.67%) | Max/min 52t: 8.370 1.595 | Otwarcie: 2.440 | Poprz. kurs: 2.415 | Wolumen: 13.2k | Obrót:
|
2UNI.DE | | Kurs: 8.888 | Data: 16 maj 17:40:00 | | Zmiana: +0.009 (+0.11%) | Max/Min: 9.005 8.790 | Zmiana 52t: -1.713 (-16.16%) | Max/min 52t: 28.326 6.632 | Otwarcie: 8.858 | Poprz. kurs: 8.878 | Wolumen: 1.8k | Obrót:
|
21XJ.DE | | Kurs: 39.980 | Data: 16 maj 17:40:00 | | Zmiana: +0.082 (+0.21%) | Max/Min: 40.070 39.894 | Zmiana 52t: +3.590 (+9.87%) | Max/min 52t: 52.155 29.370 | Otwarcie: 40.024 | Poprz. kurs: 39.898 | Wolumen: 6.96k | Obrót:
|
V21A.DE | | Kurs: 3.918 | Data: 16 maj 17:40:00 | | Zmiana: +0.013 (+0.33%) | Max/Min: 3.952 3.850 | Zmiana 52t: -2.032 (-34.15%) | Max/min 52t: 9.965 2.485 | Otwarcie: 3.927 | Poprz. kurs: 3.905 | Wolumen: 20.9k | Obrót:
|
BOLD.DE | | Kurs: 36.770 | Data: 16 maj 17:40:00 | | Zmiana: +0.018 (+0.05%) | Max/Min: 36.840 36.504 | Zmiana 52t: +10.280 (+38.81%) | Max/min 52t: 37.608 25.290 | Otwarcie: 36.840 | Poprz. kurs: 36.752 | Wolumen: 992 | Obrót:
|
21BC.DE | | Kurs: 22.290 | Data: 16 maj 17:40:00 | | Zmiana: +0.352 (+1.60%) | Max/Min: 22.320 22.000 | Zmiana 52t: +7.790 (+53.72%) | Max/min 52t: 25.278 11.600 | Otwarcie: 22.130 | Poprz. kurs: 21.938 | Wolumen: 37.5k | Obrót:
|
ABCH.DE | | Kurs: 14.905 | Data: 16 maj 17:40:00 | | Zmiana: +0.371 (+2.55%) | Max/Min: 14.905 14.684 | Zmiana 52t: -2.505 (-14.39%) | Max/min 52t: 25.088 9.510 | Otwarcie: 14.816 | Poprz. kurs: 14.534 | Wolumen: 5.19k | Obrót:
|
2BTC.DE | | Kurs: 31.364 | Data: 16 maj 17:40:00 | | Zmiana: +0.494 (+1.60%) | Max/Min: 31.420 30.968 | Zmiana 52t: +10.704 (+51.81%) | Max/min 52t: 35.722 16.500 | Otwarcie: 31.126 | Poprz. kurs: 30.870 | Wolumen: 54.8k | Obrót:
|
AXTZ.DE | | Kurs: 3.452 | Data: 16 maj 17:40:00 | | Zmiana: +0.072 (+2.14%) | Max/Min: 3.515 3.403 | Zmiana 52t: -1.328 (-27.78%) | Max/min 52t: 9.866 2.534 | Otwarcie: 3.403 | Poprz. kurs: 3.380 | Wolumen: 843 | Obrót:
|
ETHA.DE | | Kurs: 25.680 | Data: 16 maj 17:40:00 | | Zmiana: +0.602 (+2.40%) | Max/Min: 26.006 25.300 | Zmiana 52t: -4.300 (-14.34%) | Max/min 52t: 42.396 14.400 | Otwarcie: 25.492 | Poprz. kurs: 25.078 | Wolumen: 31.6k | Obrót:
|
ADAA.DE | | Kurs: 12.910 | Data: 16 maj 17:40:00 | | Zmiana: +0.220 (+1.73%) | Max/Min: 12.977 12.820 | Zmiana 52t: +5.020 (+63.62%) | Max/min 52t: 23.100 5.350 | Otwarcie: 12.878 | Poprz. kurs: 12.690 | Wolumen: 12.7k | Obrót:
|
2SKE.DE | | Kurs: 21.446 | Data: 16 maj 17:40:00 | | Zmiana: +0.212 (+1.00%) | Max/Min: 21.598 21.388 | Zmiana 52t: +0.256 (+1.21%) | Max/min 52t: 35.440 14.556 | Otwarcie: 21.440 | Poprz. kurs: 21.234 | Wolumen: 3.34k | Obrót:
|
21HX.DE | | Kurs: 29.962 | Data: 16 maj 17:40:00 | | Zmiana: +0.452 (+1.53%) | Max/Min: 29.980 29.580 | Zmiana 52t: +8.522 (+39.75%) | Max/min 52t: 36.440 17.000 | Otwarcie: 29.744 | Poprz. kurs: 29.510 | Wolumen: 1.51k | Obrót:
|
H21V.DE | | Kurs: 32.908 | Data: 16 maj 17:40:00 | | Zmiana: +0.322 (+0.99%) | Max/Min: 32.962 32.700 | Zmiana 52t: +15.508 (+89.13%) | Max/min 52t: 44.328 14.200 | Otwarcie: 32.700 | Poprz. kurs: 32.586 | Wolumen: 53 | Obrót:
|
| | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|
 |
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2025 Stooq |
| |