AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 z 8172 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 25 | Ostatnia |
A.US | | Kurs: 141.9300 | Data: 10 gru 22:00:16 | Operacje (▲): 2022-10-03 [Dyw. 0.17%], 2022-07-01 [Dyw. 0.18%], ... | Zmiana: -2.0700 (-1.44%) | Max/Min: 144.9000 141.7252 | Zmiana 52t: +12.9600 (+10.05%) | Max/min 52t: 155.3500 124.1600 | Otwarcie: 143.9000 | Poprz. kurs: 144.0000 | Wolumen: 1.26m | Obrót: 102m | | Trans.: 3.38k |
AA.US | | Kurs: 41.0900 | Data: 10 gru 22:00:15 | Operacje (▲): 2022-10-31 [Dyw. 0.25%], 2022-08-08 [Dyw. 0.20%], ... | Zmiana: -0.9000 (-2.14%) | Max/Min: 42.0450 40.6850 | Zmiana 52t: +16.1600 (+64.82%) | Max/min 52t: 47.7700 23.8000 | Otwarcie: 42.0100 | Poprz. kurs: 41.9900 | Wolumen: 5.12m | Obrót: 148m | | Trans.: 17.1k |
AACG.US | | Kurs: 0.8400 | Data: 10 gru 20:21:20 | | Zmiana: +0.0199 (+2.43%) | Max/Min: 0.8580 0.8200 | Zmiana 52t: -0.0610 (-6.77%) | Max/min 52t: 1.6500 0.5000 | Otwarcie: 0.8300 | Poprz. kurs: 0.8201 | Wolumen: 10.3k | Obrót: 7.06k | | Trans.: 39 |
AACT-U.US | | Kurs: 10.8834 | Data: 10 gru 20:50:31 | | Zmiana: -0.1040 (-0.95%) | Max/Min: 10.8834 10.8834 | Zmiana 52t: +0.4334 (+4.15%) | Max/min 52t: 11.3900 10.4500 | Otwarcie: 10.8834 | Poprz. kurs: 10.9874 | Wolumen: 290 | Obrót: 2.18k | | Trans.: 1 |
AACT-WS.US | | Kurs: 0.22000 | Data: 10 gru 19:18:29 | | Zmiana: -0.01970 (-8.22%) | Max/Min: 0.23990 0.22000 | Zmiana 52t: +0.07030 (+46.96%) | Max/min 52t: 0.30216 0.07540 | Otwarcie: 0.23990 | Poprz. kurs: 0.23970 | Wolumen: 5k | Obrót: 1.17k | | Trans.: 25 |
AACT.US | | Kurs: 10.9400 | Data: 10 gru 18:23:46 | | Zmiana: +0.0100 (+0.09%) | Max/Min: 10.9500 10.9300 | Zmiana 52t: +0.5400 (+5.19%) | Max/min 52t: 11.0000 10.3900 | Otwarcie: 10.9350 | Poprz. kurs: 10.9300 | Wolumen: 595 | Obrót: 3.28k | | Trans.: 3 |
AADI.US | | Kurs: 2.3900 | Data: 10 gru 22:00:17 | | Zmiana: -0.0800 (-3.24%) | Max/Min: 2.4800 2.3600 | Zmiana 52t: -2.5300 (-51.42%) | Max/min 52t: 5.5400 1.2100 | Otwarcie: 2.4800 | Poprz. kurs: 2.4700 | Wolumen: 70k | Obrót: 141k | | Trans.: 208 |
AAGR.US | AFRICAN AGRICULTURE HOLDINGS | |
| Kurs: 0.1326 | Data: 25 wrz 22:00:17 | | Zmiana:
| Max/Min: 0.1463 0.1313 | Zmiana 52t: -10.4274 (-98.74%) | Max/min 52t: 15.8900 0.1120 | Otwarcie: 0.1431 | Poprz. kurs:
| Wolumen:
| Obrót:
| | Trans.:
|
AAGRW.US | AFRICAN AGRICULTURE HOLDINGS | |
| Kurs: 0.0058 | Data: 25 wrz 22:00:01 | | Zmiana:
| Max/Min: 0.0091 0.0055 | Zmiana 52t: -0.0651 (-91.82%) | Max/min 52t: 0.0898 0.0042 | Otwarcie: 0.0090 | Poprz. kurs:
| Wolumen:
| Obrót:
| | Trans.:
|
AAL.US | | Kurs: 17.4900 | Data: 10 gru 22:00:16 | | Zmiana: +0.3300 (+1.92%) | Max/Min: 18.2050 17.3700 | Zmiana 52t: +3.7700 (+27.48%) | Max/min 52t: 18.2050 R 9.0700 | Otwarcie: 17.9500 | Poprz. kurs: 17.1600 | Wolumen: 34.2m | Obrót: 477m | | Trans.: 63.1k |
AAM-U.US | | Kurs: 10.0901 | Data: 10 gru 18:30:03 | | Zmiana: -0.0099 (-0.10%) | Max/Min: 10.1000 10.0901 | Zmiana 52t: +0.1001 (+1.00%) | Max/min 52t: 10.1000 R 9.9700 | Otwarcie: 10.1000 | Poprz. kurs: 10.1000 | Wolumen: 463 | Obrót: 4.04k | | Trans.: 4 |
AAM-WS.US | | Kurs: 0.05640 | Data: 10 gru 21:51:31 | | Zmiana: +0.00630 (+12.57%) | Max/Min: 0.07000 0.05640 | Zmiana 52t: +0.00070 (+1.26%) | Max/min 52t: 0.08000 0.03000 | Otwarcie: 0.06770 | Poprz. kurs: 0.05010 | Wolumen: 10.4k | Obrót: 689 | | Trans.: 12 |
AAM.US | | Kurs: 10.0700 | Data: 10 gru 22:00:16 | | Zmiana: -0.0050 (-0.05%) | Max/Min: 10.0800 10.0698 | Zmiana 52t: +0.0900 (+0.90%) | Max/min 52t: 10.0800 R 9.9600 | Otwarcie: 10.0800 | Poprz. kurs: 10.0750 | Wolumen: 91.4k | Obrót: 917k | | Trans.: 85 |
AAME.US | | Kurs: 1.5500 | Data: 10 gru 19:56:05 | | Zmiana: +0.0200 (+1.31%) | Max/Min: 1.5500 1.4900 | Zmiana 52t: -0.3403 (-18.00%) | Max/min 52t: 3.0000 1.2600 | Otwarcie: 1.5500 | Poprz. kurs: 1.5300 | Wolumen: 4.76k | Obrót: 5.79k | | Trans.: 17 |
AAN.US | | Kurs: 10.090 | Data: 3 paź 22:02:16 | Operacje (▲): 2022-12-14 [Dyw. 0.90%], 2022-09-14 [Dyw. 0.92%], ... | Zmiana:
| Max/Min: 10.100 10.080 | Zmiana 52t: +0.260 (+2.64%) | Max/min 52t: 11.900 6.622 | Otwarcie: 10.080 | Poprz. kurs:
| Wolumen:
| Obrót:
| | Trans.:
|
AAOI.US | | Kurs: 33.0900 | Data: 10 gru 22:00:17 | | Zmiana: -3.0700 (-8.49%) | Max/Min: 36.0900 31.6105 | Zmiana 52t: +14.5300 (+78.29%) | Max/min 52t: 44.5000 6.7000 | Otwarcie: 33.8400 | Poprz. kurs: 36.1600 | Wolumen: 5.84m | Obrót: 131m | | Trans.: 17.5k |
AAON.US | | Kurs: 129.1700 | Data: 10 gru 22:00:17 | Operacje (▲): 2023-08-17 [Split 3:2], 2023-06-08 [Dyw. 0.13%], ... | Zmiana: +0.1100 (+0.09%) | Max/Min: 130.7950 126.9209 | Zmiana 52t: +62.9300 (+95.00%) | Max/min 52t: 144.0650 64.5300 | Otwarcie: 130.0500 | Poprz. kurs: 129.0600 | Wolumen: 416k | Obrót: 34.8m | | Trans.: 844 |
AAP.US | | Kurs: 47.0600 | Data: 10 gru 22:00:16 | Operacje (▲): 2023-07-13 [Dyw. 0.35%], 2023-04-13 [Dyw. 1.24%], ... | Zmiana: -0.3800 (-0.80%) | Max/Min: 47.6499 45.9100 | Zmiana 52t: -10.0200 (-17.55%) | Max/min 52t: 88.5600 35.5900 | Otwarcie: 47.4750 | Poprz. kurs: 47.4400 | Wolumen: 2.04m | Obrót: 65.3m | | Trans.: 7.73k |
AAPB.US | GRANITESHARES 2X LONG AAPL DAILY ETF | |
| Kurs: 33.2432 | Data: 10 gru 21:59:58 | | Zmiana: +0.2232 (+0.68%) | Max/Min: 33.3980 32.6600 | Zmiana 52t: +5.6532 (+20.49%) | Max/min 52t: 33.3980 R 15.9100 | Otwarcie: 33.2000 | Poprz. kurs: 33.0200 | Wolumen: 50.7k | Obrót: 1.18m | | Trans.: 133 |
AAPD.US | DIREXION DAILY AAPL BEAR 1X SHARES | |
| Kurs: 15.5700 | Data: 10 gru 22:00:05 | | Zmiana: -0.0500 (-0.32%) | Max/Min: 15.7200 15.5450 | Zmiana 52t: -4.7200 (-23.26%) | Max/min 52t: 23.7201 15.5450 R | Otwarcie: 15.5900 | Poprz. kurs: 15.6200 | Wolumen: 284k | Obrót: 3.91m | | Trans.: 653 |
AAPL.US | | Kurs: 247.7700 | Data: 10 gru 22:00:16 | Operacje (▲): 2024-08-12 [Dyw. 0.12%], 2024-05-10 [Dyw. 0.14%], ... | Zmiana: +1.0200 (+0.41%) | Max/Min: 248.2100 245.3400 | Zmiana 52t: +55.3200 (+28.75%) | Max/min 52t: 248.2100 R 163.6640 | Otwarcie: 246.8900 | Poprz. kurs: 246.7500 | Wolumen: 36.9m | Obrót: 6.21g | | Trans.: 102k |
AAPU.US | DIREXION DAILY AAPL BULL 2X SHARES | |
| Kurs: 42.0500 | Data: 10 gru 22:00:16 | | Zmiana: +0.3000 (+0.72%) | Max/Min: 42.1959 41.2550 | Zmiana 52t: +14.1400 (+50.66%) | Max/min 52t: 42.1959 R 20.4800 | Otwarcie: 41.7800 | Poprz. kurs: 41.7500 | Wolumen: 703k | Obrót: 23.8m | | Trans.: 1.63k |
AAT.US | | Kurs: 27.8100 | Data: 10 gru 22:00:16 | Operacje (▲): 2022-12-07 [Dyw. 1.18%], 2022-09-07 [Dyw. 1.16%], ... | Zmiana: -0.1900 (-0.68%) | Max/Min: 28.2650 27.6800 | Zmiana 52t: +6.3500 (+29.59%) | Max/min 52t: 29.1500 20.0300 | Otwarcie: 27.7050 | Poprz. kurs: 28.0000 | Wolumen: 382k | Obrót: 4.8m | | Trans.: 841 |
AB.US | ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING | |
| Kurs: 35.8100 | Data: 10 gru 22:00:16 | Operacje (▲): 2022-11-04 [Dyw. 1.78%], 2022-08-05 [Dyw. 1.57%] | Zmiana: -0.5100 (-1.40%) | Max/Min: 36.4500 35.7000 | Zmiana 52t: +5.9900 (+20.09%) | Max/min 52t: 38.9600 28.6800 | Otwarcie: 35.9900 | Poprz. kurs: 36.3200 | Wolumen: 409k | Obrót: 11.3m | | Trans.: 1.4k |
ABAT.US | AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY | |
| Kurs: 0.93000 | Data: 10 gru 22:00:17 | | Zmiana: +0.02210 (+2.43%) | Max/Min: 0.94000 0.88000 | Zmiana 52t: -3.09000 (-76.87%) | Max/min 52t: 6.45000 0.73000 | Otwarcie: 0.90080 | Poprz. kurs: 0.90790 | Wolumen: 322k | Obrót: 264k | | Trans.: 891 |
| | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|