| czw, 23 sty 2025, 21:46 CET, NY 15:46, Londyn 20:46, Tokio 5:46, ^SPX +0.20% Moje | Indeksy | Waluty | Towary | Akcje | Obligacje | Fundusze | Makro | Inne |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 z 310 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 25 | Ostatnia |
L.US | | Otwarcie: 84.6500 | Max/Min: 84.9000 83.8500 | Kurs: 83.9910 | Zmiana: -0.4890 (-0.58%) | | Data: 23 sty 21:31:06 | Max/min 52t: 87.4500 71.4500 | Poprz. kurs: 84.4800 | Zmiana 52t: +11.2410 (+15.45%) | Wolumen: 243k | Obrót: 20.5m | Trans.: 1.72k | |
LAAC.US | LITHIUM AMERICAS ARGENTINA | |
| Otwarcie: 2.7400 | Max/Min: 2.8400 2.7200 | Kurs: 2.7900 | Zmiana: +0.0600 (+2.20%) | | Data: 23 sty 21:31:05 | Max/min 52t: 5.7901 2.0700 | Poprz. kurs: 2.7300 | Zmiana 52t: -1.8500 (-39.87%) | Wolumen: 728k | Obrót: 2.02m | Trans.: 1.92k | |
LAB.US | | Otwarcie: 1.8000 | Max/Min: 1.8100 1.6450 | Kurs: 1.6750 | Zmiana: -0.1550 (-8.47%) | | Data: 23 sty 21:30:33 | Max/min 52t: 3.0400 1.2100 | Poprz. kurs: 1.8300 | Zmiana 52t: -0.7150 (-29.92%) | Wolumen: 878k | Obrót: 1.49m | Trans.: 2.44k | |
LAC.US | | Otwarcie: 3.1100 | Max/Min: 3.2200 3.0450 | Kurs: 3.1750 | Zmiana: +0.0650 (+2.09%) | | Data: 23 sty 21:30:41 | Max/min 52t: 7.7100 2.0200 | Poprz. kurs: 3.1100 | Zmiana 52t: -1.3750 (-30.22%) | Wolumen: 3.79m | Obrót: 12m | Trans.: 6.14k | |
LAD.US | | Otwarcie: 343.5700 | Max/Min: 345.7000 342.1400 | Kurs: 345.5400 | Zmiana: +0.0600 (+0.02%) | | Data: 23 sty 21:31:13 | Max/min 52t: 405.6750 243.0000 | Poprz. kurs: 345.4800 | Zmiana 52t: +43.0900 (+14.25%) | Wolumen: 930k | Obrót: 320m | Trans.: 3.75k | |
LADR.US | | Otwarcie: 11.0200 | Max/Min: 11.0800 11.0000 | Kurs: 11.0500 | Zmiana: +0.0200 (+0.18%) | | Data: 23 sty 21:30:19 | Max/min 52t: 12.4800 10.1000 | Poprz. kurs: 11.0300 | Zmiana 52t: -0.4400 (-3.83%) | Wolumen: 233k | Obrót: 2.58m | Trans.: 993 | |
LAES.US | | Otwarcie: 4.4400 | Max/Min: 4.6000 3.9500 | Kurs: 4.0600 | Zmiana: -0.4300 (-9.58%) | | Data: 23 sty 21:31:14 | Max/min 52t: 11.0000 0.2900 | Poprz. kurs: 4.4900 | Zmiana 52t: +2.5100 (+161.94%) | Wolumen: 18.6m | Obrót: 77.9m | Trans.: 35.6k | |
LAKE.US | | Otwarcie: 22.2500 | Max/Min: 23.2800 22.2000 | Kurs: 23.0800 | Zmiana: -2.4200 (-9.49%) | | Data: 23 sty 21:30:47 | Max/min 52t: 27.2799 15.1000 | Poprz. kurs: 25.5000 | Zmiana 52t: +5.6800 (+32.64%) | Wolumen: 458k | Obrót: 10.4m | Trans.: 2.15k | |
LAMR.US | | Otwarcie: 126.0100 | Max/Min: 126.1600 124.5000 | Kurs: 126.0750 | Zmiana: -0.0250 (-0.02%) | | Data: 23 sty 21:31:02 | Max/min 52t: 139.8750 102.1000 | Poprz. kurs: 126.1000 | Zmiana 52t: +19.3850 (+18.17%) | Wolumen: 185k | Obrót: 23.3m | Trans.: 1.22k | |
LANC.US | | Otwarcie: 172.5000 | Max/Min: 173.7200 170.8600 | Kurs: 173.3000 | Zmiana: -0.0300 (-0.02%) | | Data: 23 sty 21:30:13 | Max/min 52t: 215.3100 163.1950 | Poprz. kurs: 173.3300 | Zmiana 52t: -3.7300 (-2.11%) | Wolumen: 17.7k | Obrót: 3.05m | Trans.: 126 | |
LAND.US | | Otwarcie: 10.4500 | Max/Min: 10.4750 10.3100 | Kurs: 10.3863 | Zmiana: -0.0637 (-0.61%) | | Data: 23 sty 21:29:36 | Max/min 52t: 15.3600 10.2700 | Poprz. kurs: 10.4500 | Zmiana 52t: -3.5837 (-25.65%) | Wolumen: 191k | Obrót: 1.98m | Trans.: 710 | |
LANDM.US | | Otwarcie: 24.6900 | Max/Min: 24.7250 24.6421 | Kurs: 24.7000 | Zmiana: +0.0100 (+0.04%) | | Data: 23 sty 21:27:46 | Max/min 52t: 25.0600 23.6900 | Poprz. kurs: 24.6900 | Zmiana 52t: +1.0500 (+4.44%) | Wolumen: 4.73k | Obrót: 117k | Trans.: 15 | |
LANDO.US | | Otwarcie: 20.5627 | Max/Min: 20.5627 20.2600 | Kurs: 20.4167 | Zmiana: -0.1733 (-0.84%) | | Data: 23 sty 21:26:20 | Max/min 52t: 22.9000 18.8100 | Poprz. kurs: 20.5900 | Zmiana 52t: +0.3167 (+1.58%) | Wolumen: 6.74k | Obrót: 137k | Trans.: 40 | |
LANDP.US | | Otwarcie: 20.6500 | Max/Min: 20.6500 20.3000 | Kurs: 20.5171 | Zmiana: +0.0271 (+0.13%) | | Data: 23 sty 21:21:23 | Max/min 52t: 22.6300 18.8600 | Poprz. kurs: 20.4900 | Zmiana 52t: +1.4971 (+7.87%) | Wolumen: 11.3k | Obrót: 232k | Trans.: 56 | |
LANV.US | | Otwarcie: 2.0250 | Max/Min: 2.1900 1.9180 | Kurs: 2.1400 | Zmiana: +0.1200 (+5.94%) | | Data: 23 sty 21:30:56 | Max/min 52t: 3.7800 0.9121 | Poprz. kurs: 2.0200 | Zmiana 52t: -0.2100 (-8.94%) | Wolumen: 14.5k | Obrót: 29.7k | Trans.: 51 | |
LARK.US | LANDMARK BANCORP INC/MANHATTAN KS | |
| Otwarcie: 24.0200 | Max/Min: 24.5000 24.0200 | Kurs: 24.5000 | Zmiana: +0.2800 (+1.16%) | | Data: 23 sty 20:31:06 | Max/min 52t: 25.2500 16.5345 | Poprz. kurs: 24.2200 | Zmiana 52t: +5.8600 (+31.44%) | Wolumen: 6.07k | Obrót: 148k | Trans.: 8 | |
LASE.US | | Otwarcie: 5.2700 | Max/Min: 5.4400 5.1700 | Kurs: 5.2700 | Zmiana: -0.0100 (-0.19%) | | Data: 23 sty 21:30:48 | Max/min 52t: 19.8000 0.9800 | Poprz. kurs: 5.2800 | Zmiana 52t: +4.2100 (+397.17%) | Wolumen: 145k | Obrót: 760k | Trans.: 377 | |
LASR.US | | Otwarcie: 11.4600 | Max/Min: 11.9900 11.3300 | Kurs: 11.9400 | Zmiana: +0.3700 (+3.20%) | | Data: 23 sty 21:30:55 | Max/min 52t: 14.7499 9.1500 | Poprz. kurs: 11.5700 | Zmiana 52t: -1.6300 (-12.01%) | Wolumen: 244k | Obrót: 2.85m | Trans.: 1.18k | |
LATG.US | | Otwarcie: 9.0000 | Max/Min: 12.0000 8.3200 | Kurs: 11.9000 | Zmiana:
| | Data: 15 sty 22:00:12 | Max/min 52t: 14.9900 6.5000 | Poprz. kurs:
| Zmiana 52t: +0.8300 (+7.50%) | Wolumen:
| Obrót:
| Trans.:
| |
LATGU.US | | Otwarcie: 9.75 | Max/Min: 12.14 9.44 | Kurs: 11.45 | Zmiana:
| | Data: 15 sty 21:52:33 | Max/min 52t: 15.00 8.71 | Poprz. kurs:
| Zmiana 52t: +0.42 (+3.81%) | Wolumen:
| Obrót:
| Trans.:
| |
LAUR.US | | Otwarcie: 18.6600 | Max/Min: 19.0499 18.6600 | Kurs: 18.9800 | Zmiana: +0.2300 (+1.23%) | | Data: 23 sty 21:31:01 | Max/min 52t: 19.9800 12.5201 | Poprz. kurs: 18.7500 | Zmiana 52t: +6.0000 (+46.22%) | Wolumen: 185k | Obrót: 3.5m | Trans.: 1.1k | |
LAW.US | | Otwarcie: 4.9000 | Max/Min: 4.9700 4.8510 | Kurs: 4.9200 | Zmiana: -0.0300 (-0.61%) | | Data: 23 sty 21:30:50 | Max/min 52t: 8.8000 4.6700 | Poprz. kurs: 4.9500 | Zmiana 52t: -3.6300 (-42.46%) | Wolumen: 38.2k | Obrót: 187k | Trans.: 159 | |
LAZ.US | | Otwarcie: 54.030 | Max/Min: 54.180 52.960 | Kurs: 53.360 | Zmiana: -0.760 (-1.40%) | | Data: 23 sty 21:30:23 | Max/min 52t: 61.140 35.560 | Poprz. kurs: 54.120 | Zmiana 52t: +14.000 (+35.57%) | Wolumen: 476k | Obrót: 25.4m | Trans.: 2.44k | |
LAZR.US | | Otwarcie: 6.0500 | Max/Min: 6.2900 5.8900 | Kurs: 6.1750 | Zmiana: -0.0850 (-1.36%) | | Data: 23 sty 21:31:11 | Max/min 52t: 45.6750 4.9300 | Poprz. kurs: 6.2600 | Zmiana 52t: -33.8750 (-84.58%) | Wolumen: 1.24m | Obrót: 7.51m | Trans.: 3.55k | |
LB.US | | Otwarcie: 79.8000 | Max/Min: 82.1000 78.0200 | Kurs: 79.8600 | Zmiana: -0.2000 (-0.25%) | | Data: 23 sty 21:30:48 | Max/min 52t: 84.7000 18.7500 | Poprz. kurs: 80.0600 | Zmiana 52t: +56.7100 (+244.97%) | Wolumen: 124k | Obrót: 9.86m | Trans.: 798 | |
| | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2025 Stooq |
| |