AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 z 3299 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 25 | Ostatnia |
A.US | | Kurs: 141.930 | Data: 10 gru 22:00:16 | Operacje (▲): 2022-10-03 [Dyw. 0.17%], 2022-07-01 [Dyw. 0.18%], ... | Zmiana: -2.070 (-1.44%) | Max/Min: 144.900 141.725 | Zmiana 52t: +12.960 (+10.05%) | Max/min 52t: 155.350 124.160 | Otwarcie: 143.900 | Poprz. kurs: 144.000 | Wolumen: 1.23m | Obrót: 102m | | Trans.: 3.38k |
AA.US | | Kurs: 41.0900 | Data: 10 gru 22:00:15 | Operacje (▲): 2022-10-31 [Dyw. 0.25%], 2022-08-08 [Dyw. 0.20%], ... | Zmiana: -0.9000 (-2.14%) | Max/Min: 42.0100 40.6850 | Zmiana 52t: +16.1600 (+64.82%) | Max/min 52t: 47.7700 23.8000 | Otwarcie: 42.0100 | Poprz. kurs: 41.9900 | Wolumen: 4.92m | Obrót: 148m | | Trans.: 17.1k |
AACT-U.US | | Kurs: 10.8834 | Data: 10 gru 20:50:31 | | Zmiana: -0.1040 (-0.95%) | Max/Min: 10.8834 10.8834 | Zmiana 52t: +0.4334 (+4.15%) | Max/min 52t: 11.3900 10.4500 | Otwarcie: 10.8834 | Poprz. kurs: 10.9874 | Wolumen: 240 | Obrót: 2.18k | | Trans.: 1 |
AACT-WS.US | | Kurs: 0.22000 | Data: 10 gru 19:18:29 | | Zmiana: -0.01970 (-8.22%) | Max/Min: 0.23990 0.22000 | Zmiana 52t: +0.07030 (+46.96%) | Max/min 52t: 0.30216 0.07540 | Otwarcie: 0.23990 | Poprz. kurs: 0.23970 | Wolumen: 5k | Obrót: 1.17k | | Trans.: 25 |
AACT.US | | Kurs: 10.9400 | Data: 10 gru 18:23:46 | | Zmiana: +0.0100 (+0.09%) | Max/Min: 10.9400 10.9300 | Zmiana 52t: +0.5400 (+5.19%) | Max/min 52t: 11.0000 10.3900 | Otwarcie: 10.9350 | Poprz. kurs: 10.9300 | Wolumen: 489 | Obrót: 3.28k | | Trans.: 3 |
AAM-U.US | | Kurs: 10.09 | Data: 10 gru 18:30:03 | | Zmiana: -0.01 (-0.10%) | Max/Min: 10.10 10.09 | Zmiana 52t: +0.10 (+1.00%) | Max/min 52t: 10.10 R 9.97 | Otwarcie: 10.10 | Poprz. kurs: 10.10 | Wolumen: 460 | Obrót: 4.04k | | Trans.: 4 |
AAM-WS.US | | Kurs: 0.05640 | Data: 10 gru 21:51:31 | | Zmiana: +0.00630 (+12.57%) | Max/Min: 0.07000 0.05640 | Zmiana 52t: +0.00070 (+1.26%) | Max/min 52t: 0.08000 0.03000 | Otwarcie: 0.06770 | Poprz. kurs: 0.05010 | Wolumen: 10.3k | Obrót: 689 | | Trans.: 12 |
AAM.US | | Kurs: 10.0700 | Data: 10 gru 22:00:16 | | Zmiana: -0.0050 (-0.05%) | Max/Min: 10.0800 10.0698 | Zmiana 52t: +0.0900 (+0.90%) | Max/min 52t: 10.0800 R 9.9600 | Otwarcie: 10.0800 | Poprz. kurs: 10.0750 | Wolumen: 91.3k | Obrót: 917k | | Trans.: 85 |
AAN.US | | Kurs: 10.090 | Data: 3 paź 22:02:16 | Operacje (▲): 2022-12-14 [Dyw. 0.90%], 2022-09-14 [Dyw. 0.92%], ... | Zmiana:
| Max/Min: 10.100 10.080 | Zmiana 52t: +0.260 (+2.64%) | Max/min 52t: 11.900 6.622 | Otwarcie: 10.080 | Poprz. kurs:
| Wolumen:
| Obrót:
| | Trans.:
|
AAP.US | | Kurs: 47.0600 | Data: 10 gru 22:00:16 | Operacje (▲): 2023-07-13 [Dyw. 0.35%], 2023-04-13 [Dyw. 1.24%], ... | Zmiana: -0.3800 (-0.80%) | Max/Min: 47.6499 45.9100 | Zmiana 52t: -10.0200 (-17.55%) | Max/min 52t: 88.5600 35.5900 | Otwarcie: 47.4750 | Poprz. kurs: 47.4400 | Wolumen: 2.03m | Obrót: 65.3m | | Trans.: 7.73k |
AAT.US | | Kurs: 27.8100 | Data: 10 gru 22:00:16 | Operacje (▲): 2022-12-07 [Dyw. 1.18%], 2022-09-07 [Dyw. 1.16%], ... | Zmiana: -0.1900 (-0.68%) | Max/Min: 28.2650 27.7050 | Zmiana 52t: +6.3500 (+29.59%) | Max/min 52t: 29.1500 20.0300 | Otwarcie: 27.7050 | Poprz. kurs: 28.0000 | Wolumen: 268k | Obrót: 4.8m | | Trans.: 841 |
AB.US | ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING | |
| Kurs: 35.8100 | Data: 10 gru 22:00:16 | Operacje (▲): 2022-11-04 [Dyw. 1.78%], 2022-08-05 [Dyw. 1.57%] | Zmiana: -0.5100 (-1.40%) | Max/Min: 36.4500 35.7000 | Zmiana 52t: +5.9900 (+20.09%) | Max/min 52t: 38.9600 28.6800 | Otwarcie: 35.9900 | Poprz. kurs: 36.3200 | Wolumen: 409k | Obrót: 11.3m | | Trans.: 1.4k |
ABBV.US | | Kurs: 175.6700 | Data: 10 gru 22:00:16 | Operacje (▲): 2022-10-13 [Dyw. 1.01%], 2022-07-14 [Dyw. 0.93%], ... | Zmiana: -0.9000 (-0.51%) | Max/Min: 176.9200 173.8300 | Zmiana 52t: +24.4300 (+16.15%) | Max/min 52t: 207.3200 150.1650 | Otwarcie: 175.5300 | Poprz. kurs: 176.5700 | Wolumen: 4.05m | Obrót: 405m | | Trans.: 10.9k |
ABEV.US | | Kurs: 2.320 | Data: 10 gru 22:00:16 | | Zmiana: +0.020 (+0.87%) | Max/Min: 2.340 2.310 | Zmiana 52t: -0.570 (-19.72%) | Max/min 52t: 3.000 2.010 | Otwarcie: 2.340 | Poprz. kurs: 2.300 | Wolumen: 14.7m | Obrót: 31.9m | | Trans.: 8.66k |
ABG.US | | Kurs: 256.7400 | Data: 10 gru 22:00:16 | | Zmiana: -0.5200 (-0.20%) | Max/Min: 258.1850 254.4400 | Zmiana 52t: +40.2400 (+18.59%) | Max/min 52t: 277.1300 195.0900 | Otwarcie: 256.1500 | Poprz. kurs: 257.2600 | Wolumen: 180k | Obrót: 22.4m | | Trans.: 431 |
ABM.US | | Kurs: 56.880 | Data: 10 gru 22:00:16 | Operacje (▲): 2022-10-05 [Dyw. 0.46%], 2022-07-06 [Dyw. 0.46%], ... | Zmiana: +0.050 (+0.09%) | Max/Min: 57.380 56.090 | Zmiana 52t: +12.840 (+29.16%) | Max/min 52t: 59.780 39.640 | Otwarcie: 56.090 | Poprz. kurs: 56.830 | Wolumen: 260k | Obrót: 7.88m | | Trans.: 676 |
ABNY.US | YIELDMAX ABNB OPTION INCOME STRATEGY ETF | |
| Kurs: 15.9500 | Data: 10 gru 22:00:14 | | Zmiana: +0.0500 (+0.31%) | Max/Min: 16.0399 15.8562 | Zmiana 52t: -4.2850 (-21.18%) | Max/min 52t: 21.4900 14.9100 | Otwarcie: 15.9100 | Poprz. kurs: 15.9000 | Wolumen: 21.2k | Obrót: 244k | | Trans.: 52 |
ABR.US | | Kurs: 14.4000 | Data: 10 gru 22:00:16 | Operacje (▲): 2022-11-17 [Dyw. 2.75%], 2022-08-12 [Dyw. 2.45%], ... | Zmiana: +0.1100 (+0.77%) | Max/Min: 14.5150 14.2300 | Zmiana 52t: +0.3000 (+2.13%) | Max/min 52t: 16.3500 11.9200 | Otwarcie: 14.3300 | Poprz. kurs: 14.2900 | Wolumen: 1.87m | Obrót: 22.6m | | Trans.: 5.52k |
ABR_D.US | | Kurs: 19.1300 | Data: 10 gru 22:00:15 | | Zmiana: -0.1600 (-0.83%) | Max/Min: 19.4012 19.0000 | Zmiana 52t: +1.9700 (+11.48%) | Max/min 52t: 19.9799 16.5000 | Otwarcie: 19.2300 | Poprz. kurs: 19.2900 | Wolumen: 22.6k | Obrót: 377k | | Trans.: 89 |
ABR_E.US | | Kurs: 18.5000 | Data: 10 gru 21:51:44 | | Zmiana: -0.1000 (-0.54%) | Max/Min: 18.8000 18.5000 | Zmiana 52t: +1.4500 (+8.50%) | Max/min 52t: 20.9400 16.5400 | Otwarcie: 18.6000 | Poprz. kurs: 18.6000 | Wolumen: 29.1k | Obrót: 498k | | Trans.: 103 |
ABR_F.US | | Kurs: 22.0300 | Data: 10 gru 21:58:28 | | Zmiana: +0.2500 (+1.15%) | Max/Min: 22.2300 21.7100 | Zmiana 52t: +3.3300 (+17.81%) | Max/min 52t: 22.2300 R 17.6700 | Otwarcie: 21.7100 | Poprz. kurs: 21.7800 | Wolumen: 25k | Obrót: 486k | | Trans.: 97 |
ABT.US | | Kurs: 115.5000 | Data: 10 gru 22:00:16 | Operacje (▲): 2022-10-13 [Dyw. 0.47%], 2022-07-14 [Dyw. 0.44%], ... | Zmiana: +0.6000 (+0.52%) | Max/Min: 116.3900 114.2700 | Zmiana 52t: +9.2800 (+8.74%) | Max/min 52t: 121.6400 99.7100 | Otwarcie: 115.0800 | Poprz. kurs: 114.9000 | Wolumen: 4.05m | Obrót: 274m | | Trans.: 11k |
AC.US | | Kurs: 35.9500 | Data: 10 gru 22:00:15 | Operacje (▲): 2022-11-30 [Dyw. 0.26%], 2022-06-14 [Dyw. 0.27%] | Zmiana: -0.3400 (-0.94%) | Max/Min: 36.4200 35.7000 | Zmiana 52t: +1.6500 (+4.81%) | Max/min 52t: 43.8476 28.5801 | Otwarcie: 35.7000 | Poprz. kurs: 36.2900 | Wolumen: 1.74k | Obrót: 33.6k | | Trans.: 6 |
ACA.US | | Kurs: 107.0600 | Data: 10 gru 22:00:16 | Operacje (▲): 2022-10-13 [Dyw. 0.09%], 2022-07-14 [Dyw. 0.11%], ... | Zmiana: -0.1400 (-0.13%) | Max/Min: 107.9600 105.6800 | Zmiana 52t: +28.5300 (+36.33%) | Max/min 52t: 113.4300 72.7500 | Otwarcie: 106.4750 | Poprz. kurs: 107.2000 | Wolumen: 266k | Obrót: 15.2m | | Trans.: 640 |
ACCO.US | | Kurs: 6.190 | Data: 10 gru 22:00:16 | Operacje (▲): 2023-05-18 [Dyw. 1.33%], 2023-03-09 [Dyw. 1.29%], ... | Zmiana: -0.020 (-0.32%) | Max/Min: 6.285 6.100 | Zmiana 52t: +0.680 (+12.34%) | Max/min 52t: 6.620 4.365 | Otwarcie: 6.190 | Poprz. kurs: 6.210 | Wolumen: 752k | Obrót: 2.93m | | Trans.: 2.06k |
| | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|