| śro, 11 gru 2024, 10:05 CET, NY 4:05, Londyn 9:05, Tokio 18:05, WIG20 -0.92% Moje | Indeksy | Waluty | Towary | Akcje | Obligacje | Fundusze | Makro | Inne |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 z 3302 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 25 | Ostatnia |
A.US | | Otwarcie: 143.9000 | Max/Min: 144.9000 141.7252 | Kurs: 141.9300 | Zmiana: -2.0700 (-1.44%) | | Data: 10 gru 22:00:16 | Max/min 52t: 155.3500 124.1600 | Poprz. kurs: 144.0000 | Zmiana 52t: +12.9600 (+10.05%) | Wolumen: 1.26m | Obrót: 102m | Trans.: 3.38k | |
AA.US | | Otwarcie: 42.0100 | Max/Min: 42.0450 40.6850 | Kurs: 41.0900 | Zmiana: -0.9000 (-2.14%) | | Data: 10 gru 22:00:15 | Max/min 52t: 47.7700 23.8000 | Poprz. kurs: 41.9900 | Zmiana 52t: +16.1600 (+64.82%) | Wolumen: 5.12m | Obrót: 148m | Trans.: 17.1k | |
AACT-U.US | | Otwarcie: 10.8834 | Max/Min: 10.8834 10.8834 | Kurs: 10.8834 | Zmiana: -0.1040 (-0.95%) | | Data: 10 gru 20:50:31 | Max/min 52t: 11.3900 10.4500 | Poprz. kurs: 10.9874 | Zmiana 52t: +0.4334 (+4.15%) | Wolumen: 290 | Obrót: 2.18k | Trans.: 1 | |
AACT-WS.US | | Otwarcie: 0.23990 | Max/Min: 0.23990 0.22000 | Kurs: 0.22000 | Zmiana: -0.01970 (-8.22%) | | Data: 10 gru 19:18:29 | Max/min 52t: 0.30216 0.07540 | Poprz. kurs: 0.23970 | Zmiana 52t: +0.07030 (+46.96%) | Wolumen: 5k | Obrót: 1.17k | Trans.: 25 | |
AACT.US | | Otwarcie: 10.9350 | Max/Min: 10.9500 10.9300 | Kurs: 10.9400 | Zmiana:
| | Data: 10 gru 18:23:46 | Max/min 52t: 11.0000 10.3900 | Poprz. kurs:
| Zmiana 52t: +0.5400 (+5.19%) | Wolumen:
| Obrót:
| Trans.:
| |
AAM-U.US | | Otwarcie: 10.1000 | Max/Min: 10.1000 10.0901 | Kurs: 10.0901 | Zmiana:
| | Data: 10 gru 18:30:03 | Max/min 52t: 10.1000 R 9.9700 | Poprz. kurs:
| Zmiana 52t: +0.1001 (+1.00%) | Wolumen:
| Obrót:
| Trans.:
| |
AAM-WS.US | | Otwarcie: 0.06770 | Max/Min: 0.07000 0.05640 | Kurs: 0.05640 | Zmiana: +0.00630 (+12.57%) | | Data: 10 gru 21:51:31 | Max/min 52t: 0.08000 0.03000 | Poprz. kurs: 0.05010 | Zmiana 52t: +0.00070 (+1.26%) | Wolumen: 10.4k | Obrót: 689 | Trans.: 12 | |
AAM.US | | Otwarcie: 10.0800 | Max/Min: 10.0800 10.0698 | Kurs: 10.0700 | Zmiana: -0.0050 (-0.05%) | | Data: 10 gru 22:00:16 | Max/min 52t: 10.0800 R 9.9600 | Poprz. kurs: 10.0750 | Zmiana 52t: +0.0900 (+0.90%) | Wolumen: 91.4k | Obrót: 917k | Trans.: 85 | |
AAN.US | | Otwarcie: 10.080 | Max/Min: 10.100 10.080 | Kurs: 10.090 | Zmiana:
| | Data: 3 paź 22:02:16 | Max/min 52t: 11.900 6.622 | Poprz. kurs:
| Zmiana 52t: +0.260 (+2.64%) | Wolumen:
| Obrót:
| Trans.:
| |
AAP.US | | Otwarcie: 47.4750 | Max/Min: 47.6499 45.9100 | Kurs: 47.0600 | Zmiana: -0.3800 (-0.80%) | | Data: 10 gru 22:00:16 | Max/min 52t: 88.5600 35.5900 | Poprz. kurs: 47.4400 | Zmiana 52t: -10.0200 (-17.55%) | Wolumen: 2.04m | Obrót: 65.3m | Trans.: 7.73k | |
AAT.US | | Otwarcie: 27.7050 | Max/Min: 28.2650 27.6800 | Kurs: 27.8100 | Zmiana: -0.1900 (-0.68%) | | Data: 10 gru 22:00:16 | Max/min 52t: 29.1500 20.0300 | Poprz. kurs: 28.0000 | Zmiana 52t: +6.3500 (+29.59%) | Wolumen: 382k | Obrót: 4.8m | Trans.: 841 | |
AB.US | ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING | |
| Otwarcie: 35.9900 | Max/Min: 36.4500 35.7000 | Kurs: 35.8100 | Zmiana: -0.5100 (-1.40%) | | Data: 10 gru 22:00:16 | Max/min 52t: 38.9600 28.6800 | Poprz. kurs: 36.3200 | Zmiana 52t: +5.9900 (+20.09%) | Wolumen: 409k | Obrót: 11.3m | Trans.: 1.4k | |
ABBV.US | | Otwarcie: 175.5300 | Max/Min: 176.9200 173.8300 | Kurs: 175.6700 | Zmiana: -0.9000 (-0.51%) | | Data: 10 gru 22:00:16 | Max/min 52t: 207.3200 150.1650 | Poprz. kurs: 176.5700 | Zmiana 52t: +24.4300 (+16.15%) | Wolumen: 4.09m | Obrót: 405m | Trans.: 10.9k | |
ABEV.US | | Otwarcie: 2.340 | Max/Min: 2.340 2.310 | Kurs: 2.320 | Zmiana: +0.020 (+0.87%) | | Data: 10 gru 22:00:16 | Max/min 52t: 3.000 2.010 | Poprz. kurs: 2.300 | Zmiana 52t: -0.570 (-19.72%) | Wolumen: 14.9m | Obrót: 31.9m | Trans.: 8.66k | |
ABG.US | | Otwarcie: 256.1500 | Max/Min: 258.1850 254.4400 | Kurs: 256.7400 | Zmiana: -0.5200 (-0.20%) | | Data: 10 gru 22:00:16 | Max/min 52t: 277.1300 195.0900 | Poprz. kurs: 257.2600 | Zmiana 52t: +40.2400 (+18.59%) | Wolumen: 180k | Obrót: 22.4m | Trans.: 431 | |
ABM.US | | Otwarcie: 56.090 | Max/Min: 57.380 56.090 | Kurs: 56.880 | Zmiana: +0.050 (+0.09%) | | Data: 10 gru 22:00:16 | Max/min 52t: 59.780 39.640 | Poprz. kurs: 56.830 | Zmiana 52t: +12.840 (+29.16%) | Wolumen: 260k | Obrót: 7.88m | Trans.: 676 | |
ABNY.US | YIELDMAX ABNB OPTION INCOME STRATEGY ETF | |
| Otwarcie: 15.9100 | Max/Min: 16.0399 15.8000 | Kurs: 15.9500 | Zmiana: +0.0500 (+0.31%) | | Data: 10 gru 22:00:14 | Max/min 52t: 21.4900 14.9100 | Poprz. kurs: 15.9000 | Zmiana 52t: -4.2850 (-21.18%) | Wolumen: 22k | Obrót: 244k | Trans.: 52 | |
ABR.US | | Otwarcie: 14.3150 | Max/Min: 14.5150 14.2300 | Kurs: 14.4000 | Zmiana: +0.1100 (+0.77%) | | Data: 10 gru 22:00:16 | Max/min 52t: 16.3500 11.9200 | Poprz. kurs: 14.2900 | Zmiana 52t: +0.3000 (+2.13%) | Wolumen: 1.87m | Obrót: 22.6m | Trans.: 5.52k | |
ABR_D.US | | Otwarcie: 19.2300 | Max/Min: 19.4600 19.0000 | Kurs: 19.1300 | Zmiana: -0.1600 (-0.83%) | | Data: 10 gru 22:00:15 | Max/min 52t: 19.9799 16.5000 | Poprz. kurs: 19.2900 | Zmiana 52t: +1.9700 (+11.48%) | Wolumen: 22.9k | Obrót: 377k | Trans.: 89 | |
ABR_E.US | | Otwarcie: 18.6000 | Max/Min: 18.8000 18.5000 | Kurs: 18.5000 | Zmiana: -0.1000 (-0.54%) | | Data: 10 gru 21:51:44 | Max/min 52t: 20.9400 16.5400 | Poprz. kurs: 18.6000 | Zmiana 52t: +1.4500 (+8.50%) | Wolumen: 29.5k | Obrót: 498k | Trans.: 103 | |
ABR_F.US | | Otwarcie: 21.7100 | Max/Min: 22.2300 21.6800 | Kurs: 22.0300 | Zmiana: +0.2500 (+1.15%) | | Data: 10 gru 21:58:28 | Max/min 52t: 22.2300 R 17.6700 | Poprz. kurs: 21.7800 | Zmiana 52t: +3.3300 (+17.81%) | Wolumen: 25.4k | Obrót: 486k | Trans.: 97 | |
ABT.US | | Otwarcie: 115.0800 | Max/Min: 116.3900 114.2700 | Kurs: 115.5000 | Zmiana: +0.6000 (+0.52%) | | Data: 10 gru 22:00:16 | Max/min 52t: 121.6400 99.7100 | Poprz. kurs: 114.9000 | Zmiana 52t: +9.2800 (+8.74%) | Wolumen: 4.07m | Obrót: 274m | Trans.: 11k | |
AC.US | | Otwarcie: 35.7000 | Max/Min: 36.4200 35.7000 | Kurs: 35.9500 | Zmiana: -0.3400 (-0.94%) | | Data: 10 gru 22:00:15 | Max/min 52t: 43.8476 28.5801 | Poprz. kurs: 36.2900 | Zmiana 52t: +1.6500 (+4.81%) | Wolumen: 2.03k | Obrót: 33.6k | Trans.: 6 | |
ACA.US | | Otwarcie: 106.4750 | Max/Min: 107.9600 105.6800 | Kurs: 107.0600 | Zmiana: -0.1400 (-0.13%) | | Data: 10 gru 22:00:16 | Max/min 52t: 113.4300 72.7500 | Poprz. kurs: 107.2000 | Zmiana 52t: +28.5300 (+36.33%) | Wolumen: 266k | Obrót: 15.2m | Trans.: 640 | |
ACCO.US | | Otwarcie: 6.190 | Max/Min: 6.285 6.100 | Kurs: 6.190 | Zmiana: -0.020 (-0.32%) | | Data: 10 gru 22:00:16 | Max/min 52t: 6.620 4.365 | Poprz. kurs: 6.210 | Zmiana 52t: +0.680 (+12.34%) | Wolumen: 752k | Obrót: 2.93m | Trans.: 2.06k | |
| | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2024 Stooq |
| |