| pią, 6 gru 2024, 5:10 CET, NY 23:10, Londyn 4:10, Tokio 13:10, ^SPX -0.19% Moje | Indeksy | Waluty | Towary | Akcje | Obligacje | Fundusze | Makro | Inne |
| |
| AutoQuote - system automatycznej aktualizacji kwotowań, wykresów oraz innych treści strony.
· ON - System włączony (domyślnie) · OFF - System wyłączony
System aktywny jest przez 20 minut. Aby włączyć go ponownie odśwież stronę
Jeśli zauważysz problem zgłoś go nam
|
|
AQ | |
| 1 - 25 z 43 | Pierwsza | Poprzednie | Następne 18 | Ostatnia |
Azja AUDMYR | | Otwarcie: 2.84915 | Max/Min: 2.85100 2.84237 | Kurs: 2.84468 | Zmiana: -0.00747 (-0.26%) | | Data: 6 gru 05:10:32 | Max/min 52t: 3.17884 2.79586 | Poprz. kurs: 2.85215 | Zmiana 52t: -0.22687 (-7.39%) |
CNYMYR | | Otwarcie: 0.608848 | Max/Min: 0.609859 0.608616 | Kurs: 0.609098 | Zmiana: +0.000573 (+0.09%) | | Data: 6 gru 05:10:32 | Max/min 52t: 0.667878 0.586570 | Poprz. kurs: 0.608525 | Zmiana 52t: -0.042397 (-6.51%) |
HKDMYR | | Otwarcie: 0.568735 | Max/Min: 0.569072 0.568277 | Kurs: 0.568418 | Zmiana: -0.000402 (-0.07%) | | Data: 6 gru 05:10:32 | Max/min 52t: 0.614187 0.527700 | Poprz. kurs: 0.568820 | Zmiana 52t: -0.029349 (-4.91%) |
IDRMYR | | Otwarcie: 0.000279168 | Max/Min: 0.000279168 0.000279168 | Kurs: 0.000279168 | Zmiana:
| | Data: 5 gru 12:00:00 | Max/min 52t: 0.000306609 0.000272249 | Poprz. kurs:
| Zmiana 52t: -0.000021626 (-7.19%) |
ILSMYR | | Otwarcie: 1.22560 | Max/Min: 1.22724 1.22387 | Kurs: 1.22704 | Zmiana:
| | Data: 5 gru 10:00:28 | Max/min 52t: 1.33334 1.09568 | Poprz. kurs:
| Zmiana 52t: -0.02671 (-2.13%) |
INRMYR | | Otwarcie: 0.0522891 | Max/Min: 0.0523156 0.0522252 | Kurs: 0.0522427 | Zmiana:
| | Data: 5 gru 10:00:56 | Max/min 52t: 0.0578487 0.0490268 | Poprz. kurs:
| Zmiana 52t: -0.0036892 (-6.60%) |
JPYMYR | | Otwarcie: 0.0294811 | Max/Min: 0.0295529 0.0294676 | Kurs: 0.0295054 | Zmiana: +0.0000398 (+0.14%) | | Data: 6 gru 05:10:32 | Max/min 52t: 0.0330751 0.0281652 | Poprz. kurs: 0.0294656 | Zmiana 52t: -0.0022107 (-6.97%) |
KRWMYR | | Otwarcie: 0.00312404 | Max/Min: 0.00312420 0.00309989 | Kurs: 0.00311763 | Zmiana: -0.00001489 (-0.48%) | | Data: 6 gru 05:10:28 | Max/min 52t: 0.00361336 0.00309558 | Poprz. kurs: 0.00313252 | Zmiana 52t: -0.00044338 (-12.45%) |
NZDMYR | | Otwarcie: 2.60188 | Max/Min: 2.60285 2.59402 | Kurs: 2.59411 | Zmiana: -0.00384 (-0.15%) | | Data: 6 gru 05:10:32 | Max/min 52t: 2.97446 2.57561 | Poprz. kurs: 2.59795 | Zmiana 52t: -0.27947 (-9.73%) |
PHPMYR | | Otwarcie: 0.0766128 | Max/Min: 0.0766625 0.0765001 | Kurs: 0.0765167 | Zmiana: +0.0002347 (+0.31%) | | Data: 6 gru 05:10:28 | Max/min 52t: 0.0857715 0.0732143 | Poprz. kurs: 0.0762820 | Zmiana 52t: -0.0079137 (-9.37%) |
SGDMYR | | Otwarcie: 3.30305 | Max/Min: 3.30681 3.30118 | Kurs: 3.30364 | Zmiana: +0.00418 (+0.13%) | | Data: 6 gru 05:10:32 | Max/min 52t: 3.57470 3.20349 | Poprz. kurs: 3.29946 | Zmiana 52t: -0.17803 (-5.11%) |
THBMYR | | Otwarcie: 0.129452 | Max/Min: 0.129926 0.129406 | Kurs: 0.129894 | Zmiana: +0.000275 (+0.21%) | | Data: 6 gru 05:10:28 | Max/min 52t: 0.135408 0.124852 | Poprz. kurs: 0.129619 | Zmiana 52t: -0.003063 (-2.30%) |
TWDMYR | | Otwarcie: 0.136605 | Max/Min: 0.136800 0.136436 | Kurs: 0.136640 | Zmiana: -0.000019 (-0.01%) | | Data: 6 gru 05:10:28 | Max/min 52t: 0.152540 0.129152 | Poprz. kurs: 0.136659 | Zmiana 52t: -0.011808 (-7.95%) |
Europa BGNMYR | | Otwarcie: 2.38333 | Max/Min: 2.38333 2.38333 | Kurs: 2.38333 | Zmiana:
| | Data: 5 gru 12:00:00 | Max/min 52t: 2.65054 2.34783 | Poprz. kurs:
| Zmiana 52t: -0.19951 (-7.72%) |
CHFMYR | | Otwarcie: 5.03409 | Max/Min: 5.04109 5.03173 | Kurs: 5.03383 | Zmiana: +0.03124 (+0.62%) | | Data: 6 gru 05:10:32 | Max/min 52t: 5.52100 4.84251 | Poprz. kurs: 5.00259 | Zmiana 52t: -0.30016 (-5.63%) |
CZKMYR | | Otwarcie: 0.186581 | Max/Min: 0.186774 0.186380 | Kurs: 0.186499 | Zmiana: +0.001227 (+0.66%) | | Data: 6 gru 05:10:32 | Max/min 52t: 0.210914 0.181974 | Poprz. kurs: 0.185272 | Zmiana 52t: -0.020386 (-9.85%) |
DKKMYR | | Otwarcie: 0.627466 | Max/Min: 0.628131 0.626931 | Kurs: 0.627187 | Zmiana: +0.002347 (+0.38%) | | Data: 6 gru 05:10:32 | Max/min 52t: 0.697460 0.614123 | Poprz. kurs: 0.624840 | Zmiana 52t: -0.048406 (-7.16%) |
EURMYR | | Otwarcie: 4.67944 | Max/Min: 4.68461 4.67561 | Kurs: 4.67751 | Zmiana: +0.01736 (+0.37%) | | Data: 6 gru 05:10:32 | Max/min 52t: 5.19926 4.57928 | Poprz. kurs: 4.66015 | Zmiana 52t: -0.35956 (-7.14%) |
GBPMYR | | Otwarcie: 5.64244 | Max/Min: 5.64751 5.63719 | Kurs: 5.63853 | Zmiana: +0.00545 (+0.10%) | | Data: 6 gru 05:10:32 | Max/min 52t: 6.07752 5.48909 | Poprz. kurs: 5.63308 | Zmiana 52t: -0.24291 (-4.13%) |
HUFMYR | | Otwarcie: 0.0113320 | Max/Min: 0.0113431 0.0113217 | Kurs: 0.0113268 | Zmiana: +0.0000358 (+0.32%) | | Data: 6 gru 05:10:32 | Max/min 52t: 0.0135409 0.0112153 | Poprz. kurs: 0.0112910 | Zmiana 52t: -0.0019196 (-14.49%) |
ISKMYR | | Otwarcie: 0.0320594 | Max/Min: 0.0320818 0.0320367 | Kurs: 0.0320409 | Zmiana:
| | Data: 5 gru 09:59:28 | Max/min 52t: 0.0349075 0.0304262 | Poprz. kurs:
| Zmiana 52t: -0.0014412 (-4.30%) |
NOKMYR | | Otwarcie: 0.400150 | Max/Min: 0.400715 0.399863 | Kurs: 0.400349 | Zmiana: -0.000309 (-0.08%) | | Data: 6 gru 05:10:32 | Max/min 52t: 0.459194 0.389971 | Poprz. kurs: 0.400658 | Zmiana 52t: -0.025964 (-6.09%) |
PLNMYR | | Otwarcie: 1.09665 | Max/Min: 1.09786 1.09562 | Kurs: 1.09614 | Zmiana: +0.00500 (+0.46%) | | Data: 6 gru 05:10:32 | Max/min 52t: 1.21180 1.07107 | Poprz. kurs: 1.09114 | Zmiana 52t: -0.06791 (-5.83%) |
RONMYR | | Otwarcie: 0.937459 | Max/Min: 0.938032 0.936302 | Kurs: 0.936368 | Zmiana:
| | Data: 5 gru 10:00:12 | Max/min 52t: 1.044650 0.921747 | Poprz. kurs:
| Zmiana 52t: -0.081252 (-7.98%) |
RUBMYR | | Otwarcie: 0.0421997 | Max/Min: 0.0426611 0.0421610 | Kurs: 0.0425190 | Zmiana:
| | Data: 5 gru 09:59:28 | Max/min 52t: 0.0567408 0.0392703 | Poprz. kurs:
| Zmiana 52t: -0.0084547 (-16.59%) |
| | Najczęściej oglądane grupy notowań |
|
|
|
Pomoc - Dla Webmasterów - RSS - Reklama - Regulamin - Prywatność [ustawienia] - Zero reklam - Stooq - Aplikacja na Androida - Ziemia: CO2 CH4 Temp.Infront dostarcza notowania LSE, LSE Intl, Nasdaq, NYSE, NYSE MKT, WSE, obligacji i walut. Barchart dostarcza notowania surowców. CoinAPI dostarcza notowania kryptowalut. 1Forge dostarcza notowania walut. mojeFundusze.pl dostarcza notowania TFI i UFK. © 2000-2024 Stooq |
| |